重庆三峡赛鸽中心参赛费、点鸽收费名单
作者:重庆信鸽信息网 点击:1037次 2015/09/01 15:06
| 请鸽友认真核对。如有失误,请及时与我棚联系(座机:023--74555666,手机:13594533123) | |||||||||||||||||||||||
| 地 址 | 足环号 | 参赛费 | 一 把 抓 | 五 取 一 | 十 取 一 | 二 十 取 一 | 三 十 取 一 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
| 邓树平 | 重庆 | 2015-31-0061031 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 邓树平 | 重庆 | 2015-31-0061032 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 邓树平 | 重庆 | 2015-31-0061034 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 包维加 | 成都 | 2015-22-0817115 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 蓝天飞翔鸽舍 | 万州 | 2015-31-0365598 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 庞云章 | 北部新区 | 2015-31-0123252 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 庞云章 | 北部新区 | 2015-31-0122661 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 呙有选 | 遂宁 | 2015-22-0398180 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 呙有选 | 遂宁 | 2015-22-0398179 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 陈清华 | 长寿 | 2015-31-0255984 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 陈清华 | 长寿 | 2015-31-0255985 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141638 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0144706 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141682 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334634 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334635 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334632 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334636 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334633 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144216 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144228 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144227 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144215 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144230 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144221 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 秦华荣 | 南充高坪 | 2015-22-1081956 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 秦华荣 | 南充高坪 | 2015-22-1081952 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 陈贵云 | 南充高坪 | 2015-22-1084426 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 明思国 | 南充高坪 | 2015-22-1084271 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 靔翼鸽舍(吴霞) | 巴南区 | 2015-31-0129513 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 靔翼鸽舍(吴霞) | 巴南区 | 2015-31-0129512 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 舒开述 | 成都 | 2015-22-1280176 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 舒开述 | 成都 | 2015-22-1280184 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 舒开述 | 成都 | 2015-22-1280180 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 李中春 | 垫江 | 2015-32-0480038 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 肖华 | 垫江 | 2015-31-0141886 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 程庆华 | 垫江 | 2015-31-0143389 | 300 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 程庆华 | 垫江 | 2015-31-0143391 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 徐建明 | 长寿云台 | 2015-31-0094223 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 徐建明 | 长寿云台 | 2015-31-0141091 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 黄天文 | 涪陵 | 2015-31-0122705 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122690 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122756 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122688 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122682 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104085 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104094 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104567 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104088 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104090 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104092 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 台荷组合+陈大富 | 垫江 | 2015-31-0141190 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 刘德军 | 成都 | 2015-22-0916157 | 300 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 王安洪 | 梁平七桥 | 2015-31-0245621 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 王安洪 | 梁平七桥 | 2015-31-0245622 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 王安洪 | 梁平七桥 | 2015-31-0245623 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144073 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0142669 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144067 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144061 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谭光成 | 垫江 | 2015-32-0511687 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谭光成 | 垫江 | 2015-32-0511588 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谭光成 | 垫江 | 2015-32-0511688 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谭光成 | 垫江 | 2015-31-0144877 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 谭光成 | 垫江 | 2015-31-0144875 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0546428 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0557623 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0958712 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0716610 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0899587 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0899582 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0999814 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0899538 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0899540 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0899520 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0899581 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0899517 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 成治平 | 成都 | 2015-22-0931186 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 成治平 | 成都 | 2015-22-0931189 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 成治平 | 成都 | 2015-22-0931190 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 郑晓宏 | 垫江 | 2015-22-1101420 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 郑晓宏 | 垫江 | 2015-22-1116606 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 郑晓宏 | 垫江 | 2015-22-1116605 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 郑晓宏 | 垫江 | 2015-22-1116605 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060608 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060651 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060601 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060604 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
| 胡礼仁 | 垫江 | 2015-31-0141451 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 胡礼仁 | 垫江 | 2015-31-0141456 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 胡礼仁 | 垫江 | 2015-31-0141462 | 300 | ||||||||||||||||||||


