北碚700级50元指定鸽成绩表
作者: 点击:1070次 2007/05/24 18:31
比赛项目:700千米 参赛羽数:159羽
司放地点:兰州 司放时间:07-05-20
名次 姓名 赛鸽足环 归巢时间 实际空距 分速
1 徐连新 31-05-166123 21 10:58:09 737.276 603.2615
2 赵建波 31-05-169303 21 11:34:24 743.411 590.7589
3 江仁德 31-05-161201 21 12:58:12 737.625 549.5641
4 申泽奇 31-06-199036 21 13:34:39 747.348 542.0868
5 袁明刚 31-02-734836 21 13:49:51 741.334 531.8607
6 田 洪 31-04-184565 21 14:24:13 739.129 517.5187
7 陈阳明 31-05-169246 21 14:24:24 738.212 516.8104
8 申泽奇 31-06-186615 21 15:04:58 747.348 508.7575
9 江 进 31-06-183143 21 15:13:43 734.094 496.7758
10 袁文古 31-06-199083 21 15:30:37 738.177 493.8904
11 田 洪 31-04-186581 21 15:45:00 739.129 489.8138
12 罗一伦 31-06-185679 21 15:54:00 739.377 487.0731
13 谭晓华 31-06-182751 21 15:59:27 741.123 486.4767
14 李家君 31-03-185990 21 16:59:50 744.417 470.0098
15 陈阳明 31-05-167472 21 17:02:50 738.212 465.2109
16 申泽奇 31-04-188841 21 17:36:07 747.348 461.2926
17 胡世龙 32-05-527453 21 17:20:57 737.76 459.6779
18 曹继平 31-06-187280 21 17:57:55 744.314 453.3201
19 曾 林 22-05-1348685 21 17:50:00 739.753 452.7252
20 任虎成 31-05-166369 21 18:36:27 739.174 439.8667
21 申泽奇 31-04-188966 21 19:01:23 747.348 438.2288
22 张启林 31-06-187908 21 18:51:50 740.763 436.8136
23 李 毅 31-06-199348 21 18:55:21 740.749 435.9014
24 李 毅 31-05-161994 21 19:38:16 740.749 425.1639
25 管世锋 31-06-181363 21 20:02:41 739.874 419.9058
26 赵建波 31-06-182859 22 11:00:00 743.411 344.6504
27 申泽奇 31-06-199023 22 11:35:00 747.349 340.9434
28 蒋互助 31-04-181553 22 13:15:00 739.968 322.8482
29 姚锡林 31-06-185010 22 18;58:00 739.836 280.7727
30 朱思乐 31-05-166021 22 19:11:15 740.501 279.619
31 杨知福 31-05-160459 22 19:28:09 739.41 277.4365
32 李军华 31-02-247730 22 19:29:00 739.563 277.4055
33 李军华 31-04-189756 22 19:29:00 739.563 277.4055
注:会员信鸽归巢时间若是22 14:33:55则表示22日14时33分55秒.
司放地点:兰州 司放时间:07-05-20
名次 姓名 赛鸽足环 归巢时间 实际空距 分速
1 徐连新 31-05-166123 21 10:58:09 737.276 603.2615
2 赵建波 31-05-169303 21 11:34:24 743.411 590.7589
3 江仁德 31-05-161201 21 12:58:12 737.625 549.5641
4 申泽奇 31-06-199036 21 13:34:39 747.348 542.0868
5 袁明刚 31-02-734836 21 13:49:51 741.334 531.8607
6 田 洪 31-04-184565 21 14:24:13 739.129 517.5187
7 陈阳明 31-05-169246 21 14:24:24 738.212 516.8104
8 申泽奇 31-06-186615 21 15:04:58 747.348 508.7575
9 江 进 31-06-183143 21 15:13:43 734.094 496.7758
10 袁文古 31-06-199083 21 15:30:37 738.177 493.8904
11 田 洪 31-04-186581 21 15:45:00 739.129 489.8138
12 罗一伦 31-06-185679 21 15:54:00 739.377 487.0731
13 谭晓华 31-06-182751 21 15:59:27 741.123 486.4767
14 李家君 31-03-185990 21 16:59:50 744.417 470.0098
15 陈阳明 31-05-167472 21 17:02:50 738.212 465.2109
16 申泽奇 31-04-188841 21 17:36:07 747.348 461.2926
17 胡世龙 32-05-527453 21 17:20:57 737.76 459.6779
18 曹继平 31-06-187280 21 17:57:55 744.314 453.3201
19 曾 林 22-05-1348685 21 17:50:00 739.753 452.7252
20 任虎成 31-05-166369 21 18:36:27 739.174 439.8667
21 申泽奇 31-04-188966 21 19:01:23 747.348 438.2288
22 张启林 31-06-187908 21 18:51:50 740.763 436.8136
23 李 毅 31-06-199348 21 18:55:21 740.749 435.9014
24 李 毅 31-05-161994 21 19:38:16 740.749 425.1639
25 管世锋 31-06-181363 21 20:02:41 739.874 419.9058
26 赵建波 31-06-182859 22 11:00:00 743.411 344.6504
27 申泽奇 31-06-199023 22 11:35:00 747.349 340.9434
28 蒋互助 31-04-181553 22 13:15:00 739.968 322.8482
29 姚锡林 31-06-185010 22 18;58:00 739.836 280.7727
30 朱思乐 31-05-166021 22 19:11:15 740.501 279.619
31 杨知福 31-05-160459 22 19:28:09 739.41 277.4365
32 李军华 31-02-247730 22 19:29:00 739.563 277.4055
33 李军华 31-04-189756 22 19:29:00 739.563 277.4055
注:会员信鸽归巢时间若是22 14:33:55则表示22日14时33分55秒.