重庆三峡赛鸽中心0公里压笼训放归巢鸽(按归巢时间)
作者:重庆信鸽信息网 点击:919次 2015/08/13 15:13
| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 羽色 | 电子足环号 | 归巢时间 |
| 1 | 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334639 | 灰 | 290026392200 | 2015-08-13 06:43:32.765 |
| 2 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144068 | 绛 | 28014D354500 | 2015-08-13 06:43:46.328 |
| 3 | 蓝天飞翔鸽舍 | 万州 | 2015-31-0365597 | 灰 | 2800240B7600 | 2015-08-13 06:43:59.875 |
| 4 | 永不倒鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0301022 | 雨点 | 280021579400 | 2015-08-13 06:44:00.015 |
| 5 | 杨友福 | 合川 | 2015-31-0320042 | 雨点 | 28014D32B500 | 2015-08-13 06:44:13.562 |
| 6 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144227 | 麒麟花 | 290026370600 | 2015-08-13 06:44:13.656 |
| 7 | 永不倒鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0301029 | 雨点 | 280021552900 | 2015-08-13 06:44:13.750 |
| 8 | 呙有选 | 遂宁 | 2015-22-0398180 | 灰 | 2900260EA200 | 2015-08-13 06:44:13.843 |
| 9 | 任家才 | 南充 | 2015-22-1090256 | 黑花 | 280024135200 | 2015-08-13 06:44:14.171 |
| 10 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2015-22-0836569 | 灰 | 2900263AE200 | 2015-08-13 06:44:14.296 |
| 11 | 包维加 | 成都 | 2015-22-0817116 | 灰 | 2800336C2E00 | 2015-08-13 06:44:14.421 |
| 12 | 龚朝荣 | 垫江 | 2015-31-0141458 | 雨点 | 2900264CC200 | 2015-08-13 06:44:14.546 |
| 13 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144073 | 灰 | 280206D96200 | 2015-08-13 06:44:14.656 |
| 14 | 任家才 | 南充 | 2015-22-1090472 | 雨点 | 28002416C700 | 2015-08-13 06:44:15.093 |
| 15 | 田勇 | 北碚 | 2015-32-0494551 | 灰 | 2800336C3800 | 2015-08-13 06:44:28.796 |
| 16 | 岳红旭 | 涪陵 | 2015-31-0123454 | 灰 | 29002637D800 | 2015-08-13 06:44:28.921 |
| 17 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122690 | 雨点 | 2900262BE200 | 2015-08-13 06:44:29.062 |
| 18 | 黄天文 | 涪陵 | 2015-31-0122705 | 雨点 | 290026282B00 | 2015-08-13 06:44:29.156 |
| 19 | 靔翼鸽舍(吴霞) | 巴南区 | 2015-31-0129513 | 雨点 | 290026493D00 | 2015-08-13 06:44:29.296 |
| 20 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122512 | 灰 | 290026452F00 | 2015-08-13 06:44:43.062 |
| 21 | 陈清华 | 长寿 | 2015-31-0255984 | 灰 | 2800335D1B00 | 2015-08-13 06:44:43.187 |
| 22 | 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104094 | 雨点 | 290026393200 | 2015-08-13 06:44:43.328 |
| 23 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899520 | 灰 | 290026491300 | 2015-08-13 06:44:43.656 |
| 24 | 胡礼仁 | 垫江 | 2015-31-0141461 | 灰 | 2900262D7800 | 2015-08-13 06:44:43.781 |
| 25 | 李中春 | 垫江 | 2015-32-0480038 | 灰 | 2800215CE600 | 2015-08-13 06:44:57.406 |
| 26 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219311 | 灰 | 29002645E800 | 2015-08-13 06:44:57.515 |
| 27 | 蓝天鸽舍(谢飞) | 垫江 | 2015-31-0144646 | 灰白条 | 2900263BD300 | 2015-08-13 06:45:11.093 |
| 28 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144324 | 雨白条 | 290026521B00 | 2015-08-13 06:45:11.406 |
| 29 | 冯贵生 | 南充 | 2015-22-1060102 | 雨白条 | 29002633E200 | 2015-08-13 06:45:25.218 |
| 30 | 谭光成 | 垫江 | 2015-31-0144877 | 灰 | 280023FF1C00 | 2015-08-13 06:45:25.359 |
| 31 | 洪兴鸽舍 | 内江 | 2015-32-0511687 | 灰 | 280033892C00 | 2015-08-13 06:45:25.500 |
| 32 | 张显德 | 内江 | 2015-22-1791429 | 雨点 | 28003388BD00 | 2015-08-13 06:45:25.796 |
| 33 | 谭光成 | 垫江 | 2015-31-0144875 | 雨点 | 28003347C400 | 2015-08-13 06:45:53.234 |
| 34 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141638 | 雨点 | 2900262BD600 | 2015-08-13 06:46:20.640 |
| 35 | 江文贵 | 成都 | 2015-22-0716531 | 灰 | 280033482000 | 2015-08-13 06:46:20.984 |
| 36 | 胡德华 | 乐山 | 2015-22-1564384 | 灰 | 2900264A0100 | 2015-08-13 06:46:34.703 |
| 37 | 徐建明 | 长寿云台 | 2015-31-0141091 | 石板 | 290026404500 | 2015-08-13 06:48:09.468 |
| 38 | 永不倒鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0301027 | 雨点 | 2900264E8200 | 2015-08-13 06:48:23.312 |
| 39 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144216 | 红轮 | 29002647B100 | 2015-08-13 06:49:44.687 |
| 40 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144230 | 灰 | 2900263D2C00 | 2015-08-13 06:49:44.796 |
| 41 | 香山鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0061033 | 雨点 | 2800335B3900 | 2015-08-13 06:49:45.046 |
| 42 | 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104586 | 麒麟花 | 280021526400 | 2015-08-13 06:54:03.125 |
| 43 | 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104092 | 灰 | 2900263A7C00 | 2015-08-13 07:03:57.953 |
| 44 | 庞云章 | 北部新区 | 2015-31-0122661 | 灰 | 280021601D00 | 2015-08-13 07:04:39.046 |
| 45 | 飞机鸽舍+周兴路 | 渝中区 | 2015-31-0117850 | 雨点 | 280033641100 | 2015-08-13 07:04:39.515 |
| 46 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144322 | 雨白条 | 290026393300 | 2015-08-13 07:04:39.843 |
| 47 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141686 | 灰 | 29002648A000 | 2015-08-13 07:04:39.953 |
| 48 | 蓝天飞翔鸽舍 | 万州 | 2015-31-0365598 | 灰 | 2900263A6A00 | 2015-08-13 07:04:53.562 |
| 49 | 黄再忠+刘兴国 | 南充 | 2015-22-1069005 | 灰 | 2900262FFF00 | 2015-08-13 07:04:53.765 |
| 50 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122756 | 雨点 | 280033788B00 | 2015-08-13 07:05:07.250 |
| 51 | 舒开述 | 温江 | 2015-22-1280176 | 雨点 | 28003381B600 | 2015-08-13 07:05:07.343 |
| 52 | 天羽鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0106699 | 雨点 | 2800335FDE00 | 2015-08-13 07:05:21.109 |
| 53 | 天羽鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0109555 | 雨白条 | 29002628AB00 | 2015-08-13 07:05:21.234 |
| 54 | 龙王鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0180566 | 雨花 | 2800334D4800 | 2015-08-13 07:05:21.375 |
| 55 | 穿云破雾 | 邻水 | 2015-22-1835894 | 灰 | 290026385700 | 2015-08-13 07:05:21.500 |
| 56 | 龚朝荣 | 垫江 | 2015-31-0141417 | 雨点 | 2900264CDF00 | 2015-08-13 07:05:21.843 |
| 57 | 田勇 | 北碚 | 2015-32-0494552 | 石板 | 28002160A700 | 2015-08-13 07:05:21.984 |
| 58 | 胡世龙 | 北碚 | 2015-32-0494685 | 灰 | 2900262DE100 | 2015-08-13 07:05:22.312 |
| 59 | 呙有选 | 遂宁 | 2015-22-0398179 | 灰 | 280023A20D00 | 2015-08-13 07:05:35.984 |
| 60 | 飞龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1108825 | 雨白条 | 29002639E500 | 2015-08-13 07:05:36.125 |
| 61 | 冯贵生 | 南充 | 2015-22-1060105 | 雨点 | 290026275100 | 2015-08-13 07:05:36.250 |
| 62 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2015-22-0835436 | 灰 | 29002640C300 | 2015-08-13 07:05:50.218 |
| 63 | 傅彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2015-31-0317896 | 雨点 | 2900261E8400 | 2015-08-13 07:05:50.531 |
| 64 | 天宝鸽业会馆 | 垫江 | 2015-31-0143851 | 麒麟花 | 2800D6412F00 | 2015-08-13 07:06:04.187 |
| 65 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141687 | 灰白条 | 290026452800 | 2015-08-13 07:06:04.281 |
| 66 | 张显德 | 内江 | 2015-22-1791426 | 灰 | 290026440A00 | 2015-08-13 07:06:04.515 |
| 67 | 穿云破雾 | 邻水 | 2015-22-1835896 | 灰 | 2800336E8700 | 2015-08-13 07:06:17.875 |
| 68 | 肖华 | 垫江 | 2015-31-0141886 | 灰 | 290026302000 | 2015-08-13 07:06:17.968 |
| 69 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122682 | 雨白条 | 2900264AB100 | 2015-08-13 07:06:18.140 |
| 70 | 冯贵生 | 南充 | 2015-22-1060101 | 灰 | 290026317B00 | 2015-08-13 07:06:44.906 |
| 71 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141682 | 灰 | 290026482700 | 2015-08-13 07:08:31.953 |
| 72 | 徐建明 | 长寿云台 | 2015-31-0094223 | 红轮 | 290026358700 | 2015-08-13 07:17:53.218 |
| 73 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899582 | 雨点 | 28002142E400 | 2015-08-13 07:27:01.343 |
| 74 | 文亮 | 广安 | 2015-22-1815852 | 灰 | 2900262E7300 | 2015-08-13 07:27:01.484 |
| 75 | 王安洪 | 梁平七桥 | 2015-31-0245621 | 灰 | 280033885800 | 2015-08-13 07:27:01.609 |
| 76 | 门先林 | 内江 | 2015-22-1790824 | 灰 | 290026310600 | 2015-08-13 07:27:01.937 |
| 77 | 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303886 | 雨白条 | 290026390000 | 2015-08-13 07:27:02.078 |
| 78 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-32-0493019 | 灰 | 2900263FE700 | 2015-08-13 07:27:02.203 |
| 79 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-32-0493006 | 雨点 | 2800336DB500 | 2015-08-13 07:27:02.515 |
| 80 | 胡礼仁 | 垫江 | 2015-31-0141452 | 雨点 | 2800337E8300 | 2015-08-13 07:27:16.140 |
| 81 | 胡世龙 | 北碚 | 2015-32-0494684 | 灰 | 290026356200 | 2015-08-13 07:27:16.781 |
| 82 | 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060604 | 绛 | 290026422600 | 2015-08-13 07:27:16.906 |
| 83 | 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060608 | 灰 | 2800215DD600 | 2015-08-13 07:27:30.468 |
| 84 | 穿云破雾 | 邻水 | 2015-22-1835898 | 灰白条 | 2900263ADC00 | 2015-08-13 07:27:30.687 |
| 85 | 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104090 | 雨点 | 2900264EA300 | 2015-08-13 07:27:30.796 |
| 86 | 卢加才 | 垫江 | 2015-31-0057105 | 雨点 | 290026501A00 | 2015-08-13 07:27:30.921 |
| 87 | 舒开述 | 温江 | 2015-22-1280180 | 灰 | 28003344DF00 | 2015-08-13 07:27:31.218 |
| 88 | 文亮 | 广安 | 2015-22-1815858 | 雨点 | 28003350E900 | 2015-08-13 07:27:31.468 |
| 89 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-32-0493008 | 灰 | 290026405E00 | 2015-08-13 07:27:31.609 |
| 90 | 冯贵生 | 南充 | 2015-22-1060103 | 雨点 | 2900263EF500 | 2015-08-13 07:27:31.828 |
| 91 | 刘德军 | 成都 | 2015-22-0916157 | 灰白条 | 290026354300 | 2015-08-13 07:27:31.921 |
| 92 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122511 | 灰白条 | 290026453100 | 2015-08-13 07:27:45.500 |
| 93 | 程庆华 | 垫江 | 2015-31-0143389 | 雨点 | 290026284A00 | 2015-08-13 07:27:45.640 |
| 94 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144488 | 雨白条 | 29002646E400 | 2015-08-13 07:27:45.796 |
| 95 | 天宝鸽业会馆 | 垫江 | 2015-31-0143844 | 绛 | 28014D410F00 | 2015-08-13 07:27:45.890 |
| 96 | 陈清华 | 长寿 | 2015-31-0255981 | 灰白条 | 280033602600 | 2015-08-13 07:27:45.984 |
| 97 | 天宝鸽业会馆 | 垫江 | 2015-31-0142488 | 灰 | 2900264FB100 | 2015-08-13 07:27:46.312 |
| 98 | 邓小兵 | 垫江 | 2015-31-0141155 | 灰 | 290026354100 | 2015-08-13 07:27:46.453 |
| 99 | 蜀龙鸽舍(徐长明) | 成都 | 2015-22-0957623 | 灰 | 2900264A5100 | 2015-08-13 07:27:46.703 |
| 100 | 蓝天鸽舍(谢飞) | 垫江 | 2015-31-0144641 | 灰白条 | 290026398500 | 2015-08-13 07:27:46.812 |
| 101 | 包维加 | 成都 | 2015-22-0817115 | 灰 | 290026403400 | 2015-08-13 07:28:00.500 |
| 102 | 李大源 | 垫江 | 2015-31-0143482 | 灰 | 29002645F800 | 2015-08-13 07:28:00.765 |
| 103 | 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334633 | 绛 | 290026410900 | 2015-08-13 07:28:00.906 |
| 104 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144313 | 雨花 | 29002631F500 | 2015-08-13 07:28:01.203 |
| 105 | 翔霸忠坤 | 长寿 | 2015-31-0144307 | 雨点 | 290026377500 | 2015-08-13 07:28:01.328 |
| 106 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141685 | 灰 | 2900264E2200 | 2015-08-13 07:28:14.703 |
| 107 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144061 | 雨点 | 29002626F500 | 2015-08-13 07:28:15.078 |
| 108 | 香山鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0061031 | 灰 | 280033602500 | 2015-08-13 07:28:28.359 |
| 109 | 板桥鸽舍 | 永川 | 2015-31-0112863 | 雨点 | 280023986100 | 2015-08-13 07:28:28.546 |
| 110 | 舒开述 | 温江 | 2015-22-1280184 | 雨点 | 280033493A00 | 2015-08-13 07:28:28.640 |
| 111 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899517 | 雨点 | 28003392C300 | 2015-08-13 07:28:28.781 |
| 112 | 永不倒鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0301038 | 灰白条 | 2900262A9D00 | 2015-08-13 07:28:42.281 |
| 113 | 龚朝荣 | 垫江 | 2015-31-0141401 | 绛 | 290026444000 | 2015-08-13 07:28:42.406 |
| 114 | 胡世龙 | 北碚 | 2015-32-0494686 | 雨点 | 280024157B00 | 2015-08-13 07:28:42.515 |
| 115 | 陈洪林 | 成都 | 2015-22-0568613 | 灰 | 2900263A2C00 | 2015-08-13 07:28:56.000 |
| 116 | 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334635 | 雨白条 | 2900264D5600 | 2015-08-13 07:28:56.328 |
| 117 | 谭氏父子鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0144702 | 灰 | 290026346100 | 2015-08-13 07:29:10.031 |
| 118 | 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0546428 | 雨点 | 2800214DA700 | 2015-08-13 07:29:10.171 |
| 119 | 飞跃鸽舍 | 成都 | 2015-31-0956572 | 灰 | 2900263B9700 | 2015-08-13 07:29:10.312 |
| 120 | 谭光成 | 垫江 | 2015-31-0144879 | 灰 | 2800214D7C00 | 2015-08-13 07:29:23.828 |
| 121 | 王安洪 | 梁平七桥 | 2015-31-0245622 | 灰 | 290026378B00 | 2015-08-13 07:29:23.921 |
| 122 | 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334634 | 灰白条 | 2900264D1C00 | 2015-08-13 07:29:24.015 |
| 123 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0142742 | 灰 | 280024161000 | 2015-08-13 07:29:24.328 |
| 124 | 洪兴鸽舍 | 内江 | 2015-32-0511689 | 灰 | 290026445F00 | 2015-08-13 07:29:24.468 |
| 125 | 天羽鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0108283 | 雨白条 | 28003375C800 | 2015-08-13 07:29:38.046 |
| 126 | 胡世龙 | 北碚 | 2015-32-0494687 | 灰白条 | 2900263DCF00 | 2015-08-13 07:29:38.218 |
| 127 | 唐先茂 | 成都 | 2015-22-0715912 | 灰 | 290026467900 | 2015-08-13 07:29:51.640 |
| 128 | 蜀龙鸽舍(徐长明) | 成都 | 2015-22-0716610 | 灰 | 290026437100 | 2015-08-13 07:29:51.953 |
| 129 | 飞龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1108823 | 雨点 | 2900262F9800 | 2015-08-13 07:30:32.734 |
| 130 | 郝访 | 长寿 | 2015-31-0257457 | 灰 | 28003359C800 | 2015-08-13 07:30:32.828 |
| 131 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-32-0493021 | 灰花 | 280023FF3A00 | 2015-08-13 07:30:46.468 |
| 132 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144215 | 红轮 | 2900263EC600 | 2015-08-13 07:32:07.296 |
| 133 | 任家才 | 南充 | 2015-22-1099012 | 灰 | 2900264BC300 | 2015-08-13 07:32:20.984 |
| 134 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144067 | 雨点 | 290026503400 | 2015-08-13 07:32:47.859 |
| 135 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122688 | 灰 | 2900263A8C00 | 2015-08-13 07:32:48.078 |
| 136 | 香山鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0061034 | 白花 | 2800335B8F00 | 2015-08-13 07:34:08.656 |
| 137 | 肖强 | 桐梓县 | 2015-23-0034840 | 雨点 | 29002640FE00 | 2015-08-13 07:35:55.718 |
| 138 | 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334632 | 灰 | 2900263BF200 | 2015-08-13 07:35:55.843 |
| 139 | 邓真平 | 涪陵 | 2015-31-0124973 | 雨点 | 2800215DAD00 | 2015-08-13 07:36:09.390 |
| 140 | 吴明 | 2015-31-0000001 | 灰 | 2900263E3300 | 2015-08-13 07:36:36.515 | |
| 141 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899538 | 雨点 | 2900263B1D00 | 2015-08-13 07:38:50.593 |
| 142 | 张显德 | 内江 | 2015-22-1791425 | 雨点 | 2900263FA500 | 2015-08-13 07:48:24.281 |
| 143 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899581 | 灰 | 280021431300 | 2015-08-13 07:48:24.703 |
| 144 | 永不倒鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0301021 | 灰白条 | 2900262EA100 | 2015-08-13 08:06:52.906 |
| 145 | 文亮 | 广安 | 2015-22-1815867 | 灰 | 28003352B400 | 2015-08-13 08:07:19.640 |
| 146 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0142669 | 雨点 | 290026327600 | 2015-08-13 08:08:00.218 |
| 147 | 飞龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1108839 | 灰 | 2900262C2000 | 2015-08-13 08:08:27.031 |
| 148 | 文亮 | 广安 | 2015-22-1815855 | 灰 | 2900263FBC00 | 2015-08-13 08:09:07.562 |
| 149 | 天羽鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0100412 | 灰 | 2900262A2D00 | 2015-08-13 08:09:08.000 |
| 150 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122527 | 灰 | 280033764C00 | 2015-08-13 08:09:35.453 |
| 151 | 龚朝荣 | 垫江 | 2015-31-0141457 | 灰 | 290026357E00 | 2015-08-13 08:10:02.453 |
| 152 | 陈清华 | 长寿 | 2015-31-0255985 | 灰白条 | 280033461B00 | 2015-08-13 08:10:43.140 |
| 153 | 胡礼仁 | 垫江 | 2015-31-0141456 | 灰 | 290026366800 | 2015-08-13 08:10:43.437 |
| 154 | 李财科 | 高新区 | 2015-31-0060651 | 灰白条 | 290026513200 | 2015-08-13 08:10:43.562 |
| 155 | 卢加才 | 垫江 | 2015-31-0057101 | 灰 | 290026501B00 | 2015-08-13 08:12:04.015 |
| 156 | 顺天鸽业 | 邻水 | 2015-22-1833824 | 雨点 | 290026521000 | 2015-08-13 08:12:58.109 |
| 157 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122513 | 灰 | 2900264D4A00 | 2015-08-13 08:14:44.968 |
| 158 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219354 | 灰 | 2900262E2A00 | 2015-08-13 08:15:11.765 |
| 159 | 黄再忠+刘兴国 | 南充 | 2015-22-1069002 | 花 | 2900262D6F00 | 2015-08-13 08:15:38.703 |
| 160 | 飞机鸽舍+周兴路 | 渝中区 | 2015-31-0117841 | 雨点 | 280021504300 | 2015-08-13 08:16:05.656 |
| 161 | 蓝天鸽舍(谢飞) | 垫江 | 2015-31-0144931 | 灰 | 29002645ED00 | 2015-08-13 08:16:19.171 |
| 162 | 张显德 | 内江 | 2015-22-1791424 | 灰 | 2900264DC600 | 2015-08-13 08:16:59.812 |
| 163 | 唐先茂 | 成都 | 2015-22-0715906 | 雨点 | 290026368D00 | 2015-08-13 08:19:13.953 |
| 164 | 飞龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1108826 | 雨点 | 290026471B00 | 2015-08-13 08:19:41.062 |
| 165 | 程庆华 | 垫江 | 2015-31-0143391 | 雨点 | 290026361F00 | 2015-08-13 08:19:54.625 |
| 166 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144228 | 麒麟花 | 29002642C300 | 2015-08-13 08:20:35.156 |
| 167 | 谭国伟 | 丰都 | 2015-31-0069874 | 雨点 | 280033655400 | 2015-08-13 08:20:48.593 |
| 168 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899587 | 灰 | 29002647A000 | 2015-08-13 08:20:48.937 |
| 169 | 邱贵良 | 广元 | 2015-22-1617935 | 灰 | 29002651CD00 | 2015-08-13 08:21:02.328 |
| 170 | 信鸽酒(程二毛) | 贵州仁怀 | 2015-23-0043701 | 灰 | 290026528F00 | 2015-08-13 08:21:15.906 |
| 171 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122535 | 雨点 | 280023D9C700 | 2015-08-13 08:21:42.906 |
| 172 | 王永华 | 渝中区 | 2015-31-0291245 | 灰 | 28003344BA00 | 2015-08-13 08:21:56.812 |
| 173 | 飞跃鸽舍 | 成都 | 2015-22-0956571 | 灰 | 280021575500 | 2015-08-13 08:22:36.921 |
| 174 | 文洪才 | 江津 | 2015-31-0089286 | 雨点 | 290026381000 | 2015-08-13 08:26:10.515 |
| 175 | 张显德 | 内江 | 2015-22-1791430 | 灰 | 2900262C9800 | 2015-08-13 08:26:37.781 |
| 176 | 蜀龙鸽舍(徐长明) | 成都 | 2015-22-0958712 | 灰 | 290026339600 | 2015-08-13 08:27:18.046 |
| 177 | 台荷组合+陈大富 | 垫江 | 2015-31-0141190 | 灰 | 2900264F8600 | 2015-08-13 08:27:58.703 |
| 178 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899540 | 灰 | 29002646DD00 | 2015-08-13 08:29:19.671 |
| 179 | 信鸽酒(程二毛) | 贵州仁怀 | 2015-23-0000972 | 灰 | 2900262FB500 | 2015-08-13 08:29:33.062 |
| 180 | 陶廷洪 | 南充 | 2015-22-1116606 | 绛 | 2900264C7400 | 2015-08-13 08:29:46.484 |
| 181 | 蓝天鸽舍(谢飞) | 垫江 | 2015-31-0144665 | 灰 | 29002646B400 | 2015-08-13 08:29:46.750 |
| 182 | 周世元 | 万州 | 2015-31-0367313 | 灰 | 2900264B8600 | 2015-08-13 08:29:46.859 |
| 183 | 飞机鸽舍+周兴路 | 渝中区 | 2015-31-0117837 | 雨点 | 290026381300 | 2015-08-13 08:30:14.062 |
| 184 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144359 | 雨点 | 290026356B00 | 2015-08-13 08:30:27.359 |
| 185 | 香山鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0061035 | 雨点 | 280033615D00 | 2015-08-13 08:30:27.625 |
| 186 | 开县鸽艺苑 | 开县 | 2015-31-0327201 | 灰白条 | 280033519300 | 2015-08-13 08:30:27.718 |
| 187 | 成治平 | 成都 | 2015-22-0931189 | 灰白条 | 290026308F00 | 2015-08-13 08:31:22.156 |
| 188 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219362 | 灰 | 28003360EB00 | 2015-08-13 08:32:16.234 |
| 189 | 飞龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1108824 | 雨点 | 290026319C00 | 2015-08-13 08:33:36.578 |
| 190 | 文亮 | 广安 | 2015-22-1811996 | 雨点 | 280023A70400 | 2015-08-13 08:33:50.468 |
| 191 | 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334636 | 灰白条 | 290026302400 | 2015-08-13 08:36:44.265 |
| 192 | 蓝天鸽舍(谢飞) | 垫江 | 2015-31-0144671 | 雨点 | 280033441000 | 2015-08-13 08:40:04.687 |
| 193 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219361 | 灰 | 29002637EB00 | 2015-08-13 08:46:11.062 |
| 194 | 王永华 | 渝中区 | 2015-31-0291250 | 灰 | 2800214A8A00 | 2015-08-13 08:47:19.406 |
| 195 | 傅彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2015-31-0317895 | 雨点 | 280033609D00 | 2015-08-13 08:55:15.671 |
| 196 | 永不倒鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0301028 | 雨点 | 2900264F6600 | 2015-08-13 08:57:31.500 |
| 197 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141688 | 灰白条 | 290026507300 | 2015-08-13 08:57:45.296 |
| 198 | 金科鸽舍(李新虎) | 成都 | 2015-22-0930055 | 灰 | 28002396D600 | 2015-08-13 09:00:53.718 |
| 199 | 胡礼仁 | 垫江 | 2015-31-0141451 | 灰 | 2900262D8B00 | 2015-08-13 09:01:07.546 |
| 200 | 陈氏 | 南充 | 2015-22-1056601 | 石板 | 290026484D00 | 2015-08-13 09:01:34.875 |
| 201 | 陶廷洪 | 南充 | 2015-22-1101420 | 灰 | 2900264C5100 | 2015-08-13 09:05:11.343 |
| 202 | 谢迅成 | 垫江 | 2015-31-0104088 | 灰 | 29002640BD00 | 2015-08-13 09:05:11.468 |
| 203 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122528 | 灰白条 | 290026459300 | 2015-08-13 09:05:11.578 |
| 204 | 龚朝荣 | 垫江 | 2015-31-0141453 | 灰白条 | 29002639CB00 | 2015-08-13 09:05:11.843 |
| 205 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219380 | 灰 | 280023A99900 | 2015-08-13 09:05:11.968 |
| 206 | 王安洪 | 梁平七桥 | 2015-31-0245623 | 灰 | 290026401A00 | 2015-08-13 09:05:12.093 |
| 207 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144221 | 绛 | 290026275900 | 2015-08-13 09:05:12.281 |
| 208 | 陈贵云 | 南充高坪 | 2015-22-1084426 | 灰 | 290026337000 | 2015-08-13 09:05:12.375 |
| 209 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0010574 | 红轮 | 2900264BE300 | 2015-08-13 09:05:12.468 |
| 210 | 刘瑞豪 | 成都 | 2015-22-0534763 | 灰 | 280021435500 | 2015-08-13 09:05:12.625 |
| 211 | 洪兴鸽舍 | 内江 | 2015-32-0511688 | 雨点 | 2900263B7B00 | 2015-08-13 09:05:26.093 |
| 212 | 蓝天鸽舍(谢飞) | 垫江 | 2015-31-0144648 | 雨点 | 290026319600 | 2015-08-13 09:05:26.218 |
| 213 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144229 | 灰 | 29002638AD00 | 2015-08-13 09:05:26.625 |
| 214 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0999814 | 灰 | 2800215A6900 | 2015-08-13 09:05:40.296 |
| 215 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144316 | 雨点 | 280033428B00 | 2015-08-13 09:05:40.437 |
| 216 | 杨启志 | 成都 | 2015-22-0958129 | 灰 | 2900262AAA00 | 2015-08-13 09:05:40.562 |
