民丰6.1发奖明细
作者:巴南联盟 点击:2945次 2015/06/05 23:26
<
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 上组 | 大奖 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 | 速度 | 合计 | |||||||||||||||||||||
| 陈光景 | 200179 | 1 | 9709 | 1 | 4421 | 1 | 3453 | 1 | 6998 | 1 | 6745 | 1 | 2343 | 33669 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈家春 | 200219 | 1 | 9709 | 1 | 4421 | 1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 17583 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陈家春 | 200220 | 1 | 9709 | 1 | 4421 | 1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 17583 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鞠水明 | 200702 | 1 | 9709 | 1 | 4421 | 1 | 7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鲁超 | 100211 | 1 | 44930 | 0 | 1 | 4421 | 1 | 7299 | 1 | 3453 | 1 | 6998 | 0 | 0 | 67101 | ||||||||||||||||||||||||
| 刘有初 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80028 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 1 | 950 | 7597 | |||||||||||||||||||||
| 余光田 | 0 | 200899 | 1 | 9709 | 1 | 4421 | 1 | 7299 | 1 | 2976 | 1 | 3453 | 1 | 6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34856 | ||||||||||||||||||
| 章丽明 | 0 | 200454 | 1 | 9709 | 1 | 4421 | 0 | 0 | 1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17583 | |||||||||||||||||||||
| 吕小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192802 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 0 | 6647 | |||||||||||||||||||||
| 卢安兵 | 0 | 200967 | 1 | 9709 | 1 | 4421 | 1 | 7299 | 1 | 10545 | 1 | 2976 | 1 | 3453 | 1 | 6998 | 1 | 6745 | 1 | 2343 | 1 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 58006 | |||||||||||||
| 卢安兵 | 0 | 200968 | 1 | 9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9709 | ||||||||||||||||||||||
| 罗武松 | 000392 | 1 | 151995 | 0 | 0 | 1 | 4421 | 1 | 7299 | 1 | 10545 | 1 | 2976 | 1 | 3453 | 1 | 6998 | 1 | 6745 | 1 | 2343 | 1 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 200684 | ||||||||||||
| 罗武松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247126 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 1 | 2755 | 0 | 9402 | ||||||||||||||||||||
| 倚天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 098917 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 0 | 0 | 6647 | ||||||||||||||||||||||
| 仇坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272026 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 1 | 2755 | 1 | 950 | 1 | 2622 | 12974 | |||||||||||||||||||
| 徐文福 | 100206 | 1 | 44930 | 0 | 1 | 4421 | 0 | 1 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52804 | |||||||||||||||||||||||
| 余昌永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160242 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 1 | 2755 | 1 | 950 | 10352 | |||||||||||||||||||||
| 胡克力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 029518 | 1 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517 | |||||||||||||||||||||||||
| 程浪涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249860 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 0 | 0 | 6647 | |||||||||||||||||||||||
| 程浪涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001334 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 0 | 0 | 6647 | |||||||||||||||||||||||
| 杨军 | 100295 | 1 | 44930 | 0 | 1 | 4421 | 1 | 7299 | 1 | 3453 | 1 | 6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67101 | |||||||||||||||||||||
| 万祖元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171286 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 0 | 0 | 6647 | ||||||||||||||||||||||||
| 万祖元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100814 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 0 | 0 | 6647 | ||||||||||||||||||||||||
| 李力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160166 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 1 | 2755 | 0 | 9402 | |||||||||||||||||||||||
| 罗斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010338 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 1 | 2755 | 0 | 9402 | |||||||||||||||||||||||
| 罗斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010391 | 1 | 3517 | 1 | 1289 | 1 | 1841 | 1 | 2755 | 1 | 950 | 1 | 1748 | 12100 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 1 | 151995 | 0 | 3 | 134790 | 0 | 8 | 77672 | 11 | 48631 | 6 | 43794 | 2 | 21090 | 3 | 8928 | 10 | 34530 | 6 | 41988 | 3 | 20235 | 3 | 7029 | 16 | 56272 | 13 | 16757 | 13 | 23933 | 6 | 16530 | 4 | 3800 | 2 | 4370 | 712344 | |


