新东方国际赛鸽公棚第二届最新收鸽记录
作者:重庆信鸽信息网 点击:969次 2015/05/20 12:49
| 新东方国际赛鸽公棚第二届最新收鸽记录 | |||||
| 鸽主编号 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 鸽主姓名 | 地区 |
| 00001 | 2015-22-1846668 | 00787258 | 雨点 | 王衡 | 合川 |
| 00001 | 2015-22-1846664 | 0079F751 | 灰 | 王衡 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0311971 | 0079B16C | 雨点 | 蔡永国 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0314711 | 0079DD85 | 灰 | 蔡永国 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0314713 | 00782A94 | 灰 | 蔡永国 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0320037 | 0084F295 | 灰 | 蔡永国 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0320034 | 0079FAA3 | 灰 | 蔡永国 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0314718 | 007A0A51 | 雨点 | 蔡永国 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0314720 | 007A24F6 | 灰 | 蔡永国 | 合川 |
| 00002 | 2015-31-0320039 | 007883F8 | 雨点 | 蔡永国 | 合川 |
| 00003 | 2015-22-1846615 | 0079B2B6 | 雨点 | 王志军+杨波 | 武胜 |
| 00004 | 2015-31-0320918 | 007A277D | 灰 | MQ组合 | 合川 |
| 00005 | 2015-31-0142500 | 0079E872 | 灰 | 胡刚 | 垫江 |
| 00005 | 2015-31-0142499 | 007A204A | 雨点 | 胡刚 | 垫江 |
| 00006 | 2015-31-0072803 | 007A1119 | 灰花 | 郑兴元 | 大足 |
| 00006 | 2015-31-0072886 | 0078468F | 灰白条 | 郑兴元 | 大足 |
| 00007 | 2015-22-0049597 | 0079EB21 | 雨点 | 东阳鸽舍(蔡岗) | 安岳 |
| 00008 | 2015-31-0319479 | 007A212B | 灰 | 蒋南亚 | 合川 |
| 00008 | 2015-31-0314551 | 007A28A2 | 深雨点 | 蒋南亚 | 合川 |
| 00008 | 2015-31-0060349 | 007A22BC | 雨点 | 蒋南亚 | 合川 |
| 00009 | 2015-22-1823084 | 0079FE31 | 灰 | 潘高峰 | 合川双槐 |
| 00010 | 2015-22-1843971 | 0079D4E9 | 灰 | 吉伟 | 合川双槐 |
| 00011 | 2015-31-0143948 | 007A1A9F | 雨点 | 鸿雁鸽舍-张国荣 | 垫江 |
| 00011 | 2015-31-0142396 | 007A2749 | 雨点 | 鸿雁鸽舍-张国荣 | 垫江 |
| 00011 | 2015-32-0480014 | 007869EF | 灰白条 | 鸿雁鸽舍-张国荣 | 垫江 |
| 00012 | 2015-31-0317772 | 0079BA01 | 灰白条 | 鞠勇 | 合川三庙 |
| 00012 | 2015-31-0317771 | 007A27EB | 灰 | 鞠勇 | 合川三庙 |
| 00013 | 2015-DV-07450-15-2950 | 0079C006 | 雨点 | 金豆豆 | 北京丰台 |
| 00013 | 2015-DV-07450-15-2951 | 0078071A | 雨点 | 金豆豆 | 北京丰台 |
| 00014 | 2015-22-0072355 | 007A19A5 | 灰白条 | 何传林 | 遂宁西眉 |
| 00014 | 2015-22-0072353 | 0079CC64 | 雨点 | 何传林 | 遂宁西眉 |
| 00014 | 2015-22-0072349 | 00781396 | 灰白条 | 何传林 | 遂宁西眉 |
| 00014 | 2015-22-0072293 | 0079AFDC | 灰 | 何传林 | 遂宁西眉 |
| 00014 | 2015-22-0072351 | 007A0850 | 灰白条 | 何传林 | 遂宁西眉 |
| 00015 | 2015-22-1849114 | 007A0B9D | 灰白条 | 周兴 | 武胜 |
| 00015 | 2015-22-1849123 | 007A131B | 红楞 | 周兴 | 武胜 |
| 00016 | 2015-22-1729118 | 00780D41 | 灰花 | 王冬 | 武胜 |
| 00016 | 2015-22-1729696 | 0079D64D | 灰 | 王冬 | 武胜 |
| 00016 | 2015-22-1729699 | 007A110C | 红楞 | 王冬 | 武胜 |
| 00017 | 2015-31-0030727 | 0079DDD5 | 灰 | 刘国明 | 江津 |
| 00017 | 2015-31-0030722 | 0079E3BE | 灰 | 刘国明 | 江津 |
| 00018 | 2015-22-0037171 | 007A1398 | 雨点 | 马亚军 | 达州 |
| 00018 | 2015-22-0037159 | 0079D4CE | 雨点 | 马亚军 | 达州 |
| 00018 | 2015-22-0037158 | 007A1E5A | 灰 | 马亚军 | 达州 |
| 00018 | 2015-22-0037154 | 0079BE9F | 灰 | 马亚军 | 达州 |
| 00019 | 2015-22-1518779 | 0079E178 | 灰白条 | 兴新鸽舍 | 四川兴文县 |
| 00019 | 2015-22-1518780 | 007A22E5 | 灰 | 兴新鸽舍 | 四川兴文县 |
| 00019 | 2015-22-1518755 | 0079DBD6 | 灰 | 兴新鸽舍 | 四川兴文县 |
| 00020 | 2015-31-0079085 | 007A2031 | 灰 | 大足东鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-31-0076654 | 007A0689 | 雨点 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-31-0076662 | 0079BD58 | 雨点 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-31-0076661 | 007A1370 | 雨点 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-31-0076663 | 0079FC31 | 雨点 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-31-0076614 | 0079C410 | 雨点 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-31-0076659 | 00787CC7 | 灰 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-22-0041000 | 0079FDC8 | 雨点 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00021 | 2015-31-0076655 | 0079DC3A | 灰 | 家欣鸽舍 | 大足 |
| 00022 | 2015-31-0219882 | 0079C852 | 灰 | 丽都友福 | 合川 |
| 00022 | 2015-31-0317894 | 0079B4B5 | 灰 | 丽都友福 | 合川 |
| 00022 | 2015-31-0219881 | 0079D309 | 灰 | 丽都友福 | 合川 |
| 00022 | 2015-31-0311256 | 007A2F49 | 灰 | 丽都友福 | 合川 |
| 00023 | 2015-22-1815646 | 0079E7CA | 灰 | 车力 | 广安 |
| 00023 | 2015-22-1815645 | 0079DA09 | 灰 | 车力 | 广安 |
| 00023 | 2015-22-1815641 | 007A3AB3 | 麒麟花 | 车力 | 广安 |
| 00023 | 2015-22-1815642 | 0079E5F0 | 麒麟花 | 车力 | 广安 |
| 00024 | 2015-31-0378864 | 0079F84E | 雨点 | 代万俊 | 江北 |
| 00024 | 2015-31-0378863 | 0079F272 | 雨点 | 代万俊 | 江北 |
| 00025 | 2015-31-0217486 | 0079CA58 | 雨点 | 周自华 | 沙坪坝 |
| 00026 | 2015-22-0045880 | 007A2A50 | 雨点 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045879 | 0078453B | 雨点 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045877 | 007A09B5 | 灰 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045875 | 007A02C1 | 雨点 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045873 | 0079D2F5 | 灰花 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045872 | 0077FBF4 | 灰 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045871 | 0079C174 | 雨点 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045830 | 0079ED63 | 雨点 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045828 | 007A1003 | 灰 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045814 | 0079B422 | 灰 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045815 | 0079D768 | 雨点 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045818 | 007A0809 | 雨白条 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045819 | 007A2CE7 | 灰 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045820 | 007A3D74 | 灰 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045824 | 007A2DBA | 灰白条 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045825 | 0079BF00 | 灰 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00026 | 2015-22-0045827 | 0079E900 | 雨点 | 大成鸽社(张晓岚) | 安岳 |
| 00027 | 2015-22-1100840 | 0079F8B9 | 灰 | 张达志 | 南充 |
| 00027 | 2015-22-1100839 | 007A2246 | 灰白条 | 张达志 | 南充 |
| 00027 | 2015-22-1100833 | 0079F828 | 灰 | 张达志 | 南充 |
| 00027 | 2015-22-1100832 | 0079E509 | 雨点 | 张达志 | 南充 |
| 00027 | 2015-22-1100842 | 0079E26B | 雨点 | 张达志 | 南充 |
| 00027 | 2015-22-1100841 | 0079F4B6 | 灰 | 张达志 | 南充 |
| 00028 | 2015-22-0764428 | 0079F98B | 灰 | 梅昌明 | 成都 |
| 00028 | 2015-22-0764425 | 007A27F6 | 灰 | 梅昌明 | 成都 |
| 00029 | 2015-22-0633172 | 0079E0DB | 灰 | 肖连治 | 金堂 |
| 00030 | 2015-31-0319538 | 007A0EF0 | 灰 | 兄弟鸽舍 | 合川 |
| 00030 | 2015-31-0320174 | 0079F7FD | 石板 | 兄弟鸽舍 | 合川 |
| 00031 | 2015-31-0124168 | 00785F0B | 深雨点 | 汪邦本 | 涪陵 |
| 00031 | 2015-31-0124166 | 007A383A | 雨点 | 汪邦本 | 涪陵 |
| 00032 | 2015-31-0124211 | 0079CA96 | 灰 | 易慎 | 涪陵 |
| 00032 | 2015-31-0123753 | 0079B572 | 灰 | 易慎 | 涪陵 |
| 00032 | 2015-31-0124212 | 0079D952 | 灰 | 易慎 | 涪陵 |
| 00033 | 2015-32-0446171 | 007802CD | 雨点 | 李承财 | 合川二郎 |
| 00034 | 2015-31-0318879 | 0079D589 | 红绛 | 李上全 | 合川太和 |
| 00034 | 2015-31-0318872 | 007A1C52 | 红楞 | 李上全 | 合川太和 |
| 00035 | 2015-22-0937270 | 00782403 | 雨花 | 麒麟鸽舍(杨与东) | 成都 |
| 00035 | 2015-22-0937264 | 007A39A1 | 灰 | 麒麟鸽舍(杨与东) | 成都 |
| 00035 | 2015-22-0937260 | 0079B5C3 | 灰 | 麒麟鸽舍(杨与东) | 成都 |
| 00035 | 2015-22-0937265 | 0079EA33 | 灰花 | 麒麟鸽舍(杨与东) | 成都 |
| 00035 | 2015-22-0937259 | 007811A4 | 灰 | 麒麟鸽舍(杨与东) | 成都 |
| 00035 | 2015-22-0937275 | 0079BE1C | 灰 | 麒麟鸽舍(杨与东) | 成都 |
| 00036 | 2015-31-0060639 | 0079DF8D | 灰 | 李财科 | 高新区 |
| 00036 | 2015-31-0060631 | 0079E618 | 灰 | 李财科 | 高新区 |
| 00036 | 2015-31-0060633 | 007A372A | 灰白条 | 李财科 | 高新区 |
| 00036 | 2015-31-0060678 | 0079E36C | 红楞 | 李财科 | 高新区 |
| 00036 | 2015-31-0060676 | 007A3010 | 雨白条 | 李财科 | 高新区 |
| 00036 | 2015-31-0060682 | 0079ADEE | 灰白条 | 李财科 | 高新区 |
| 00037 | 2015-31-0074047 | 0079EC5D | 灰白条 | 马学华 | 大足龙水 |
| 00037 | 2015-31-0074036 | 007A1676 | 雨点 | 马学华 | 大足龙水 |
| 00038 | 2015-31-0219867 | 007A3942 | 雨点 | 邹勇平 | 合川 |
| 00039 | 2015-31-0317309 | 007A2534 | 灰 | 秦大荣 | 合川三庙 |
| 00040 | 2015-31-0115547 | 0079BF26 | 灰 | 陈财贵 | 合川 |
| 00040 | 2015-31-0115545 | 007A30CA | 灰白条 | 陈财贵 | 合川 |
| 00040 | 2015-31-0314724 | 0079C778 | 灰 | 陈财贵 | 合川 |
| 00041 | 2015-31-0310939 | 0079B53E | 灰 | 廖明益 | 合川 |
| 00041 | 2015-31-0321135 | 007811C7 | 灰 | 廖明益 | 合川 |
| 00042 | 2015-31-0320886 | 0079F22D | 灰 | 蔡文明 | 合川 |
| 00042 | 2015-31-0320883 | 0079C52F | 麒麟花 | 蔡文明 | 合川 |
| 00042 | 2015-31-0320882 | 0079F0D8 | 灰 | 蔡文明 | 合川 |
| 00043 | 2015-31-0318815 | 0079CE3B | 雨点 | 段光奎 | 合川 |
| 00043 | 2015-31-0318816 | 0079F9FE | 红楞 | 段光奎 | 合川 |
| 00044 | 2015-31-0291330 | 0079E2DB | 深雨点 | 亿力鸽舍 | 大足 |
| 00045 | 2015-22-0508823 | 007A212E | 灰 | 王方荣 | 南充 |
| 00046 | 2015-31-0320266 | 0079CD69 | 雨点 | 张隆仁 | 合川 |
| 00046 | 2015-31-0320265 | 007A0BCF | 雨白条 | 张隆仁 | 合川 |
| 00046 | 2015-31-0320255 | 0079F22F | 雨点 | 张隆仁 | 合川 |
| 00047 | 2015-22-1111687 | 0079F90E | 灰 | 李鹏 | 南充 |
| 00048 | 2015-31-0100063 | 007A2F6A | 灰花 | 汇缘鸽舍 | 渝北 |
| 00048 | 2015-31-0100050 | 0079B01A | 雨点 | 汇缘鸽舍 | 渝北 |
| 00048 | 2015-31-0100049 | 007A0DFE | 红绛 | 汇缘鸽舍 | 渝北 |
| 00049 | 2015-31-0319665 | 007A25BD | 灰 | 苏邦文 | 合川 |
| 00050 | 2015-31-0333693 | 007A0D7D | 灰 | 教师鸽舍(于小平) | 铜梁 |
| 00050 | 2015-31-0333649 | 0079E1EB | 雨点 | 教师鸽舍(于小平) | 铜梁 |
| 00050 | 2015-31-0333696 | 007A0F98 | 雨白条 | 教师鸽舍(于小平) | 铜梁 |
| 00051 | 2015-32-0565625 | 007858F9 | 雨白条 | 金艺鸽业 | 潼南 |
| 00051 | 2015-32-0565633 | 007A03C4 | 灰 | 金艺鸽业 | 潼南 |
| 00051 | 2015-32-0565635 | 0079C814 | 雨点 | 金艺鸽业 | 潼南 |
| 00052 | 2015-22-0042047 | 0079CF31 | 雨点 | 德胜鸽业(应国明) | 安岳 |
| 00052 | 2015-22-0042073 | 0079CDAA | 灰 | 德胜鸽业(应国明) | 安岳 |
| 00053 | 2015-22-0015983 | 007A0605 | 灰 | 兵工厂(李国君) | 资阳 |
| 00053 | 2015-22-0015989 | 0079B2B1 | 白花 | 兵工厂(李国君) | 资阳 |
| 00053 | 2015-22-0015979 | 007A1A1D | 灰 | 兵工厂(李国君) | 资阳 |
| 00054 | 2015-22-1818658 | 007A2A96 | 红楞 | 孙建军+孙天业 | 广安 |
| 00054 | 2015-22-1818656 | 0079F8BF | 灰 | 孙建军+孙天业 | 广安 |
| 00055 | 2015-22-0936745 | 007A3D18 | 雨点 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00055 | 2015-22-0936851 | 0079D5CD | 灰 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00055 | 2015-22-0936743 | 007A1F8D | 红绛 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00055 | 2015-22-0936861 | 0079BDCD | 灰白条 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00055 | 2015-22-0936886 | 007A0E3D | 灰 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00055 | 2015-22-0936854 | 0079BAB6 | 灰 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00055 | 2015-22-0936880 | 007A09BE | 灰 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00055 | 2015-22-0936887 | 0079E463 | 灰 | 张道刚+陈云福 | 成都 |
| 00056 | 2015-31-0100680 | 0079D5BF | 灰白条 | 杨玉光 | 渝北 |
| 00056 | 2015-31-0100671 | 0079DAD3 | 雨点 | 杨玉光 | 渝北 |
| 00056 | 2015-31-0100675 | 0079D089 | 灰白条 | 杨玉光 | 渝北 |
| 00056 | 2015-31-0100678 | 0079BAA0 | 灰 | 杨玉光 | 渝北 |
| 00056 | 2015-31-0100672 | 007A34BF | 雨花 | 杨玉光 | 渝北 |
| 00056 | 2015-31-0100689 | 0079C85A | 灰 | 杨玉光 | 渝北 |
| 00057 | 2015-22-1849080 | 007A3B9B | 灰白条 | 贺臻奎 | 武胜 |
| 00057 | 2015-22-1849079 | 0079C87B | 灰 | 贺臻奎 | 武胜 |
| 00057 | 2015-22-1849072 | 0079DED0 | 灰 | 贺臻奎 | 武胜 |
| 00058 | 2015-31-0300810 | 0079C979 | 灰白条 | 张启林 | 北碚 |
| 00058 | 2015-31-0300802 | 0079D9D4 | 雨点 | 张启林 | 北碚 |
| 00058 | 2015-31-0303338 | 0079DF77 | 灰 | 张启林 | 北碚 |
| 00059 | 2015-32-0050244 | 00785992 | 红楞 | 黄德全 | 汉中 |
| 00060 | 2015-31-0314576 | 007A08AD | 雨点 | 周纯 | 合川 |
| 00060 | 2015-31-0314577 | 007A0C12 | 雨点 | 周纯 | 合川 |
| 00061 | 2015-31-0219577 | 0079E062 | 雨点 | 康光平 | 合川 |
| 00061 | 2015-31-0219578 | 007A27B1 | 雨点 | 康光平 | 合川 |
| 00062 | 2015-22-1119171 | 0079D927 | 雨点 | 江天鸽舍 | 南充 |
| 00063 | 2015-22-0962332 | 0079B789 | 灰 | 龙城飞霸 | 泸州 |
| 00064 | 2015-31-0159164 | 007A33D0 | 雨点 | 九龙鸽苑 | 大渡口 |
| 00064 | 2015-31-0159165 | 0079F737 | 红楞 | 九龙鸽苑 | 大渡口 |
| 00064 | 2015-31-0159167 | 007A1D31 | 红楞 | 九龙鸽苑 | 大渡口 |
| 00064 | 2015-31-0159166 | 0079C60A | 雨点 | 九龙鸽苑 | 大渡口 |
| 00064 | 2015-31-0159168 | 007A1721 | 雨点 | 九龙鸽苑 | 大渡口 |
| 00064 | 2015-31-0159169 | 0079D6E4 | 雨点 | 九龙鸽苑 | 大渡口 |
| 00064 | 2015-31-0159172 | 0079D62E | 灰 | 九龙鸽苑 | 大渡口 |
| 00065 | 2015-31-0111810 | 0079F957 | 石板 | 李茂军 | 江北 |
| 00065 | 2015-31-0111826 | 0079E58B | 灰白条 | 李茂军 | 江北 |
| 00066 | 2015-31-0314601 | 007A2D82 | 灰 | 刘大益 | 合川 |
| 00067 | 2015-22-1125904 | 0079B139 | 雨点 | 卷材鸽舍(胡元润) | 南充 |
| 00067 | 2015-22-1126335 | 0079BDB9 | 雨点 | 卷材鸽舍(胡元润) | 南充 |
| 00067 | 2015-22-1126381 | 007A1EFE | 灰 | 卷材鸽舍(胡元润) | 南充 |
| 00068 | 2015-22-1479972 | 0079BECA | 石板 | 凤翔鸽舍 | 达州 |
| 00068 | 2015-22-1479996 | 007A0706 | 灰白条 | 凤翔鸽舍 | 达州 |
| 00069 | 2015-31-0330798 | 0079BE99 | 灰 | 冷自力 | 江北 |
| 00069 | 2015-32-0466794 | 007A057F | 雨点 | 冷自力 | 江北 |
| 00069 | 2015-32-0466763 | 007A1736 | 雨点 | 冷自力 | 江北 |
| 00069 | 2015-32-0466781 | 00787CC6 | 雨点 | 冷自力 | 江北 |
| 00070 | 2015-31-0313822 | 0079F58C | 红楞 | 廖全威 | 合川 |
| 00070 | 2015-纪念环-3302618 | 00781D9B | 白花 | 廖全威 | 合川 |
| 00070 | 2015-31-0313821 | 007A3948 | 红绛 | 廖全威 | 合川 |
| 00071 | 2015-09-0003536 | 0079CE6C | 灰 | 孙凤山 | 上海 |
| 00071 | 2015-09-0003534 | 0079C415 | 雨点 | 孙凤山 | 上海 |
| 00071 | 2015-09-0003590 | 0079FE8B | 灰 | 孙凤山 | 上海 |
| 00071 | 2015-09-0100460 | 007A216D | 雨点 | 孙凤山 | 上海 |
| 00071 | 2015-09-0294816 | 00783FA8 | 雨白条 | 孙凤山 | 上海 |
| 00071 | 2015-09-0003573 | 007A046C | 灰白条 | 孙凤山 | 上海 |
| 00071 | 2015-09-0003572 | 007A3C52 | 雨点 | 孙凤山 | 上海 |
| 00071 | 2015-09-0294817 | 0079C85C | 雨点 | 孙凤山 | 上海 |
| 00072 | 2015-31-0228547 | 0079B3BD | 雨点 | 刘仁德 | 九龙坡西彭镇 |
| 00072 | 2015-31-0228533 | 007A18D1 | 灰 | 刘仁德 | 九龙坡西彭镇 |
| 00073 | 2015-22-1433143 | 0079D0F2 | 雨白条 | 佛缘鸽舍 | 中江 |
| 00073 | 2015-22-1434957 | 007A1F7C | 红绛 | 佛缘鸽舍 | 中江 |
| 00073 | 2015-22-1434956 | 0079B61A | 雨点 | 佛缘鸽舍 | 中江 |
| 00073 | 2015-22-1433150 | 0079FDBA | 灰 | 佛缘鸽舍 | 中江 |
| 00073 | 2015-22-1433141 | 007A33C5 | 红绛 | 佛缘鸽舍 | 中江 |
| 00073 | 2015-22-1433149 | 007A39D6 | 灰白条 | 佛缘鸽舍 | 中江 |
| 00074 | 2015-22-0025806 | 007A0BAE | 灰 | 刘明贵 | 资阳 |
| 00074 | 2015-22-0025807 | 007A0D87 | 雨点 | 刘明贵 | 资阳 |
| 00074 | 2015-22-0025804 | 007A3B30 | 雨点 | 刘明贵 | 资阳 |
| 00075 | 2015-22-0013245 | 0079E75F | 灰 | 鸿运鸽舍+刘兴文 | 资阳 |
| 00075 | 2015-22-0013197 | 0079D5A7 | 麒麟花 | 鸿运鸽舍+刘兴文 | 资阳 |
| 00075 | 2015-22-0013145 | 007A1593 | 雨白条 | 鸿运鸽舍+刘兴文 | 资阳 |
| 00075 | 2015-22-0013249 | 007A3358 | 灰 | 鸿运鸽舍+刘兴文 | 资阳 |
| 00075 | 2015-22-0013199 | 0079CB5B | 雨点 | 鸿运鸽舍+刘兴文 | 资阳 |
| 00075 | 2015-22-0013198 | 007A2F3A | 雨点 | 鸿运鸽舍+刘兴文 | 资阳 |
| 00075 | 2015-22-0013196 | 0079BA37 | 麒麟花 | 鸿运鸽舍+刘兴文 | 资阳 |
| 00076 | 2015-22-0013507 | 007A2653 | 灰 | 前进号+冯雨 | 资阳 |
| 00076 | 2015-22-0013508 | 007A2E29 | 灰 | 前进号+冯雨 | 资阳 |
| 00076 | 2015-22-0013523 | 007A0446 | 灰白条 | 前进号+冯雨 | 资阳 |
| 00076 | 2015-22-0013598 | 0079D1D0 | 灰 | 前进号+冯雨 | 资阳 |
| 00076 | 2015-22-0014919 | 00784CC5 | 灰 | 前进号+冯雨 | 资阳 |
| 00076 | 2015-22-0013518 | 0079BA6C | 雨点 | 前进号+冯雨 | 资阳 |
| 00077 | 2015-31-0262212 | 00780456 | 雨白条 | 冯必均 | 潼南 |
| 00077 | 2015-31-0262216 | 00788167 | 麒麟花 | 冯必均 | 潼南 |
| 00078 | 2015-22-0273270 | 0079E6C7 | 雨点 | 何德山 | 金堂 |
| 00079 | 2015-22-0663656 | 007A0773 | 雨白条 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663659 | 0079F9DB | 灰白条 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663660 | 0079B616 | 灰白条 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663658 | 0079FD9F | 雨白条 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663661 | 007A0E01 | 灰 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663666 | 007A2CC8 | 灰 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663668 | 0079C6CA | 灰 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663906 | 007A1AFD | 白 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663905 | 007A0251 | 白 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00079 | 2015-22-0663655 | 0079E04F | 雨点 | 玉皇赛鸽俱乐部 | 广元 |
| 00080 | 2015-22-1619312 | 007A2194 | 红楞 | 屈兴波 | 广元 |
| 00080 | 2015-22-1619310 | 007A17E8 | 灰 | 屈兴波 | 广元 |
| 00080 | 2015-22-1619318 | 007A271F | 雨点 | 屈兴波 | 广元 |
| 00080 | 2015-22-1619311 | 007A2C10 | 灰 | 屈兴波 | 广元 |
| 00080 | 2015-22-1619317 | 0079D438 | 雨花 | 屈兴波 | 广元 |
| 00081 | 2015-22-0663794 | 007A17B9 | 灰白条 | 陈宣 | 广元 |
| 00081 | 2015-22-0663792 | 0079CD48 | 灰 | 陈宣 | 广元 |
| 00081 | 2015-22-0663791 | 007A334C | 雨点 | 陈宣 | 广元 |
| 00081 | 2015-22-0663782 | 0079BDEE | 雨点 | 陈宣 | 广元 |
| 00081 | 2015-22-0663774 | 0079FE14 | 雨点 | 陈宣 | 广元 |
| 00081 | 2015-22-0663773 | 0079B6F5 | 雨点 | 陈宣 | 广元 |
| 00081 | 2015-22-0663793 | 0079FB87 | 雨点 | 陈宣 | 广元 |
| 00082 | 2015-22-1852573 | 0079BEDF | 灰 | 奥巨蓝联盟 | 成都 |
| 00082 | 2015-22-1852582 | 007A1D30 | 灰 | 奥巨蓝联盟 | 成都 |
| 00082 | 2015-22-1852571 | 0079E7A1 | 灰 | 奥巨蓝联盟 | 成都 |
| 00083 | 2015-22-1535788 | 0079D8F7 | 雨点 | 郑平 | 宜宾 |
| 00083 | 2015-22-1535784 | 007A1FEB | 灰 | 郑平 | 宜宾 |
| 00083 | 2015-22-1535785 | 0079B58C | 灰 | 郑平 | 宜宾 |
| 00083 | 2015-纪念环-3354740 | 00784DB6 | 红楞 | 郑平 | 宜宾 |
| 00084 | 2015-22-1431126 | 007A3930 | 灰 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1431121 | 0079FF91 | 雨点 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1434968 | 007A1C5B | 雨点 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1431130 | 007881F4 | 灰 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-31-1431625 | 0079C6C4 | 灰 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1431128 | 0079D94A | 雨点 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1434962 | 0079C91B | 灰 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1431138 | 007A3D1D | 雨点 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1431603 | 007A241B | 灰 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1431622 | 007851E1 | 雨点 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00084 | 2015-22-1431620 | 007A24EE | 雨白条 | 永辉鸽舍(蒋国跃) | 德阳 |
| 00085 | 2015-22-2097863 | 0079B44B | 雨点 | 凯鸽鸽舍(詹凯+刘航) | 资中 |
| 00085 | 2015-22-2097862 | 0079BF1E | 灰 | 凯鸽鸽舍(詹凯+刘航) | 资中 |
| 00086 | 2015-22-1431180 | 00783C55 | 雨点 | 王明全 | 德阳中江 |
| 00087 | 2015-23-0005596 | 0079F120 | 灰 | 何勇 | 遵义 |
| 00087 | 2015-23-0005597 | 007A2C57 | 灰 | 何勇 | 遵义 |
| 00087 | 2015-23-0005598 | 00787B89 | 灰 | 何勇 | 遵义 |
| 00087 | 2015-23-0005600 | 0079BB7F | 雨点 | 何勇 | 遵义 |
| 00087 | 2015-23-0031456 | 0079D1CE | 红绛 | 何勇 | 遵义 |
| 00087 | 2015-23-0005599 | 0079FB75 | 红绛 | 何勇 | 遵义 |
| 00088 | 2015-31-0002605 | 0079CE18 | 灰 | 云阳联队(谭天平) | 云阳 |
| 00088 | 2015-31-0017666 | 007A0E43 | 雨白条 | 云阳联队(谭天平) | 云阳 |
| 00088 | 2015-31-0002635 | 007A23AD | 灰 | 云阳联队(谭天平) | 云阳 |
| 00088 | 2015-31-0002633 | 007A252D | 灰 | 云阳联队(谭天平) | 云阳 |
