2015年重庆市信鸽指定环比赛竞赛成绩
作者:重庆市信鸽协会 点击:3169次 2015/05/05 15:53
司放地点:陕西省红花铺 司放点座标:E:106°44′51″N:34°07′30″ 司放时间:2015-05-02 06:50 |
||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 归巢时间 | 空距(km) | 飞速m/分 |
1 | 李泽芳 | 九龙坡 | 14-31-382197 | 106,31,22.00 | 29,30,49.00 | 14:28:17 | 510.724 | 1114.4293 |
2 | 申泽奇 | 北碚区 | 14-31-384985 | 106,22,25.31 | 29,44,19.56 | 14:08:12 | 487.924 | 1113.4737 |
3 | 李军 | 北碚区 | 14-31-384557 | 106,26,08 | 29,48,49 | 14:00:40 | 479.247 | 1112.8037 |
4 | 胥贵田 | 渝北区 | 14-31-383586 | 106,37,36.10 | 29,43,41.70 | 14:10:18 | 487.946 | 1108.2137 |
5 | 许定禄 | 九龙坡 | 14-31-381839 | 106,30,31,20 | 29,30,16.80 | 14:34:17 | 513.114 | 1105.1751 |
6 | 吴勇 | 北碚区 | 14-31-383861 | 106,30,24.70 | 29,43,52.40 | 14:13:41 | 488.013 | 1099.9117 |
7 | 熊昌富 | 北碚区 | 14-31-385220 | 106,29,47 | 29,47,16 | 14:08:36 | 481.792 | 1098.4768 |
8 | 刘厚才 | 北碚区 | 14-14-383836 | 106,28,07 | 29,44,14 | 14:13:57 | 487.529 | 1098.1623 |
9 | 黄平 | 北碚区 | 14-31-384303 | 106,26,38.00 | 29,52,41.00 | 14:00:29 | 472.062 | 1096.5864 |
10 | 申泽奇 | 北碚区 | 14-31-384164 | 106,22,25.31 | 29,44,19.56 | 14:16:44 | 487.924 | 1092.2045 |
11 | 彭勇 | 荣昌县 | 14-31-382819 | 105,36,04 | 29,24,10 | 15:04:49 | 535.022 | 1081.2538 |
12 | 杨云林 | 九龙坡 | 14-31-382155 | 106,29,51.00 | 29,31,19.00 | 14:44:32 | 511.247 | 1077.3687 |
13 | 邱迎春 | 北碚区 | 14-31-384540 | 106,24,48.00 | 29,49,32.00 | 14:22:35 | 478.058 | 1056.2881 |
14 | 武善义 | 江北区 | 14-31-381680 | 106,27,47.00 | 29,35,05.75 | 14:49:47 | 504.431 | 1051.3718 |
15 | 张光禄 | 铜梁区 | 14-31-385712 | 106,02,44.30 | 29,50,59.05 | 14:25:46 | 478.935 | 1050.8333 |
16 | 张秀山 | 九龙坡 | 14-31-382185 | 106,30,11.00 | 29.30,00.00 | 15:01:33 | 513.655 | 1044.9700 |
17 | 彭永明 | 铜梁区 | 14-31-386008 | 106,03,27.68 | 29,50,52.29 | 14:28:36 | 478.985 | 1044.4505 |
18 | 张光禄 | 铜梁区 | 14-31-385732 | 106,02,44.30 | 29,50,59.05 | 14:29:07 | 478.935 | 1043.1658 |
19 | 张光禄 | 铜梁区 | 14-31-385714 | 106,02,44.30 | 29,50,59.05 | 14:29:07 | 478.935 | 1041.8420 |
20 | 吴文禄 | 北碚区 | 14-31-383873 | 106,28,15 | 29,44,02 | 14:39:41 | 487.887 | 1038.7578 |
21 | 张建明 | 北碚区 | 14-31-385264 | 106,25,52.00 | 29,49,58.00 | 14:31:02 | 477.151 | 1034.9595 |
22 | 康永海 | 高新区 | 14-31-382725 | 106,28,37 | 29,32,18.6 | 15:02:48 | 509.508 | 1033.9034 |
23 | 卢建全 | 北碚区 | 14-31-384493 | 106,27,12.00 | 29,44,10.00 | 14:43:04 | 487.732 | 1031.0012 |
24 | 吴文禄 | 北碚区 | 14-31-383871 | 106,28,15 | 29,44,02 | 14:43:27 | 487.887 | 1030.4936 |
25 | 文治祥 | 渝北区 | 14-31-385441 | 106,37,28.20 | 29,43,42.00 | 14:45:23 | 487.942 | 1026.4182 |
26 | 尹志明 | 铜梁区 | 13-31-386205 | 106,03,06.03 | 29,51,26.67 | 14:36:03 | 478.013 | 1025.6686 |
27 | 谢兴合 | 渝北区 | 14-31-383472 | 106,37,28.95 | 29,43,39.97 | 14:47:19 | 488.004 | 1022.3909 |
28 | 胥贵田 | 渝北区 | 14-31-383582 | 106,37,36.10 | 29,43,41.70 | 14:47:24 | 487.946 | 1022.0915 |
29 | 袁代均 | 江北区 | 14-31-381791 | 106,29,26.00 | 29,35,53.00 | 15:03:21 | 502.844 | 1019.2446 |
30 | 尹志明 | 铜梁区 | 14-31-386064 | 106,03,06.03 | 29,51,26.67 | 14:39:54 | 478.013 | 1017.2651 |
31 | 李朝军 | 北碚区 | 14-31-383895 | 106,26,08 | 29,49,34 | 14:40:32 | 477.863 | 1015.5774 |
32 | 徐向阳 | 北碚区 | 14-31-384801 | 106,22,10.00 | 29,46,07.00 | 14:47:20 | 484.651 | 1015.3297 |
33 | 李国良 | 铜梁区 | 14-31-386185 | 106,03,15.34 | 29,50,58.28 | 14:41:53 | 478.847 | 1014.7572 |
34 | 陈林 | 北碚区 | 14-31-384184 | 106,25,47.00 | 29,50,02.00 | 14:40:28 | 477.036 | 1013.9635 |
35 | 黎杰 | 铜梁区 | 14-31-386287 | 106,02,48.52 | 29,50,46.70 | 14:43:29 | 479.297 | 1012.2778 |
36 | 蔡明华 | 江北区 | 14-31-381742 | 106,30,05.00 | 29,35,10.00 | 15:09:00 | 504.12 | 1010.2601 |
37 | 杨玉光 | 渝北区 | 14-31-385489 | 106,36,28.50 | 29,41,30.00 | 14:57:11 | 492.049 | 1009.9873 |
38 | 李肇康 | 九龙坡 | 14-31-382257 | 106,21,59.00 | 29,30,23.00 | 15:19:37 | 513.691 | 1007.9942 |
39 | 张光禄 | 铜梁区 | 14-31-385733 | 106,02,44.30 | 29,50,59.05 | 14:46:15 | 478.935 | 1005.6374 |
40 | 施一三 | 江津区 | 14-31-380546 | 15:45:55 | 538.748 | 1005.2832 | ||
41 | 张光禄 | 铜梁区 | 14-31-385720 | 106,02,44.30 | 29,50,59.05 | 14:47:43 | 478.935 | 1002.5499 |
42 | 袁文古 | 北碚区 | 31-14-384075 | 106,25,22.78 | 29,50,16.47 | 14:46:41 | 476.631 | 999.8908 |
43 | 张银春 | 北碚区 | 14-31-384936 | 106,24,05.74 | 29,48,40.34 | 14:50:31 | 479.721 | 998.3447 |
44 | 王在翼 | 九龙坡 | 14-31-382008 | 106,30,59.00 | 29,30,48.00 | 15:23:42 | 512.122 | 996.9282 |
45 | 席庆 | 九龙坡 | 14-31-381889 | 106,31,09.00 | 29,30,46.00 | 15:25:19 | 512.172 | 993.897 |
46 | 张光禄 | 铜梁区 | 14-31-385701 | 106,02,44.30 | 29,50,59.05 | 14:52:02 | 478.935 | 993.5719 |
47 | 申明泽 | 北碚区 | 14-31-385301 | 106,28,15 | 29,44,15 | 15:01:17 | 487.487 | 992.2728 |
48 | 张永荣 | 江津区 | 14-31-380151 | 15:56:16 | 541.926 | 992.0530 | ||
49 | 周忠良 | 大足区 | 14-31-380981 | 105,42,42.48 | 29,41,58.02 | 15:14:45 | 500.653 | 991.8828 |
50 | 刘小江 | 北碚区 | 14-31-384038 | 106,30,28 | 29,49,13 | 14:52:14 | 478.138 | 991.5081 |
重庆市信鸽协会
二〇一五年五月五日