2015年重庆市500公里竞赛成绩
作者:重庆市信鸽协会 点击:5284次 2015/05/05 15:52
司放地点:陕西省红花铺
司放点座标:E:106°44′46.8″N:34°07′23.7″ 司放时间:2015-05-02 06:50
裁判长签名: 报到裁判长签名:
司放点座标:E:106°44′46.8″N:34°07′23.7″ 司放时间:2015-05-02 06:50
名次 | 姓名 | 单位 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距(km) | 分速m//分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李道生 | 机关 | 31-13-090312 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:25:22 | 503.82 | 1274.3118 |
2 | 蒋绍文 | 江北区 | 31-13-117787 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:47:25 | 505.634 | 1211.3412 |
3 | 钱 渝 | 高新区 | 31-14-117633 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:56:00 | 508.296 | 1191.1328 |
4 | 刘玉平 | 机关 | 31-14-013954 | 雄 | 白花 | 黄 | 2015-5-02 13:57:25 | 501.662 | 1173.7064 |
5 | 刘承伟 | 机关 | 31-114-098925 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2015-5-02 14:06:00 | 509.324 | 1167.8629 |
6 | 但绍文 | 机关 | 31-14-284247 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:02:00 | 502.416 | 1162.5071 |
7 | 徐国兴 | 长寿区 | 31-14-160516 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2015-5-02 13:44:32 | 476.281 | 1148.9569 |
8 | 陈中友 | 沙坪坝区 | 31-13-024815 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:42:23 | 536.378 | 1135.4718 |
9 | 苏晓侠 | 机关 | 31-14-014167 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2015-5-02 14:14:11 | 499.822 | 1125.2604 |
10 | 曹继平 | 北碚区 | 31-13-283313 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:02:07 | 484.937 | 1122.2363 |
11 | 刘 聪 | 渝中区 | 31-14-315634 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:22:21 | 506.700 | 1120.1507 |
12 | 张蜀渝 | 北碚区 | 31-13-288196 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:57:55 | 477.787 | 1116.5416 |
13 | 李泽芳 | 九龙坡区 | 31-14-382197 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:28:17 | 510.724 | 1114.4293 |
14 | 倚天鸽道 | 机关 | 31-14-097007 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2015-5-02 14:22:00 | 503.584 | 1114.0411 |
15 | 申泽奇 | 北碚区 | 31-14-384985 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:08:12 | 487.924 | 1113.4737 |
16 | 李 军 | 北碚区 | 31-14-384557 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:00:40 | 479.247 | 1112.8037 |
17 | 岑厚涛 | 大渡口区 | 31-14-181857 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:34 | 516.425 | 1112.3048 |
18 | 张代印 | 永川区 | 31-14-061194 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:33:55 | 515.746 | 1111.7200 |
19 | 颜益萍 | 机关 | 31-14-029964 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:24:00 | 504.723 | 1111.4401 |
20 | 刘国清 | 大渡口区 | 31-14-181948 | 雌 | 花 | 砂 | 2015-5-02 14:35 | 516.687 | 1109.4846 |
21 | 张 龙 | 沙坪坝区 | 31-11-323620 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:20:11 | 499.087 | 1108.6306 |
22 | 胥贵田 | 渝北区 | 31-14-383586 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:10:18 | 487.946 | 1108.2137 |
23 | 许定禄 | 九龙坡区 | 31-14-381839 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:34:17 | 513.114 | 1105.1751 |
24 | 马笳峻 | 九龙坡区 | 31-14-146788 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:27:28 | 504.465 | 1102.7353 |
25 | 陈登明 | 九龙坡区 | 31-14-140650 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:34:54 | 512.548 | 1102.4909 |
26 | 王 强 | 机关 | 31-14-001806 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:14:25 | 501.837 | 1101.3255 |
27 | 刘远渝 | 大渡口区 | 31-14-172021 | 雄 | 花 | 砂 | 2015-5-02 14:37 | 514.348 | 1101.2304 |
28 | 陈英宏 | 铜梁区 | 31-14-301715 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:06:00 | 480.056 | 1100.8350 |
29 | 吴 勇 | 北碚区 | 31-14-383861 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:13:41 | 488.013 | 1099.9117 |
30 | 刘鼎铭 | 长寿区 | 31-14-264616 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:04:00 | 477.203 | 1099.5461 |
31 | 熊昌富 | 北碚区 | 31-14385220 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:08:36 | 481.792 | 1098.4768 |
32 | 刘厚才 | 北碚区 | 31-14-383836 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:13:57 | 487.529 | 1098.1623 |
33 | 陈华俊 | 江北区 | 31-14-096073 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:29:05 | 503.961 | 1097.7555 |
34 | 陈 宏 | 长寿区 | 31-14-266711 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:06:00 | 478.544 | 1097.5780 |
35 | 杨 卫 | 机关 | 31-14-013521 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:29:08 | 503.644 | 1096.9443 |
36 | 张 图 | 机关 | 31-12-221836 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2015-5-02 14:29:00 | 502.707 | 1093.1584 |
37 | 申泽奇 | 北碚区 | 31-14-384164 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:16:44 | 487.924 | 1092.2045 |
38 | 张元富 | 渝北区 | 31-13-068658 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:20:05 | 491.381 | 1091.7567 |
39 | 范素兰 | 高新区 | 31-12-065396 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2015-5-02 14:37:00 | 510.435 | 1091.7217 |
40 | 唐 智 | 机关 | 31-14-004747 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:33:00 | 504.527 | 1087.9689 |
41 | 王 勇 | 高新区 | 31-13-037773 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:40:00 | 510.838 | 1085.0801 |
42 | 李发国 | 沙坪坝区 | 31-14-170934 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:38:59 | 508.683 | 1084.6508 |
43 | 傅德明 | 机关 | 31-13-343556 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2015-5-02 14:33:00 | 502.816 | 1084.2383 |
44 | 周勇军 | 北碚区 | 31-14-224013 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:13:14 | 478.197 | 1078.8840 |
45 | 杨云林 | 九龙坡区 | 31-14-382155 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2015-5-02 14:44:32 | 511.247 | 1077.3687 |
46 | 严绪果 | 北碚区 | 31-13-280620 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:13:25 | 477.644 | 1077.1895 |
47 | 谭自强 | 机关 | 31-14-019542 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:41:00 | 507.303 | 1077.0377 |
48 | 李同富 | 大渡口区 | 31-14-150707 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:54 | 521.471 | 1076.1224 |
49 | 邓明全 | 机关 | 31-13-054125 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:41:00 | 506.858 | 1076.0552 |
50 | 牟高平 | 九龙坡区 | 31-14-148634 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:46:06 | 511.879 | 1075.1502 |
51 | 张 超 | 大渡口区 | 31-14-277753 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:48 | 513.701 | 1073.4531 |
52 | 何朝均 | 九龙坡区 | 31-14-143576 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:09:00 | 535.582 | 1073.3106 |
53 | 冷自力 | 机关 | 31-14-001853 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:41:00 | 504.073 | 1069.4231 |
54 | 郭天学 | 大足区 | 31-13-223874 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:52:03 | 515.489 | 1069.3678 |
55 | 宋 荣 | 大足区 | 31-14-300351 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:36:13 | 498.467 | 1069.1747 |
56 | 申泽奇 | 北碚区 | 31-14-077014 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:26:45 | 487.924 | 1068.2522 |
57 | 罗 斌 | 沙坪坝区 | 31-13-341333 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:47:20 | 509.73 | 1067.8710 |
58 | 吴 勇 | 北碚区 | 31-13-381671 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:27:21 | 488.013 | 1067.0438 |
59 | 李 钦 | 高新区 | 31-14-377150 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:50:00 | 511.852 | 1065.7293 |
60 | 张宗军 | 渝北区 | 31-14-100717 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:34:14 | 490.329 | 1065.2129 |
61 | 严 伟 | 渝中区 | 31-14-315911 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:53:54 | 506.527 | 1064.7592 |
62 | 张忠顺 | 机关 | 31-14-106000 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:44:55 | 505.561 | 1064.5256 |
63 | 倪 诤 | 机关 | 31-14-014182 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:43:45 | 503.890 | 1063.6193 |
64 | 张蜀渝 | 北碚区 | 31-14-112673 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:19:16 | 477.787 | 1063.4815 |
65 | 雷建国 | 渝中区 | 31-12-078084 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:52:47 | 513.277 | 1063.1623 |
66 | 杨建明 | 长寿区 | 31-14-264374 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:23:00 | 481.603 | 1063.1413 |
67 | 张 俊 | 机关 | 31-13-375818 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:41:00 | 501.09 | 1062.5323 |
68 | 施时军 | 巴南区 | 31-13-060444 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:09:50 | 530.826 | 1062.0056 |
69 | 赵建波 | 北碚区 | 31-14-111352 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:26:44 | 484.992 | 1061.8714 |
70 | 唐正全 | 南岸区 | 31-13-116029 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:48:57 | 508.312 | 1061.3049 |
71 | 谢显明 | 永川区 | 31-13-007042 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:14:37 | 535.081 | 1060.3710 |
72 | 付汝生 | 大渡口区 | 31-14-181201 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:55 | 514.768 | 1059.9204 |
73 | 袁酒耀 | 机关 | 31-14-171709 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:48:00 | 506.395 | 1059.2184 |
74 | 唐孝清 | 大渡口区 | 31-14-181709 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:57 | 515.777 | 1059.0541 |
75 | 邱迎春 | 北碚区 | 31-14-384540 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:22:35 | 478.058 | 1056.2881 |
76 | 肖国林 | 机关 | 31-14-312167 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:52:00 | 505.053 | 1056.2367 |
77 | 周志波 | 长寿区 | 31-14-265537 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:20:30 | 475.725 | 1055.9936 |
78 | 严正国 | 高新区 | 31-13-031734 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:52:00 | 508.964 | 1054.7389 |
79 | 何 易 | 渝中区 | 31-14-009988 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:50:31 | 506.787 | 1054.6710 |
80 | 刘富强 | 大渡口区 | 31-14-180573 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:05 | 522.249 | 1054.2675 |
81 | 薛恒眷 | 渝中区 | 31-14-315687 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:48:24 | 503.394 | 1054.2451 |
82 | 曹玖国 | 江北区 | 31-13-068764 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:45:54 | 501.525 | 1053.8454 |
83 | 申泽奇 | 北碚区 | 31-14-218009 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:33:12 | 487.924 | 1053.3769 |
84 | 杜学富 | 巴南区 | 31-14-381501 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:09:32 | 525.986 | 1052.9548 |
85 | 范素兰 | 高新区 | 31-13-030377 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:54:00 | 510.435 | 1052.8765 |
86 | 米国强 | 江北区 | 31-14-166231 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:48:30 | 503.573 | 1052.3990 |
87 | 潘 文 | 大足区 | 31-14-301062 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:46:16 | 500.87 | 1051.6583 |
88 | 武善义 | 江北区 | 31-14-381680 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:49:47 | 504.431 | 1051.3718 |
89 | 李世全 | 九龙坡区 | 31-13-112728 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:57:30 | 512.356 | 1050.9867 |
90 | 张光禄 | 铜梁区 | 31-14-385712 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:25:00 | 478.935 | 1050.8333 |
91 | 王绍荣 | 大渡口区 | 31-14-182128 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:59 | 514.124 | 1050.6621 |
92 | 李晓勤 | 大渡口区 | 31-14-181961 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:52 | 506.725 | 1050.4971 |
93 | 穆先勇 | 大足区 | 31-14-308378 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 15:00:11 | 514.924 | 1050.4726 |
94 | 主 洪 | 长寿区 | 31-14-265590 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:24:00 | 476.676 | 1049.9471 |
95 | 彭德福 | 南岸区 | 31-14-281993 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:56:43 | 511.02 | 1049.9325 |
96 | 郭世全 | 机关 | 31-14-014256 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:53:00 | 506.809 | 1049.1855 |
97 | 雷建国 | 渝中区 | 31-14-315961 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:59:22 | 513.277 | 1048.8598 |
98 | 陈朝轩 | 永川区 | 31-12-182694 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:21:14 | 535.961 | 1048.3680 |
99 | 李载国 | 南岸区 | 31-14-281069 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:54:34 | 507.633 | 1047.6013 |
100 | 杨廷超 | 巴南区 | 31-14-216997 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:16:53 | 530.898 | 1047.3777 |
101 | 叶绍荣 | 机关 | 31-14-012104 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:51:42 | 504.499 | 1047.3295 |
102 | 王承友 | 沙坪坝区 | 31-13-041163 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2015-5-02 14:51:19 | 503.67 | 1046.4413 |
103 | 谢兴合 | 渝北区 | 31-14-104700 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:36:25 | 488.004 | 1046.2838 |
104 | 重庆弘翔 | 沙坪坝区 | 31-14-314112 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:50:49 | 503.056 | 1046.2541 |
105 | 何世伟 | 高新区 | 31-14-377192 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:59:00 | 512.033 | 1045.4625 |
106 | 赵成华 | 长寿区 | 31-14-267594 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:25:00 | 475.470 | 1044.9890 |
107 | 张秀山 | 九龙坡区 | 31-14-382185 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 15:01:33 | 513.655 | 1044.9700 |
108 | 卢仁富 | 渝中区 | 31-14-315772 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:57:31 | 509.298 | 1044.6781 |
109 | 杨忠伟 | 铜梁区 | 31-14-301623 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:28:00 | 478.842 | 1044.5950 |
110 | 彭永明 | 铜梁区 | 31-14-386008 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:28:00 | 478.985 | 1044.4505 |
111 | 江 勇 | 长寿区 | 31-14-259886 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:26:26 | 476.676 | 1044.3497 |
112 | 赵家强 | 沙坪坝区 | 31-14-137520 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:23:03 | 535.507 | 1043.7725 |
113 | 张宗军 | 渝北区 | 31-14-100671 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:39:56 | 490.329 | 1043.4016 |
114 | 张光禄 | 铜梁区 | 31-14-385732 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:29:00 | 478.935 | 1043.1658 |
115 | 张光禄 | 铜梁区 | 31-14-385714 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:29:00 | 478.935 | 1041.8420 |
116 | 付培钟 | 江津区 | 31-12-342722 | 雌 | 红楞 | 砂 | 2015-5-02 15:28:28 | 540.123 | 1041.7700 |
117 | 杨富才 | 大足区 | 31-13-221648 | 雄 | 红楞 | 砂 | 2015-5-02 14:50:36 | 500.235 | 1040.8545 |
118 | 何学胜 | 高新区 | 31-14-171073 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:01:00 | 511.576 | 1040.8468 |
119 | 陈才富 | 大渡口区 | 31-14-171229 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 15:04 | 514.819 | 1040.2836 |
120 | 陈 建 | 江北区 | 31-14-028912 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:55:11 | 504.651 | 1040.1254 |
121 | 陈秋贵 | 沙坪坝区 | 31-14-134814 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:57:04 | 506.495 | 1039.8885 |
122 | 杨 健 | 沙坪坝区 | 31-14-130059 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2015-5-02 14:58:40 | 508.105 | 1039.7789 |
123 | 杨秀中 | 永川区 | 31-13-258898 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 15:11:25 | 521.173 | 1039.4020 |
124 | 申德全 | 北碚区 | 31-14-112990 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:38:12 | 486.498 | 1039.0811 |
125 | 王 强 | 机关 | 31-14-001807 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:52:00 | 501.837 | 1039.0724 |
126 | 代运刚 | 九龙坡区 | 31-13-076258 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 15:30:00 | 540.294 | 1039.0269 |
127 | 吴文禄 | 北碚区 | 31-14-383873 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:39:41 | 487.887 | 1038.7578 |
128 | 杨传利 | 大足区 | 31-11-085406 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:51:07 | 499.735 | 1038.6975 |
129 | 徐 展 | 机关 | 31-14-014310 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:55:00 | 504.707 | 1038.5633 |
130 | 范华锋 | 渝中区 | 31-14-318676 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:58:31 | 507.133 | 1038.1071 |
131 | 韩兴荣 | 沙坪坝区 | 31-14-128141 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2015-5-02 15:01:53 | 510.439 | 1037.7236 |
132 | 李载国 | 南岸区 | 31-14-281060 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:59:16 | 507.633 | 1037.5378 |
133 | 王翠刚 | 大足区 | 31-12-419046 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:51:10 | 499.117 | 1037.3059 |
134 | 雷兴宽 | 沙坪坝区 | 31-14-137226 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 15:23:57 | 532.995 | 1037.0568 |
135 | 重庆弘翔 | 沙坪坝区 | 31-14-287657 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:55:09 | 503.056 | 1036.9090 |
136 | 罗 林 | 渝北区 | 31-14-100834 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:43:23 | 490.824 | 1036.8430 |
137 | 余大海 | 长寿区 | 31-14-260077 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:39:00 | 486.268 | 1036.8188 |
138 | 何 勇 | 北碚区 | 31-14-110339 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:31:43 | 478.641 | 1036.6542 |
139 | 李荣刚 | 北碚区 | 31-13-381969 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:31:48 | 478.574 | 1036.3220 |
140 | 陈才富 | 大渡口区 | 31-14-189501 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:06 | 514.819 | 1036.2701 |
141 | 张 图 | 机关 | 31-14-332025 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2015-5-02 14:55:00 | 502.707 | 1035.7620 |
142 | 冷自力 | 机关 | 31-14-001851 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:56:00 | 504.073 | 1035.6237 |
143 | 耿高孟 | 南岸区 | 31-14-246756 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:59:59 | 507.403 | 1035.5523 |
144 | 陈昌建 | 大足区 | 31-14-307748 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:01:12 | 508.663 | 1035.5516 |
145 | 范 军 | 高新区 | 31-13-068750 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:04:00 | 511.407 | 1035.0274 |
146 | 张建明 | 北碚区 | 31-14-385264 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:31:02 | 477.151 | 1034.9595 |
147 | 夏元国 | 铜梁区 | 31-14-300004 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:34:00 | 480.657 | 1034.8573 |
148 | 罗维雅 | 涪陵区 | 31-14-258265 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:42:11 | 488.534 | 1034.6285 |
149 | 郭世全 | 机关 | 31-14-014287 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:59:00 | 506.809 | 1034.4801 |
150 | 陈正强 | 大渡口区 | 31-14-181996 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 15:10 | 517.551 | 1034.2739 |
151 | 向成明 | 机关 | 31-14-025785 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:46:33 | 492.832 | 1034.1665 |
152 | 江 超 | 长寿区 | 31-14-269633 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:31:00 | 476.676 | 1034.0043 |
153 | 康永海 | 高新区 | 31-14-382725 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:02:00 | 509.508 | 1033.9034 |
154 | 何中义 | 渝中区 | 31-14-315387 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:55:22 | 501.244 | 1032.7119 |
155 | 唐全东 | 大足区 | 31-14-225330 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:54:52 | 500.61 | 1032.4703 |
156 | 侯开明 | 大渡口区 | 31-14-182556 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 15:10 | 516.824 | 1032.3060 |
157 | 仇永赤 | 机关 | 31-13-087305 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:59:00 | 505.372 | 1031.8282 |
158 | 邓明全 | 机关 | 31-14-097684 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:01:00 | 506.858 | 1031.8067 |
159 | 曹玖国 | 江北区 | 31-14-249497 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2015-5-02 14:56:07 | 501.525 | 1031.6968 |
160 | 张木文 | 铜梁区 | 31-14-372158 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:33:00 | 478.608 | 1031.5578 |
161 | 雷建国 | 高新区 | 31-14-078374 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:07:00 | 513.031 | 1031.3212 |
162 | 仇 坤 | 机关 | 31-14-029822 | 雌 | 深雨点 | 砂 | 2015-5-02 15:10:00 | 515.8 | 1031.1877 |
163 | 卢建全 | 北碚区 | 31-14-384493 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:43:04 | 487.732 | 1031.0012 |
164 | 韩思胜 | 大渡口区 | 31-14-181470 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:11 | 516.734 | 1030.9251 |
165 | 吴照平 | 沙坪坝区 | 31-14-126127 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:18:38 | 524.309 | 1030.8198 |
166 | 吴文禄 | 北碚区 | 31-14-383871 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 14:43:27 | 487.887 | 1030.4936 |
167 | 任绍忠 | 机关 | 31-14-249505 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:57:00 | 502.415 | 1030.2773 |
168 | 陈仁学 | 高新区 | 31-14-377090 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:06:00 | 511.722 | 1030.1741 |
169 | 刘伟彬 | 九龙坡区 | 31-14-172278 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 15:09:42 | 514.627 | 1029.8719 |
170 | 范华锋 | 渝中区 | 31-14-319892 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 15:02:45 | 507.133 | 1029.1885 |
171 | 马学华 | 大足区 | 31-14-307368 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 15:10:20 | 514.633 | 1028.5808 |
172 | 黄德文 | 江北区 | 31-14-252939 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:00:44 | 504.208 | 1027.4582 |
173 | 江 超 | 长寿区 | 31-14-269182 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:34:00 | 476.676 | 1027.3190 |
174 | 余河海 | 渝北区 | 31-13-102008 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:43:49 | 486.622 | 1027.0260 |
175 | 张子荣 | 机关 | 31-14-013887 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2015-5-02 15:00:37 | 503.768 | 1026.8059 |
176 | 文治祥 | 渝北区 | 31-14-385441 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:45:23 | 487.942 | 1026.4182 |
177 | 陈正强 | 大渡口区 | 31-14-182254 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 15:11 | 514.819 | 1025.9446 |
178 | 张光禄 | 铜梁区 | 31-14-223140 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:36:00 | 478.935 | 1025.9224 |
179 | 易 慎 | 涪陵区 | 31-14-259037 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:51:12 | 493.643 | 1025.8583 |
180 | 王 伟 | 大足区 | 31-14-106946 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:58:06 | 500.483 | 1025.7302 |
181 | 尹志明 | 铜梁区 | 31-13-386205 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:36:00 | 478.013 | 1025.6686 |
182 | 颜益萍 | 机关 | 31-14-014214 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:02:00 | 504.723 | 1025.4786 |
183 | 胥贵田 | 渝北区 | 31-14-106989 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 14:46:24 | 487.946 | 1024.2369 |
184 | 周元德 | 渝中区 | 31-14-315788 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:05:04 | 507.049 | 1024.2035 |
185 | 杨长炳 | 大足区 | 31-14-307700 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:01:05 | 502.886 | 1024.0333 |
186 | 郭世全 | 机关 | 31-14-097744 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2015-5-02 15:04:00 | 506.809 | 1023.8911 |
187 | 向光清 | 长寿区 | 31-13-208237 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:36:00 | 476.963 | 1023.5258 |
188 | 姚世建 | 大足区 | 31-14-130405 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:58:39 | 500.056 | 1023.3427 |
189 | 李玉树 | 大渡口区 | 31-14-182430 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:15 | 517.633 | 1023.2598 |
190 | 江宏永 | 永川区 | 31-14-050148 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:33:19 | 535.463 | 1023.2090 |
191 | 杨志强 | 涪陵区 | 31-13-215884 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:53:09 | 494.35 | 1023.1812 |
192 | 陈官华 | 巴南区 | 31-13-089860 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 15:23:44 | 525.636 | 1023.1699 |
