2015年重庆市400公里竞赛成绩
作者:重庆市信鸽协会 点击:2357次 2015/05/05 15:50
放飞羽数: 司放地点:陕西省红花铺
司放点座标:E:106°44′51″N:34°07′30″ 司放时间:2015-05-02 06:50
裁判长签名: 报到裁判长签名
司放点座标:E:106°44′51″N:34°07′30″ 司放时间:2015-05-02 06:50
名次 | 姓名 | 单位 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距(km) | 分速m//分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘学新 | 合川区 | 31-14-231379 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:14:25 | 460.56 | 1198.0750 |
2 | 呙永华 | 合川区 | 31-13-274424 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:17:51 | 458.901 | 1183.1920 |
3 | 申 望 | 合川区 | 31-14-223699 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:32:34 | 466.898 | 1159.8029 |
4 | 黄林路 | 合川区 | 31-14087250 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:27:43 | 460.37 | 1157.5326 |
5 | 袁来兵 | 长寿区 | 31-06-141390 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:30:00 | 462.568 | 1156.4200 |
6 | 夏安贵 | 合川区 | 31-14-387987 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:01:26 | 428.612 | 1153.9406 |
7 | 张太彬 | 合川区 | 31-14-223573 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:24:15 | 451.213 | 1144.4845 |
8 | 曾利川 | 合川区 | 31-14-223449 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:31:52 | 459.525 | 1143.4763 |
9 | 蒋兴多 | 合川区 | 31-14-227433 | 雌 | 花 | 砂 | 2015-5-02 13:32:57 | 459.397 | 1140.0844 |
10 | 吴华贵 | 合川区 | 31-14-224964 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:26:18 | 451.652 | 1139.6720 |
11 | 帅远福 | 合川区 | 31-14-226052 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:33:17 | 459.211 | 1138.6808 |
12 | 刘正国 | 长寿区 | 31-14-260989 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:28:00 | 444.444 | 1116.6935 |
13 | 郭连荣 | 合川区 | 31-14-088622 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:34:15 | 451.182 | 1116.0965 |
14 | 蒋友明 | 合川区 | 31-14-227817 | 雄 | 红/降 | 黄 | 2015-5-02 13:19:38 | 434.865 | 1116.0965 |
15 | 唐 平 | 合川区 | 31-14-231349 | 雄 | 红/降 | 黄 | 2015-5-02 13:44:21 | 461.862 | 1114.6663 |
16 | 毛 伟 | 合川区 | 31-14-224388 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:41:58 | 459.027 | 1114.2334 |
17 | 黄 兵 | 长寿区 | 31-14-326298 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:26:00 | 441.022 | 1113.6919 |
18 | 柳光富 | 合川区 | 31-14-225684 | 雄 | 白花 | 砂 | 2015-5-02 13:42:11 | 458.286 | 1111.8499 |
19 | 陈 新 | 合川区 | 31-14-223823 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:47:23 | 460.006 | 1102.1188 |
20 | 曾利川 | 合川区 | 31-14-223455 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:47:36 | 459.525 | 1100.3951 |
21 | 陈安良 | 合川区 | 31-14-387922 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:48:22 | 460.262 | 1100.1402 |
22 | 郭继维 | 合川区 | 31-14-224469 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:48:27 | 460.21 | 1099.7969 |
23 | 唐世建 | 合川区 | 31-14-223490 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:51:06 | 463.065 | 1099.6557 |
24 | 蔚兴隆 | 合川区 | 31-14-230240 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:48:49 | 460.248 | 1098.9248 |
25 | 黄 平 | 北碚区 | 31-14-384303 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 14:00:29 | 472.062 | 1096.5864 |
26 | 何 建 | 合川区 | 31-14-233312 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:50:27 | 460.601 | 1095.4963 |
27 | 何 勇 | 合川区 | 31-14-089701 | 雌 | 黑 | 砂 | 2015-5-02 13:53:06 | 462.712 | 1093.6233 |
28 | 周用奇 | 合川区 | 31-14-226238 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:51:46 | 460.433 | 1091.6771 |
29 | 李朝国 | 合川区 | 31-14-226333 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:34:02 | 439.332 | 1087.3657 |
30 | 戴黎明 | 合川区 | 31-14-223849 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:55:01 | 461.762 | 1086.4562 |
31 | 江 超 | 长寿区 | 31-14-269764 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 14:07:00 | 474.751 | 1086.3867 |
32 | 戴黎明 | 合川区 | 31-14-223832 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:55:03 | 461.762 | 1086.3710 |
33 | 刘廷明 | 合川区 | 31-14-087744 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:44:20 | 449.807 | 1085.6162 |
34 | 彭栋泽 | 合川区 | 31-14-230215 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:52:23 | 458.534 | 1085.5873 |
35 | 郭继维 | 合川区 | 31-14-224464 | 雄 | 红降 | 砂 | 2015-5-02 13:53:58 | 460.21 | 1085.4863 |
36 | 曹军伟 | 合川区 | 31-14-231057 | 雄 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 13:49:04 | 458.773 | 1084.7494 |
37 | 张国余 | 合川区 | 31-14-232787 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:53:51 | 459.554 | 1084.2374 |
38 | 张登尚 | 合川区 | 31-10178323- | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2015-5-02 13:29:25 | 432.904 | 1083.8406 |
39 | 周 能 | 合川区 | 31-14-231454 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:57:25 | 463.087 | 1083.4556 |
40 | 徐少良 | 合川区 | 31-14-230587 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 13:54:42 | 460.108 | 1083.3718 |
裁判长签名: 报到裁判长签名