2015年重庆市300公里竞赛成绩
作者:重庆市信鸽协会 点击:1880次 2015/05/05 15:49
司放地点:陕西省红花铺
司放点座标:E:106°44′51″N:34°07′30″ 司放时间:2015-05-02 06:50
裁判长签名: 报到裁判长签名:
司放点座标:E:106°44′51″N:34°07′30″ 司放时间:2015-05-02 06:50
名次 | 姓名 | 单位 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距(km) | 分速m//分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏培兴 | 开县 | 31-14-338854 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 11:55:00 | 360.796 | 1182.93?? |
2 | 刘显明 | 开县 | 31-14-338488 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 11:57:00 | 362.768 | 1181.654? |
3 | 魏培兴 | 开县 | 31-14-338831 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 12:20:00 | 360.796 | 1093.321? |
4 | 胡 晓 | 开县 | 31-14-338110 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 12:25:00 | 362.066 | 1080.794 |
5 | 陈 彬 | 开县 | 31-14-338573 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 12:23:00 | 365.413 | 1070.3093 |
6 | 肖朝明 | 开县 | 31-13-308428 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 12:32:00 | 362.111 | 1058.8041 |
7 | 梁玉松 | 开县 | 31-14-338014 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2015-5-02 12:37:00 | 362.148 | 1043.6542 |
8 | 肖朝明 | 开县 | 31-14-339389 | 雌 | 灰 | 砂 | 2015-5-02 12:41:00 | 362.111 | 1031.6553 |
9 | 张志友 | 开县 | 31-14-338822 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 12:41:00 | 362.034 | 1031.4359 |
10 | 邱占文 | 开县 | 31-14-338655 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 12:43:00 | 362.367 | 1026.5345 |
11 | 魏培兴 | 开县 | 31-14-388852 | 雌 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 12:43:00 | 360.796 | 1022.085 |
12 | 魏培兴 | 开县 | 31-14-338862 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 12:43:00 | 60.796 | 993.9284 |
13 | 张志友 | 开县 | 31-14-338828 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 13:00:00 | 362.034 | 978.4703 |
14 | 吴远国 | 开县 | 31-14-339072 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:00:00 | 361.461 | 976.9216 |
15 | 张志友 | 开县 | 31-14-338807 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:02:00 | 362.034 | 973.2097 |
16 | 邱占文 | 开县 | 31-14-338647 | 雄 | 绛 | 黄 | 2015-5-02 13:10:00 | 362.367 | 953.5974 |
17 | 甄兴中 | 开县 | 31-13-308271 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:11:00 | 362.006 | 950.147 |
18 | 黎翰文 | 开县 | 31-14-338902 | 雄 | 灰 | 黄 | 2015-5-02 13:12:00 | 362.532 | 949.0366 |
19 | 胡天祥 | 开县 | 31-14-338274 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2015-5-02 13:12:00 | 361.95 | 947.5131 |
20 | 蒲 兵 | 开县 | 31-13-308522 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2015-5-02 13:10:00 | 359..6 | 946.3158 |
裁判长签名: 报到裁判长签名: