返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

齐圣翔公棚2015年第二届收鸽名单

作者:齐圣翔 点击:1929次 2015/04/28 09:04

                                   请鸽友仔细核对入棚信息,如有疑问请与公棚联系,电话:023-45699688




   序号    鸽主编号             鸽主名称                    足环号          地址      资料     电子足环号   登记日期
    1       000001               夏志云                2015-31-0001681      重庆       黑     28003377C600 2015-03-16
    2       000001               夏志云                2015-31-0001683      重庆       灰     2900263DCA00 2015-03-16
    3       000001               夏志云                2015-31-0001694      重庆       灰     280024064100 2015-04-25
    4       000001               夏志云                2015-31-0111124      重庆      雨点    280033858100 2015-03-16
    5       000001               夏志云                2015-31-0111125      重庆      雨点    280033664100 2015-03-16
    6       000001               夏志云                2015-31-0111126      重庆      雨点    28003369DF00 2015-03-16
    7       000001               夏志云                2015-31-0111127      重庆       灰     28003362C900 2015-03-16
    8       000001               夏志云                2015-31-0111130      重庆       灰     280024223C00 2015-04-25
    9       000001               夏志云                2015-31-0111175      重庆      雨点    280033398900 2015-04-25
    10      000001               夏志云                2015-31-0111176      重庆      雨点    28010D140500 2015-04-25
    11      000001               夏志云                2015-31-0111177      重庆       灰     280024163400 2015-04-25
    12      000001               夏志云                2015-31-0111178      重庆       灰     2800240EBF00 2015-04-25
    13      000002               廖华祥                2015-31-0030321      江津      灰花    29005555AA00 2015-01-05
    14      000002               廖华祥                2015-31-0030324      江津       灰     28011E6CA500 2015-01-05
    15      000002               廖华祥                2015-31-0030325      江津       灰     290054ACBA00 2015-01-05
    16      000002               廖华祥                2015-31-0030331      江津      灰花    280024196B00 2015-03-11
    17      000002               廖华祥                2015-31-0030332      江津      灰花    280024211D00 2015-03-11
    18      000002               廖华祥                2015-31-0030334      江津       灰     2800241E2D00 2015-03-11
    19      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132831      重庆       灰     28011EF03800 2015-04-03
    20      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132832      重庆      雨点    28011ECB0600 2015-04-03
    21      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132833      重庆      灰花    28011ED26D00 2015-04-03
    22      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132834      重庆       灰     28011EED2A00 2015-04-03
    23      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132841      重庆       灰     28010D139400 2015-04-03
    24      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132842      重庆       灰     28010D6F3800 2015-04-03
    25      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132843      重庆     雨白条   28011EF52300 2015-04-03
    26      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132844      重庆     灰白条   28011EEB6E00 2015-04-03
    27      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132845      重庆     灰白条   28011EF2DC00 2015-04-03
    28      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132846      重庆     灰白条   28010D5DB800 2015-04-03
    29      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132847      重庆       灰     28010D67EC00 2015-04-03
    30      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132848      重庆       灰     28010D753100 2015-04-03
    31      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132849      重庆     灰白条   28010D03E200 2015-04-03
    32      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132850      重庆       灰     28010D0EC800 2015-04-03
    33      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132942      重庆      雨点    280033870F00 2015-04-03
    34      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132943      重庆     深雨点   28010D634600 2015-04-03
    35      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132944      重庆       灰     28011EF34900 2015-04-03
    36      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132945      重庆      雨点    28011EF01800 2015-04-03
    37      000003              捷康鸽舍               2015-31-0132946      重庆      雨点    28010D0BAE00 2015-04-03
    38      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0086164      重庆       灰     2800338DE000 2015-03-24
    39      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087001      重庆      雨点    290055377C00 2015-02-08
    40      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087005      重庆      雨点    280024056600 2015-03-19
    41      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087006      重庆      雨点    28010D71E200 2015-03-31
    42      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087007      重庆       灰     280033712E00 2015-04-12
    43      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087008      重庆      雨点    28003387A000 2015-04-12
    44      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087067      重庆       灰     29005544DA00 2015-02-08
    45      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087068      重庆      雨点    2900552FDE00 2015-02-08
    46      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087113      重庆       灰     28010D758C00 2015-04-19
    47      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087119      重庆       灰     280033753C00 2015-04-19
    48      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087177      重庆       灰     2800240E6500 2015-03-05
    49      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0087178      重庆       灰     2800240BD300 2015-03-05
    50      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0089060      重庆       灰     280033831300 2015-04-12
    51      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0058383      重庆      雨花    28011EECD500 2015-03-31
    52      000004          杨天一(天一联)           2015-31-0058387      重庆     灰白条   28010D645600 2015-04-12
    53      000005               龚左平                2015-23-0565694      重庆      雨点    28003388A700 2015-04-18
    54      000005               龚左平                2015-31-0211022      重庆       灰     29005551D800 2015-02-27
    55      000005               龚左平                2015-31-0211024      重庆       灰     290055430E00 2015-02-27
    56      000005               龚左平                2015-31-0211025      重庆       灰     28013FA58200 2015-02-27
    57      000005               龚左平                2015-31-0211027      重庆       灰     280033470900 2015-04-18
    58      000005               龚左平                2015-31-0211029      重庆       灰     28011EE62600 2015-04-18
    59      000005               龚左平                2015-31-0211065      重庆       灰     280033738E00 2015-02-27
    60      000005               龚左平                2015-31-0211066      重庆      雨点    2800240AAB00 2015-02-27
    61      000005               龚左平                2015-31-0211068      重庆       灰     280024156800 2015-02-27
    62      000005               龚左平                2015-31-0211125      重庆      雨点    28003395AD00 2015-04-18
    63      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770010      成都      雨点    28011EF2FC00 2015-04-13
    64      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770017      成都       灰     28010D6C8B00 2015-04-13
    65      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770033      成都       灰     28010D4EA400 2015-04-13
    66      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770052      成都       灰     28011ECE5B00 2015-04-13
    67      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770103      成都     灰白条   28003352AE00 2015-04-13
    68      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770106      成都       灰     2800334D2300 2015-04-13
    69      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770136      成都      灰花    2800338E4D00 2015-04-13
    70      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770138      成都      灰花    2800337A3E00 2015-04-13
    71      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770140      成都      红轮    280033888800 2015-04-13
    72      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770144      成都       灰     28010D710B00 2015-04-13
    73      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770148      成都     雨白条   28010D5DCF00 2015-04-13
    74      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770150      成都       灰     280033808A00 2015-04-13
    75      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770209      成都       灰     28010D0AE500 2015-04-13
    76      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770302      成都       灰     28011ED1C800 2015-04-13
    77      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770309      成都       灰     2800337FA900 2015-04-13
    78      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770315      成都      雨点    28010D51FD00 2015-04-13
    79      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770406      成都      雨点    28010D6DEA00 2015-04-13
    80      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0770413      成都       灰     28010D7A9900 2015-04-13
    81      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800103      成都       灰     28010D6BA000 2015-04-13
    82      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800115      成都      雨点    280033722200 2015-04-13
    83      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800121      成都      灰花    28003386E800 2015-04-13
    84      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800143      成都       灰     28002419C700 2015-04-13
    85      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800145      成都       灰     28010D093200 2015-04-13
    86      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800149      成都       灰     28011ECCA100 2015-04-13
    87      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800152      成都       灰     28010D5A0000 2015-04-13
    88      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800153      成都       灰     28003375AA00 2015-04-13
    89      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800156      成都       灰     28010D03D300 2015-04-13
    90      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800158      成都      雨点    28003372EF00 2015-04-13
    91      000006             雕塑家鸽业              2015-22-0800169      成都      雨花    28010D0F9600 2015-04-13
    92      000007           新东方国际公棚            2015-31-0300051      重庆       灰     2900554D4D00 2015-01-15
    93      000007           新东方国际公棚            2015-31-0300052      重庆       灰     290054B5DE00 2015-01-15
    94      000007           新东方国际公棚            2015-31-0317429      重庆      雨点    2800336DDB00 2015-03-27
    95      000007           新东方国际公棚            2015-31-0317481      重庆       灰     280033887F00 2015-03-27
    96      000007           新东方国际公棚            2015-31-0317483      重庆       灰     280024134000 2015-03-27
    97      000007           新东方国际公棚            2015-31-0317484      重庆       灰     2800337EC100 2015-03-27
    98      000007           新东方国际公棚            2015-31-0317486      重庆       灰     2800338A5B00 2015-03-27
    99      000007           新东方国际公棚            2015-31-0317490      重庆     灰白条   280033826C00 2015-03-27
   100      000007           新东方国际公棚            2015-31-0320496      重庆      雨花    28003387A400 2015-03-27
   101      000007           新东方国际公棚            2015-31-0320497      重庆      雨点    2800338FFA00 2015-03-27
   102      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735904      贵阳       灰     280033938B00 2015-03-16
   103      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735971      贵阳       灰     28003387D600 2015-03-16
   104      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735972      贵阳       灰     28003383A800 2015-03-16
   105      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735973      贵阳      雨点    280033811E00 2015-03-16
   106      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735975      贵阳       灰     2800333ED300 2015-03-16
   107      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735976      贵阳       灰     2800338D0100 2015-03-16
   108      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735987      贵阳       灰     28002402A100 2015-04-21
   109      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0735993      贵阳      雨点    2800241EEF00 2015-04-21
   110      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0736006      贵阳       灰     28010D179100 2015-04-21
   111      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0736020      贵阳     雨白条   2800241BE100 2015-04-21
   112      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0736023      贵阳       灰     28011EE43E00 2015-04-21
   113      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0736026      贵阳       灰     280024132700 2015-04-21
   114      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0736029      贵阳       灰     2800338D8000 2015-04-21
   115      000008          红城鸽舍(卢静)           2015-23-0736030      贵阳       灰     280024150600 2015-04-21
   116      000009              九号鸽苑               2015-31-0001012      北碚       灰     280033409900 2015-03-24
   117      000009              九号鸽苑               2015-31-0001015      北碚      雨点    280033730200 2015-03-24
   118      000009              九号鸽苑               2015-31-0001017      北碚      雨点    280033775B00 2015-03-24
   119      000009              九号鸽苑               2015-31-0001020      北碚     麒麟花   28003374C800 2015-03-24
   120      000009              九号鸽苑               2015-31-0001022      北碚      灰花    28003374C200 2015-03-24
   121      000009              九号鸽苑               2015-31-0001024      北碚       灰     2800338B5800 2015-03-24
   122      000009              九号鸽苑               2015-31-0001025      北碚       灰     280033729A00 2015-03-24
   123      000010               邹勇平                2015-31-0219814      合川     麒麟花   280024039E00 2015-03-22
   124      000010               邹勇平                2015-31-0219815      合川      雨点    28002420E300 2015-03-22
   125      000010               邹勇平                2015-31-0219816      合川     深雨点   2800336BA500 2015-03-22
   126      000010               邹勇平                2015-31-0219830      合川      雨点    280033786C00 2015-04-12
   127      000010               邹勇平                2015-31-0219837      合川       灰     2801436FBC00 2015-02-15
   128      000010               邹勇平                2015-31-0219838      合川      白花    290055538F00 2015-02-15
   129      000010               邹勇平                2015-31-0219839      合川      雨点    28013FE14800 2015-02-01
   130      000010               邹勇平                2015-31-0219842      合川       灰     2900555AFC00 2015-02-15
   131      000010               邹勇平                2015-31-0219843      合川      雨点    28010BABB600 2015-02-15
   132      000010               邹勇平                2015-31-0219844      合川      雨点    290055555600 2015-02-15
   133      000010               邹勇平                2015-31-0219850      合川      雨点    28010BCB9E00 2015-02-15
   134      000010               邹勇平                2015-31-0219851      合川     雨白条   280033836D00 2015-04-19
   135      000010               邹勇平                2015-31-0219852      合川      雨点    280033951400 2015-04-12
   136      000010               邹勇平                2015-31-0219853      合川      雨点    28010D69D500 2015-04-12
   137      000010               邹勇平                2015-31-0219854      合川       灰     280033509B00 2015-04-12
   138      000010               邹勇平                2015-31-0219855      合川      雨点    28010D71A500 2015-04-12
   139      000010               邹勇平                2015-31-0219856      合川     灰白条   280024168600 2015-04-19
   140      000010               邹勇平                2015-31-0320186      合川       灰     290055336000 2015-01-25
   141      000010               邹勇平                2015-31-0320187      合川     雨白条   2801D9BF0200 2015-01-25
   142      000010               邹勇平                2015-31-0320188      合川     灰白条   2900553A6F00 2015-02-01
   143      000010               邹勇平                2015-31-0320190      合川      雨点    2900553AF800 2015-02-01
   144      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0320251      合川      雨点    2900554CD600 2015-02-01
   145      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219557      合川       灰     2800336E6900 2015-04-19
   146      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219501      合川     灰白条   29005535B800 2015-01-15
   147      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219502      合川       灰     280033717C00 2015-03-15
   148      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219506      合川       灰     280033897E00 2015-03-22
   149      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219507      合川      雨点    28003389B900 2015-03-01
   150      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219508      合川       灰     280033897300 2015-03-01
   151      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219514      合川       灰     2800336EB000 2015-03-08
   152      000011         博彩飞扬(曾利川)          2015-31-0219517      合川       灰     280024062100 2015-03-22
   153      000012               冷自力                2015-32-0466722      江北       灰     28010D78D700 2015-04-15
   154      000012               冷自力                2015-32-0466724      江北      雨点    28010D067900 2015-04-15
   155      000012               冷自力                2015-32-0466726      江北      雨点    28011EF3BD00 2015-04-15
   156      000012               冷自力                2015-32-0466727      江北      雨点    28010D69A200 2015-04-15
   157      000012               冷自力                2015-32-0466728      江北      雨点    28010D759500 2015-04-15
   158      000012               冷自力                2015-32-0466733      江北       灰     28011EF1B400 2015-04-15
   159      000012               冷自力                2015-32-0466736      江北       灰     28010D170900 2015-04-15
   160      000012               冷自力                2015-32-0466748      江北       绛     28010D121100 2015-04-15
   161      000012               冷自力                2015-32-0466749      江北      雨点    28011ECA2400 2015-04-15
   162      000012               冷自力                2015-32-0466751      江北      雨点    28010D17C000 2015-04-15
   163      000012               冷自力                2015-32-0466760      江北       灰     28010D124000 2015-04-15
   164      000012               冷自力             2015-中鸽纪念-3308832   江北       灰     28010D73EB00 2015-04-15
   165      000012               冷自力             2015-中鸽纪念-3308836   江北      雨点    28011EF51100 2015-04-15
   166      000012               冷自力             2015-中鸽纪念-3308838   江北      雨点    28010D131F00 2015-04-15
   167      000014               郑兴元                2015-31-0072801      大足      雨点    2801402D5C00 2015-01-07
   168      000014               郑兴元                2015-31-0072804      大足     雨白条   29005530A000 2015-01-15
   169      000014               郑兴元                2015-31-0072805      大足      红楞    28013FA9B900 2015-01-22
   170      000014               郑兴元                2015-31-0072806      大足     灰雨点   290055423300 2015-01-22
   171      000014               郑兴元                2015-31-0072807      大足       灰     290055420600 2015-01-22
   172      000014               郑兴元                2015-31-0072808      大足       灰     2900554CB700 2015-01-22
   173      000014               郑兴元                2015-31-0072837      大足       灰     2800240CB500 2015-03-13
   174      000015                罗勇                 2015-31-0168282      丰都       绛     280033897400 2015-03-27
   175      000015                罗勇                 2015-31-0168283      丰都       绛     2800337C5400 2015-03-27
   176      000015                罗勇                 2015-31-0168284      丰都     雨白条   2800335F7800 2015-03-27
   177      000016               蒋海波                2015-22-0009315      广安       灰     280024229C00 2015-03-20
   178      000016               蒋海波                2015-22-0009316      广安       灰     280033638800 2015-03-20
   179      000016               蒋海波                2015-22-0009317      广安       灰     2800241FBD00 2015-03-20
   180      000016               蒋海波                2015-22-0009318      广安     灰白条   2800338A8F00 2015-03-20
   181      000016               蒋海波                2015-22-0009319      广安      雨点    280024092700 2015-03-20
   182      000016               蒋海波                2015-22-0009320      广安       灰     280024011C00 2015-03-20
   183      000016               蒋海波                2015-22-0009351      广安     灰白条   2800333B2000 2015-03-20
   184      000017               宋文彪                2015-31-0096391      江北      雨点    2801D9A5D000 2015-02-12
   185      000017               宋文彪                2015-31-0096392      江北       灰     2900552ECD00 2015-02-12
   186      000017               宋文彪                2015-31-0096399      江北       灰     290055547F00 2015-02-12
   187      000018                高兵                 2015-31-0244809      綦江      雨点    2900553F1D00 2015-01-27
   188      000018                高兵                 2015-31-0244810      綦江     雨白条   28010BBDCA00 2015-01-27
   189      000018                高兵                 2015-31-0244811      綦江      红轮    29005557AA00 2015-02-10
   190      000018                高兵                 2015-31-0244813      綦江     灰白条   2900554C0400 2015-02-26
   191      000018                高兵                 2015-31-0244814      綦江      雨点    2900552E3600 2015-01-27
   192      000018                高兵                 2015-31-0244815      綦江      雨点    290054BC2B00 2015-02-10
   193      000018                高兵                 2015-31-0244816      綦江       灰     29005559B000 2015-02-10
   194      000018                高兵                 2015-31-0244817      綦江      雨点    280033815200 2015-03-08
   195      000018                高兵                 2015-31-0244818      綦江      雨点    2800337FCF00 2015-02-26
   196      000018                高兵                 2015-31-0244819      綦江      灰花    2900554E8600 2015-02-10
   197      000018                高兵                 2015-31-0244820      綦江      灰花    2900554BA200 2015-02-10
   198      000018                高兵                 2015-31-0244821      綦江      雨点    280033891200 2015-03-08
   199      000018                高兵                 2015-31-0244823      綦江       灰     280033747400 2015-02-26
   200      000018                高兵                 2015-31-0244824      綦江       灰     28002420B300 2015-03-08
   201      000018                高兵                 2015-31-0244825      綦江       灰     2800338D8400 2015-02-26
   202      000018                高兵                 2015-31-0244826      綦江     灰白条   280024145900 2015-03-08
   203      000018                高兵                 2015-31-0244828      綦江      雨点    2800241D4B00 2015-03-08
   204      000018                高兵                 2015-31-0244829      綦江      雨点    2800336BF700 2015-03-08
   205      000020               詹光勇                2015-32-0466090      江北     雨白条   28011EF49300 2015-04-15
   206      000020               詹光勇                2015-32-0466091      江北       灰     28010D149800 2015-04-15
   207      000020               詹光勇                2015-32-0466092      江北       灰     28010D772D00 2015-04-15
   208      000020               詹光勇                2015-32-0466093      江北       灰     28010D7B1600 2015-04-15
   209      000020               詹光勇                2015-32-0466094      江北       灰     28010D68F900 2015-04-15
   210      000020               詹光勇                2015-32-0466095      江北       灰     28010D75B800 2015-04-15
   211      000020               詹光勇                2015-32-0466097      江北      雨点    28011EC9B200 2015-04-15
   212      000021               仇留成                2015-32-0236901    江苏阜宁     灰     290055560F00 2015-01-26
   213      000021               仇留成                2015-32-0236902    江苏阜宁    雨点    290055467000 2015-01-26
   214      000021               仇留成                2015-32-0236903    江苏阜宁    雨点    2900552E8200 2015-01-26
   215      000021               仇留成                2015-32-0236904    江苏阜宁    雨点    290054B40900 2015-01-26
   216      000021               仇留成                2015-32-0236905    江苏阜宁     灰     2900553ACB00 2015-01-26
   217      000021               仇留成                2015-32-0236906    江苏阜宁    雨花    2801D999C100 2015-01-26
   218      000023               张自立                2015-31-0307092     渝中区      灰     290026335E00 2015-03-21
   219      000023               张自立                2015-31-0307093     渝中区      灰     280024157A00 2015-04-05
   220      000023               张自立                2015-31-0307094     渝中区      灰     28011ECE2500 2015-04-16
   221      000023               张自立                2015-31-0094460     渝中区     雨点    28010D13FD00 2015-04-16
   222      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1341071      什邡     灰白条   29005558CC00 2015-01-09
   223      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1341072      什邡       灰     2900553D0000 2015-01-09
   224      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1341076      什邡      灰花    2900552CC100 2015-02-03
   225      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1341079      什邡       灰     280024135500 2015-03-08
   226      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1341080      什邡       灰     2800241AA500 2015-03-08
   227      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1344921      什邡     雨白条   2800240EFA00 2015-03-08
   228      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1341029      什邡       灰     2800241D3B00 2015-03-08
   229      000024           冯永述+杨道金            2015-22-1341030      什邡       灰     2800241B8100 2015-03-08
   230      000026               梁红艳                2015-31-0314236      合川      雨点    280033744700 2015-04-19
   231      000026               梁红艳                2015-31-0314237      合川      雨点    280024048400 2015-04-19
   232      000026               梁红艳                2015-31-0320621      合川      雨点    2900552D3100 2015-02-01
   233      000026               梁红艳                2015-31-0320622      合川       灰     2801D9C6F000 2015-02-01
   234      000026               梁红艳                2015-31-0320623      合川      雨点    280024077000 2015-03-22
   235      000026               梁红艳                2015-31-0320625      合川       灰     2800336FC700 2015-04-05
   236      000026               梁红艳                2015-31-0320626      合川      雨点    2800338E2500 2015-03-22
   237      000026               梁红艳                2015-31-0320627      合川       灰     2800337A4500 2015-03-22
   238      000026               梁红艳                2015-31-0320629      合川     雨白条   2800334D2200 2015-04-05
   239      000026               梁红艳                2015-31-0317222      合川      石板    28002405E700 2015-04-05
   240      000026               梁红艳                2015-31-0317223      合川      石板    280033885000 2015-04-05
   241      000026               梁红艳                2015-31-0317225      合川       灰     28010D12FB00 2015-04-19
   242      000027               胡志辉                2015-22-1341101      什邡       灰     290055544C00 2015-01-09
   243      000027               胡志辉                2015-22-1341103      什邡       灰     2900554B8800 2015-01-09
   244      000027               胡志辉                2015-22-1341104      什邡      白花    29005549F300 2015-01-09
   245      000027               胡志辉                2015-22-1341106      什邡       灰     29005536EC00 2015-01-09
   246      000027               胡志辉                2015-22-1341107      什邡       灰     290055303B00 2015-01-09
   247      000027               胡志辉                2015-22-1341108      什邡       灰     2900552EBD00 2015-01-09
   248      000027               胡志辉                2015-22-1341115      什邡       灰     2801D9A02500 2015-01-09
   249      000028               刘中本                2015-22-1341201      什邡       灰     2900555BA100 2015-01-09
   250      000028               刘中本                2015-22-1341202      什邡       灰     290054AF1300 2015-01-09
   251      000028               刘中本                2015-22-1341203      什邡       灰     2900552ED500 2015-01-09
   252      000028               刘中本                2015-22-1341204      什邡       灰     29005549F600 2015-01-09
   253      000028               刘中本                2015-22-1341205      什邡       灰     29005532D300 2015-01-09
   254      000028               刘中本                2015-22-1341240      什邡     灰白条   290026396900 2015-03-08
   255      000029              银智鸽舍               2015-22-0586751      成都       灰     28013FE1CB00 2015-01-21
   256      000029              银智鸽舍               2015-22-0586752      成都      红楞    29005559AA00 2015-01-09
   257      000029              银智鸽舍               2015-22-0586753      成都     灰白条   29005551FD00 2015-01-09
   258      000029              银智鸽舍               2015-22-0586754      成都      灰花    280140286500 2015-01-09
   259      000029              银智鸽舍               2015-22-0586755      成都       灰     2900553B0400 2015-01-09
   260      000029              银智鸽舍               2015-22-0586756      成都       灰     290055323D00 2015-01-09
   261      000029              银智鸽舍               2015-22-0586757      成都      红楞    28013FE26B00 2015-01-09
   262      000029              银智鸽舍               2015-22-0586758      成都       绛     290054B7AC00 2015-01-09
   263      000030         中心鸽舍(杨春斌)          2015-22-1847707      武胜      石板    28010D0F4600 2015-04-08
   264      000030         中心鸽舍(杨春斌)          2015-22-1847708      武胜      石板    28010D505200 2015-04-08
   265      000030         中心鸽舍(杨春斌)          2015-22-1847761      武胜       灰     28002408B700 2015-03-21
   266      000030         中心鸽舍(杨春斌)          2015-22-1847768      武胜       灰     28002414E900 2015-03-21
   267      000030         中心鸽舍(杨春斌)          2015-22-1847769      武胜       灰     280024233200 2015-03-21
   268      000030         中心鸽舍(杨春斌)          2015-22-1847787      武胜      红轮    28003372AE00 2015-03-03
   269      000030         中心鸽舍(杨春斌)          2015-22-1847788      武胜       灰     280033484100 2015-03-03
   270      000031                陈林                 2015-31-0219533      合川     雨白条   28010B893D00 2015-04-26
   271      000031                陈林                 2015-31-0219534      合川      雨点    28010D5FC100 2015-04-26
   272      000031                陈林                 2015-31-0219537      合川     灰白条   28010D878200 2015-04-26
   273      000031                陈林                 2015-31-0319282      合川      雨点    2900553AB100 2015-02-15
   274      000032               秦洪敏                2015-31-0319888      合川       灰     28010D67F700 2015-04-26
   275      000032               秦洪敏                2015-31-0321111      合川     灰白条   28010D09EB00 2015-04-26
   276      000032               秦洪敏                2015-31-0321222      合川       灰     28010E7A2400 2015-04-26
   277      000032               秦洪敏                2015-31-0321888      合川       灰     28010D6E0D00 2015-04-26
   278      000032               秦洪敏                2015-31-0219889      合川       灰     2801D99FA600 2015-02-01
   279      000032               秦洪敏                2015-31-0219891      合川       灰     29005535FB00 2015-02-01
   280      000032               秦洪敏                2015-31-0219892      合川       灰     29005553B200 2015-02-01
   281      000034         德胜鸽舍(刘德胜)          2015-22-1133011      阆中       灰     2900553CE600 2015-02-02
   282      000034         德胜鸽舍(刘德胜)          2015-22-1133013      阆中       灰     2900554E8500 2015-02-02
   283      000034         德胜鸽舍(刘德胜)          2015-22-1133015      阆中       灰     2900555B4500 2015-02-25
   284      000034         德胜鸽舍(刘德胜)          2015-22-1133017      阆中      白花    280024161A00 2015-02-25
   285      000034         德胜鸽舍(刘德胜)          2015-22-1133021      阆中       灰     280024212200 2015-03-09
   286      000034         德胜鸽舍(刘德胜)          2015-22-1133023      阆中       灰     28010D931D00 2015-04-27
   287      000036               廖明益                2015-31-0219004      合川       灰     2900555A1B00 2015-02-08
   288      000036               廖明益                2015-31-0219007      合川       灰     2800337D3B00 2015-03-01
   289      000036               廖明益                2015-31-0219008      合川       灰     28003372B400 2015-03-01
   290      000036               廖明益                2015-31-0219009      合川       灰     2800338B2400 2015-03-01
   291      000036               廖明益                2015-31-0219010      合川       灰     290026460E00 2015-03-08
   292      000036               廖明益                2015-31-0219011      合川      雨点    2800335F3800 2015-03-01
   293      000036               廖明益                2015-31-0219012      合川       灰     280033724600 2015-03-01
   294      000037              仁义联盟               2015-23-0494029      贵阳     灰白条   280033750C00 2015-04-23
   295      000037              仁义联盟               2015-23-0494030      贵阳       绛     280024070200 2015-04-23
   296      000037              仁义联盟               2015-23-0425447      贵阳      雨点    28010E8E4500 2015-04-23
   297      000037              仁义联盟               2015-23-0425448      贵阳      雨点    280024145500 2015-04-23
   298      000037              仁义联盟               2015-23-0425481      贵阳     灰白条   28002407B400 2015-04-23
   299      000037              仁义联盟               2015-23-0425482      贵阳       灰     2800241F9C00 2015-04-23
   300      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256011    广东汕头   灰白条   28003380ED00 2015-02-28
   301      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256012    广东汕头    雨点    280033942600 2015-02-28
   302      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256013    广东汕头    雨点    2900553D0600 2015-02-28
   303      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256014    广东汕头   灰白条   2800336D1600 2015-02-28
   304      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256015    广东汕头     灰     28003385EE00 2015-02-28
   305      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256017    广东汕头     灰     280033772200 2015-03-15
   306      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256018    广东汕头     灰     280024082800 2015-03-15
   307      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256019    广东汕头    雨点    290026411300 2015-03-15
   308      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256020    广东汕头    雨点    280024232800 2015-03-15
   309      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256022    广东汕头    雨点    280033784200 2015-04-16
   310      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256026    广东汕头     灰     28010D14C800 2015-04-16
   311      000038           陈培通铭苑鸽舍            2015-19-0256029    广东汕头    雨点    280033896E00 2015-04-16
   312      000039               啊忠98                2015-22-0596301      成都      灰花    2900552BAD00 2015-01-09
