重庆三峡赛鸽中心截止4月13日死亡鸽名单
作者:重庆信鸽信息网 点击:935次 2015/04/15 10:33
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 羽色 | 电子足环号 |
| 000000 | 飞机鸽舍+周兴路 | 渝中区 | 2015-31-0117842 | 雨点 | 2800215C9300 |
| 000000 | 飞机鸽舍+周兴路 | 渝中区 | 2015-31-0117836 | 雨点 | 280033484C00 |
| 000000 | 飞机鸽舍+周兴路 | 渝中区 | 2015-31-0117835 | 雨点 | 2900264F6F00 |
| 000001 | 华蓥山鸽舍 | 邻水 | 2015-22-1836706 | 灰 | 290026423E00 |
| 000001 | 华蓥山鸽舍 | 邻水 | 2015-22-1836705 | 灰白条 | 2800336E8800 |
| 000004 | 夔门联队 | 奉节 | 2015-31-0350246 | 灰 | 280206DD2700 |
| 000006 | 龚朝荣 | 垫江 | 2015-31-0141407 | 灰 | 2900263E7500 |
| 000006 | 龚朝荣 | 垫江 | 2015-31-0141409 | 雨点 | 2900263AB200 |
| 000008 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144328 | 雨点 | 2900263A3500 |
| 000008 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144326 | 雨点 | 290026489000 |
| 000008 | 万马奔腾、万立之 | 垫江 | 2015-31-0144309 | 灰 | 2900262E4600 |
| 000010 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122695 | 灰 | 2800240B3C00 |
| 000010 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122754 | 雨点 | 290026495C00 |
| 000010 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122687 | 灰白条 | 29002638AA00 |
| 000010 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122755 | 雨点 | 29002630F400 |
| 000012 | 蓝天鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0144656 | 雨白条 | 2900262A9400 |
| 000012 | 蓝天鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0144651 | 灰 | 290026442200 |
| 000012 | 蓝天鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0144657 | 灰白条 | 29002640D800 |
| 000012 | 蓝天鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0144650 | 灰 | 290026511900 |
| 000013 | 谭氏父子鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0141642 | 灰 | 29002626EE00 |
| 000013 | 谭氏父子鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0141641 | 雨白条 | 2800215FD900 |
| 000014 | 黄天文 | 涪陵 | 2015-31-0122084 | 灰 | 290026507500 |
| 000016 | 飞龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1108835 | 雨点 | 2900262D9900 |
| 000016 | 飞龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1108807 | 灰 | 2900263A6900 |
| 000020 | 岳红旭 | 涪陵 | 2015-31-0123460 | 灰 | 29002627AA00 |
| 000020 | 岳红旭 | 涪陵 | 2015-31-0123455 | 雨点 | 280024098700 |
| 000025 | 郭沪林 | 成都 | 2015-22-0066007 | 雨点 | 29002653C400 |
| 000027 | 09588+许明全 | 四川 | 2015-22-1835024 | 红轮 | 290026328900 |
| 000027 | 09588+许明全 | 四川 | 2015-22-0135027 | 灰白条 | 280024225F00 |
| 000029 | 杨功友 | 什邡 | 2015-22-1191502 | 灰 | 290026398000 |
| 000029 | 杨功友 | 什邡 | 2015-22-1191501 | 灰 | 29002636D400 |
| 000032 | 易文学 | 垫江 | 2015-31-0143381 | 雨点 | 280033773200 |
| 000032 | 易文学 | 垫江 | 2015-31-0143395 | 雨点 | 290026294800 |
| 000034 | 程庆华 | 垫江 | 2015-31-0143392 | 红轮 | 2900264DF700 |
| 000035 | 翔云公棚 | 南充 | 2015-22-1106076 | 灰白条 | 2800333CD100 |
| 000037 | 陶廷洪 | 南充 | 2015-22-1116610 | 雨点 | 280033755E00 |
| 000037 | 陶廷洪 | 南充 | 2015-22-1101419 | 灰 | 2900262F0F00 |
| 000038 | 永胜鸽舍 | 成都 | 2015-22-0334637 | 灰 | 290026350800 |
| 000039 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141681 | 雨白条 | 29002639CA00 |
| 000039 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141639 | 雨点 | 28003366A500 |
| 000039 | 翱翔鸽舍 | 重庆 | 2015-31-0141636 | 灰 | 290026502500 |
| 000040 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144223 | 灰 | 290026465300 |
| 000040 | 翔友俱乐部(张建国) | 垫江 | 2015-31-0144225 | 灰 | 2800215BC200 |
| 000042 | 刘文庆 | 巴中 | 2015-22-0333243 | 灰 | 29002637CC00 |
| 000043 | 李绍志 | 巴中 | 2015-22-0003449 | 灰 | 2900264D7C00 |
| 000043 | 李绍志 | 巴中 | 2015-22-0003485 | 灰 | 2900262D1E00 |
| 000043 | 李绍志 | 巴中 | 2015-22-0003450 | 灰 | 290026458C00 |
| 000043 | 李绍志 | 巴中 | 2015-22-0333269 | 灰花 | 290026329800 |
| 000046 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0290853 | 雨点 | 290026342D00 |
| 000047 | 曹清 | 渠县 | 2015-22-1466283 | 灰 | 290026327500 |
| 000049 | 李仕林 | 巴中 | 2015-22-0135085 | 雨花 | 2900263E9700 |
| 000049 | 李仕林 | 巴中 | 2015-22-0334614 | 雨点 | 280033840800 |
| 000049 | 李仕林 | 巴中 | 2015-22-0334613 | 灰 | 290026361E00 |
| 000050 | 罗伟+覃方应 | 达州 | 2015-22-0037097 | 雨白条 | 2900262B8A00 |
| 000055 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0144071 | 雨点 | 2900264BB400 |
| 000055 | 华友联谊+庄安华 | 垫江 | 2015-31-0142670 | 灰 | 2900262B2400 |
| 000056 | 小蜜蜂鸽舍 | 垫江 | 2015-31-0144539 | 雨点 | 2900262A0400 |
| 000058 | 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303880 | 灰 | 290026482400 |
| 000058 | 曹继平 | 北碚 | 2015-31-0303879 | 灰 | 290026423400 |
| 000059 | 初飞鸽舍 | 武胜 | 2015-32-0446555 | 雨点 | 280024199D00 |
| 000059 | 初飞鸽舍 | 武胜 | 2015-32-0446556 | 灰白条 | 2900263B9B00 |
| 000061 | 碳水1976 | 垫江 | 2015-31-0143943 | 石板 | 2900264EE500 |
| 000062 | 陈洪林 | 成都 | 2015-22-0568612 | 灰 | 29002635D200 |
| 000062 | 陈洪林 | 成都 | 2015-22-0568611 | 灰 | 2900263AFE00 |
| 000063 | 冯贵生 | 南充 | 2015-22-1060104 | 雨点 | 29002644CA00 |
| 000065 | 天羽鸽舍 | 渝北 | 2015-31-0109554 | 灰白条 | 290026371D00 |
| 000066 | 汇鑫鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0100963 | 雨点 | 2900262C0500 |
| 000067 | 胡夕觉 | 垫江 | 2015-31-0144801 | 雨花 | 2900263FC600 |
| 000068 | 杨启志 | 成都 | 2015-22-0958126 | 雨点 | 290026509400 |
| 000069 | 蒋治安 | 成都 | 2015-22-0955813 | 灰 | 2900263C4100 |
| 000069 | 蒋治安 | 成都 | 2015-22-0955815 | 灰 | 2900263AAF00 |
| 000069 | 蒋治安 | 成都 | 2015-22-0955818 | 灰 | 290026324900 |
| 000069 | 蒋治安 | 成都 | 2015-22-0955817 | 灰 | 29002629EB00 |
| 000070 | 成治平 | 成都 | 2015-22-0931191 | 灰 | 28002143E900 |
| 000072 | 叶乃林+吴岚峰 | 成都 | 2015-22-0686003 | 雨点 | 2800241F9B00 |
| 000072 | 叶乃林+吴岚峰 | 成都 | 2015-22-0686005 | 雨点 | 2900264F5400 |
| 000072 | 叶乃林+吴岚峰 | 成都 | 2015-22-0937025 | 灰白条 | 2800337EF300 |
| 000073 | 牟宗柏 | 渠县 | 2015-22-1469552 | 雨点 | 290026509E00 |
| 000073 | 牟宗柏 | 渠县 | 2015-22-1469554 | 雨点 | 280021603700 |
| 000075 | 彭祥勇 | 梁平 | 2015-31-0144716 | 灰 | 280021432900 |
| 000075 | 彭祥勇 | 梁平 | 2015-31-0144715 | 灰 | 290026453600 |
| 000075 | 彭祥勇 | 梁平 | 2015-31-0144717 | 灰 | 29002630CF00 |
| 000075 | 彭祥勇 | 梁平 | 2015-31-0144711 | 雨点 | 290026536700 |
| 000075 | 彭祥勇 | 梁平 | 2015-31-0144713 | 雨点 | 290026317C00 |
| 000079 | 谷明文 | 南岸区 | 2015-31-0128716 | 灰白条 | 29002632A700 |
| 000081 | 陈涛 | 渝中区 | 2015-31-0137262 | 灰白条 | 2900262F9B00 |
| 000082 | 麻花鸽舍+周锐 | 四川 | 2015-22-1837242 | 灰 | 2800215DAB00 |
| 000082 | 麻花鸽舍+周锐 | 四川 | 2015-22-1837243 | 灰白条 | 2800215E8A00 |
| 000082 | 麻花鸽舍+周锐 | 四川 | 2015-22-1837241 | 灰花 | 29002643C000 |
| 000082 | 麻花鸽舍+周锐 | 四川 | 2015-22-1835162 | 灰 | 290026287900 |
| 000084 | 刘洪 | 涪陵 | 2015-31-0122298 | 灰 | 2800337A5D00 |
| 000085 | 夏志云 | 渝中区 | 2015-31-0001675 | 灰 | 29002639C200 |
| 000086 | 台荷组合+陈大富 | 垫江 | 2015-31-0141191 | 雨花 | 2900263E3E00 |
| 000086 | 台荷组合+陈大富 | 垫江 | 2015-31-0141188 | 雨点 | 2900264A2E00 |
| 000090 | 孙明国 | 达州 | 2015-22-1452443 | 雨白条 | 290026320900 |
| 000091 | 庞云章 | 北部新区 | 2015-31-0087424 | 雨点 | 2900262E4F00 |
| 000091 | 庞云章 | 北部新区 | 2015-31-0121703 | 黑 | 2800337AE000 |
| 000091 | 庞云章 | 北部新区 | 2015-31-0087423 | 灰 | 2900263E1700 |
| 000092 | 易德全 | 大竹 | 2015-22-1316981 | 灰 | 290026461200 |
| 000094 | 佳合鸽舍(李必怀) | 垫江 | 2015-31-0141213 | 雨点 | 29002650D900 |
| 000095 | 王兴培 | 成都 | 2015-22-0684616 | 灰 | 280021587C00 |
| 000095 | 王兴培 | 成都 | 2015-22-0684614 | 灰 | 2900263DA000 |
| 000099 | 探索鸽舍 | 渝北区 | 2015-31-0106856 | 灰 | 290026404400 |
| 000102 | 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0546424 | 灰 | 2900264A0300 |
| 000102 | 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0546426 | 灰 | 2800215C1800 |
| 000102 | 康阳鸽业 | 新津 | 2015-22-0546423 | 灰白条 | 290026460200 |
| 000103 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2015-31-0122509 | 灰 | 290026484900 |
| 000106 | 赵明正 | 邛崃 | 2015-22-1019032 | 灰 | 29002646FF00 |
| 000107 | 傅彩飞扬(曾利川) | 合川 | 2015-31-0219510 | 灰 | 29002650DD00 |
| 000108 | 王全苫 | 合川 | 2015-31-0493360 | 灰 | 290026332400 |
| 000109 | 靔翼鸽舍(吴霞) | 巴南区 | 2015-31-0129511 | 花 | 2900263D4400 |
| 000113 | 邱贵良 | 广元 | 2015-22-1617939 | 雨点 | 290026512300 |
| 000114 | 龙开鸿 | 达州 | 2015-22-1454038 | 灰 | 2800215CD100 |
| 000114 | 龙开鸿 | 达州 | 2015-22-1454037 | 灰 | 280033863000 |
| 000115 | 舒东 | 达州 | 2015-22-0036181 | 灰白条 | 2800215E4C00 |
| 000116 | 谢富安 | 梁平屏锦 | 2015-32-0489522 | 灰 | 290026545900 |
| 000116 | 谢富安 | 梁平屏锦 | 2015-32-0498521 | 雨白条 | 2800338FED00 |
| 000117 | 肖强 | 桐梓县 | 2015-23-0035975 | 灰 | 290026438100 |
| 000117 | 肖强 | 桐梓县 | 2015-23-0035976 | 灰 | 29002652FE00 |
| 000118 | 信鸽酒(肖驰) | 贵州仁怀 | 2015-23-0042880 | 灰 | 2900262CBC00 |
| 000121 | 卫生鸽舍 | 梁平 | 2015-31-0249231 | 雨点 | 2900264F5700 |
| 000123 | 兴兴兴鸽舍(刘汉兴) | 什邡 | 2015-22-0215224 | 灰 | 290026509600 |
| 000125 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219370 | 灰 | 28003365BE00 |
| 000125 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-32-0493016 | 灰 | 280033433900 |
| 000125 | 缙云鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0219359 | 灰 | 29002629E000 |
| 000127 | 邓小兵 | 垫江 | 2015-31-0141153 | 雨点 | 29002643A800 |
| 000128 | 陈贵云 | 南充高坪 | 2015-22-1084424 | 雨白条 | 280033788900 |
| 000132 | 林大光 | 成都 | 2015-22-0720396 | 灰白条 | 2900263B9F00 |
| 000133 | 钟涛 | 成都 | 2015-22-0937610 | 灰 | 2800337BBF00 |
| 000135 | 张道刚+t唐道兰 | 成都 | 2015-22-0936710 | 灰 | 280021581C00 |
| 000136 | 春林鸽舍(郭春林) | 成都 | 2015-22-0899531 | 雨点 | 280021626D00 |
| 000142 | 王根发 | 上海 | 2015-09-0525510 | 灰白条 | 2900264B3C00 |
| 000142 | 王根发 | 上海 | 2015-09-0525509 | 灰 | 2800214E6500 |
| 000143 | 红光958曾文发+曾萍 | 成都 | 2015-22-0596852 | 雨点 | 280021499D00 |
| 000147 | 会民茶馆四娃子 | 巴南 | 2015-31-0129366 | 雨点 | 290026425900 |
| 000148 | 甘静 | 邻水 | 2015-31-0308370 | 灰 | 2900264D4500 |
| 000149 | 翔霸忠坤 | 长寿 | 2015-31-0144306 | 雨花 | 290026389C00 |
| 000155 | 刘天成 | 垫江 | 2015-31-0143952 | 灰 | 280206DCB700 |
| 000167 | 赵福阳 | 渠县 | 2015-22-1469774 | 雨点 | 2800333EFC00 |
| 000174 | 江文贵 | 成都 | 2015-22-0716536 | 雨点 | 2800D6412C00 |
| 000181 | 郝访 | 长寿 | 2015-31-0257452 | 灰白条 | 28003346AA00 |
| 000193 | 陆会新 | 成都 | 2015-22-0715811 | 灰 | 290026473300 |


