2015年合川鸽协棋盘关通讯赛(100元一把抓)
作者:合川信鸽协会 点击:1553次 2015/04/08 11:55
| 2015年合川鸽协棋盘关通讯赛(100元一把抓) | |||||||||
| 协会名称:重庆市合川区信鸽协会 | 比赛项目:100元一把抓 | ||||||||
| 填表人姓名: | 比赛日期:2015-04-02 07:40:00 | 制表:2015-04-02 16:01:06 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 实际空距 | 归巢时间或持鸽 | 飞速(米/分) | ||
| 1 | 申望 | 201431223699 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 309.167 | 2015-04-02 11:51:54 | 1227.3402 |
| 2 | 戴黎明 | 201431223829 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 11:49:10 | 1224.0722 |
| 3 | 揭卫东 | 201431226705 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 306.573 | 2015-04-02 11:51:19 | 1219.8674 |
| 4 | 申望 | 201431223703 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 309.167 | 2015-04-02 11:54:00 | 1217.1929 |
| 5 | 张先华 | 201431223421 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.148 | 2015-04-02 11:52:19 | 1201.4585 |
| 6 | 刘洪均 | 201431218861 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.19 | 2015-04-02 11:53:49 | 1194.5236 |
| 7 | 代林 | 201431226429 | 雄 | 黄 | 红绛 | 棋盘关 | 302.299 | 2015-04-02 11:53:34 | 1192.1875 |
| 8 | 唐世建 | 201431223486 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.555 | 2015-04-02 11:58:04 | 1187.8907 |
| 9 | 杨仁义 | 201431222132 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 305.589 | 2015-04-02 11:57:44 | 1185.679 |
| 10 | 佘德龙 | 201431224668 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 11:56:15 | 1182.4468 |
| 11 | 刘洪均 | 201431224736 | 雄 | 砂 | 红绛 | 棋盘关 | 303.19 | 2015-04-02 11:56:31 | 1181.9505 |
| 12 | 赵 常 | 201431224299 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.651 | 2015-04-02 11:57:13 | 1176.6384 |
| 13 | 秦洪敏 | 201431223666 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.893 | 2015-04-02 12:00:12 | 1175.6072 |
| 14 | 揭卫东 | 201431226706 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.573 | 2015-04-02 12:01:55 | 1170.4982 |
| 15 | 曾利川 | 201431218431 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 11:58:50 | 1169.15 |
| 16 | 佘德龙 | 201431224666 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:01:30 | 1158.7075 |
| 17 | 秦洪敏 | 201431224494 | 雌 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 305.893 | 2015-04-02 12:05:00 | 1154.3132 |
| 18 | 佘德龙 | 201431223523 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:02:37 | 1153.7805 |
| 19 | 陈 林 | 201431224601 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 棋盘关 | 303.779 | 2015-04-02 12:03:38 | 1152.2784 |
| 20 | 代林 | 201431226440 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.299 | 2015-04-02 12:02:47 | 1150.3736 |
| 21 | 杨仁义 | 201431227205 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.589 | 2015-04-02 12:05:39 | 1150.3444 |
| 22 | 唐荣飞 | 201431223496 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.877 | 2015-04-02 12:03:19 | 1150.2386 |
| 23 | 唐世建 | 201431223483 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.555 | 2015-04-02 12:07:16 | 1147.0005 |
| 24 | 唐荣飞 | 201431223492 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.877 | 2015-04-02 12:04:47 | 1143.8673 |
| 25 | 张强 | 201331357477 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:06:14 | 1139.5155 |
| 26 | 李 林 | 201331274399 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 276.75 | 2015-04-02 11:43:23 | 1137.0951 |
| 27 | 刘明江 | 201431229175 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:05:05 | 1136.5407 |
| 28 | 刘铭洋 | 201431224812 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 12:06:53 | 1133.8662 |
| 29 | 刘铭洋 | 201431224295 | 雌 | 砂 | 红绛 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 12:07:41 | 1130.4776 |
| 30 | 陈向东 | 201431224715 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.903 | 2015-04-02 12:08:23 | 1128.6208 |
| 31 | 陈向东 | 201431223534 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.903 | 2015-04-02 12:08:33 | 1127.9203 |
| 32 | 戴黎明 | 201431223835 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:11:12 | 1124.6239 |
| 33 | 杨仁义 | 201431227206 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 305.589 | 2015-04-02 12:12:14 | 1122.526 |
| 34 | 代林 | 201431226438 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 棋盘关 | 302.299 | 2015-04-02 12:11:19 | 1114.1925 |
| 35 | 陈 林 | 201431224608 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.779 | 2015-04-02 12:13:08 | 1112.2004 |
| 36 | 张强 | 201231088912 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:12:49 | 1112.0178 |
| 37 | 曾利川 | 201431223437 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 12:12:35 | 1110.1743 |
| 38 | 梁绍仁 | 201431224844 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 棋盘关 | 303.344 | 2015-04-02 12:13:55 | 1107.4317 |
| 39 | 唐世建 | 201431223484 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.555 | 2015-04-02 12:17:41 | 1103.9734 |
| 40 | 刘铭洋 | 201431227259 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 12:15:27 | 1098.6023 |
| 41 | 唐荣飞 | 201431223494 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.877 | 2015-04-02 12:16:48 | 1094.2088 |
| 42 | 李正春 | 201431226394 | 雄 | 牛 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:16:03 | 1091.3892 |
| 43 | 佘德龙 | 201431225160 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:18:21 | 1088.5648 |
| 44 | 杨仁义 | 201431227204 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.589 | 2015-04-02 12:23:49 | 1076.7127 |
| 45 | 陈向东 | 201431224721 | 雌 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.903 | 2015-04-02 12:23:08 | 1069.8246 |
| 46 | 戴黎明 | 201431224809 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:36:30 | 1028.661 |
| 47 | 申望 | 201431223700 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 309.167 | 2015-04-02 12:40:36 | 1028.4997 |
| 48 | 秦洪敏 | 201431223670 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.893 | 2015-04-02 12:39:53 | 1020.04 |
| 49 | 杨仁义 | 201431223807 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.589 | 2015-04-02 13:00:16 | 954.1705 |
| 50 | 刘洪均 | 201431226532 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.19 | 2015-04-02 13:01:25 | 943.2927 |


