2015年合川鸽协棋盘关通讯赛(100元进入前150名均分)
作者:合川信鸽协会 点击:1734次 2015/04/08 11:54
| 2015年合川鸽协棋盘关通讯赛(100元进入前150名均分) | |||||||||
| 协会名称:重庆市合川区信鸽协会 | 比赛项目:200元一把抓 | ||||||||
| 填表人姓名: | 比赛日期:2015-04-02 07:40:00 | 制表:2015-04-02 16:09:49 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 实际空距 | 归巢时间或持鸽 | 飞速(米/分) | ||
| 1 | 毛 伟 | 201431226524 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.238 | 2015-04-02 11:43:23 | 1241.8188 |
| 2 | 徐大全 | 201431223511 | 雄 | 砂 | 红楞 | 棋盘关 | 305.154 | 2015-04-02 11:46:04 | 1240.1273 |
| 3 | 张强 | 201431226304 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 11:44:47 | 1239.3695 |
| 4 | 张毅 | 201431087087 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 301.345 | 2015-04-02 11:44:37 | 1231.9071 |
| 5 | 赵 常 | 201431224300 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.651 | 2015-04-02 11:45:56 | 1230.6221 |
| 6 | 申望 | 201431223699 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 309.167 | 2015-04-02 11:51:54 | 1227.3402 |
| 7 | 唐胜洪 | 201431224956 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 棋盘关 | 307.526 | 2015-04-02 11:50:35 | 1227.2404 |
| 8 | 戴黎明 | 201431224801 | 雄 | 砂 | 红楞 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 11:49:09 | 1224.1541 |
| 9 | 戴黎明 | 201431223829 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 11:49:10 | 1224.0722 |
| 10 | 揭卫东 | 201431226705 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 306.573 | 2015-04-02 11:51:19 | 1219.8674 |
| 11 | 申望 | 201431223703 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 309.167 | 2015-04-02 11:54:00 | 1217.1929 |
| 12 | 张先华 | 201431223421 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.148 | 2015-04-02 11:52:19 | 1201.4585 |
| 13 | 陈 新 | 201431224637 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.946 | 2015-04-02 11:52:24 | 1200.2615 |
| 14 | 张强 | 201431227457 | 雌 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 11:52:56 | 1199.4346 |
| 15 | 陈 林 | 201431224620 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.779 | 2015-04-02 11:53:40 | 1197.5519 |
| 16 | 张强 | 201431224332 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 11:53:22 | 1197.3832 |
| 17 | 李正春 | 201431224328 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 11:51:59 | 1195.6267 |
| 18 | 陈 林 | 201431218026 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 棋盘关 | 303.779 | 2015-04-02 11:54:16 | 1194.726 |
| 19 | 陈 林 | 201431224617 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.779 | 2015-04-02 11:54:18 | 1194.5694 |
| 20 | 刘洪均 | 201431218861 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.19 | 2015-04-02 11:53:49 | 1194.5236 |
| 21 | 夏刚 | 201531227589 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.526 | 2015-04-02 11:53:40 | 1192.6124 |
| 22 | 夏刚 | 201531230431 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 棋盘关 | 302.526 | 2015-04-02 11:53:44 | 1192.299 |
| 23 | 代林 | 201431226429 | 雄 | 黄 | 红绛 | 棋盘关 | 302.299 | 2015-04-02 11:53:34 | 1192.1875 |
| 24 | 杨卿 | 201431224870 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.853 | 2015-04-02 11:54:15 | 1191.1622 |
| 25 | 戴黎明 | 201431223832 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 11:56:23 | 1189.6171 |
| 26 | 杨卿 | 201431223742 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.853 | 2015-04-02 11:54:55 | 1188.0471 |
| 27 | 唐世建 | 201431223486 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.555 | 2015-04-02 11:58:04 | 1187.8907 |
| 28 | 吕 军 | 201331357914 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 291.686 | 2015-04-02 11:45:47 | 1186.7607 |
| 29 | 佘德龙 | 201431224668 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 11:56:15 | 1182.4468 |
| 30 | 刘洪均 | 201431224736 | 雄 | 砂 | 红绛 | 棋盘关 | 303.19 | 2015-04-02 11:56:31 | 1181.9505 |
| 31 | 曾利川 | 201431223450 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 11:56:36 | 1179.3258 |
| 32 | 戴黎明 | 201431223827 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 11:58:40 | 1179.116 |
| 33 | 粟志良 | 201231035594 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.773 | 2015-04-02 11:56:49 | 1178.9461 |
| 34 | 刘铭洋 | 201431218354 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 11:56:43 | 1178.7704 |
| 35 | 梁红艳 | 201431230834 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.864 | 2015-04-02 11:57:19 | 1177.0089 |
| 36 | 赵 常 | 201431224299 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.651 | 2015-04-02 11:57:13 | 1176.6384 |
| 37 | 熊川 | 201431225198 | 雌 | 砂 | 白花 | 棋盘关 | 305.46 | 2015-04-02 11:59:47 | 1175.826 |
| 38 | 秦洪敏 | 201431223666 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.893 | 2015-04-02 12:00:12 | 1175.6072 |
| 39 | 杨建国 | 201431227153 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 304.559 | 2015-04-02 11:59:09 | 1175.2228 |
| 40 | 陈 新 | 201431224638 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.946 | 2015-04-02 11:58:38 | 1171.3339 |
| 41 | 揭卫东 | 201431226706 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.573 | 2015-04-02 12:01:55 | 1170.4982 |
| 42 | 刘明江 | 201431228899 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 11:57:28 | 1170.1631 |
| 43 | 陈安良 | 201431387922 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.214 | 2015-04-02 11:59:19 | 1169.2808 |
| 44 | 曾利川 | 201431218431 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 11:58:50 | 1169.15 |
| 45 | 戴黎明 | 201431224807 | 雌 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:02:24 | 1162.3399 |
| 46 | 佘德龙 | 201431224666 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:01:30 | 1158.7075 |
| 47 | 戴黎明 | 201431231291 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:03:48 | 1156.1713 |
| 48 | 曾利川 | 201431223459 | 雌 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 12:02:02 | 1154.8722 |
| 49 | 刘明江 | 201431230866 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:00:55 | 1154.6905 |
| 50 | 秦洪敏 | 201431224494 | 雌 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 305.893 | 2015-04-02 12:05:00 | 1154.3132 |
| 51 | 佘德龙 | 201431223523 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:02:37 | 1153.7805 |
| 52 | 陈 林 | 201431224601 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 棋盘关 | 303.779 | 2015-04-02 12:03:38 | 1152.2784 |
| 53 | 戴黎明 | 201431224806 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:04:59 | 1151.0082 |
| 54 | 唐胜洪 | 201431224953 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 307.526 | 2015-04-02 12:07:14 | 1150.7771 |
| 55 | 代林 | 201431226440 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.299 | 2015-04-02 12:02:47 | 1150.3736 |
| 56 | 唐荣飞 | 201431223496 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.877 | 2015-04-02 12:03:19 | 1150.2386 |
| 57 | 佘德龙 | 201413225161 | 雌 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:03:47 | 1148.6776 |
| 58 | 唐世建 | 201431223483 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.555 | 2015-04-02 12:07:16 | 1147.0005 |
| 59 | 唐荣飞 | 201431223492 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.877 | 2015-04-02 12:04:47 | 1143.8673 |
| 60 | 陈国宏 | 201431223561 | 雄 | 砂 | 红楞 | 棋盘关 | 305.929 | 2015-04-02 12:07:38 | 1143.09 |
| 61 | 赵 常 | 201431223606 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.651 | 2015-04-02 12:05:28 | 1140.0716 |
| 62 | 张强 | 201331357477 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:06:14 | 1139.5155 |
| 63 | 李 林 | 201431226893 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 276.75 | 2015-04-02 11:43:22 | 1137.173 |
| 64 | 李 林 | 201331274399 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 276.75 | 2015-04-02 11:43:23 | 1137.0951 |
| 65 | 刘明江 | 201431229175 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:05:05 | 1136.5407 |
| 66 | 刘铭洋 | 201431224812 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 12:06:53 | 1133.8662 |
| 67 | 罗模富 | 201431221133 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.866 | 2015-04-02 12:07:23 | 1132.7034 |
| 68 | 徐大全 | 201431231267 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.154 | 2015-04-02 12:09:34 | 1132.0168 |
| 69 | 刘铭洋 | 201431224295 | 雌 | 砂 | 红绛 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 12:07:41 | 1130.4776 |
| 70 | 陈向东 | 201431224715 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.903 | 2015-04-02 12:08:23 | 1128.6208 |
| 71 | 陈向东 | 201431223534 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.903 | 2015-04-02 12:08:33 | 1127.9203 |
| 72 | 李朝国 | 201431226341 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 283.126 | 2015-04-02 11:51:04 | 1127.6925 |
| 73 | 李 林 | 201431226882 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 276.75 | 2015-04-02 11:46:21 | 1123.4017 |
| 74 | 黄远品 | 201431230462 | 雌 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 308.143 | 2015-04-02 12:15:02 | 1120.3842 |
| 75 | 陈安良 | 201431226710 | 雌 | 砂 | 红绛 | 棋盘关 | 303.214 | 2015-04-02 12:10:48 | 1119.6972 |
| 76 | 韩国云 | 201431224763 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.438 | 2015-04-02 12:10:36 | 1117.6571 |
| 77 | 韩国云 | 201431227360 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.438 | 2015-04-02 12:10:41 | 1117.313 |
| 78 | 蒋兴多 | 201431227400 | 雄 | 黄 | 花 | 棋盘关 | 302.474 | 2015-04-02 12:10:47 | 1117.0333 |
| 79 | 戴黎明 | 201431224805 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:13:44 | 1114.2158 |
| 80 | 代林 | 201431226438 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 棋盘关 | 302.299 | 2015-04-02 12:11:19 | 1114.1925 |
| 81 | 张强 | 201431224331 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:12:32 | 1113.1739 |
| 82 | 陈 林 | 201431224608 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.779 | 2015-04-02 12:13:08 | 1112.2004 |
| 83 | 张强 | 201231088912 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:12:49 | 1112.0178 |
| 84 | 曾利川 | 201431223442 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 12:12:08 | 1112.01 |
| 85 | 唐 平 | 201431230607 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 棋盘关 | 304.814 | 2015-04-02 12:14:13 | 1111.5809 |
| 86 | 曾利川 | 201431223437 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 12:12:35 | 1110.1743 |
| 87 | 池泽华 | 201331277843 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 304.942 | 2015-04-02 12:14:57 | 1109.0816 |
| 88 | 代林 | 201431226439 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.299 | 2015-04-02 12:12:55 | 1107.6605 |
| 89 | 梁绍仁 | 201431224844 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 棋盘关 | 303.344 | 2015-04-02 12:13:55 | 1107.4317 |
| 90 | 王益忠 | 201331276884 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.154 | 2015-04-02 12:13:55 | 1106.7381 |
| 91 | 池泽华 | 201431227437 | 雄 | 砂 | 红楞 | 棋盘关 | 304.942 | 2015-04-02 12:16:10 | 1104.1955 |
| 92 | 唐世建 | 201431223484 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.555 | 2015-04-02 12:17:41 | 1103.9734 |
| 93 | 罗模富 | 201431223672 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.866 | 2015-04-02 12:14:34 | 1103.0691 |
| 94 | 廖 建 | 201431089807 | 雄 | 砂 | 降白条 | 棋盘关 | 301.553 | 2015-04-02 12:13:25 | 1102.9064 |
| 95 | 黄开东 | 201431230955 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.388 | 2015-04-02 12:14:28 | 1101.7294 |
| 96 | 周 刚 | 201431387201 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.389 | 2015-04-02 12:14:50 | 1100.2632 |
| 97 | 许清勇 | 201431226311 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 306.386 | 2015-04-02 12:18:44 | 1099.2083 |
| 98 | 戴黎明 | 201431224802 | 雄 | 砂 | 红楞 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:17:36 | 1098.696 |
| 99 | 刘铭洋 | 201431227259 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 12:15:27 | 1098.6023 |
| 100 | 李正春 | 201431224270 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:14:34 | 1097.2854 |
| 101 | 唐荣飞 | 201431223494 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.877 | 2015-04-02 12:16:48 | 1094.2088 |
| 102 | 毛 伟 | 201431226519 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.238 | 2015-04-02 12:16:26 | 1093.3486 |
| 103 | 鲁一明 | 201431224659 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 棋盘关 | 301.266 | 2015-04-02 12:15:50 | 1092.203 |
| 104 | 李正春 | 201431226394 | 雄 | 牛 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:16:03 | 1091.3892 |
| 105 | 佘德龙 | 201431225160 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:18:21 | 1088.5648 |
| 106 | 唐 平 | 201431231219 | 雌 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 304.814 | 2015-04-02 12:20:32 | 1086.5518 |
| 107 | 徐少良 | 201431230587 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 棋盘关 | 303.254 | 2015-04-02 12:19:21 | 1085.5701 |
| 108 | 鲁一明 | 201431224655 | 雌 | 砂 | 花 | 棋盘关 | 301.266 | 2015-04-02 12:17:32 | 1085.5128 |
| 109 | 吕 军 | 201231037218 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 291.686 | 2015-04-02 12:09:59 | 1080.3852 |
| 110 | 李正春 | 201431226381 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:19:12 | 1079.0759 |
| 111 | 曾利川 | 201431223454 | 雌 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.615 | 2015-04-02 12:21:08 | 1076.411 |
| 112 | 唐 建 | 201431227249 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 303.171 | 2015-04-02 12:21:47 | 1075.9011 |
| 113 | 杨卿 | 201431224880 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.853 | 2015-04-02 12:21:31 | 1075.7907 |
| 114 | 李正春 | 201431226390 | 雄 | 黄 | 红绛 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:20:35 | 1073.7559 |
| 115 | 佘德龙 | 201431223526 | 雌 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:22:27 | 1072.7633 |
| 116 | 汪坤凡 | 201431221591 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 308.05 | 2015-04-02 12:27:32 | 1071.354 |
| 117 | 梁绍仁 | 201431224851 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.344 | 2015-04-02 12:23:22 | 1070.4999 |
| 118 | 陈向东 | 201431224721 | 雌 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.903 | 2015-04-02 12:23:08 | 1069.8246 |
| 119 | 张强 | 201431226305 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:23:42 | 1069.3585 |
| 120 | 李朝国 | 201431226344 | 雌 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 283.126 | 2015-04-02 12:04:49 | 1069.1397 |
| 121 | 唐 平 | 201431387247 | 雄 | 黄 | 红绛 | 棋盘关 | 304.814 | 2015-04-02 12:27:13 | 1061.2685 |
| 122 | 粟志良 | 201331274716 | 雄 | 砂 | 红绛 | 棋盘关 | 302.773 | 2015-04-02 12:25:42 | 1059.7585 |
| 123 | 佘德龙 | 201431223522 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.002 | 2015-04-02 12:29:51 | 1045.3752 |
| 124 | 粟志良 | 201431226327 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 302.773 | 2015-04-02 12:29:45 | 1044.9456 |
| 125 | 罗模富 | 201431223676 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.866 | 2015-04-02 12:30:42 | 1041.8507 |
| 126 | 罗模富 | 201431223674 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 302.866 | 2015-04-02 12:30:47 | 1041.5521 |
| 127 | 刘铭洋 | 201331274546 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 棋盘关 | 302.61 | 2015-04-02 12:34:02 | 1029.169 |
| 128 | 戴黎明 | 201431224809 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 304.998 | 2015-04-02 12:36:30 | 1028.661 |
| 129 | 申望 | 201431223700 | 雄 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 309.167 | 2015-04-02 12:40:36 | 1028.4997 |
| 130 | 张强 | 201431226549 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:35:34 | 1026.425 |
| 131 | 李朝国 | 201431225933 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 283.126 | 2015-04-02 12:16:19 | 1024.6432 |
| 132 | 秦洪敏 | 201431223669 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.893 | 2015-04-02 12:38:43 | 1024.0239 |
| 133 | 秦洪敏 | 201431223670 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 305.893 | 2015-04-02 12:39:53 | 1020.04 |
| 134 | 徐少良 | 201431225653 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 303.254 | 2015-04-02 12:37:54 | 1017.9725 |
| 135 | 吕 军 | 201331375918 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 291.686 | 2015-04-02 12:31:22 | 1001.096 |
| 136 | 张强 | 201431227456 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 12:43:14 | 1000.4738 |
| 137 | 李正春 | 201431226384 | 雄 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:42:38 | 995.5215 |
| 138 | 梁绍仁 | 201431224842 | 雄 | 砂 | 雨点 | 棋盘关 | 303.344 | 2015-04-02 12:45:23 | 993.322 |
| 139 | 梁绍仁 | 201431224836 | 雄 | 黄 | 红楞 | 棋盘关 | 303.344 | 2015-04-02 12:46:16 | 990.4571 |
| 140 | 李正春 | 201431226392 | 雄 | 砂 | 红绛 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:49:08 | 974.5892 |
| 141 | 毛 伟 | 201431224389 | 雌 | 砂 | 花 | 棋盘关 | 302.238 | 2015-04-02 12:53:07 | 965.2568 |
| 142 | 王益忠 | 201431224448 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 303.154 | 2015-04-02 12:54:19 | 964.4859 |
| 143 | 唐胜洪 | 201431224885 | 雌 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 307.526 | 2015-04-02 13:00:50 | 958.5226 |
| 144 | 刘明江 | 201431228848 | 雌 | 砂 | 灰 | 棋盘关 | 301.278 | 2015-04-02 12:55:48 | 954.0152 |
| 145 | 刘洪均 | 201431226532 | 雄 | 黄 | 雨点 | 棋盘关 | 303.19 | 2015-04-02 13:01:25 | 943.2927 |
| 146 | 张强 | 201431226301 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 303.377 | 2015-04-02 13:04:54 | 933.755 |
| 147 | 赵 常 | 201431224459 | 雌 | 黄 | 灰 | 棋盘关 | 302.651 | 2015-04-02 13:05:57 | 928.5197 |
| 148 | 夏刚 | 201531227582 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 棋盘关 | 302.526 | 2015-04-02 13:32:10 | 859.0421 |
| 149 | 杨卿 | 201431223746 | 雄 | 砂 | 红楞 | 棋盘关 | 302.853 | 2015-04-02 14:11:13 | 774.1311 |


