重庆大联盟赛鸽中心2015年收鸽名单(每日更新)
作者:大联盟 点击:1991次 2015/02/02 11:20
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 |
| 000001 | 小雄鸽舍-戴锡欣 | 大渡口 | 2015-31-0197501 | 灰 | 280206FE6B00 |
| 000001 | 小雄鸽舍-戴锡欣 | 大渡口 | 2015-31-0197502 | 灰 | 280206EA8300 |
| 000002 | 温怀军 | 江津德感 | 2015-31-0038081 | 雨白条 | 280206EA2600 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827061 | 灰 | 280206EB4100 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827062 | 灰 | 280206DAB500 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827071 | 雨白条 | 280207005900 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827072 | 灰白条 | 280206D8F600 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827073 | 灰白条 | 280206D60B00 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827175 | 灰白条 | 2801C418F700 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827209 | 灰 | 280206E24700 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-0827210 | 雨点 | 2801C4342A00 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1586501 | 绛 | 280206D95100 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1586502 | 绛 | 280206EC5A00 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1586505 | 灰 | 280206F94D00 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1586506 | 雨点 | 280206FC5000 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587132 | 雨点 | 280206E89B00 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587133 | 灰 | 280206D4A800 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587453 | 灰 | 280206E69600 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587461 | 灰白条 | 280206F94F00 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587462 | 灰白条 | 280206D40100 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587651 | 灰 | 280206D74300 |
| 000003 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 峨眉山 | 2015-22-1587653 | 白花 | 280206DFF800 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587471 | 雨点 | 280206E5E300 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587472 | 雨点 | 280206EFC000 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587473 | 雨点 | 280206E04400 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587474 | 灰白条 | 280206F74F00 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587475 | 灰 | 280206ED2D00 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587476 | 灰 | 280206DB4400 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587477 | 灰 | 280206E41B00 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-1587478 | 灰 | 280206D61800 |
| 000004 | 毛远明 | 峨眉山 | 2015-22-0827176 | 雨白条 | 2801C438B800 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1690764 | 灰 | 280206DA3B00 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1690765 | 灰 | 280206D8A000 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1690767 | 灰 | 28020700E200 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1690768 | 灰 | 280206DDA300 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1690769 | 灰 | 280206E83B00 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1690770 | 雨点 | 280206D83600 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1691051 | 雨点 | 280206D9CC00 |
| 000005 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2015-22-1691060 | 雨点 | 280206FE8B00 |
| 000006 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0111931 | 灰 | 280206F70500 |
| 000006 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0111932 | 灰 | 280206F73E00 |
| 000006 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2015-31-0111933 | 灰 | 280206EA2D00 |
| 000007 | 张贤德 | 内江 | 2015-22-1791401 | 灰 | 280206DB3800 |
| 000007 | 张贤德 | 内江 | 2015-22-1791402 | 灰 | 280206E98300 |
| 000007 | 张贤德 | 内江 | 2015-22-1791403 | 雨点 | 280206EA1800 |
| 000007 | 张贤德 | 内江 | 2015-22-1791421 | 灰白条 | 280207008E00 |
| 000007 | 张贤德 | 内江 | 2015-22-1791422 | 灰白条 | 280206D4BF00 |
| 000008 | 陈广才 | 内江 | 2015-22-1779421 | 灰 | 280206F34000 |
| 000009 | 鸽显神通 | 内江 | 2015-22-1760022 | 雨花 | 280206D3EE00 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761201 | 雨点 | 280206F9F800 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761202 | 灰 | 280206E3FF00 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761203 | 灰 | 280206E96900 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761662 | 灰 | 280206D76E00 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761664 | 雨点 | 280206DE9B00 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761665 | 灰 | 280206E9E700 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761666 | 灰 | 280206F64D00 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761898 | 绛 | 280206EBFF00 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761899 | 雨点 | 280206FEA400 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1761900 | 雨点 | 280206EB7400 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1698001 | 灰 | 280206F2EE00 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1698002 | 雨点 | 280206E20400 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1698003 | 灰 | 280206F31500 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-22-1698005 | 灰花 | 2801C4300200 |
| 000010 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2015-32-0512801 | 灰 | 2801C421EE00 |
| 000011 | 咏岷鸽舍 | 大渡口 | 2015-31-0197976 | 雨点 | 280206F6AD00 |
| 000011 | 咏岷鸽舍 | 大渡口 | 2015-31-0197977 | 雨点 | 280206EED000 |
| 000011 | 咏岷鸽舍 | 大渡口 | 2015-31-0197989 | 灰 | 280206F46800 |
| 000012 | 江泓 | 南岸区 | 2015-31-0126156 | 灰 | 280206D93D00 |
| 000012 | 江泓 | 南岸区 | 2015-31-0126159 | 灰 | 280206D78700 |
| 000012 | 江泓 | 南岸区 | 2015-31-0126160 | 灰 | 280206DC1200 |
| 000012 | 江泓 | 南岸区 | 2015-31-0126181 | 雨白条 | 280206FFD100 |
| 000013 | 阳光南滨 | 南岸区 | 2015-31-0135109 | 灰 | 280206EE8C00 |
| 000013 | 阳光南滨 | 南岸区 | 2015-31-0135110 | 灰 | 280206FFBC00 |
| 000013 | 阳光南滨 | 南岸区 | 2015-31-0135119 | 灰 | 280206D5C600 |
| 000013 | 阳光南滨 | 南岸区 | 2015-31-0135120 | 灰 | 280206F12300 |
| 000014 | 周乐富+贺光祝 | 内江 | 2015-22-1790001 | 灰 | 280206F83E00 |
| 000014 | 周乐富+贺光祝 | 内江 | 2015-22-0654961 | 雨点 | 280206E3A200 |
| 000015 | 花龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1122604 | 灰白条 | 280206DD2F00 |
| 000015 | 花龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1122605 | 灰 | 280206F6BD00 |
| 000015 | 花龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1122606 | 灰 | 280206F77600 |
| 000015 | 花龙鸽舍 | 南充 | 2015-22-1122611 | 灰 | 280206D4FC00 |
| 000016 | 王开尧 | 乐山 | 2015-22-1601442 | 灰 | 280206D4D800 |
| 000017 | 李俊 | 乐山 | 2015-22-1601301 | 灰 | 2801C423CD00 |
| 000017 | 李俊 | 乐山 | 2015-22-1601303 | 灰 | 280206D55D00 |
| 000017 | 李俊 | 乐山 | 2015-22-1601304 | 灰白条 | 280206DB5100 |
| 000017 | 李俊 | 乐山 | 2015-22-1601310 | 灰 | 280206DA9300 |
| 000017 | 李俊 | 乐山 | 2015-22-1572452 | 灰 | 280206F82400 |
| 000017 | 李俊 | 乐山 | 2015-22-1572453 | 雨点 | 280206EEA300 |
| 000018 | 校园鸽舍-李开强 | 华蓥 | 2015-22-1825551 | 灰 | 280206F13800 |
| 000018 | 校园鸽舍-李开强 | 华蓥 | 2015-22-1825552 | 灰 | 280206E55200 |
| 000019 | 吴林召 | 乐山 | 2015-22-1589503 | 灰白条 | 280206EBC000 |
| 000019 | 吴林召 | 乐山 | 2015-22-1589504 | 灰 | 280206F08A00 |
| 000020 | 飞翔鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1590005 | 灰 | 280206DD5200 |
| 000020 | 飞翔鸽舍 | 乐山 | 2015-22-1590012 | 灰 | 280206FD3000 |
| 000021 | 黄达忠 | 江津珞璜 | 2015-31-0034122 | 雨点 | 280206E81000 |
| 000022 | 尹强 | 乐山 | 2015-22-1564841 | 雨点 | 280206E82400 |
| 000023 | 黄天文 | 涪陵 | 2015-31-0122702 | 雨点 | 280206D63F00 |
| 000023 | 黄天文 | 涪陵 | 2015-31-0122703 | 雨花 | 280206FC6D00 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122763 | 白花 | 280206E88600 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122766 | 雨点 | 280206EFAA00 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122767 | 雨点 | 280206F9B700 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122681 | 雨点 | 280206FA1400 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122685 | 绛 | 280206F66700 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122692 | 灰白条 | 280206EC8200 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122694 | 灰 | 280206D8A800 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122696 | 白花 | 280206DBB100 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122697 | 灰白条 | 280206DE6C00 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122698 | 灰 | 280206DB6500 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122699 | 灰白条 | 280206D9CB00 |
| 000024 | 汪邦本 | 涪陵 | 2015-31-0122700 | 灰白条 | 280206D51D00 |
| 000025 | 李林辉 | 九龙坡区 | 2015-31-0162361 | 灰白条 | 280206E7E200 |
| 000025 | 李林辉 | 九龙坡区 | 2015-31-0162362 | 灰白条 | 280206F50A00 |
| 000026 | 胡健 | 南岸区 | 2015-31-0136010 | 灰白条 | 280206FDC500 |
| 000027 | 黄廷彬 | 资阳 | 2015-22-0010745 | 灰白条 | 280206D3FC00 |
| 000027 | 黄廷彬 | 资阳 | 2015-22-0010748 | 灰 | 280206D9BD00 |
| 000027 | 黄廷彬 | 资阳 | 2015-22-0012481 | 灰花 | 280206ECF900 |
| 000027 | 黄廷彬 | 资阳 | 2015-22-0012485 | 雨点 | 280206E63B00 |
| 000028 | 四维鸽舍-罗文跃 | 峨眉 | 2015-22-1586202 | 灰白条 | 280206E0BD00 |
| 000028 | 四维鸽舍-罗文跃 | 峨眉 | 2015-22-1586203 | 灰白条 | 280206F05E00 |
| 000028 | 四维鸽舍-罗文跃 | 峨眉 | 2015-22-1586205 | 绛 | 280206E83100 |
| 000028 | 四维鸽舍-罗文跃 | 峨眉 | 2015-22-1586206 | 雨点 | 280206F0A900 |
| 000028 | 四维鸽舍-罗文跃 | 峨眉 | 2015-22-1586207 | 灰 | 280206F07500 |
| 000029 | 峨眉金贤-王春元 | 峨眉 | 2015-22-1587492 | 灰 | 280206FB9600 |
| 000029 | 峨眉金贤-王春元 | 峨眉 | 2015-22-1587495 | 绛 | 280206F73400 |
| 000030 | 车洪云 | 乐山 | 2015-22-0711053 | 雨白条 | 280206D95E00 |
| 000031 | 闫爱华 | 乐山 | 2015-22-1600105 | 灰 | 280206FDD500 |
| 000031 | 闫爱华 | 乐山 | 2015-22-1600106 | 灰 | 280206EC4600 |
| 000031 | 闫爱华 | 乐山 | 2015-22-1600107 | 灰白条 | 280207017A00 |
| 000031 | 闫爱华 | 乐山 | 2015-22-1600112 | 灰 | 280206E86B00 |
| 000031 | 闫爱华 | 乐山 | 2015-22-1600118 | 灰 | 280206DEA200 |
| 000031 | 闫爱华 | 乐山 | 2015-22-1600124 | 灰 | 2801C42BC000 |
| 000032 | 陈兵(生态园) | 乐山 | 2015-22-1564628 | 灰 | 280206D64B00 |
| 000033 | 老曾鸽舍 | 珞璜 | 2015-31-0039661 | 灰 | 280206DB3900 |
| 000033 | 老曾鸽舍 | 珞璜 | 2015-31-0039662 | 雨白条 | 280206F58400 |
| 000034 | 周述强 | 沙坪坝区 | 2015-31-0214582 | 雨点 | 280206DDCB00 |
| 000035 | 王桦 | 沙坪坝区 | 2015-31-0000881 | 灰 | 280206E8DB00 |
| 000035 | 王桦 | 沙坪坝区 | 2015-31-0000882 | 灰 | 280206DA1100 |
| 000036 | 皇天米格 | 渝中区 | 2015-31-0086161 | 灰 | 280206E94E00 |
| 000037 | 飞狐鸽舍 | 华蓥 | 2015-22-1822351 | 灰 | 280206DB5000 |
| 000037 | 飞狐鸽舍 | 华蓥 | 2015-22-1822352 | 灰白条 | 280206EECD00 |
| 000038 | 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134601 | 灰 | 280206EA6200 |
| 000038 | 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134607 | 雨白条 | 28020700B300 |
| 000038 | 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134651 | 灰 | 280206D44100 |
| 000038 | 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134652 | 雨点 | 2801C423AE00 |
| 000038 | 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134653 | 雨点 | 2801C42C3500 |
| 000038 | 光英鸽舍 | 阆中 | 2015-22-1134654 | 灰 | 280206DEB400 |
| 000039 | 徐忠清 | 内江 | 2015-22-1761911 | 灰 | 280206FFE500 |
| 000039 | 徐忠清 | 内江 | 2015-22-1761912 | 灰 | 280206DEB600 |
| 000039 | 徐忠清 | 内江 | 2015-32-0508762 | 白花 | 280206E9E000 |
| 000040 | 胡先军 | 成都 | 2015-22-1008301 | 绛 | 280206FC6300 |
| 000040 | 胡先军 | 成都 | 2015-22-1008302 | 灰 | 280206E4CE00 |
| 000040 | 胡先军 | 成都 | 2015-22-1008309 | 绛 | 2801C41EBD00 |
| 000041 | 唐李鸟 | 成都 | 2015-22-0037261 | 灰 | 280206E73F00 |
| 000041 | 唐李鸟 | 成都 | 2015-22-0037262 | 灰花 | 280206E4E500 |
| 000041 | 唐李鸟 | 成都 | 2015-22-0037265 | 灰 | 280206D5C700 |
| 000041 | 唐李鸟 | 成都 | 2015-22-0037266 | 灰 | 280206DD7B00 |
| 000041 | 唐李鸟 | 成都 | 2015-22-0037269 | 雨点 | 280206DA9F00 |
| 000041 | 唐李鸟 | 成都 | 2015-22-0037270 | 雨点 | 280206E7CF00 |
| 000041 | 唐李鸟 | 成都 | 2015-22-0559806 | 绛 | 280206D59F00 |
| 000042 | 殷望 | 南岸区 | 2015-31-0129801 | 灰花 | 280206E9F300 |
| 000043 | 金环鸽舍-覃勇 | 南充 | 2015-22-1050007 | 灰 | 280207028800 |
| 000043 | 金环鸽舍-覃勇 | 南充 | 2015-22-1050013 | 灰 | 280206D96F00 |
| 000044 | 强人鸽舍 | 南充 | 2015-22-1050333 | 雨点 | 280206E37100 |
| 000044 | 强人鸽舍 | 南充 | 2015-22-1111910 | 灰 | 280206F50600 |
| 000045 | 兆威赛飞-刘勇 | 自贡 | 2015-22-1662181 | 雨点 | 280206DD9200 |
| 000046 | 精鹰鸽舍-刘利 | 自贡 | 2015-22-1695301 | 灰 | 280207005400 |
| 000046 | 精鹰鸽舍-刘利 | 自贡 | 2015-22-1695302 | 灰 | 280206E85800 |
| 000047 | 曹金明 | 南充 | 2015-22-1122436 | 雨点 | 280206DF7E00 |
| 000048 | 王万清 | 乐山 | 2015-22-1592605 | 雨点 | 280206DF4000 |
| 000048 | 王万清 | 乐山 | 2015-22-1592607 | 雨点 | 280206F55600 |
| 000049 | 周桥 | 乐山 | 2015-22-1580601 | 白花 | 280206E24900 |
| 000050 | 熊熊鸽舍 | 达州 | 2015-22-1479183 | 灰 | 280206DA5100 |
| 000050 | 熊熊鸽舍 | 达州 | 2015-22-1479184 | 灰 | 280206DD2C00 |
| 000051 | 彭伟 | 达州 | 2015-22-0038223 | 灰 | 2801C423B000 |
| 000051 | 彭伟 | 达州 | 2015-22-0038224 | 灰 | 2801C4256700 |
| 000051 | 彭伟 | 达州 | 2015-22-0038227 | 灰白条 | 2801C43B0100 |
| 000051 | 彭伟 | 达州 | 2015-22-0038228 | 灰 | 280206F00800 |
| 000051 | 彭伟 | 达州 | 2015-22-0038229 | 灰 | 280206F2ED00 |
| 000051 | 彭伟 | 达州 | 2015-22-0038339 | 灰白条 | 280206EBAA00 |
| 000052 | 陈绍军 | 绵阳 | 2015-22-0194062 | 灰花 | 280206D8F700 |
| 000052 | 陈绍军 | 绵阳 | 2015-22-0194066 | 灰 | 280206D3A900 |
| 000053 | 李强 | 绵阳 | 2015-22-0217022 | 灰 | 280206E13D00 |
| 000054 | 陈态平 | 绵阳 | 2015-22-0217023 | 灰 | 280206E75400 |
| 000055 | 蒋凤琼 | 南充 | 2015-22-1111312 | 绛 | 280206FB9800 |
| 000056 | 赵先伟 | 南充 | 2015-22-1096691 | 雨点 | 2801C42F4700 |
| 000057 | 陈长寿 | 邻水 | 2015-24-0528891 | 雨点 | 280206D7DE00 |
| 000058 | 胡达银 | 邻水 | 2015-22-1836852 | 雨点 | 280206FEAC00 |
| 000059 | 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236755 | 灰 | 280206D96B00 |
| 000059 | 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236756 | 灰 | 280206E4A600 |
| 000059 | 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236758 | 灰白条 | 280206D7EB00 |
| 000059 | 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236760 | 灰 | 280206FA6200 |
| 000059 | 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236761 | 绛 | 280206D6CA00 |
| 000059 | 大佛博翔赛飞 | 潼南 | 2015-31-0236762 | 灰花 | 280206D71400 |
| 000060 | 天一(陈敦良) | 潼南 | 2015-31-0232890 | 雨点 | 280206D7A900 |
| 000061 | 大成鸽舍-张晓岚 | 安岳 | 2015-22-0043164 | 灰 | 280206D53F00 |
| 000061 | 大成鸽舍-张晓岚 | 安岳 | 2015-22-0043167 | 灰 | 280206EAC000 |
| 000062 | 申健 | 铜梁 | 2015-31-0334922 | 白花 | 280206FF3A00 |
| 000063 | 志强鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0382801 | 雨点 | 280206FE8800 |
| 000063 | 志强鸽舍 | 陕西勉县 | 2015-26-0382803 | 白花 | 280206F0FE00 |
| 000064 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2015-26-0384691 | 灰 | 280206DDB300 |
| 000065 | 蒲仁勇 | 乐山 | 2015-22-1601971 | 灰 | 280206F3FB00 |
| 000065 | 蒲仁勇 | 乐山 | 2015-22-1601973 | 雨点 | 280206DC1A00 |
| 000066 | 左明跃 | 乐山 | 2015-22-1304097 | 灰 | 280206E70000 |
| 000067 | 梁明 | 乐山 | 2015-22-1601207 | 灰 | 280206DAA000 |
| 000068 | 蓝天号鸽苑-葛杰根 | 成都 | 2015-22-0679701 | 灰 | 280206E6A200 |
| 000069 | 北碚赛鸽 | 北碚 | 2015-31-0300101 | 灰 | 280206FD1600 |
| 000069 | 北碚赛鸽 | 北碚 | 2015-31-0300102 | 灰 | 280206DA2900 |
| 000070 | 城南雄风鸽舍-沈文兵 | 北碚 | 2015-31-0301833 | 雨点 | 280206DDA600 |
| 000070 | 城南雄风鸽舍-沈文兵 | 北碚 | 2015-31-0301836 | 雨点 | 280206E55400 |
| 000070 | 城南雄风鸽舍-沈文兵 | 北碚 | 2015-31-0301837 | 雨白条 | 280206DCD700 |
| 000070 | 城南雄风鸽舍-沈文兵 | 北碚 | 2015-31-0301838 | 雨白条 | 2801C4194800 |
| 000070 | 城南雄风鸽舍-沈文兵 | 北碚 | 2015-31-0301840 | 雨点 | 280206F6F300 |
| 000070 | 城南雄风鸽舍-沈文兵 | 北碚 | 2015-31-0301841 | 雨点 | 280206F78500 |
| 000071 | 花红鸽舍 | 北碚 | 2015-31-0302131 | 灰 | 280206E45C00 |
| 000072 | 李全洪+杨贵忠 | 内江 | 2015-22-1791221 | 灰 | 280206F43000 |
| 000072 | 李全洪+杨贵忠 | 内江 | 2015-22-1791222 | 雨点 | 2801C425A400 |
| 000072 | 李全洪+杨贵忠 | 内江 | 2015-22-1791333 | 灰 | 2801C42CD700 |
| 000073 | 毛总鸽舍-胡津铭 | 四川荣县 | 2015-22-1696506 | 灰 | 280206E34F00 |
| 000074 | 宇辰鸽舍 | 大足 | 2015-31-0072809 | 灰 | 2801C41B1600 |
| 000074 | 宇辰鸽舍 | 大足 | 2015-31-0072810 | 灰白条 | 280207017D00 |
| 000074 | 宇辰鸽舍 | 大足 | 2015-31-0072811 | 灰 | 280206D7BB00 |
| 000074 | 宇辰鸽舍 | 大足 | 2015-31-0072812 | 灰 | 280206D8A100 |
| 000074 | 宇辰鸽舍 | 大足 | 2015-31-0072814 | 雨白条 | 280206D8BC00 |
| 000074 | 宇辰鸽舍 | 大足 | 2015-31-0072815 | 灰白条 | 2801C4471200 |
| 000074 | 宇辰鸽舍 | 大足 | 2015-31-0072819 | 灰 | 280206D35000 |
| 000075 | 远达花园-缪体光 | 自贡 | 2015-22-1691981 | 灰 | 280206FF2B00 |
| 000076 | 力争鸽舍-陈绍良 | 自贡 | 2015-22-0137341 | 灰 | 2801C41C2C00 |
| 000076 | 力争鸽舍-陈绍良 | 自贡 | 2015-22-0137342 | 灰 | 2801C43EEC00 |
| 000077 | 姜伟健 | 自贡 | 2015-22-1690471 | 灰 | 2801C443FF00 |
| 000077 | 姜伟健 | 自贡 | 2015-22-1690472 | 灰 | 2801C4205000 |
| 000078 | 余尚泰 | 成都 | 2015-22-0569611 | 灰白条 | 280206E8CD00 |
| 000078 | 余尚泰 | 成都 | 2015-22-0569612 | 灰白条 | 280206EB3800 |
| 000078 | 余尚泰 | 成都 | 2015-22-0569613 | 雨白条 | 280206FE5D00 |
| 000078 | 余尚泰 | 成都 | 2015-22-0569614 | 雨点 | 280206E85A00 |
| 000078 | 余尚泰 | 成都 | 2015-22-0569615 | 灰 | 280206FD3700 |
| 000078 | 余尚泰 | 成都 | 2015-22-0569618 | 灰 | 2801C428F100 |
| 000079 | 谢洪尧 | 成都 | 2015-22-0935011 | 石板白条 | 280206E05600 |
| 000079 | 谢洪尧 | 成都 | 2015-22-0935013 | 雨点 | 280206F2F500 |
| 000079 | 谢洪尧 | 成都 | 2015-22-0935014 | 雨点 | 280206D48D00 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216491 | 绛 | 280206EB3500 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216492 | 绛 | 280206E73000 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216493 | 灰 | 280207010F00 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216494 | 灰 | 280206EA9B00 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216495 | 灰 | 280206EB9B00 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216496 | 灰 | 280206E3FB00 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216497 | 雨点 | 280206E2ED00 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216498 | 灰 | 280206F9D400 |
| 000080 | 李红斌 | 云南 | 2015-24-0216499 | 灰 | 280206E1D500 |
| 000081 | 陈永辉 | 云南 | 2015-24-0216711 | 灰 | 280206EB0000 |
| 000081 | 陈永辉 | 云南 | 2015-24-0216712 | 灰 | 280206D77A00 |
| 000082 | 刘小新 | 渝中区 | 2015-22-0566651 | 灰白条 | 280206DBFB00 |
| 000082 | 刘小新 | 渝中区 | 2015-22-0566652 | 雨点 | 280206F2FC00 |
| 000082 | 刘小新 | 渝中区 | 2015-22-0566672 | 灰 | 280206E02800 |
| 000083 | 星期三小组 | 渝中区 | 2015-31-0057719 | 灰 | 280206D4A000 |
| 000084 | 1626鸽苑-李猛 | 广安 | 2015-22-1812671 | 灰 | 280206F21300 |
| 000084 | 1626鸽苑-李猛 | 广安 | 2015-22-1812672 | 灰 | 280206E05D00 |
| 000085 | 邹代国 | 广安 | 2015-22-1813953 | 灰 | 280206D6AE00 |
| 000085 | 邹代国 | 广安 | 2015-22-1813954 | 雨点 | 280206E68B00 |
| 000085 | 邹代国 | 广安 | 2015-22-1810288 | 灰 | 280206F3EC00 |
| 000085 | 邹代国 | 广安 | 2015-22-1810292 | 灰 | 280206F5B200 |
| 000086 | 三甲赛鸽 | 南充 | 2015-22-1069746 | 灰 | 280206DE8D00 |
| 000086 | 三甲赛鸽 | 南充 | 2015-22-1069747 | 雨点 | 280206D9A700 |
| 000087 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2015-22-1332327 | 灰 | 280206F25700 |
| 000087 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2015-22-1332328 | 灰 | 280206DD7600 |
| 000087 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2015-22-1332329 | 雨点 | 280206E9A300 |
| 000088 | 杨万 | 富顺 | 2015-22-1685258 | 灰 | 280206F0A100 |
| 000088 | 杨万 | 富顺 | 2015-22-1687471 | 雨点 | 280207010200 |
| 000088 | 杨万 | 富顺 | 2015-22-1687487 | 雨点 | 280206F5D700 |
| 000088 | 杨万 | 富顺 | 2015-22-1687572 | 灰 | 280206DCFC00 |
| 000089 | 389鸽舍 | 富顺 | 2015-22-1687611 | 雨点 | 280206EA5900 |
| 000089 | 389鸽舍 | 富顺 | 2015-22-1686971 | 石板 | 280206E43200 |
| 000090 | 玉泉蓝天鸽舍-翁玉泉 | 富顺 | 2015-22-1683652 | 雨点 | 280206FD3B00 |
| 000090 | 玉泉蓝天鸽舍-翁玉泉 | 富顺 | 2015-22-1683653 | 灰 | 280206D5C000 |
| 000090 | 玉泉蓝天鸽舍-翁玉泉 | 富顺 | 2015-22-1683654 | 灰 | 280206E20C00 |
| 000090 | 玉泉蓝天鸽舍-翁玉泉 | 富顺 | 2015-22-1683655 | 灰 | 280206F6CB00 |
| 000090 | 玉泉蓝天鸽舍-翁玉泉 | 富顺 | 2015-22-1683658 | 雨点 | 280206E6FE00 |
| 000090 | 玉泉蓝天鸽舍-翁玉泉 | 富顺 | 2015-22-1683659 | 灰 | 280206E66D00 |
| 000091 | 胡清洁 | 富顺 | 2015-22-1686402 | 灰 | 280206F47C00 |
| 000091 | 胡清洁 | 富顺 | 2015-22-1686407 | 雨白条 | 280206F04F00 |
| 000092 | 森林之鸽-叶森 | 富顺 | 2015-22-1685001 | 雨点 | 280206F2B500 |
| 000092 | 森林之鸽-叶森 | 富顺 | 2015-22-1685002 | 灰 | 280206E3D800 |
