沙龙2014年元旦杯分配表
作者:重庆沙龙 点击:2581次 2015/01/03 12:39
序号 | 项目 | 数量 | 销售金额 |
扣费用及 名次奖 |
开奖金额 | 报道数 | 每羽平分 | |
1 | 特比环 | 100元 | 1517 | 151,700 | 47,085 | 104,615 | 48 | 2,179 |
200元(一户) | 85 | 17,000 | 850 | 16,150 | 5 | 3,230 | ||
300元 | 334 | 66,800 | 23,340 | 43,460 | 10 | 4,346 | ||
300元(一户) | 57 | 17,100 | 855 | 16,245 | 2 | 8,123 | ||
大奖赛 | 160元 | 348 | 55,680 | 12,784 | 42,896 | 44 | 975 | |
2 | 出门点 | 50元 | 481 | 24,050 | 1,203 | 22,848 | 35 | 653 |
100元 | 229 | 22,900 | 1,145 | 21,755 | 18 | 1,209 | ||
200元 | 66 | 13,200 | 660 | 12,540 | 6 | 2,090 | ||
组鸽(200元) | 23 | 4,600 | 230 | 4,370 | 7 | 624 | ||
3 | 特比上笼点 | 50元 | 334 | 16,700 | 835 | 15,865 | 38 | 418 |
100元 | 245 | 24,500 | 1,225 | 23,275 | 31 | 751 | ||
200元 | 75 | 15,000 | 750 | 14,250 | 8 | 1,781 | ||
组鸽(200元) | 27 | 5,400 | 270 | 5,130 | 8 | 641 | ||
5、3、2 | 300元 | 6 | 1,800 | 90 | 1,710 | 1 | 1,710 | |
一把抓 | 300元/羽 | 7 | 2,100 | 105 | 1,995 | 1 | 1,995 | |
金手指 | 300元/羽 | 5 | 1,500 | 75 | 1,425 | 0 | 1,425 | |
4 |
大奖 外点 |
50元 | 184 | 9,200 | 460 | 8,740 | 27 | 324 |
100元 | 171 | 17,100 | 855 | 16,245 | 26 | 625 | ||
200元 | 78 | 15,600 | 780 | 14,820 | 16 | 926 | ||
组鸽(200元) | 20 | 4,000 | 200 | 3,800 | 8 | 475 | ||
5、3、2 | 300元 | 4 | 1,200 | 60 | 1,140 | 2 | 570 | |
一把抓 | 300元/羽 | 1 | 300 | 15 | 285 | 1 | 285 | |
金手指 | 300元/羽 | 2 | 600 | 30 | 570 | 1 | 570 | |
小 计 | 488,030 | 93,902 | 394,129 | |||||
扣基本费用:足环费7000元、鸽照费1500元、前三名奖杯500元、短信宣传费500元、合计9500元 | ||||||||
2014年元旦杯名次奖 | ||||||||
名称 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4-6名 | 第7-10名 | 小计 | ||
100元 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 30,000 | ||
300元 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 20,000 | ||||
名称 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6-10名 | 小计 | |
大奖赛 | 2,500 | 1,600 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 9,000 |