长征2014冬季发奖表
作者:长征 点击:1701次 2014/12/08 16:09
| 姓名 | A | B | 大家乐 | 特出50 | 特出100 | 特出组 | 成出50 | 成出100 | 特上50 | 特上100 | 特上组 | 成上50 | 成上100 | 姓名 | |||||||||||||
| 白贵富 | 1 | 266 | 1 | 524 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 白贵富 | |||||||||||
| 白文举 | 0 | 3 | 1572 | 2 | 1264 | 3 | 402 | 3 | 696 | 1140 | 0 | 5 | 500 | 5 | 905 | 665 | 5 | 465 | 0 | 7609 | 白文举 | ||||||
| 柏成君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 2 | 354 | 540 | 柏成君 | |||||||||||||
| 鲍喜 | 2 | 532 | 0 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1181 | 鲍喜 | |||||||||||
| 曹阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 486 | 曹阳 | ||||||||||||
| 陈才富 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 1 | 177 | 1183 | 陈才富 | ||||||||
| 陈朝忠 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1171 | 陈朝忠 | ||||||||||
| 陈明建 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 1028 | 陈明建 | ||||||||||
| 陈孝林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 2 | 354 | 540 | 陈孝林 | |||||||||||||
| 陈兴模 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 758 | 陈兴模 | ||||||||||||
| 陈正强 | 0 | 2 | 1048 | 1 | 632 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 0 | 0 | 2329 | 陈正强 | ||||||||||
| 邓洪福 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 邓洪福 | |||||||||||||
| 杜文江 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 547 | 杜文江 | ||||||||||||
| 段培绪 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 0 | 0 | 2961 | 段培绪 | ||||||||||
| 樊开全 | 1 | 266 | 1 | 524 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 2 | 186 | 0 | 1806 | 樊开全 | |||||||||
| 冯清富 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 冯清富 | ||||||||||||||
| 付培超 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366 | 付培超 | |||||||||||||
| 付汝生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 270 | 付汝生 | |||||||||||||
| 甘光明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 2 | 354 | 540 | 甘光明 | |||||||||||||
| 耿正全 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 452 | 耿正全 | |||||||||||||
| 古家洪 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 624 | 古家洪 | |||||||||||||
| 何晓渝 | 0 | 2 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 何晓渝 | ||||||||||||||
| 胡建国 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 2 | 268 | 2 | 464 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 0 | 0 | 3606 | 胡建国 | |||||||||
| 胡祖德 | 3 | 798 | 0 | 0 | 3 | 402 | 3 | 696 | 0 | 3 | 300 | 3 | 543 | 0 | 0 | 2739 | 胡祖德 | ||||||||||
| 黄定全 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 1 | 177 | 817 | 黄定全 | ||||||||||
| 黄建兵 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1171 | 黄建兵 | ||||||||||
| 黄立彬 | 1 | 266 | 1 | 524 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 黄立彬 | |||||||||||
| 黄连渝 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 913 | 黄连渝 | ||||||||||
| 黄灵 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 732 | 黄灵 | ||||||||||||
| 黄灵 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 758 | 黄灵 | ||||||||||||
| 黄平 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 黄平 | ||||||||||||
| 黄铸成 | 0 | 1 | 524 | 1 | 632 | 1 | 134 | 1 | 232 | 1 | 216 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 0 | 2112 | 黄铸成 | |||||||
| 辉煌鸽苑 | 0 | 5 | 2620 | 0 | 5 | 670 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 500 | 5 | 905 | 0 | 0 | 5855 | 辉煌鸽苑 | ||||||||||
| 贾仁建 | 3 | 798 | 0 | 0 | 3 | 402 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1681 | 贾仁建 | |||||||||||
| 江国刚 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 581 | 江国刚 | ||||||||||||
| 姜继峡 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 624 | 姜继峡 | |||||||||||||
| 蒋云海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 270 | 蒋云海 | |||||||||||||
| 蒋忠禄 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 581 | 蒋忠禄 | |||||||||||||
| 蒋忠禄 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 581 | 蒋忠禄 | ||||||||||||
| 金盾99 | 0 | 2 | 1048 | 1 | 632 | 2 | 268 | 2 | 464 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 2 | 186 | 2 | 354 | 3514 | 金盾99 | |||||||
| 赖军 | 0 | 1 | 524 | 1 | 632 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1803 | 赖军 | |||||||||
| 兰云海 | 失格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 0 | 374 | 兰云海 | ||||||||||||
| 李天智 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 758 | 李天智 | ||||||||||||
| 李同富 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 1 | 216 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1387 | 李同富 | |||||||||
| 李万兵 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 681 | 李万兵 | |||||||||||
| 李云建 | 0 | 5 | 2620 | 2 | 1264 | 5 | 670 | 1 | 232 | 0 | 5 | 500 | 2 | 362 | 1 | 93 | 0 | 5741 | 李云建 | ||||||||
| 李肇庚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 | 李肇庚 | ||||||||||||||
| 廖正 | 2 | 532 | 2 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 廖正 | ||||||||||||
| 刘富强 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 2 | 432 | 1 | 100 | 1 | 181 | 3 | 279 | 2 | 354 | 1746 | 刘富强 | ||||||||
| 刘国清 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 2 | 186 | 2 | 354 | 3414 | 刘国清 | |||||||||
| 刘结富 | 2 | 532 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 1 | 93 | 0 | 1140 | 刘结富 | ||||||||||
| 刘明胜 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 758 | 刘明胜 | ||||||||||||
| 刘普福 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 刘普福 | ||||||||||||
| 刘强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 270 | 刘强 | |||||||||||||
| 刘世民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 270 | 刘世民 | |||||||||||||
| 刘体茂 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366 | 刘体茂 | |||||||||||||
| 陆克强 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 913 | 陆克强 | |||||||||||
| 吕小东 | 0 | 2 | 1048 | 1 | 632 | 2 | 268 | 1 | 232 | 1 | 216 | 2 | 200 | 1 | 181 | 1 | 93 | 1 | 177 | 3047 | 吕小东 | ||||||
| 罗虎全 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1171 | 罗虎全 | ||||||||||
| 马功建 | 0 | 2 | 1048 | 1 | 632 | 2 | 268 | 1 | 232 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 0 | 0 | 2561 | 马功建 | |||||||||
| 马国正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 | 马国正 | ||||||||||||||
| 马永全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 279 | 0 | 279 | 马永全 | ||||||||||||||
| 牛茂川 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 牛茂川 | ||||||||||||
| 欧先超 | 0 | 2 | 1048 | 1 | 632 | 2 | 268 | 2 | 464 | 2 | 432 | 2 | 475 | 2 | 200 | 2 | 362 | 2 | 186 | 2 | 354 | 4421 | 欧先超 | ||||
| 潘太永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 | 潘太永 | ||||||||||||||
| 卿建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 270 | 卿建 | |||||||||||||
| 沈春 | 1 | 266 | 2 | 1048 | 0 | 3 | 402 | 3 | 696 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 沈春 | ||||||||||
| 舒通理 | 0 | 1 | 524 | 1 | 632 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1571 | 舒通理 | ||||||||||
| 苏长金 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 1 | 134 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 0 | 0 | 2827 | 苏长金 | ||||||||||
| 苏长金 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 939 | 苏长金 | |||||||||||
| 苏长胜 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 苏长胜 | ||||||||||||||
| 苏世全 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 939 | 苏世全 | |||||||||||
| 孙文学 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 孙文学 | |||||||||||||
| 谭敏 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366 | 谭敏 | |||||||||||||
| 唐继明 | 0 | 3 | 1572 | 1 | 632 | 3 | 402 | 2 | 464 | 0 | 3 | 300 | 3 | 543 | 0 | 0 | 3913 | 唐继明 | |||||||||
| 田长鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 2 | 354 | 540 | 田长鸿 | |||||||||||||
| 田乐生 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 681 | 田乐生 | |||||||||||
| 万忠 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 0 | 774 | 万忠 | ||||||||||
| 万祖元 | 0 | 2 | 1048 | 0 | 2 | 268 | 2 | 464 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 2 | 186 | 2 | 354 | 2882 | 万祖元 | ||||||||
| 王长生 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366 | 王长生 | |||||||||||||
| 王光德 | 1 | 266 | 1 | 524 | 1 | 632 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 2 | 186 | 0 | 2438 | 王光德 | ||||||||
| 王红杰 | 0 | 2 | 1048 | 1 | 632 | 1 | 134 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 3 | 279 | 0 | 2474 | 王红杰 | |||||||||
| 王绍云 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 2 | 1 | 232 | 2 | 200 | 1 | 181 | 665 | 0 | 0 | 3590 | 王绍云 | ||||||||||
| 王绍云 | 0 | 2 | 1048 | 1 | 632 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 王绍云 | ||||||||||||
| 王廷 | 0 | 1 | 524 | 1 | 632 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1571 | 王廷 | ||||||||||
| 王勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 | 王勇 | ||||||||||||||
| 翁兴民 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 翁兴民 | ||||||||||||||
| 吴国庆 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1171 | 吴国庆 | ||||||||||
| 吴照平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 270 | 吴照平 | |||||||||||||
| 伍华平 | 0 | 1 | 524 | 1 | 632 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 1 | 177 | 1841 | 伍华平 | ||||||||
| 伍生根 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 758 | 伍生根 | ||||||||||||
| 伍学平 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 伍学平 | |||||||||||||
| 夏泽国 | 1 | 266 | 2 | 1048 | 0 | 3 | 402 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 181 | 0 | 0 | 2197 | 夏泽国 | ||||||||||
| 夏泽民 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2 | 186 | 0 | 810 | 夏泽民 | ||||||||||||
| 肖天汇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 2 | 354 | 540 | 肖天汇 | |||||||||||||
| 熊昆 | 0 | 1 | 524 | 1 | 632 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 1 | 177 | 2073 | 熊昆 | |||||||
| 熊先荣 | 2 | 532 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 熊先荣 | ||||||||||||
| 熊先荣 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 681 | 熊先荣 | |||||||||||
| 徐华东 | 0 | 3 | 1572 | 1 | 632 | 3 | 402 | 1 | 232 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 0 | 0 | 3400 | 徐华东 | |||||||||
| 徐华东 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 1 | 177 | 1075 | 徐华东 | ||||||||||
| 徐金中 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 681 | 徐金中 | |||||||||||
| 许成林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 | 许成林 | ||||||||||||||
| 杨洋 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 1 | 232 | 1 | 216 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 杨洋 | ||||||||||
| 殷世刚 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 殷世刚 | |||||||||||||
| 尹伟 | 0 | 2 | 1048 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 尹伟 | ||||||||||||
| 游建林 | 3 | 798 | 0 | 0 | 3 | 402 | 3 | 696 | 2 | 200 | 2 | 362 | 3 | 279 | 1 | 177 | 2914 | 游建林 | |||||||||
| 袁燕平 | 2 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 732 | 袁燕平 | |||||||||||||
| 曾杰 | 0 | 1 | 524 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 939 | 曾杰 | |||||||||||
| 曾维东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 177 | 270 | 曾维东 | |||||||||||||
| 张洪兵 | 4 | 1064 | 0 | 0 | 4 | 536 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 张洪兵 | ||||||||||||
| 张世华 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 张世华 | ||||||||||||
| 张喜超 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 张喜超 | ||||||||||||
| 郑科 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 805 | 郑科 | ||||||||||||
| 周成志 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 0 | 0 | 681 | 周成志 | |||||||||||
| 周伟 | 1 | 266 | 1 | 524 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 362 | 0 | 0 | 1620 | 周伟 | ||||||||||
| 周业富 | 2 | 532 | 0 | 0 | 2 | 268 | 1 | 232 | 0 | 2 | 200 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1413 | 周业富 | ||||||||||
| 周玉龙 | 0 | 1 | 524 | 1 | 632 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 181 | 1 | 93 | 1 | 177 | 1841 | 周玉龙 | ||||||||
| 60 | 15960 | 95 | 49780 | 37 | 23384 | 120 | 15812 | 47 | 10904 | 1140 | 9 | 1944 | 2 | 475 | 138 | 13800 | 83 | 15023 | 1330 | 69 | 6417 | 37 | 6549 | 162518 | |||


