重庆大联盟赛鸽中心2014年拍卖明细
作者:大联盟 点击:10881次 2014/11/17 12:18
| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 拍卖金额 |
| 1 | 华蓥山鸽舍 | 邻水 | 2014-22-1037763 | 50000 |
| 2 | 鸿昊鸽舍 | 巴南区 | 2014-31-039681 | 50000 |
| 3 | 峨嵋山鸽苑 | 峨眉 | 2014-32-197040 | 50000 |
| 4 | 晋卫华 | 江北区 | 2014-31-169092 | 190000 |
| 5 | 广东欣洋公棚 | 广东 | 2014-19-277740 | 12000 |
| 6 | 蒋川江 | 万州 | 2014-31-365106 | 10000 |
| 7 | 钟国胜 | 贵阳 | 2014-23-359648宝朗 | 15000 |
| 8 | 中天鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-096503 | 30000 |
| 9 | 焦玉生 | 万州 | 2014-31-363196 | 10000 |
| 10 | 联翔綦江办事处 | 綦江 | 2014-31-292670朗 | 15000 |
| 11 | 李小波 | 巴南区 | 2014-31-036542 | 7000 |
| 12 | 张贤德 | 内江 | 2014-22-1772203 | 8000 |
| 13 | 一心鸽舍 | 江北 | 2014-32-246093 | 18000 |
| 14 | 金佛鸽舍 | 潼南 | 2014-32-163853 | 15000 |
| 15 | 张柯 | 江北 | 2014-31-115991 | 6000 |
| 16 | 天龙鸽舍 | 梁平 | 2014-31-322602 | 6000 |
| 17 | 杨玉光 | 渝北 | 2014-31-100549 | 70000 |
| 18 | 刘茂贵+吴太书 | 德感 | 2014-31-142288 | 18000 |
| 19 | 国际商贸中心鸽舍 | 成都 | 2014-22-1684131 | 6000 |
| 20 | 中天鸽舍 | 渝中区 | 2014-31-074312 | 15000 |
| 21 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2014-31-184174 | 20000 |
| 22 | 七娃子 | 南充 | 2014-22-890841 | 9000 |
| 23 | 东凤鱼香园 | 广东潮州 | 2014-19-065861 | 5000 |
| 24 | 何传林 | 遂宁西眉 | 2014-22-1828216 | 10000 |
| 25 | 江南红箭 | 巴南区 | 2014-31-038150 | 6000 |
| 26 | TZG飞奴 | 达州 | 2014-22-1715553 | 6000 |
| 27 | 严玉生 | 巴南区 | 2014-31-080430 | 18000 |
| 28 | 郫县赛鸽 | 成都 | 2014-22-512803 | 20000 |
| 29 | 国玉鸽舍+凯翔 | 广东 | 2014-19-306475 | 5000 |
| 30 | 徐伟 | 白市驿 | 2014-31-140071 | 6000 |
| 31 | 世林鸽苑 | 巴南区 | 2014-31-036136 | 6500 |
| 32 | 新都鸽舍 | 成都 | 2014-22-1431709 | 6000 |
| 33 | 王帅 | 天津 | 2014-02-276308 | 9000 |
| 34 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2014-31-184192 | 15000 |
| 35 | 杨建平 | 白马凼 | 2014-31-242771 | 5000 |
| 36 | 龙乡赛鸽公棚 | 铜梁 | 2014-32-164730 | 8000 |
| 37 | 小雄鸽舍-戴锡欣 | 大渡口区 | 2014-31-188224 | 7000 |
| 38 | 王帅 | 天津 | 2014-02-276319 | 15000 |
| 39 | 卢仁富 | 渝中区 | 2014-31-316528 | 7000 |
| 40 | 彭宇 | 成都 | 2014-22-1864468全 | 50000 |
| 41 | 星期三小组 | 渝中区 | 2014-31-311333比 | 6000 |
| 42 | 周鹏飞 | 九龙坡区 | 2014-31-182995 | 8000 |
| 43 | 徐伟 | 白市驿 | 2014-31-140089 | 4500 |
| 44 | 尹苑 | 成都 | 2014-22-1513309 | 4000 |
| 45 | 明贵鸽舍 | 成都 | 2014-22-1864716 | 3500 |
| 46 | 彭宇 | 成都 | 2014-22-1864466 | 4000 |
| 47 | 王军 | 江北区 | 2014-31-183526 | 20000 |
| 48 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2014-31-184179 | 8000 |
| 49 | 国玉鸽舍+凯翔 | 广东 | 2014-19-306471 | 6000 |
| 50 | 全兴鸽舍 | 南岸区 | 2014-31-041672 | 6000 |
| 51 | 红光958鸽舍 | 成都 | 2014-22-515608 | 4000 |
| 52 | 程浪涛 | 巴南区 | 2014-31-036009 | 6000 |
| 53 | 峨嵋山鸽苑 | 峨眉 | 2014-22-774601 | 4000 |
| 54 | 粤警赛鸽-林海城 | 广东汕头 | 2014-19-098446 | 20000 |
| 55 | 小雄鸽舍-戴锡欣 | 大渡口区 | 2014-31-188211 | 4500 |
| 56 | 李文民 | 广州 | 2014-19-099810宝朗 | 5000 |
| 57 | 永不倒鸽舍 | 北碚 | 2014-31-113104 | 5000 |
| 58 | 徐庆 | 璧山 | 2014-31-295666 | 3500 |
| 59 | 三A能成鸽舍 | 岳池 | 2014-22-422521 | 6000 |
| 60 | 姚家富 | 广州 | 2014-19-087786 | 4000 |
| 61 | 曾中全 | 德感 | 2014-31-213417 | 5000 |
| 62 | 神奇鸽舍--刘静 | 江津 | 2014-31-209770 | 4000 |
| 63 | 聂成良 | 四川富顺 | 2014-22-1793992 | 4000 |
| 64 | 晋卫华 | 江北区 | 2014-31-169017全 | 18000 |
| 65 | 一心鸽舍 | 江北 | 2014-32-246082 | 4000 |
| 66 | 南昌66鸽舍 | 江西南昌 | 2014-14-080148 | 4500 |
| 67 | 星期三小组 | 渝中区 | 2014-31-311151 | 8000 |
| 68 | 晋卫华 | 江北区 | 2014-31-169091全 | 5000 |
| 69 | 汪强 | 桂林 | 2014-20-039171 | 7000 |
| 70 | 正东赛鸽 | 广东汕头 | 2014-19-065875 | 7000 |
| 71 | 明贵鸽舍 | 成都 | 2014-22-1864729 | 2500 |
| 72 | 峨嵋山鸽苑 | 峨眉 | 2014-22-776691 | 5000 |
| 73 | 张建奇 | 江苏无锡 | 2014-10-003525 | 6000 |
| 74 | 殷望 | 南岸区 | 2014-31-286019 | 5000 |
| 75 | 金海岸鸽苑 | 江苏连云港 | 2014-10-442558 | 5000 |
| 76 | 彭勇 | 蓉城 | 2014-22-245244 | 8000 |
| 77 | 沈维 | 綦江 | 2014-31-046024全 | 6000 |
| 78 | 喻选荣 | 阆中 | 2014-22-927097 | 4000 |
| 79 | 覃伟 | 成都 | 2014-22-1653066全 | 4500 |
| 80 | 荣学军 | 南充 | 2014-22-870275 | 5000 |
| 81 | 天缘鸽舍 | 沙坪坝区 | 2014-31-244769 | 4000 |
| 82 | 天然居赛鸽 | 大足 | 2014-31-302114 | 5000 |
| 83 | 飞龙鸽舍 | 渝北区 | 2014-31-000712 | 4000 |
| 84 | 钟国胜 | 贵阳 | 2014-23-359647宝朗 | 18000 |
| 85 | 罗银柱 | 永川 | 2014-22-302535 | 8000 |
| 86 | 周乐富 | 内江 | 2014-22-1777898 | 3000 |
| 87 | 贝尔鸽舍 | 涪陵 | 2014-31-255878 | 8000 |
| 88 | 晋卫华 | 江北区 | 2014-31-169016全 | 20000 |
| 89 | 何帮华 | 渝中区 | 2014-31-282360 | 5000 |
| 90 | 黄文隆 | 台湾 | 2014-TAIWAN-070077 | 4500 |
| 91 | 陈德君 | 四川江安 | 2014-22-1876793 | 5000 |
| 92 | 殷望 | 南岸区 | 2014-31-286029 | 4000 |
| 93 | 天缘鸽舍 | 沙坪坝区 | 2014-31-127632 | 4000 |
| 94 | 王帅 | 天津 | 2014-02-276318全 | 15000 |
| 95 | 胡德富+王孝江 | 德感 | 2014-31-145656 | 3000 |
| 96 | 李其林 | 达州 | 2014-22-1715909 | 3500 |
| 97 | 徐庆 | 璧山 | 2014-31-295578 | 4000 |
| 98 | 唐永超 | 江津永兴 | 2014-31-063401 | 3500 |
| 99 | 蓝天牧鸽 | 甘肃文县 | 2014-27-116023 | 4500 |
| 100 | 050555-徐利荣 | 大渡口 | 2014-31-184160 | 3500 |
| 101 | 李天文 | 九龙坡区 | 2014-31-000495 | 3000 |
| 102 | 张宸 | 达州 | 2014-22-455554全 | 4500 |
| 103 | 金粤景岚--李志静 | 巴南区 | 2014-31-219171 | 1800 |
| 104 | 杨永寿 | 四川夹江 | 2014-22-803101 | 1500 |
| 105 | 黄泽 | 长寿 | 2014-31-266112 | 4000 |
| 106 | 左铭鸿 | 四川荣县 | 2014-22-1004180 | 1500 |
| 107 | 苏方明 | 成都 | 2014-22-1609867 | 2000 |
| 108 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 四川富顺 | 2014-22-1794436 | 1000 |
| 109 | 王帅 | 天津 | 2014-02-276304 | 2500 |
| 110 | 程军 | 巴南区 | 2014-31-187612宝 | 1800 |
| 111 | 重阳鸽舍 | 成都 | 2014-22-902425 | 2500 |
| 112 | 智翔鸽舍 | 江北 | 2014-31-004723 | 3000 |
| 113 | 周述强 | 沙坪坝区 | 2014-31-131814 | 2000 |
| 114 | 张成中 | 沙坪坝 | 2014-31-134567 | 1800 |
| 115 | 梁克松 | 广州 | 2014-19-087773 | 5000 |
| 116 | 徐庆 | 璧山 | 2014-31-295575全 | 1800 |
| 117 | 黄埔联盟(何炷坚、陈志南) | 广州 | 2014-19-086202 | 5000 |
| 118 | 程浪涛 | 巴南区 | 2014-31-036010 | 3000 |
| 119 | 林仕均+张家保 | 台湾 | 2014-TAIWAN-837730 | 5000 |
| 120 | 翔昇富丽 | 广东汕头 | 2014-19-047365 | 4500 |
| 121 | 魏家谟 | 贵阳 | 2014-23-007877 | 2500 |
| 122 | 李俊 | 乐山 | 2014-22-792715比 | 3000 |
| 123 | 赛翔联盟 | 北碚 | 2014-32-224375 | 2200 |
| 124 | 贺建华 | 巴南区 | 2014-31-081398 | 2800 |
| 125 | 熊高平 | 巴南区 | 2014-31-000447 | 2000 |
| 126 | 林仕均+张家保 | 台湾 | 2014-TAIWAN-837724 | 6000 |
| 127 | 王军 | 江北区 | 2014-31-183521全 | 8000 |
| 128 | 张建奇 | 江苏无锡 | 2014-10-003552 | 3500 |
| 129 | 卿建 | 大渡口 | 2014-31-185534 | 2500 |
| 130 | 十二生肖 | 壁山 | 2014-31-293488 | 1800 |
| 131 | 陈兵+生态园(友奇) | 乐山 | 2014-22-795265 | 2200 |
| 132 | 飞翔赛鸽俱乐部 | 汕头 | 2014-HK-333010 | 3000 |
| 133 | 一心鸽舍 | 江北 | 2014-32-246085 | 2500 |
| 134 | 光英鸽舍 | 四川阆中 | 2014-22-1511261 | 2000 |
| 135 | 赛翔联盟 | 北碚 | 2014-32-224372比 | 2000 |
| 136 | 刘勇 | 永川 | 2014-31-348910 | 1800 |
| 137 | 刘勇 | 永川 | 2014-31-348928 | 1800 |
| 138 | 俊翔赛鸽 | 成都 | 2014-22-1266940 | 2000 |
| 139 | 国玉鸽舍 | 广东 | 2014-19-306363 | 2500 |
| 140 | 覃伟 | 成都 | 2014-22-1653067全 | 7000 |
| 141 | 杨一心 | 乐山 | 2014-22-795135 | 1500 |
| 142 | 张杰克 | 台湾 | 2014-TAIWAN-837756 | 3500 |
| 143 | 黔顺宾馆+镇远博翔鸽舍 | 贵州 | 2014-18-080802 | 3500 |
| 144 | 杨建平 | 白马凼 | 2014-31-243041 | 1800 |
| 145 | 古月阁--胡方荣 | 富顺 | 2014-22-1790112 | 2800 |
| 146 | 易翔鸽舍--易德清 | 四川峨嵋 | 2014-22-776112 | 1500 |
| 147 | 顶军鸽舍 | 内江 | 2014-22-1832593 | 1800 |
| 148 | 罗银柱 | 永川 | 2014-22-302525 | 2000 |
| 149 | 羊城赛鸽 | 广东 | 2014-19-320219 | 2500 |
| 150 | 大王鸽舍 | 邻水 | 2014-22-1054019 | 2000 |
| 151 | 广州铭鸽 | 广州 | 2014-19-314870 | 2800 |
| 152 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2014-31-184195 | 3500 |
| 153 | 国玉鸽舍 | 广东 | 2014-19-306370 | 2800 |
| 154 | 垫江翔友--张建国 | 垫江 | 2014-31-327565 | 1800 |
| 155 | 唐定坤 | 武胜 | 2014-22-1041641 | 2500 |
| 156 | 咏岷鸽舍 | 大渡口区 | 2014-31-188188全 | 2800 |
| 157 | 东方+安塞联盟 | 长寿 | 2014-31-269190 | 2800 |
| 158 | 徐伟 | 白市驿 | 2014-31-140080朗比 | 1500 |
| 159 | 校园鸽舍--李开强 | 华蓥 | 2014-22-1048661 | 1800 |
| 160 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2014-31-184177 | 4000 |
| 161 | 陈心心 | 沙坪坝 | 2014-31-133013 | 1500 |
| 162 | 姜荣 | 贵阳 | 2014-23-222308宝朗 | 15000 |
| 163 | 李文康 | 南岸区 | 2014-31-288806 | 1800 |
| 164 | 飞翔鸽舍 | 乐山 | 2014-22-810020比 | 1500 |
| 165 | 姚尚国 | 万州 | 2014-31-362264 | 1500 |
| 166 | 陈培通铭苑鸽舍 | 广东汕头 | 2014-19-263187朗 | 2800 |
| 167 | 夔门联队 | 奉节 | 2014-31-291140 | 2500 |
| 168 | 况晓霞 | 大渡口 | 2014-31-186000 | 1500 |
| 169 | 焦玉生 | 万州 | 2014-31-363187 | 3500 |
| 170 | 张宸 | 达州 | 2014-22-455865 | 3500 |
| 171 | 左铭鸿 | 四川荣县 | 2014-22-1004655 | 3500 |
| 172 | 姚尚国 | 万州 | 2014-31-362261 | 1000 |
| 173 | 北翼祖云 | 万州 | 2014-31-335613朗 | 2200 |
| 174 | 夏传庆 | 沙坪坝区 | 2014-31-134713 | 1200 |
| 175 | 程浪涛 | 巴南区 | 2014-31-036004全 | 3500 |
| 176 | 何炳奎 | 九龙坡区 | 2014-31-140876 | 1200 |
| 177 | 温世全 | 重庆 | 2014-22-1431834 | 1500 |
| 178 | 广东航生 | 汕头 | 2014-19-292668 | 1800 |
| 179 | 周肖 | 北碚 | 2014-32-224869 | 2000 |
| 180 | 向平 | 万州 | 2014-31-360038 | 2200 |
| 181 | 程军 | 巴南区 | 2014-31-187611朗 | 2000 |
| 182 | 业成鸽舍 | 南川 | 2014-31-040006 | 3000 |
| 183 | 星期三小组 | 渝中区 | 2014-31-015886 | 3500 |
| 184 | 鑫杰鸽舍 | 贵州凯里 | 2014-23-324281 | 3000 |
| 185 | 龙官贵 | 南充 | 2014-22-905850 | 2500 |
| 186 | 彭勇 | 蓉城 | 2014-22-245265 | 3000 |
| 187 | 蒲朝文 | 涪陵 | 2014-31-256409 | 1500 |
| 188 | 黎光宏 | 江津李市 | 2014-31-207971 | 1000 |
| 189 | 咏岷鸽舍 | 大渡口区 | 2014-31-186118 | 2500 |
| 190 | 焦玉生 | 万州 | 2014-31-363178 | 1800 |
| 191 | 黄埔联盟(何炷坚、陈志南) | 广州 | 2014-19-086251 | 3500 |
| 192 | 锡城鸽舍 | 乐山 | 2014-22-817426全 | 4500 |
| 193 | 骏逸鸽舍--代伟锋 | 九龙坡区 | 2014-31-140785 | 2000 |
| 194 | 姚建波 | 广州 | 2014-19-099944 | 2200 |
| 195 | 刘建国 | 沙坪坝区 | 2014-31-133623 | 1800 |
| 196 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2014-31-111419 | 2000 |
| 197 | 程浪涛 | 巴南区 | 2014-31-036007 | 1800 |
| 198 | 李孝富 | 绵阳 | 2014-22-336908 | 1500 |
| 199 | 黄金华 | 广州 | 2014-19-308854 | 1500 |
| 200 | yy鸽舍 | 巴南区 | 2014-31-081037 | 1500 |
| 201 | 长征分会 | 大渡口 | 2014-31-186009宝 | 2000 |
| 202 | 兴盛鸽舍 | 广安 | 2014-22-1028395 | 2000 |
| 203 | 李天文 | 九龙坡区 | 2014-31-000494 | 1500 |
| 204 | 刘茂贵+吴太书 | 德感 | 2014-31-143888 | 2200 |
| 205 | 民丰主翔 | 巴南区 | 2014-31-243367 | 2000 |
| 206 | 沈维 | 綦江 | 2014-31-046041 | 5500 |
| 207 | 俊翔赛鸽 | 成都 | 2014-22-1266927 | 1500 |
| 208 | 高兵 | 綦江 | 2014-31-047574 | 2000 |
| 209 | 蔡伟 | 白市驿 | 2014-31-140002 | 2000 |
| 210 | 游三 | 贵州仁怀 | 2014-23-003975 | 2200 |
| 211 | 张永华 | 南川 | 2014-31-041706 | 1500 |
| 212 | 黄天文 | 涪陵 | 2014-31-256211 | 1200 |
| 213 | 吉利鸽舍--漆瑞明 | 江津 | 2014-31-345166 | 2200 |
| 214 | 文全 | 岳池 | 2014-22-240291 | 2200 |
| 215 | 咏岷鸽舍 | 大渡口区 | 2014-31-186114 | 2500 |
| 216 | 贺建华 | 巴南区 | 2014-31-080433 | 1800 |
| 217 | 晋卫华 | 江北区 | 2014-31-169083全 | 6000 |
| 218 | 沈维 | 綦江 | 2014-31-046023全 | 3000 |
| 219 | 何生根 | 成都 | 2014-成都-033158 | 2000 |
| 220 | 李文民 | 广州 | 2014-19-099806宝朗 | 2800 |
| 221 | 俊翔赛鸽 | 成都 | 2014-22-1266933全 | 1000 |
| 222 | 大堰赛鸽 | 大渡口 | 2014-31-000861全 | 1500 |
| 223 | 联翔綦江办事处 | 綦江 | 2014-32-232624宝朗 | 2800 |
| 224 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2014-31-184184全 | 4500 |
| 225 | 周鹏飞 | 九龙坡区 | 2014-31-182991朗比 | 2800 |
| 226 | 简涛 | 贵州 | 2014-23-112768 | 1800 |
| 227 | 联翔綦江办事处 | 綦江 | 2014-31-292615全 | 3000 |
| 228 | 三友联盟--吴斌 | 内江 | 2014-22-1799865 | 1500 |
| 229 | 金箭辉煌 | 渝北 | 2014-31-100207 | 1500 |
| 230 | 国玉鸽舍+凯翔 | 广东 | 2014-19-306470 | 2800 |
| 231 | 星期三小组 | 渝中区 | 2014-31-287446比 | 2200 |
| 232 | 张建奇 | 江苏无锡 | 2014-10-003535 | 4500 |
| 233 | 谭林忠 | 南岸区 | 2014-31-282363朗 | 1200 |
| 234 | 李德全 | 北碚 | 2014-32-225112 | 1200 |
| 235 | 万元发 | 内江 | 2014-22-1779151 | 1500 |
| 236 | 俊翔赛鸽 | 成都 | 2014-22-1266924 | 1500 |
| 237 | 简涛 | 贵州 | 2014-23-112764 | 1000 |
| 238 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2014-22-995636 | 1200 |
| 239 | 宏源国际鸽业--费万春 | 河北衡水 | 2014-03-190522 | 1200 |
| 240 | 红光958鸽舍 | 成都 | 2014-22-515793 | 3000 |
| 241 | 星期三小组 | 渝中区 | 2014-31-311335 | 1800 |
| 242 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 四川富顺 | 2014-22-1794365 | 1000 |
| 243 | 何传国 | 江北 | 2014-31-010059 | 1200 |
| 244 | 顾先祥鸽舍 | 德感 | 2014-31-145879 | 1500 |
| 245 | 覃伟 | 成都 | 2014-22-1653072 | 2200 |
| 246 | 沈维 | 綦江 | 2014-31-046006全 | 2000 |
| 247 | 民丰主翔 | 巴南区 | 2014-31-243345 | 1800 |
| 248 | 刘财孝+李德华 | 珞璜 | 2014-31-155148 | 2000 |
| 249 | 九龙鸽苑 | 九龙坡区 | 2014-31-169534 | 4000 |
| 250 | 沈维 | 綦江 | 2014-31-046015全 | 6000 |
| 251 | 李述明 | 富顺 | 2014-22-1792009 | 1500 |
| 252 | 杨友福 | 合川 | 2014-31-222269 | 1500 |
| 253 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2014-31-184193 | 3000 |
| 254 | 张邦权 | 万州 | 2014-31-362732 | 1800 |
| 255 | 殷伯成 | 邻水 | 2014-22-157648 | 2200 |
| 256 | 陈兵+生态园(友奇) | 乐山 | 2014-22-795221 | 1200 |
| 257 | 飞鸟 | 广州 | 2014-19-333479 | 3500 |
| 258 | 温怀均 | 德感 | 2014-31-217582 | 1200 |
| 259 | 夔门联队 | 奉节 | 2014-31-291039 | 1200 |
| 260 | 南充熊伟 | 南充 | 2014-22-868735 | 1800 |
| 261 | 熊健 | 巴南区 | 2014-31-036536 | 1500 |
| 262 | 夔州鸽舍 | 奉节 | 2014-22-116543 | 2500 |
| 263 | 七星鸽苑 | 渝中区 | 2014-31-019522 | 1200 |
| 264 | 咏岷鸽舍 | 大渡口区 | 2014-31-185664 | 3000 |
| 265 | 杨万 | 富顺 | 2014-22-1795391 | 1200 |
| 266 | 先锋椒乡鸽舍 | 江津 | 2014-22-937896 | 1500 |
| 267 | 欣光鸽舍秦可欣+明亚光 | 陕西勉县 | 2014-26-199815 | 2000 |
| 268 | 枉启均 | 泸州 | 2014-22-003454 | 3000 |
| 269 | 宏艺翔国际公棚 | 璧山 | 2014-31-293592 | 4000 |
| 270 | 咏岷鸽舍 | 大渡口区 | 2014-31-197777 | 3500 |
| 271 | 稳得起鸽舍 | 北碚 | 2014-31-110992 | 1500 |
| 272 | 心愿鸽舍 | 自贡 | 2014-22-995607 | 1800 |
| 273 | 王勇(九龙坡) | 九龙坡 | 2014-31-147696 | 1200 |
| 274 | 燕子鸽舍 | 万州 | 2014-31-368555比 | 2200 |
| 275 | 牛茂川 | 九龙坡区 | 2014-31-179170 | 1500 |
| 276 | 刘志 | 渝北 | 2014-31-018768 | 1000 |
| 277 | 蒋万银 | 璧山 | 2014-31-058302比 | 1500 |
| 278 | 石门大佛鸽舍 | 永川 | 2014-31-143352 | 1200 |
| 279 | 曾庆灵+高汉洲 | 广东 | 2014-19-188935 | 3500 |
| 280 | 羊城赛鸽 | 广东 | 2014-19-320213全 | 3000 |
| 281 | 陈洪林 | 成都 | 2014-22-1658602比 | 2200 |
| 282 | 张伟 | 璧山 | 2014-31-299947 | 1000 |
| 283 | 鹏盛 | 达州 | 2014-22-1714502 | 1200 |
| 284 | 谢商平 | 武胜 | 2014-32-201762 | 3500 |
| 285 | 超群鸽舍 | 白马凼 | 2014-31-131773 | 1200 |
| 286 | 付立华 | 毕节 | 2014-23-502183 | 1000 |
| 287 | 黄文隆 | 台湾 | 2014-TAIWAN-070099 | 5000 |
| 288 | 一心鸽舍 | 江北 | 2014-32-246092 | 2200 |
| 289 | 杰翔鸽舍 | 巴南区 | 2014-31-080895 | 1000 |
| 290 | 黄老旗鸽舍 | 达州 | 2014-22-1716788 | 1500 |
| 291 | 俊翔赛鸽 | 成都 | 2014-22-1266935 | 2500 |
| 292 | 伍华平 | 大渡口 | 2014-31-188084 | 2000 |
| 293 | 雄鹰鸽业 | 万州 | 2014-31-362571 | 1200 |
| 294 | 曾勇 | 泸州 | 2014-22-078895 | 1500 |
| 295 | 李健 | 内江 | 2014-22-1776403 | 1000 |
| 296 | 张建奇 | 江苏无锡 | 2014-10-003526 | 4500 |
| 297 | 程军 | 巴南区 | 2014-31-187613比 | 2000 |
| 298 | 石门大佛鸽舍 | 永川 | 2014-31-143351 | 1200 |
| 299 | 刘洪 | 涪陵 | 2014-31-256008 | 1500 |
| 300 | 夔门联队 | 奉节 | 2014-31-291003 | 2800 |
| 301 | 马明众 | 大渡口 | 2014-31-199951 | 2000 |
| 302 | 城南雄风鸽舍 | 北碚 | 2014-31-312254 | 1500 |
| 303 | 野狼赛鸽 | 沪州 | 2014-22-102221 | 1500 |
| 304 | 小雄鸽舍-戴锡欣 | 大渡口区 | 2014-31-188218 | 1800 |
| 305 | 刘洪 | 涪陵 | 2014-31-256004 | 1500 |
| 306 | 唐天喜 | 梁平 | 2014-32-223990 | 1200 |
| 307 | 汪邦本 | 涪陵 | 2014-32-243835 | 1500 |
| 308 | 燕子鸽舍 | 万州 | 2014-31-368546 | 1500 |
| 309 | 华蓥山鸽舍 | 邻水 | 2014-22-1037767 | 4500 |
| 310 | 肖启元 | 四川开江 | 2014-22-1729888 | 1500 |
| 311 | 刘茂贵+吴太书 | 德感 | 2014-31-142399 | 2200 |
| 312 | 添富鸽舍 | 沪州 | 2014-22-102232 | 1200 |
| 313 | 闫爱华 | 乐山 | 2014-22-778915 | 2500 |
| 314 | 钱光模 | 北碚 | 2014-31-115880 | 1000 |
| 315 | 张中华 | 万州 | 2014-31-368926 | 1500 |
| 316 | 杨坤 | 乐山 | 2014-22-794352 | 1000 |
| 317 | 文化宫 | 渝中区 | 2014-31-319331 | 1500 |
| 318 | 2931鸽舍 | 南岸区 | 2014-31-199001 | 1500 |
| 319 | 蒋川江 | 万州 | 2014-31-365012 | 2000 |
| 320 | 胡清洁 | 富顺 | 2014-22-1793947 | 1500 |
| 321 | 伟亮鸽舍 | 万州 | 2014-31-362338 | 1500 |
| 322 | 杠上花景岚 | 沙坪坝 | 2014-31-242446 | 1200 |
| 323 | 蓝天号鸽舍 | 高新区 | 2014-31-075239 | 1800 |
| 324 | 巴山脚下刘志军 | 万源 | 2014-22-454775 | 2200 |
| 325 | 殷望 | 南岸区 | 2014-31-286030 | 2200 |
| 326 | 李继兵 | 合川 | 2014-32-205679 | 2000 |
| 327 | 刘家全 | 巴南区 | 2014-31-284731 | 1500 |
| 328 | 黄大学 | 岳池 | 2014-22-443785 | 1800 |
| 329 | 民丰主翔 | 巴南区 | 2014-31-243362 | 1500 |
| 330 | 吉洋-邓均 | 德阳 | 2014-22-435698 | 2800 |
| 331 | 文兴林+郑祥文 | 德感 | 2014-31-139468 | 1800 |
| 332 | 东方+安塞联盟 | 长寿 | 2014-31-269685 | 2500 |
| 333 | 陈培通铭苑鸽舍 | 广东汕头 | 2014-19-263186 | 3000 |
| 334 | 华盛鸽业 | 万州 | 2014-31-363183 | 2200 |
| 335 | 谢士全 | 邻水 | 2014-22-1036667 | 1500 |
| 336 | 谭林忠 | 南岸区 | 2014-31-282368 | 1800 |
| 337 | 神鹤仙居 | 九龙坡区 | 2014-31-140753 | 1500 |
| 338 | 俊翔鸽舍 | 巴南区 | 2014-31-187778 | 1200 |
| 339 | 太阳鸽舍 | 南充 | 2014-22-422513 | 2000 |
| 340 | 东方+安塞联盟 | 长寿 | 2014-31-269189 | 2500 |
| 341 | 杨明远 | 巴南区 | 2014-31-039997 | 2500 |
| 342 | 广州越秀团队 | 广州越秀 | 2014-19-320089宝 | 4000 |
| 343 | 古月阁--胡方荣 | 富顺 | 2014-22-1795907 | 1500 |
| 344 | 陈和平 | 四川三台 | 2014-22-226784 | 1500 |
| 345 | 鸽艺苑 | 开县 | 2014-31-331883 | 2000 |
| 346 | 吴永志 | 万州 | 2014-31-365758 | 1200 |
| 347 | 吉利鸽舍--漆瑞明 | 江津 | 2014-31-345168 | 2000 |
| 348 | 天华鸽舍 | 九龙坡区 | 2014-31-168062 | 1500 |
| 349 | 贾成西 | 沙坪坝区 | 2014-31-122179 | 2800 |
| 350 | 云天鸽业 | 四川阆中 | 2014-22-862809比 | 1500 |
| 351 | 向南生 | 内江 | 2014-22-1773482 | 1000 |
| 352 | 徐伟 | 白市驿 | 2014-31-140079 | 1000 |
| 353 | 七娃子 | 南充 | 2014-22-890842 | 1800 |
| 354 | 皇马精英 | 沙坪坝 | 2014-31-000336全 | 10000 |
| 355 | 99鸽业(夏伟) | 合川 | 2014-31-232353 | 1200 |
| 356 | 贵州石龙赛鸽中心 | 贵州 | 2014-23-788572 | 2800 |
| 357 | 欧志华 | 江津杜市 | 2014-31-179435 | 2200 |
| 358 | 一心鸽舍 | 江北 | 2014-32-246098 | 1800 |
| 359 | 蔡明华 | 江北 | 2014-31-004979 | 1000 |
| 360 | 凤凰花园--谢敏 | 南岸区 | 2014-31-000811 | 2200 |
| 361 | 程浪涛 | 巴南区 | 2014-31-036016 | 2200 |
| 362 | 青利鸽舍 | 万州 | 2014-31-368811 | 5000 |
| 363 | 张宸 | 达州 | 2014-22-455551朗 | 3000 |
| 364 | 雅雨鑫鸽舍--魏光荣 | 雅安 | 2014-22-830469比 | 3500 |
| 365 | 李传国 | 永川 | 2014-31-060883 | 2000 |
| 366 | 马乐全 | 珞璜 | 2014-31-205588 | 1200 |
| 367 | 神龙鸽业--薜盛安 | 温州 | 2014-11-287890 | 3000 |
| 368 | 福建杨铭鸽业 | 福建厦门 | 2014-TAIWAN-666506 | 9000 |
| 369 | 毛继贵 | 万州 | 2014-31-362666 | 4000 |
| 370 | 明扬鸽舍 | 内江 | 2014-22-1802487 | 2000 |
| 371 | 世林鸽苑 | 巴南区 | 2014-31-036134 | 3500 |
| 372 | 九龙鸽苑 | 九龙坡区 | 2014-31-169555 | 3500 |
