重庆民丰主翔2014.11.2发奖明细
作者:admin 点击:3248次 2014/11/05 11:29
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 特上50 | 特上100 | 特上200 | 特上300 | 大奖赛 | 成50 | 成100 | 成200 | 成300 | 成组 | 姓名 | |||||||||||||||||
| 艾华金 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艾华金 | 737 | ||||||||||||||
| 白贵富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白贵富 | 250 | ||||||||||||||||
| 包富云 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包富云 | 1714 | ||||||||||||||
| 常光华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 常光华 | 776 | |||||||||||||
| 陈德福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 陈德福 | 343 | |||||||||||||||
| 陈光景 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 陈光景 | 2231 | |||||||||||
| 陈廷贵 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 陈廷贵 | 1035 | ||||||||||||
| 陈玉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 1 | 174 | 0 | 0 | 陈玉生 | 860 | ||||||||||||||
| 陈正强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 陈正强 | 776 | |||||||||||||
| 程浪涛 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 程浪涛 | 4322 | ||||||||||
| 仇永赤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 仇永赤 | 517 | ||||||||||||||
| 戴世仁 | 2 | 6098 | 0 | 0 | 2 | 438 | 2 | 556 | 0 | 2 | 336 | 2 | 556 | 1 | 306 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 戴世仁 | 8633 | |||||||||
| 党天建 | 0 | 1 | 1268 | 1 | 350 | 2 | 438 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 党天建 | 2502 | ||||||||||||
| 刀守勇 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 刀守勇 | 2728 | |||||||||
| 邓勇 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 1 | 518 | 1 | 168 | 1 | 278 | 1 | 306 | 1 | 427 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 邓勇 | 6019 | |||||
| 董明泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 董明泉 | 686 | |||||||||||||||
| 杜鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 杜鸿 | 776 | |||||||||||||
| 范华峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 750 | 3 | 279 | 3 | 522 | 0 | 0 | 范华峰 | 1551 | ||||||||||||||
| 方建华 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 方建华 | 1655 | ||||||||||||||
| 方万义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 方万义 | 517 | ||||||||||||||
| 付德明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 2 | 518 | 0 | 1 | 950 | 付德明 | 2502 | |||||||||||
| 高荣模 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高荣模 | 1765 | |||||||||||||
| 龚左平 | 0 | 4 | 5072 | 0 | 3 | 657 | 1 | 278 | 0 | 3 | 504 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 龚左平 | 7306 | ||||||||
| 何海科 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何海科 | 737 | |||||||||||||
| 何平 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何平 | 1015 | ||||||||||||
| 贺泽荣 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贺泽荣 | 2554 | |||||||||
| 宏翔 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 2 | 500 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 宏翔 | 4262 | ||||||||||
| 胡国彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 胡国彬 | 1034 | |||||||||||||
| 胡建 | 0 | 0 | 2 | 700 | 2 | 438 | 0 | 0 | 2 | 336 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡建 | 2030 | ||||||||||||
| 胡克力 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 1 | 518 | 1 | 168 | 1 | 278 | 1 | 306 | 1 | 427 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡克力 | 3712 | |||||||
| 胡子全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡子全 | 343 | ||||||||||||||
| 黄通模 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄通模 | 1015 | ||||||||||||
| 黄亚林 | 0 | 0 | 2 | 700 | 2 | 438 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄亚林 | 2160 | |||||||||||
| 纪律 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 0 | 纪律 | 776 | ||||||||||||
| 贾仁建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾仁建 | 343 | ||||||||||||||
| 姜继峡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 姜继峡 | 517 | |||||||||||||
| 将云海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 将云海 | 517 | |||||||||||||
| 蒋建峰 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒋建峰 | 2554 | |||||||||
| 劲翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 0 | 劲翔 | 776 | ||||||||||||
| 兰兴国 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 兰兴国 | 1532 | |||||||||
| 老鸭汤 | 0 | 2 | 2536 | 0 | 2 | 438 | 2 | 556 | 0 | 2 | 336 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老鸭汤 | 4422 | |||||||||||
| 冷自力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 冷自力 | 517 | |||||||||||||
| 李长江 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李长江 | 3714 | ||||||||||||
| 李成维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 李成维 | 1034 | |||||||||||||
| 李代果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 李代果 | 517 | |||||||||||||
| 李光辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 李光辉 | 1034 | |||||||||||||
| 李红光 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李红光 | 518 | ||||||||||||||
| 李建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 750 | 3 | 279 | 3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 李建 | 1551 | |||||||||||||
| 李力 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 1 | 518 | 1 | 168 | 1 | 278 | 1 | 306 | 1 | 427 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 2 | 518 | 2 | 760 | 0 | 李力 | 7555 | |||
| 李沛珊 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李沛珊 | 1268 | |||||||||||||||
| 李世国 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李世国 | 3992 | |||||||||||
| 李文康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 0 | 李文康 | 776 | ||||||||||||
| 李义禄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 李义禄 | 517 | |||||||||||||
| 廖世民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廖世民 | 343 | ||||||||||||||
| 蔺建民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 蔺建民 | 1034 | |||||||||||||
| 凌良明 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凌良明 | 1293 | |||||||||||
| 刘大军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘大军 | 343 | ||||||||||||||
| 刘方云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 1 | 259 | 1 | 380 | 0 | 刘方云 | 1673 | |||||||||||
| 刘广易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 刘广易 | 517 | |||||||||||||
| 刘名忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘名忠 | 686 | ||||||||||||||
| 刘孝木 | 0 | 0 | 2 | 700 | 2 | 438 | 1 | 278 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘孝木 | 1752 | ||||||||||||
| 卢盛铭 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卢盛铭 | 737 | |||||||||||||
| 吕小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 4 | 372 | 4 | 696 | 0 | 0 | 0 | 吕小东 | 2068 | |||||||||||||
| 罗树全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗树全 | 343 | ||||||||||||||
| 罗兴忠 | 0 | 2 | 2536 | 0 | 2 | 438 | 2 | 556 | 0 | 2 | 336 | 2 | 556 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗兴忠 | 4765 | |||||||||
| 罗兴忠 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗兴忠 | 2211 | |||||||||||
| 马明众 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马明众 | 1655 | |||||||||||||
| 马曲 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马曲 | 737 | |||||||||||||
| 马远忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马远忠 | 343 | ||||||||||||||
| 莫明贵 | 0 | 2 | 2536 | 1 | 350 | 3 | 657 | 2 | 556 | 0 | 3 | 504 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 莫明贵 | 5159 | ||||||||||
| 聂古华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聂古华 | 250 | |||||||||||||||
| 聂志刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 聂志刚 | 517 | |||||||||||||
| 聂志钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聂志钢 | 686 | ||||||||||||||
| 欧阳行星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧阳行星 | 250 | |||||||||||||||
| 彭德福 | 0 | 3 | 3804 | 0 | 3 | 657 | 3 | 834 | 0 | 3 | 504 | 3 | 834 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭德福 | 6883 | ||||||||||
| 彭德福 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭德福 | 1293 | |||||||||||
| 彭光云 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭光云 | 350 | |||||||||||||||
| 彭利春 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 彭利春 | 2450 | |||||||||
| 彭文远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭文远 | 250 | |||||||||||||||
| 漆朝平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 漆朝平 | 517 | |||||||||||||
| 秦友勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 秦友勇 | 517 | |||||||||||||
| 全达 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 1 | 306 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 全达 | 4815 | |||||||
| 饶世明 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 饶世明 | 737 | |||||||||||||
| 饶英松 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 饶英松 | 518 | ||||||||||||||
| 赛鸽网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赛鸽网 | 500 | |||||||||||||||
| 施鸣建 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施鸣建 | 518 | ||||||||||||||
| 舒明忠 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 舒明忠 | 737 | |||||||||||||
| 谭宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 1 | 259 | 0 | 0 | 谭宇 | 776 | ||||||||||||
| 唐勃 | 0 | 1 | 1268 | 1 | 350 | 2 | 438 | 2 | 556 | 0 | 2 | 336 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐勃 | 3504 | ||||||||||
| 唐勇 | 0 | 2 | 2536 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐勇 | 3310 | |||||||||||||
| 汪强 | 0 | 0 | 2 | 700 | 1 | 219 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汪强 | 1255 | |||||||||||||
| 王福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 王福 | 517 | |||||||||||||
| 王光德 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王光德 | 1268 | |||||||||||||||
| 王桦 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王桦 | 518 | ||||||||||||||
| 王军 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王军 | 1015 | ||||||||||||
| 王笢宇 | 0 | 2 | 2536 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 2 | 336 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王笢宇 | 3647 | |||||||||||
| 王贤中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王贤中 | 250 | |||||||||||||||
| 王远贵 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王远贵 | 1293 | |||||||||||
| 王折金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王折金 | 250 | |||||||||||||||
| 王忠荣 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王忠荣 | 1293 | |||||||||||
| 吴国庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 吴国庆 | 517 | |||||||||||||
| 吴祝解 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴祝解 | 569 | ||||||||||||||
| 夏亮 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏亮 | 737 | |||||||||||||
| 枭龙 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 枭龙 | 796 | |||||||||||||
| 肖兵 | 0 | 3 | 3804 | 0 | 3 | 657 | 0 | 0 | 2 | 336 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肖兵 | 5353 | ||||||||||||
| 肖天汇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 肖天汇 | 1034 | |||||||||||||
| 肖祖文 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 肖祖文 | 1254 | ||||||||||
| 谢敏 | 0 | 2 | 2536 | 2 | 700 | 4 | 876 | 4 | 1112 | 0 | 4 | 672 | 4 | 1112 | 0 | 0 | 3 | 750 | 3 | 279 | 3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 谢敏 | 8559 | |||||||
| 熊伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 熊伟 | 517 | |||||||||||||
| 徐开明 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐开明 | 1015 | ||||||||||||
| 徐文福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 徐文福 | 517 | |||||||||||||
| 许集体 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 许集体 | 2211 | |||||||||||
| 许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 许可 | 343 | ||||||||||||||
| 薛恒春 | 3 | 9147 | 4 | 5072 | 0 | 7 | 1533 | 7 | 1946 | 2 | 1036 | 6 | 1008 | 6 | 1668 | 2 | 612 | 0 | 6 | 1500 | 5 | 465 | 5 | 870 | 2 | 518 | 0 | 0 | 薛恒春 | 25375 | ||||
| 薛伦辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薛伦辉 | 343 | ||||||||||||||
| 严华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 严华 | 343 | ||||||||||||||
| 颜益萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 6 | 558 | 5 | 870 | 2 | 518 | 0 | 1 | 950 | 颜益萍 | 4396 | |||||||||||
| 晏泽荣 | 0 | 2 | 2536 | 0 | 2 | 438 | 2 | 556 | 2 | 1036 | 2 | 336 | 2 | 556 | 2 | 612 | 2 | 854 | 2 | 500 | 2 | 186 | 2 | 348 | 1 | 259 | 0 | 0 | 晏泽荣 | 8217 | ||||
| 晏泽荣 | 0 | 1 | 1268 | 1 | 350 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 2 | 336 | 2 | 556 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 晏泽荣 | 3524 | |||||||
| 杨爱国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 杨爱国 | 517 | |||||||||||||
| 杨常凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨常凡 | 686 | ||||||||||||||
| 杨军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 杨军 | 517 | |||||||||||||
| 杨俊刚 | 0 | 0 | 1 | 350 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨俊刚 | 737 | |||||||||||||
| 杨平(南) | 0 | 0 | 2 | 700 | 2 | 438 | 1 | 278 | 0 | 2 | 336 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨平(南) | 2030 | |||||||||||
| 杨平(南) | 1 | 3049 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 278 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨平(南) | 4242 | ||||||||||
| 杨有才 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨有才 | 768 | |||||||||||||
| 叶勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 93 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 叶勇 | 517 | |||||||||||||
| 倚天凡客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 750 | 3 | 279 | 3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 倚天凡客 | 1551 | |||||||||||||
| 尹善良 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尹善良 | 1714 | |||||||||||||
