北碚区信鸽通讯赛竞翔报告表
作者: 点击:1691次 2007/05/01 16:42
比赛项目:500千米 参赛羽数:1563羽
司放地点:陕西红花铺 司放时间:07-04-30 06:40
名次 姓名 赛鸽足环 归巢时间 实际空距 分速
1、 申泽奇 31-06-199026 13:58:01 487.652 1113.3175
2、 申明仁 31-04-188610 14:31:41 477.489 1012.3091
3、 罗一轮 31-06-185688 14:45:54 477.079 981.8461
4、 曹继平 31-06-187280 14:55:54 484.639 977.2918
5、 刘之国 31-06-199429 14:49:04 476.896 975.1138
6、 谭晓华 31-06-329517 14:51:31 479.035 974.6052
7、 左庭辉 31-06-090561 14:47:38 474.918 973.9251
8、 田 洪 31-06-186777 14:52:33 476.872 968.1697
9、 刘 锋 31-05-160976 14:57:22 478.436 961.9376
10、 李光清 31-06-181663 14:54:59 475.811 961.2674
11、 田 洪 31-06-168377 14:57:18 476.872 958.9222
12、 吴南华 31-04-181290 14:57:00 476.287 956.3996
13、 周 伟 31-06-181184 15:01:07 477.636 953.1427
14、 刘 锋 31-06-180183 15:02:23 478.436 952.3332
15、 李军华 31-04-189826 15:02:00 476.935 950.0697
16、 袁明刚 31-02-734836 15:09:00 480.607 944.2181
17、 曾尚海 31-04-189986 15:07:56 477.122 939.3404
18、 李同生 31-06-189482 15:01:14 470.601 938.8867
19、 王良明 31-06-034487 15:26:57 490.988 931.7544
20、 赵建波 31-06-183868 15:20:57 484.705 930.4252
21、 卢建全 31-06-199461 15:26:41 489.832 930.0319
22、 张 勇 31-05-162679 15:13:49 476.475 927.3243
23、 田 洪 31-04-186581 15:14:25 476.872 927.0145
24、 张 毅 31-06-254529 15:17:23 478.74 925.3106
25、 刘之国 31-06-180531 15:16:21 476.896 923.5906
26、 赵建波 15:25:00 484.705 923.2476
27、 江锡辉 31-06-180291 15:19:39 479.59 922.9097
28、 肖李庆 31-06-186393 15:16:14 476.182 922.4168
29、 王 利 31-06-199439 15:12:53 472.861 921.9666
30、 袁文古 31-06-180007 15:17:00 476.146 920.9787
31、 管世锋 31-06-181363 15:18:51 477.783 920.85
32、 李德全 31-06-199123 15:17:38 476.316 920.1809
33、 吴昌明 31-06-199270 15:20:21 478.01 918.6317
34、 明阳福 31-06-199494 15:16:24 473.586 917.0914
35、 刘国川 31-06-199426 15:19:58 476.528 916.4582
36、 陈明福 31-05-166381 15:19:50 476.18 916.025
37、 彭光辉 31-05-165274 15:21:00 476.875 915.3071
38、 陈阳明 31-06-188973 15:19:35 475.522 915.1993
39、 孙发庆 31-06-180113 15:22:33 477.337 913.4762
40、 孙发庆 31-06-188617 15:25:27 477.377 908.4347
41、 徐连新 31-05-166123 15:24:00 475.667 907.7615
42、 李军华 31-04-189756 15:30:00 476.935 899.8774
43、 罗一伦 31-06-185669 15:32:48 477.079 895.4185
44、 谭晓华 31-06-185340 15:35:29 479.035 894.5849
45、 明阳福 31-04-181260 15:29:34 473.586 894.2891
46、 申德全 31-03-188960 15:44:24 486.211 893.1135
47、 高远礼 31-06-185531 15:24:05 477.337 892.0803
48、 刘成贵 31-06-189094 15:30:00 471.305 889.2547
49、 申明仁 31-05-293561 15:38:57 477.489 885.9616
50、 申泽奇 31-06-199005 15:51:51 487.652 883.6677
51、 孙发庆 31-06-199065 15:40:22 477.337 883.3571
52、 李光清 31-06-181664 15:39:45 475.811 881.5396
53、 彭光辉 31-06-180689 15:41:38 476.875 880.4393
54、 蒋合云 31-05-162109 15:45:34 479.286 878.5099
55、 袁文古 31-06-199083 15:42:48 476.146 877.2034
56、 蒋合云 31-06-185716 15:48:06 479.286 874.4499
57、 左庭辉 31-06-329739 15:43:38 474.918 873.6004
58、 王 华 31-06-181490 15:53:57 483.91 873.5626
59、 李德全 31-06-199125 15:46:30 476.316 871.5755
60、 姚治平 31-06-329295 15:50:00 476.873 867.0418
61、 谭晓华 31-04-184669 15:52:54 479.035 866.4044
62、 黄 平 31-06-185471 15:45:47 471.778 864.4058
63、 冉茂强 31-06-329263 15:55:00 478.025 861.3063
64、 蒋合云 31-06-199224 15:59:01 479.286 857.3729
65、 龙定模 31-06-182276 16:00:00 479.414 856.0964
66、 赵建波 31-04-182855 16:07:10 484.705 854.6072
67、 彭光辉 31-06-180682 15:59:00 476.875 853.0859
68、 朱思乐 31-06-199120 16:04:54 479.379 848.6086
69、 申明仁 31-05-165728 16:02:52 477.489 848.3159
70、 肖李庆 31-06-186394 16:02:42 476.182 846.2449
71、 李 毅 31-06-199205 16:04:13 477.299 845.9493
72、 李家君 31-03-185990 16:13:31 485.066 845.7744
73、 张健康 31-05-166428 16:06:00 477.761 844.1007
74、 张 劲 31-07-173262 16:04:38 476.481 843.8774
75、 谭晓华 31-06-182722 16:08:40 479.035 842.3823
76、 曾孔铃 31-05-242644 16:08:57 478.293 840.6591
77、 邱迎春 31-06-199169 16:11:03 479.611 839.8757
78、 田 洪 31-06-199551 16:08:07 476.872 839.3905
79、 王 华 31-06-181483 16:17:33 483.91 837.8669
80、 郭玉华 31-06-182796 16:05:00 472.661 836.5681
81、 袁文古 31-06-199571 16:09:57 476.146 835.4171
82、 江锡辉 31-04-187968 16:14:07 479.59 835.3524
83、 管世锋 31-05-160510 16:12:45 477.783 834.1912
84、 任虎成 31-06-199498 16:12:17 476.791 833.1385
85、 黄 平 31-06-185426 16:06:37 471.778 832.6224
86、 陈阳明 31-06-124886 16:12:18 475.522 830.8964
87、 吴昌明 31-06-199269 16:15:58 478.01 829.926
88、 孙发庆 31-06-180122 16;15:18 477.337 829.7184
89、 任虎成 31-04-180412 16:15:10 476.791 828.961
90、 谭晓华 31-06-329518 16:18:38 479.035 827.8736
91、 冯明德 31-05-166939 16:18:00 476.972 825.2111
92、 陈阳明 31-05-167196 16:16:28 475.522 824.8902
93、 申德全 31-04-180898 16:31:12 486.211 822.4137
94、 赵建波 31-04-182860 16:31:57 484.705 818.8276
95、 申德全 31-06-187062 16:33:55 486.211 818.6514
96、 孙仁伟 31-04-185093 16:29:15 482.314 818.5218
97、 曾 林 31-02-183476 16:25:00 477.443 816.1419
98、 周 伟 31-06-183177 16:25:23 477.636 815.9376
99、 赵建波 31-06-183862 16:34:37 484.705 815.155
100、黄朝云 31-06-182204 16:20:03 472.593 814.7453
裁判长:申泽奇 记录裁判:姚其林
司放地点:陕西红花铺 司放时间:07-04-30 06:40
名次 姓名 赛鸽足环 归巢时间 实际空距 分速
1、 申泽奇 31-06-199026 13:58:01 487.652 1113.3175
2、 申明仁 31-04-188610 14:31:41 477.489 1012.3091
3、 罗一轮 31-06-185688 14:45:54 477.079 981.8461
4、 曹继平 31-06-187280 14:55:54 484.639 977.2918
5、 刘之国 31-06-199429 14:49:04 476.896 975.1138
6、 谭晓华 31-06-329517 14:51:31 479.035 974.6052
7、 左庭辉 31-06-090561 14:47:38 474.918 973.9251
8、 田 洪 31-06-186777 14:52:33 476.872 968.1697
9、 刘 锋 31-05-160976 14:57:22 478.436 961.9376
10、 李光清 31-06-181663 14:54:59 475.811 961.2674
11、 田 洪 31-06-168377 14:57:18 476.872 958.9222
12、 吴南华 31-04-181290 14:57:00 476.287 956.3996
13、 周 伟 31-06-181184 15:01:07 477.636 953.1427
14、 刘 锋 31-06-180183 15:02:23 478.436 952.3332
15、 李军华 31-04-189826 15:02:00 476.935 950.0697
16、 袁明刚 31-02-734836 15:09:00 480.607 944.2181
17、 曾尚海 31-04-189986 15:07:56 477.122 939.3404
18、 李同生 31-06-189482 15:01:14 470.601 938.8867
19、 王良明 31-06-034487 15:26:57 490.988 931.7544
20、 赵建波 31-06-183868 15:20:57 484.705 930.4252
21、 卢建全 31-06-199461 15:26:41 489.832 930.0319
22、 张 勇 31-05-162679 15:13:49 476.475 927.3243
23、 田 洪 31-04-186581 15:14:25 476.872 927.0145
24、 张 毅 31-06-254529 15:17:23 478.74 925.3106
25、 刘之国 31-06-180531 15:16:21 476.896 923.5906
26、 赵建波 15:25:00 484.705 923.2476
27、 江锡辉 31-06-180291 15:19:39 479.59 922.9097
28、 肖李庆 31-06-186393 15:16:14 476.182 922.4168
29、 王 利 31-06-199439 15:12:53 472.861 921.9666
30、 袁文古 31-06-180007 15:17:00 476.146 920.9787
31、 管世锋 31-06-181363 15:18:51 477.783 920.85
32、 李德全 31-06-199123 15:17:38 476.316 920.1809
33、 吴昌明 31-06-199270 15:20:21 478.01 918.6317
34、 明阳福 31-06-199494 15:16:24 473.586 917.0914
35、 刘国川 31-06-199426 15:19:58 476.528 916.4582
36、 陈明福 31-05-166381 15:19:50 476.18 916.025
37、 彭光辉 31-05-165274 15:21:00 476.875 915.3071
38、 陈阳明 31-06-188973 15:19:35 475.522 915.1993
39、 孙发庆 31-06-180113 15:22:33 477.337 913.4762
40、 孙发庆 31-06-188617 15:25:27 477.377 908.4347
41、 徐连新 31-05-166123 15:24:00 475.667 907.7615
42、 李军华 31-04-189756 15:30:00 476.935 899.8774
43、 罗一伦 31-06-185669 15:32:48 477.079 895.4185
44、 谭晓华 31-06-185340 15:35:29 479.035 894.5849
45、 明阳福 31-04-181260 15:29:34 473.586 894.2891
46、 申德全 31-03-188960 15:44:24 486.211 893.1135
47、 高远礼 31-06-185531 15:24:05 477.337 892.0803
48、 刘成贵 31-06-189094 15:30:00 471.305 889.2547
49、 申明仁 31-05-293561 15:38:57 477.489 885.9616
50、 申泽奇 31-06-199005 15:51:51 487.652 883.6677
51、 孙发庆 31-06-199065 15:40:22 477.337 883.3571
52、 李光清 31-06-181664 15:39:45 475.811 881.5396
53、 彭光辉 31-06-180689 15:41:38 476.875 880.4393
54、 蒋合云 31-05-162109 15:45:34 479.286 878.5099
55、 袁文古 31-06-199083 15:42:48 476.146 877.2034
56、 蒋合云 31-06-185716 15:48:06 479.286 874.4499
57、 左庭辉 31-06-329739 15:43:38 474.918 873.6004
58、 王 华 31-06-181490 15:53:57 483.91 873.5626
59、 李德全 31-06-199125 15:46:30 476.316 871.5755
60、 姚治平 31-06-329295 15:50:00 476.873 867.0418
61、 谭晓华 31-04-184669 15:52:54 479.035 866.4044
62、 黄 平 31-06-185471 15:45:47 471.778 864.4058
63、 冉茂强 31-06-329263 15:55:00 478.025 861.3063
64、 蒋合云 31-06-199224 15:59:01 479.286 857.3729
65、 龙定模 31-06-182276 16:00:00 479.414 856.0964
66、 赵建波 31-04-182855 16:07:10 484.705 854.6072
67、 彭光辉 31-06-180682 15:59:00 476.875 853.0859
68、 朱思乐 31-06-199120 16:04:54 479.379 848.6086
69、 申明仁 31-05-165728 16:02:52 477.489 848.3159
70、 肖李庆 31-06-186394 16:02:42 476.182 846.2449
71、 李 毅 31-06-199205 16:04:13 477.299 845.9493
72、 李家君 31-03-185990 16:13:31 485.066 845.7744
73、 张健康 31-05-166428 16:06:00 477.761 844.1007
74、 张 劲 31-07-173262 16:04:38 476.481 843.8774
75、 谭晓华 31-06-182722 16:08:40 479.035 842.3823
76、 曾孔铃 31-05-242644 16:08:57 478.293 840.6591
77、 邱迎春 31-06-199169 16:11:03 479.611 839.8757
78、 田 洪 31-06-199551 16:08:07 476.872 839.3905
79、 王 华 31-06-181483 16:17:33 483.91 837.8669
80、 郭玉华 31-06-182796 16:05:00 472.661 836.5681
81、 袁文古 31-06-199571 16:09:57 476.146 835.4171
82、 江锡辉 31-04-187968 16:14:07 479.59 835.3524
83、 管世锋 31-05-160510 16:12:45 477.783 834.1912
84、 任虎成 31-06-199498 16:12:17 476.791 833.1385
85、 黄 平 31-06-185426 16:06:37 471.778 832.6224
86、 陈阳明 31-06-124886 16:12:18 475.522 830.8964
87、 吴昌明 31-06-199269 16:15:58 478.01 829.926
88、 孙发庆 31-06-180122 16;15:18 477.337 829.7184
89、 任虎成 31-04-180412 16:15:10 476.791 828.961
90、 谭晓华 31-06-329518 16:18:38 479.035 827.8736
91、 冯明德 31-05-166939 16:18:00 476.972 825.2111
92、 陈阳明 31-05-167196 16:16:28 475.522 824.8902
93、 申德全 31-04-180898 16:31:12 486.211 822.4137
94、 赵建波 31-04-182860 16:31:57 484.705 818.8276
95、 申德全 31-06-187062 16:33:55 486.211 818.6514
96、 孙仁伟 31-04-185093 16:29:15 482.314 818.5218
97、 曾 林 31-02-183476 16:25:00 477.443 816.1419
98、 周 伟 31-06-183177 16:25:23 477.636 815.9376
99、 赵建波 31-06-183862 16:34:37 484.705 815.155
100、黄朝云 31-06-182204 16:20:03 472.593 814.7453
裁判长:申泽奇 记录裁判:姚其林