武松赛鸽14秋9.20奖金分配表
作者:admin 点击:2066次 2014/10/03 00:39
巴南区信鸽协会武松赛鸽分会2014-9.20勉县奖金分配表 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 环号 | 名次 | 单鸽 | 组鸽 | 精英赛 | 出门点50元 | 出门点100元 | 出门点组鸽 | 上笼点50元 | 上笼点100元 | 上笼点300元 | 上笼点组鸽 | 速度赛5:3:2 | 大奖赛 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 | 速度赛5:3:2 | 金额 | |
1 | 刘红伟 | 13-31-149624 | 2000 | 1583 | 12350 | 738 | 476 | 17147 | |||||||||||||
7 | 刘红伟 | 13-31-149623 | 500 | 1583 | 738 | 476 | 3297 | ||||||||||||||
2 | 夏亮 | 13-31-148184 | 1500 | 1583 | 738 | 476 | 4297 | ||||||||||||||
3 | 张兴杰 | 13-31-148986 | 1000 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 4648 | |||||||||||||
6 | 张兴杰 | 13-31-148984 | 500 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 4148 | |||||||||||||
2 | 张兴杰 | 14-00-002827 | 1500 | 918 | 373 | 2791 | |||||||||||||||
43 | 张兴杰 | 14-31-024284 | 918 | 373 | 1291 | ||||||||||||||||
4 | 罗纯文 | 13-31-149370 | 500 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 4148 | |||||||||||||
14 | 罗纯文 | 13-31-149816 | 1200 | 1583 | 5676 | 738 | 476 | 851 | 918 | 11442 | |||||||||||
15 | 罗纯文 | 13-31-149820 | 200 | 1583 | 5676 | 738 | 476 | 851 | 696 | 10220 | |||||||||||
5 | 马建德 | 13-31-149976 | 3700 | 1583 | 5676 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 696 | 918 | 16063 | |||||||||
52 | 马建德 | 13-31-149276 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
8 | 谢华贵 | 13-31-149060 | 500 | 1583 | 738 | 476 | 3297 | ||||||||||||||
9 | 黄晋全 | 13-31-149678 | 2500 | 1583 | 5676 | 738 | 476 | 851 | 11824 | ||||||||||||
10 | 何海科 | 13-31-148804 | 500 | 1583 | 2083 | ||||||||||||||||
11 | 刘方云 | 13-31-149212 | 200 | 1583 | 738 | 1425 | 1235 | 476 | 851 | 696 | 918 | 373 | 647 | 9142 | |||||||
12 | 费福元 | 13-31-149462 | 200 | 1583 | 738 | 1425 | 1235 | 476 | 851 | 696 | 918 | 8122 | |||||||||
13 | 艾华峰 | 13-31-149268 | 200 | 1583 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 5273 | ||||||||||||
16 | 周德明 | 13-31-149722 | 200 | 1583 | 5676 | 476 | 918 | 8853 | |||||||||||||
17 | 汪强 | 13-31-149384 | 200 | 1584 | 738 | 476 | 918 | 3916 | |||||||||||||
35 | 汪强 | 13-31-148968 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
36 | 汪强 | 13-31-149964 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
37 | 汪强 | 13-31-149388 | 1583 | 12350 | 738 | 476 | 918 | 16065 | |||||||||||||
38 | 汪强 | 13-31-148996 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
20 | 汪强 | 13-31-149386 | 200 | 1583 | 738 | 476 | 2997 | ||||||||||||||
14 | 汪强 | 11-31-389559 | 918 | 918 | |||||||||||||||||
18 | 许可 | 13-31-148492 | 200 | 1583 | 738 | 476 | 2997 | ||||||||||||||
34 | 许可 | 13-31-148493 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
19 | 罗晓云 | 13-31-148576 | 200 | 1583 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 5273 | ||||||||||||
21 | 谭树民 | 13-31-149957 | 1583 | 5675 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 1425 | 1140 | 918 | 373 | 647 | 2422 | 684 | 18357 | |||||
55 | 谭树民 | 13-31-149290 | 1583 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 1425 | 918 | 7416 | |||||||||||
22 | 胡克力 | 13-31-149702 | 1583 | 5675 | 476 | 851 | 1425 | 918 | 10928 | ||||||||||||
25 | 胡克力 | 13-31-149701 | 1583 | 5675 | 918 | 8176 | |||||||||||||||
49 | 胡克力 | 13-31-149460 | 1583 | 12350 | 13933 | ||||||||||||||||
50 | 胡克力 | 13-31-149459 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
23 | 聂斌 | 13-31-148326 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
24 | 刘泽伟 | 13-31-148243 | 1583 | 738 | 2321 | ||||||||||||||||
26 | 贺泽荣 | 13-31-149124 | 1583 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 918 | 5991 | ||||||||||||
47 | 贺泽荣 | 13-31-148689 | 1583 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 5073 | |||||||||||||
27 | 尹亮 | 13-31-149441 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 918 | 4566 | |||||||||||||
39 | 尹亮 | 13-31-149917 | 1583 | 5675 | 7258 | ||||||||||||||||
28 | 蒋建峰 | 13-31-149236 | 1583 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 918 | 5991 | ||||||||||||
29 | 蒋建峰 | 13-31-148885 | 1583 | 738 | 1425 | 476 | 851 | 5073 | |||||||||||||
30 | 郑江龙 | 13-31-149376 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 3648 | ||||||||||||||
31 | 李明勤 | 13-31-148319 | 1583 | 738 | 476 | 2797 | |||||||||||||||
32 | 贾超 | 13-31-148759 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 373 | 4021 | |||||||||||||
40 | 杨胜 | 13-31-149231 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 918 | 373 | 647 | 5586 | |||||||||||
41 | 邓朝润 | 13-31-148416 | 1583 | 738 | 476 | 2797 | |||||||||||||||
42 | 新田鸽舍 | 13-31-149934 | 1583 | 5675 | 738 | 1425 | 918 | 10339 | |||||||||||||
54 | 新田鸽舍 | 13-31-149314 | 1583 | 738 | 1425 | 1235 | 476 | 851 | 696 | 7004 | |||||||||||
33 | 冉正岗 | 13-31-149871 | 1583 | 5675 | 738 | 1425 | 1235 | 476 | 851 | 1425 | 13408 | ||||||||||
53 | 冉正岗 | 13-31-149872 | 1583 | 5675 | 7258 | ||||||||||||||||
43 | 禹玉胜 | 13-31-148471 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 3648 | ||||||||||||||
44 | 禹玉胜 | 13-31-148472 | 1583 | 738 | 476 | 851 | 1425 | 696 | 5769 | ||||||||||||
11 | 禹玉胜 | 12-31-114696 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
45 | 李正伟 | 13-31-149511 | 1583 | 738 | 476 | 2797 | |||||||||||||||
46 | 李正伟 | 13-31-149821 | 1583 | 5675 | 7258 | ||||||||||||||||
48 | 苏成模 | 13-31-148088 | 1583 | 738 | 476 | 2797 | |||||||||||||||
51 | 孙国柱 | 13-31-149093 | 1583 | 1583 | |||||||||||||||||
56 | 王邦才 | 13-31-148250 | 1583 | 476 | 2059 | ||||||||||||||||
57 | 蒋飞 | 13-31-148217 | 1583 | 476 | 2059 | ||||||||||||||||
1 | 罗斌 | 13-31-040582 | 2000 | 918 | 373 | 647 | 2422 | 1710 | 8070 | ||||||||||||
3 | 沈春 | 13-31-172645 | 1000 | 918 | 373 | 647 | 2938 | ||||||||||||||
4 | 付德明 | 13-31-343556 | 500 | 918 | 373 | 647 | 2422 | 4860 | |||||||||||||
5 | 仇永赤 | 13-22-1859264 | 200 | 918 | 373 | 647 | 2138 | ||||||||||||||
6 | 罗文彬 | 13-31-012795 | 200 | 918 | 1118 | ||||||||||||||||
25 | 罗文彬 | 13-31-374512 | 918 | 918 | |||||||||||||||||
8 | 杨正平 | 14-31-024660 | 200 | 918 | 373 | 1491 | |||||||||||||||
9 | 施时军 | 13-31-060448 | 200 | 918 | 373 | 1491 | |||||||||||||||
10 | 朱自春 | 13-32-892994 | 200 | 918 | 1118 | ||||||||||||||||
41 | 朱自春 | 14-00-001236 | 918 | 918 | |||||||||||||||||
12 | 赵前亮 | 14-31-027137 | 918 | 373 | 647 | 2422 | 1026 | 5386 | |||||||||||||
13 | 王苠宇 | 14-00-001304 | 918 | 918 | |||||||||||||||||
15 | 颜邦寿 | 14-31-024553 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
17 | 颜邦寿 | 12-32-737873 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
19 | 龚左平 | 14-31-027494 | 918 | 373 | 647 | 3230 | 5168 | ||||||||||||||
31 | 龚左平 | 14-31-027497 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
20 | 但昭文 | 12-31-228725 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
23 | 盘龙鸽居 | 13-31-116227 | 918 | 373 | 1291 | ||||||||||||||||
28 | 盘龙鸽居 | 12-31-115926 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
29 | 盘龙鸽居 | 13-31-391931 | 918 | 373 | 1291 | ||||||||||||||||
26 | 陈光景 | 13-31-341603 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
27 | 王军 | 13-31-160389 | 918 | 918 | |||||||||||||||||
30 | 邓永奇 | 13-31-194479 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
35 | 张明 | 14-00-930148 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
39 | 全达鸽舍 | 13-31-088832 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
40 | 叶勇 | 13-31-086492 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
46 | 龚祥笔 | 14-00-002608 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
47 | 龚祥笔A | 13-31-005222 | 918 | 373 | 647 | 1938 | |||||||||||||||
48 | 颜泽斌 | 13-31-116159 | 918 | 918 | |||||||||||||||||
22200 | 90232 | 37050 | 73780 | 28782 | 19950 | 4940 | 19516 | 22126 | 7125 | 4176 | 1140 | 44982 | 10817 | 14234 | 9688 | 3230 | 3420 | 417388 | |||
注:特比环上笼点由于工作人员失误把(黄晋全)清掉了特更正为50元/羽:41羽;100元/羽:26羽。 | |||||||||||||||||||||
多羽奖前三名:1、罗纯文1500元;2、汪强1000元;3、刘红伟500元。 | |||||||||||||||||||||
请获奖鸽友自己仔细核对一下,如有误请来电联系。如无误请于10月5日—10月6日上午九点以后带上竟翔单领奖。 |