重庆天翔公棚第五站第二天归巢鸽
作者: 点击:1242次 2006/04/18 19:26
迟归鸽
251 沙区 05-31-026834 皇马鸽舍 04/18 12:53:35.20 104.6327
252 沙区 05-31-221746 百盛鸽苑 04/18 12:57:03.35 104.3801
253 江北 05-31-185929 周廷荣 04/18 13:04:45.85 103.8232
254 万州 05-31-070318 万胜鸽舍 04/18 13:06:13.40 103.7184
255 巴南区 05-31-230889 杨明远 04/18 13:06:16.25 103.7150
--------------------------------------------------------------------------------
256 九龙坡 05-31-056789 周益农 04/18 13:07:06.15 103.6554
257 铜梁 05-31-070593 刘大平 04/18 13:07:47.95 103.6055
258 BELG 05-6100394 王安兴 04/18 13:08:24.05 103.5625
259 梁平 05-31-070204 尹登华 04/18 13:08:48.30 103.5336
260 江油 05-31-028906 杨旭东 04/18 13:09:21.10 103.4946
--------------------------------------------------------------------------------
261 渝北 05-31-146638 孙子辉 04/18 13:09:57.20 103.4516
262 开县 05-31-070340 帅丰 04/18 13:10:25.35 103.4181
263 遂宁 05-01-569561 彭殿杰 04/18 13:10:49.15 103.3899
264 垫江 05-31-070221 吕正华 04/18 13:11:07.35 103.3683
265 渝中区 05-31-188180 曾岱 04/18 13:11:31.50 103.3396
--------------------------------------------------------------------------------
266 渝北 05-31-148884 黎邦云 04/18 13:11:56.45 103.3100
267 沙区 05-31-250686 梁彬 04/18 13:12:17.25 103.2853
268 壁山 05-31-242554 兄弟鸽舍 04/18 13:12:35.30 103.2639
269 渝中区 05-31-066223 姜继峡 04/18 13:12:53.35 103.2426
270 渝中区 05-31-188864 易如本 04/18 13:13:14.55 103.2175
--------------------------------------------------------------------------------
271 九龙坡 05-31-053149 王文举 04/18 13:14:22.40 103.1372
272 九龙坡 05-31-051519 李健 04/18 13:14:34.30 103.1231
273 渝北 05-31-145049 陈官华 04/18 13:14:38.35 103.1184
274 南岸 05-31-112172 郭勇 04/18 13:14:59.75 103.0931
275 江北 05-31-252748 万天成 04/18 13:15:18.45 103.0710
--------------------------------------------------------------------------------
276 沙区 05-31-000356 叶锐 04/18 13:15:43.35 103.0416
277 江北 05-31-259005 万天成 04/18 13:17:02.20 102.9487
278 高新区 05-31-086366 周建明 04/18 13:17:03.45 102.9472
279 江北 05-31-259774 刘娟 04/18 13:17:19.60 102.9282
280 九龙坡 05-31-012461 张明俊 04/18 13:17:57.45 102.8837
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 8页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 8
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 381羽 归返比率:35.77%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
281 江油 05-31-028559 杨旭东 04/18 13:18:31.25 102.8439
282 垫江 05-31-070238 孔令宇 04/18 13:19:07.45 102.8014
283 九龙坡 05-31-054249 周益农 04/18 13:19:55.20 102.7454
284 万州 05-31-325720 王安兴 04/18 13:20:30.65 102.7038
285 渝中区 05-31-050456 王绍荣 04/18 13:20:36.20 102.6973
--------------------------------------------------------------------------------
286 江油 05-31-028564 杨旭东 04/18 13:20:39.40 102.6935
287 铜梁 05-31-070598 刘大平 04/18 13:20:41.05 102.6916
288 梁平 05-31-070207 尹登华 04/18 13:21:42.35 102.6198
289 万州 05-31-070267 万胜鸽舍 04/18 13:22:10.10 102.5874
290 渝北 05-31-171349 陈官华 04/18 13:22:38.80 102.5538
--------------------------------------------------------------------------------
291 渝中区 05-31-066236 姜继峡 04/18 13:22:40.45 102.5519
292 万州 05-31-327087 万胜鸽舍 04/18 13:23:02.40 102.5262
293 万州 05-31-199336 万胜鸽舍 04/18 13:23:19.85 102.5059
294 万州 05-31-246707 万胜鸽舍 04/18 13:23:47.75 102.4733
295 沙区 05-31-022127 夏传庆 04/18 13:24:12.85 102.4440
--------------------------------------------------------------------------------
296 沙区 05-31-038815 杨坤云 04/18 13:24:18.25 102.4377
297 沙区 05-31-054401 百盛鸽苑 04/18 13:24:27.05 102.4275
298 渝北 05-31-145031 飞龙鸽舍 04/18 13:24:30.40 102.4236
299 沙区 05-31-038393 皇马鸽舍 04/18 13:24:57.20 102.3923
300 江北区 05-10-503931 孙景辉 04/18 13:25:18.65 102.3674
--------------------------------------------------------------------------------
301 梁平 05-31-070205 尹登华 04/18 13:25:34.75 102.3486
302 九龙坡 05-31-054005 寥国安 04/18 13:26:01.05 102.3180
303 万州 05-31-247405 万胜鸽舍 04/18 13:26:29.05 102.2855
304 壁山 05-31-070570 张搏敬 04/18 13:26:51.35 102.2595
305 江北 05-32-560010 蒋俊全 04/18 13:27:09.90 102.2380
--------------------------------------------------------------------------------
306 江油 05-31-028552 杨旭东 04/18 13:27:39.10 102.2041
307 万州 05-31-070343 万胜鸽舍 04/18 13:27:57.05 102.1833
308 渝中区 05-31-188872 易如本 04/18 13:28:19.55 102.1572
309 渝中区 05-31-067959 王治民 04/18 13:28:48.85 102.1232
310 江北 05-31-055245 何柯 04/18 13:29:15.45 102.0924
--------------------------------------------------------------------------------
311 九龙坡 05-31-054204 晋卫华 04/18 13:29:33.45 102.0715
312 南岸 05-31-118879 刘凯 04/18 13:29:35.70 102.0689
313 沙区 05-31-181750 李义禄 04/18 13:29:59.60 102.0413
314 万州 05-31-246846 万胜鸽舍 04/18 13:30:17.85 102.0202
315 九龙坡 05-31-028578 郑启智 04/18 13:30:45.25 101.9885
--------------------------------------------------------------------------------
316 铜梁 05-31-292352 天乙鸽舍 04/18 13:30:49.35 101.9838
317 南岸 05-31-112087 郭勇 04/18 13:31:08.35 101.9618
318 沙区 05-31-196088 蒋友国 04/18 13:31:25.30 101.9422
319 九龙坡 05-31-013062 重庆安泰 04/18 13:31:36.25 101.9296
320 南岸 05-31-090866 王文福 04/18 13:31:54.25 101.9088
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 9页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 9
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 381羽 归返比率:35.77%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
321 南岸 05-31-090988 韩小伟 04/18 13:32:04.65 101.8968
322 江油 05-22-1231054 杨旭东 04/18 13:32:20.05 101.8790
323 宜宾 05-31-182173 铁路鸽舍 04/18 13:32:37.80 101.8586
324 万州 05-31-070312 万胜鸽舍 04/18 13:33:00.70 101.8322
325 九龙坡 05-31-056010 杨龙 04/18 13:33:08.55 101.8231
--------------------------------------------------------------------------------
326 万州 05-31-326548 万胜鸽舍 04/18 13:33:27.25 101.8016
327 壁山 05-31-243961 兄弟鸽舍 04/18 13:33:33.40 101.7945
328 沙区 05-31-038296 皇马鸽舍 04/18 13:33:48.45 101.7772
329 江油 05-31-028904 杨旭东 04/18 13:33:51.60 101.7736
330 江北 05-31-051518 何柯 04/18 13:34:06.50 101.7564
--------------------------------------------------------------------------------
331 江苏 05-10-234291 和平鸽舍 04/18 13:34:21.60 101.7391
332 江北 05-31-259116 重庆智翔鸽舍 04/18 13:34:39.55 101.7184
333 江北 05-31-266977 郑伯荣 04/18 13:34:52.25 101.7038
334 九龙坡 05-31-028921 杨龙 04/18 13:35:12.35 101.6807
335 高新区 05-31-082896 彭绍雄 04/18 13:35:18.20 101.6740
--------------------------------------------------------------------------------
336 南岸 05-31-091390 王文福 04/18 13:35:36.15 101.6534
337 江津 05-31-157229 周飞 04/18 13:35:42.20 101.6464
338 北京 05-01-374573 郝武桃 04/18 13:36:01.70 101.6241
339 渝北区 05-31-080057 付世伦 04/18 13:36:15.50 101.6082
340 九龙坡 05-31-055547 李健 04/18 13:36:24.75 101.5976
--------------------------------------------------------------------------------
341 九龙坡 05-31-028504 何炳奎 04/18 13:36:41.10 101.5789
342 万州 05-31-070281 万胜鸽舍 04/18 13:36:50.55 101.5680
343 江油 05-22-1231179 杨旭东 04/18 13:37:06.50 101.5498
344 壁山 05-31-245625 壁碚鸽舍 04/18 13:37:20.05 101.5342
345 沙区 05-31-196599 梁彬 04/18 13:37:27.00 101.5263
--------------------------------------------------------------------------------
346 沙区 05-31-309308 百盛鸽苑 04/18 13:37:53.90 101.4955
347 铜梁 05-31-070555 张光禄 04/18 13:37:57.65 101.4912
348 江油 05-31-028554 杨旭东 04/18 13:38:19.75 101.4659
349 九龙坡 05-31-055983 重庆安泰 04/18 13:38:29.95 101.4542
350 江北 05-31-261287 常光华 04/18 13:42:23.05 101.1883
--------------------------------------------------------------------------------
351 铜梁 05-31-291489 刘大平 04/18 13:46:59.35 100.8750
352 万州 05-31-325750 王安兴 04/18 14:12:19.05 99.1855
353 江苏 05-10-234281 和平鸽舍 04/18 14:17:09.85 98.8687
354 渝北 05-31-146639 孙子辉 04/18 14:37:05.05 97.5874
355 沙区 05-31-086662 百盛鸽苑 04/18 14:37:28.05 97.5630
--------------------------------------------------------------------------------
356 江北 05-31-189422 蹇福林 04/18 15:01:44.35 96.0468
357 达州 05-22-1358974 寥世华 04/18 15:02:57.10 95.9723
358 万州 05-31-070307 王安兴 04/18 15:21:46.00 94.8307
359 江苏 05-10-234573 和平鸽舍 04/18 15:25:08.00 94.6293
360 九龙坡 05-31-026934 范军 04/18 15:25:26.70 94.6107
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 10页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 10
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 381羽 归返比率:35.77%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
361 万州 05-31-325643 王安兴 04/18 15:32:03.85 94.2173
362 渝北 05-31-143472 谢兴和 04/18 15:35:51.40 93.9934
363 九龙坡 05-31-028507 施长义 04/18 15:39:49.40 93.7604
364 江北 05-31-250613 毛庆伦 04/18 15:48:30.10 93.2545
365 渝中区 05-31-053340 熊治民 04/18 15:51:52.05 93.0598
--------------------------------------------------------------------------------
366 开县 05-31-070344 帅丰 04/18 16:05:57.60 92.2532
367 渝中区 05-31-066524 马正峰 04/18 16:10:44.75 91.9825
368 巴南区 05-31-224076 罗虎全 04/18 16:25:07.05 91.1789
369 垫江 05-31-070234 李德惠 04/18 16:40:19.75 90.3435
370 铜梁 05-31-302525 张光禄 04/18 16:46:32.45 90.0068
--------------------------------------------------------------------------------
371 壁山 05-31-070564 兄弟鸽舍 04/18 16:57:24.05 89.4241
372 江北 05-32-560009 蒋俊全 04/18 17:12:24.60 88.6310
373 万州 05-31-070302 万胜鸽舍 04/18 17:13:18.45 88.5840
374 铜梁 05-31-070553 张光禄 04/18 17:20:53.65 88.1889
375 铜梁 05-31-291488 刘大平 04/18 17:28:33.10 87.7937
--------------------------------------------------------------------------------
376 高新区 05-31-196516 蒋云海 04/18 17:29:57.80 87.7212
377 铜梁 05-31-290102 罗纳雷 04/18 17:31:51.55 87.6240
378 沙区 05-31-321518 百盛鸽苑 04/18 17:44:47.60 86.9669
379 沙区 05-31-196081 蒋友国 04/18 17:55:54.50 86.4101
380 九龙坡 05-31-028509 鞠水明 04/18 18:15:20.40 85.4535
--------------------------------------------------------------------------------
381 沙区 05-31-000639 李晓勤 04/18 18:45:34.35 84.0067
--------------------------------------------------------------------------------
以下空白
251 沙区 05-31-026834 皇马鸽舍 04/18 12:53:35.20 104.6327
252 沙区 05-31-221746 百盛鸽苑 04/18 12:57:03.35 104.3801
253 江北 05-31-185929 周廷荣 04/18 13:04:45.85 103.8232
254 万州 05-31-070318 万胜鸽舍 04/18 13:06:13.40 103.7184
255 巴南区 05-31-230889 杨明远 04/18 13:06:16.25 103.7150
--------------------------------------------------------------------------------
256 九龙坡 05-31-056789 周益农 04/18 13:07:06.15 103.6554
257 铜梁 05-31-070593 刘大平 04/18 13:07:47.95 103.6055
258 BELG 05-6100394 王安兴 04/18 13:08:24.05 103.5625
259 梁平 05-31-070204 尹登华 04/18 13:08:48.30 103.5336
260 江油 05-31-028906 杨旭东 04/18 13:09:21.10 103.4946
--------------------------------------------------------------------------------
261 渝北 05-31-146638 孙子辉 04/18 13:09:57.20 103.4516
262 开县 05-31-070340 帅丰 04/18 13:10:25.35 103.4181
263 遂宁 05-01-569561 彭殿杰 04/18 13:10:49.15 103.3899
264 垫江 05-31-070221 吕正华 04/18 13:11:07.35 103.3683
265 渝中区 05-31-188180 曾岱 04/18 13:11:31.50 103.3396
--------------------------------------------------------------------------------
266 渝北 05-31-148884 黎邦云 04/18 13:11:56.45 103.3100
267 沙区 05-31-250686 梁彬 04/18 13:12:17.25 103.2853
268 壁山 05-31-242554 兄弟鸽舍 04/18 13:12:35.30 103.2639
269 渝中区 05-31-066223 姜继峡 04/18 13:12:53.35 103.2426
270 渝中区 05-31-188864 易如本 04/18 13:13:14.55 103.2175
--------------------------------------------------------------------------------
271 九龙坡 05-31-053149 王文举 04/18 13:14:22.40 103.1372
272 九龙坡 05-31-051519 李健 04/18 13:14:34.30 103.1231
273 渝北 05-31-145049 陈官华 04/18 13:14:38.35 103.1184
274 南岸 05-31-112172 郭勇 04/18 13:14:59.75 103.0931
275 江北 05-31-252748 万天成 04/18 13:15:18.45 103.0710
--------------------------------------------------------------------------------
276 沙区 05-31-000356 叶锐 04/18 13:15:43.35 103.0416
277 江北 05-31-259005 万天成 04/18 13:17:02.20 102.9487
278 高新区 05-31-086366 周建明 04/18 13:17:03.45 102.9472
279 江北 05-31-259774 刘娟 04/18 13:17:19.60 102.9282
280 九龙坡 05-31-012461 张明俊 04/18 13:17:57.45 102.8837
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 8页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 8
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 381羽 归返比率:35.77%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
281 江油 05-31-028559 杨旭东 04/18 13:18:31.25 102.8439
282 垫江 05-31-070238 孔令宇 04/18 13:19:07.45 102.8014
283 九龙坡 05-31-054249 周益农 04/18 13:19:55.20 102.7454
284 万州 05-31-325720 王安兴 04/18 13:20:30.65 102.7038
285 渝中区 05-31-050456 王绍荣 04/18 13:20:36.20 102.6973
--------------------------------------------------------------------------------
286 江油 05-31-028564 杨旭东 04/18 13:20:39.40 102.6935
287 铜梁 05-31-070598 刘大平 04/18 13:20:41.05 102.6916
288 梁平 05-31-070207 尹登华 04/18 13:21:42.35 102.6198
289 万州 05-31-070267 万胜鸽舍 04/18 13:22:10.10 102.5874
290 渝北 05-31-171349 陈官华 04/18 13:22:38.80 102.5538
--------------------------------------------------------------------------------
291 渝中区 05-31-066236 姜继峡 04/18 13:22:40.45 102.5519
292 万州 05-31-327087 万胜鸽舍 04/18 13:23:02.40 102.5262
293 万州 05-31-199336 万胜鸽舍 04/18 13:23:19.85 102.5059
294 万州 05-31-246707 万胜鸽舍 04/18 13:23:47.75 102.4733
295 沙区 05-31-022127 夏传庆 04/18 13:24:12.85 102.4440
--------------------------------------------------------------------------------
296 沙区 05-31-038815 杨坤云 04/18 13:24:18.25 102.4377
297 沙区 05-31-054401 百盛鸽苑 04/18 13:24:27.05 102.4275
298 渝北 05-31-145031 飞龙鸽舍 04/18 13:24:30.40 102.4236
299 沙区 05-31-038393 皇马鸽舍 04/18 13:24:57.20 102.3923
300 江北区 05-10-503931 孙景辉 04/18 13:25:18.65 102.3674
--------------------------------------------------------------------------------
301 梁平 05-31-070205 尹登华 04/18 13:25:34.75 102.3486
302 九龙坡 05-31-054005 寥国安 04/18 13:26:01.05 102.3180
303 万州 05-31-247405 万胜鸽舍 04/18 13:26:29.05 102.2855
304 壁山 05-31-070570 张搏敬 04/18 13:26:51.35 102.2595
305 江北 05-32-560010 蒋俊全 04/18 13:27:09.90 102.2380
--------------------------------------------------------------------------------
306 江油 05-31-028552 杨旭东 04/18 13:27:39.10 102.2041
307 万州 05-31-070343 万胜鸽舍 04/18 13:27:57.05 102.1833
308 渝中区 05-31-188872 易如本 04/18 13:28:19.55 102.1572
309 渝中区 05-31-067959 王治民 04/18 13:28:48.85 102.1232
310 江北 05-31-055245 何柯 04/18 13:29:15.45 102.0924
--------------------------------------------------------------------------------
311 九龙坡 05-31-054204 晋卫华 04/18 13:29:33.45 102.0715
312 南岸 05-31-118879 刘凯 04/18 13:29:35.70 102.0689
313 沙区 05-31-181750 李义禄 04/18 13:29:59.60 102.0413
314 万州 05-31-246846 万胜鸽舍 04/18 13:30:17.85 102.0202
315 九龙坡 05-31-028578 郑启智 04/18 13:30:45.25 101.9885
--------------------------------------------------------------------------------
316 铜梁 05-31-292352 天乙鸽舍 04/18 13:30:49.35 101.9838
317 南岸 05-31-112087 郭勇 04/18 13:31:08.35 101.9618
318 沙区 05-31-196088 蒋友国 04/18 13:31:25.30 101.9422
319 九龙坡 05-31-013062 重庆安泰 04/18 13:31:36.25 101.9296
320 南岸 05-31-090866 王文福 04/18 13:31:54.25 101.9088
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 9页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 9
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 381羽 归返比率:35.77%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
321 南岸 05-31-090988 韩小伟 04/18 13:32:04.65 101.8968
322 江油 05-22-1231054 杨旭东 04/18 13:32:20.05 101.8790
323 宜宾 05-31-182173 铁路鸽舍 04/18 13:32:37.80 101.8586
324 万州 05-31-070312 万胜鸽舍 04/18 13:33:00.70 101.8322
325 九龙坡 05-31-056010 杨龙 04/18 13:33:08.55 101.8231
--------------------------------------------------------------------------------
326 万州 05-31-326548 万胜鸽舍 04/18 13:33:27.25 101.8016
327 壁山 05-31-243961 兄弟鸽舍 04/18 13:33:33.40 101.7945
328 沙区 05-31-038296 皇马鸽舍 04/18 13:33:48.45 101.7772
329 江油 05-31-028904 杨旭东 04/18 13:33:51.60 101.7736
330 江北 05-31-051518 何柯 04/18 13:34:06.50 101.7564
--------------------------------------------------------------------------------
331 江苏 05-10-234291 和平鸽舍 04/18 13:34:21.60 101.7391
332 江北 05-31-259116 重庆智翔鸽舍 04/18 13:34:39.55 101.7184
333 江北 05-31-266977 郑伯荣 04/18 13:34:52.25 101.7038
334 九龙坡 05-31-028921 杨龙 04/18 13:35:12.35 101.6807
335 高新区 05-31-082896 彭绍雄 04/18 13:35:18.20 101.6740
--------------------------------------------------------------------------------
336 南岸 05-31-091390 王文福 04/18 13:35:36.15 101.6534
337 江津 05-31-157229 周飞 04/18 13:35:42.20 101.6464
338 北京 05-01-374573 郝武桃 04/18 13:36:01.70 101.6241
339 渝北区 05-31-080057 付世伦 04/18 13:36:15.50 101.6082
340 九龙坡 05-31-055547 李健 04/18 13:36:24.75 101.5976
--------------------------------------------------------------------------------
341 九龙坡 05-31-028504 何炳奎 04/18 13:36:41.10 101.5789
342 万州 05-31-070281 万胜鸽舍 04/18 13:36:50.55 101.5680
343 江油 05-22-1231179 杨旭东 04/18 13:37:06.50 101.5498
344 壁山 05-31-245625 壁碚鸽舍 04/18 13:37:20.05 101.5342
345 沙区 05-31-196599 梁彬 04/18 13:37:27.00 101.5263
--------------------------------------------------------------------------------
346 沙区 05-31-309308 百盛鸽苑 04/18 13:37:53.90 101.4955
347 铜梁 05-31-070555 张光禄 04/18 13:37:57.65 101.4912
348 江油 05-31-028554 杨旭东 04/18 13:38:19.75 101.4659
349 九龙坡 05-31-055983 重庆安泰 04/18 13:38:29.95 101.4542
350 江北 05-31-261287 常光华 04/18 13:42:23.05 101.1883
--------------------------------------------------------------------------------
351 铜梁 05-31-291489 刘大平 04/18 13:46:59.35 100.8750
352 万州 05-31-325750 王安兴 04/18 14:12:19.05 99.1855
353 江苏 05-10-234281 和平鸽舍 04/18 14:17:09.85 98.8687
354 渝北 05-31-146639 孙子辉 04/18 14:37:05.05 97.5874
355 沙区 05-31-086662 百盛鸽苑 04/18 14:37:28.05 97.5630
--------------------------------------------------------------------------------
356 江北 05-31-189422 蹇福林 04/18 15:01:44.35 96.0468
357 达州 05-22-1358974 寥世华 04/18 15:02:57.10 95.9723
358 万州 05-31-070307 王安兴 04/18 15:21:46.00 94.8307
359 江苏 05-10-234573 和平鸽舍 04/18 15:25:08.00 94.6293
360 九龙坡 05-31-026934 范军 04/18 15:25:26.70 94.6107
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 10页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 10
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 381羽 归返比率:35.77%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
361 万州 05-31-325643 王安兴 04/18 15:32:03.85 94.2173
362 渝北 05-31-143472 谢兴和 04/18 15:35:51.40 93.9934
363 九龙坡 05-31-028507 施长义 04/18 15:39:49.40 93.7604
364 江北 05-31-250613 毛庆伦 04/18 15:48:30.10 93.2545
365 渝中区 05-31-053340 熊治民 04/18 15:51:52.05 93.0598
--------------------------------------------------------------------------------
366 开县 05-31-070344 帅丰 04/18 16:05:57.60 92.2532
367 渝中区 05-31-066524 马正峰 04/18 16:10:44.75 91.9825
368 巴南区 05-31-224076 罗虎全 04/18 16:25:07.05 91.1789
369 垫江 05-31-070234 李德惠 04/18 16:40:19.75 90.3435
370 铜梁 05-31-302525 张光禄 04/18 16:46:32.45 90.0068
--------------------------------------------------------------------------------
371 壁山 05-31-070564 兄弟鸽舍 04/18 16:57:24.05 89.4241
372 江北 05-32-560009 蒋俊全 04/18 17:12:24.60 88.6310
373 万州 05-31-070302 万胜鸽舍 04/18 17:13:18.45 88.5840
374 铜梁 05-31-070553 张光禄 04/18 17:20:53.65 88.1889
375 铜梁 05-31-291488 刘大平 04/18 17:28:33.10 87.7937
--------------------------------------------------------------------------------
376 高新区 05-31-196516 蒋云海 04/18 17:29:57.80 87.7212
377 铜梁 05-31-290102 罗纳雷 04/18 17:31:51.55 87.6240
378 沙区 05-31-321518 百盛鸽苑 04/18 17:44:47.60 86.9669
379 沙区 05-31-196081 蒋友国 04/18 17:55:54.50 86.4101
380 九龙坡 05-31-028509 鞠水明 04/18 18:15:20.40 85.4535
--------------------------------------------------------------------------------
381 沙区 05-31-000639 李晓勤 04/18 18:45:34.35 84.0067
--------------------------------------------------------------------------------
以下空白