重庆天翔公棚06年第二届第五站训放成绩册
作者: 点击:1330次 2006/04/17 19:22
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 1
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 250羽 归返比率:23.47%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
1 九龙坡 05-31-054300 周益农 04/17 10:01:40.90 825.6199
2 渝中区 05-31-146330 曾岱 04/17 10:01:46.65 825.1846
3 九龙坡 05-31-027513 刘代荣(安泰) 04/17 10:02:12.60 823.2259
4 九龙坡 05-31-055973 刘代荣(安泰) 04/17 10:02:19.00 822.7443
5 南岸 05-31-085506 郭勇 04/17 10:02:31.60 821.7977
--------------------------------------------------------------------------------
6 万州 05-31-028642 万胜鸽舍 04/17 10:02:44.05 820.8646
7 巴南 05-31-223322 罗书文 04/17 10:02:46.45 820.6849
8 长寿 05-32-512315 刘鼎铭 04/17 10:03:11.30 818.8294
9 渝中区 05-31-039988 马正峰 04/17 10:03:20.15 818.1707
10 万州 05-31-070333 万胜鸽舍 04/17 10:03:24.55 817.8435
--------------------------------------------------------------------------------
11 江苏 05-10-234282 和平鸽舍 04/17 10:03:25.05 817.8064
12 大竹 05-22-1353020 蒋锡建 04/17 10:03:35.85 817.0046
13 大竹 05-22-1353046 蒋锡建 04/17 10:03:38.95 816.7747
14 万州 05-31-327758 崔仁红 04/17 10:04:16.10 814.0303
15 贵阳 05-23-187922 张达志 04/17 10:04:28.65 813.1073
--------------------------------------------------------------------------------
16 万州 05-31-070261 万胜鸽舍 04/17 10:04:38.80 812.3623
17 宜宾 05-31-257711 铁路鸽舍 04/17 10:05:31.05 808.5491
18 铜梁 05-31-302596 刘大平 04/17 10:08:11.55 797.0562
19 渝北 05-31-095647 王刚仁 04/17 10:08:16.15 796.7316
20 沙区 05-31-000191 王声导 04/17 10:08:32.40 795.5871
--------------------------------------------------------------------------------
21 铜梁 05-31-291503 刘大平 04/17 10:08:39.30 795.1022
22 万州 05-31-246047 万胜鸽舍 04/17 10:09:22.10 792.1071
23 万州 05-31-327118 万胜鸽舍 04/17 10:09:39.70 790.8820
24 南岸 05-31-255225 王文福 04/17 10:09:50.05 790.1633
25 垫江 05-31-070227 许昌林 04/17 10:10:21.45 787.9910
--------------------------------------------------------------------------------
26 万州 05-31-325719 王安兴 04/17 10:11:51.45 781.8303
27 万州 05-31-327788 崔仁红 04/17 10:12:12.75 780.3863
28 垫江 05-31-070235 李德惠 04/17 10:12:15.95 780.1698
29 荣昌 05-31-175980 谢刚 04/17 10:12:33.45 778.9881
30 九龙坡 05-31-088927 周益农 04/17 10:12:36.60 778.7758
--------------------------------------------------------------------------------
31 江油 05-22-442784 杨旭东 04/17 10:12:40.85 778.4895
32 开县 05-31-070324 甑兴中 04/17 10:12:43.15 778.3346
33 渝中区 05-31-061007 梁襄宪 04/17 10:12:46.85 778.0856
34 万州 05-31-320893 王安兴 04/17 10:12:53.50 777.6386
35 九龙坡 05-31-051897 周明荣 04/17 10:13:08.05 776.6622
--------------------------------------------------------------------------------
36 壁山 05-31-087553 全顺鸽舍 04/17 10:13:45.05 774.1902
37 江油 05-31-028901 杨旭东 04/17 10:13:47.20 774.0471
38 江北 05-31-250466 王利生 04/17 10:22:12.25 741.8245
39 万州 05-31-070288 万胜鸽舍 04/17 10:30:00.85 714.2375
40 壁山 05-31-242799 邵军 04/17 10:33:38.65 702.1020
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 2页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 2
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 250羽 归返比率:23.47%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
41 渝中区 05-31-071282 王绍荣 04/17 10:37:44.95 688.8660
42 九龙坡 05-31-012466 张明俊 04/17 10:39:42.15 682.7414
43 万州 05-31-324987 万胜鸽舍 04/17 10:44:10.90 669.1002
44 江油 05-31-028903 杨旭东 04/17 10:44:51.80 667.0719
45 大渡口 05-31-018169 李华明 04/17 10:44:52.75 667.0249
--------------------------------------------------------------------------------
46 江北区 05-31-261866 欧祖荣 04/17 10:45:21.80 665.5919
47 渝北 05-31-095643 王刚仁 04/17 10:45:38.85 664.7537
48 万州 05-31-327731 崔仁红 04/17 10:45:42.50 664.5745
49 南岸 05-31-182819 张全西 04/17 10:46:12.35 663.1129
50 垫江 05-31-070226 许昌林 04/17 10:46:27.50 662.3735
--------------------------------------------------------------------------------
51 宜宾 05-31-257712 铁路鸽舍 04/17 10:47:25.85 659.5412
52 贵阳 05-23-101170 金世全 04/17 10:47:29.20 659.3793
53 壁山 05-31-240072 全顺鸽舍 04/17 10:47:44.50 658.6410
54 万州 05-31-246706 万胜鸽舍 04/17 10:47:47.35 658.5037
55 九龙坡 05-31-056904 鞠水明 04/17 10:47:48.40 658.4531
--------------------------------------------------------------------------------
56 江津 05-31-157224 周飞 04/17 10:47:59.60 657.9140
57 南岸 05-31-101923 陈安勤 04/17 10:48:02.85 657.7577
58 沙区 05-31-038358 皇马鸽舍 04/17 10:48:12.25 657.3061
59 南岸 05-31-119909 王文福 04/17 12:42:57.50 437.3709
60 荣昌 05-31-175925 谢刚 04/17 12:45:23.75 434.2843
--------------------------------------------------------------------------------
61 九龙坡 05-31-051710 王文举 04/17 12:46:26.75 432.9681
62 九龙坡 05-31-028571 张明俊 04/17 12:49:30.45 429.1753
63 九龙坡 05-31-058471 中玉鸽舍 04/17 13:00:36.60 415.9618
64 江苏 05-10-236278 和平鸽舍 04/17 13:07:03.15 408.6609
65 铜梁 05-31-291618 天乙鸽舍 04/17 13:07:24.85 408.2586
--------------------------------------------------------------------------------
66 高新区 05-31-028477 陈永坚 04/17 13:10:03.95 405.3333
67 宜宾 05-32-499469 铁路鸽舍 04/17 13:11:29.95 403.7694
68 沙区 05-31-196591 梁彬 04/17 13:14:41.35 400.3318
69 GRPA 05-4922-420 王安兴 04/17 13:15:20.65 399.6332
70 北京 05-01-374569 郝武桃 04/17 13:16:05.25 398.8434
--------------------------------------------------------------------------------
71 九龙坡 05-31-080454 欧祖伟 04/17 13:16:44.75 398.1464
72 渝北 05-31-171350 陈官华 04/17 13:19:04.35 395.7027
73 BELG 05-6100373 王安兴 04/17 13:20:33.30 394.1612
74 万州 05-31-327768 崔仁红 04/17 13:20:43.35 393.9877
75 江苏 05-10-234564 和平鸽舍 04/17 13:20:53.50 393.8128
--------------------------------------------------------------------------------
76 九龙坡 05-31-028924 杨龙 04/17 13:22:52.20 391.7779
77 沙区 05-31-032297 百盛鸽苑 04/17 13:23:01.95 391.6117
78 渝中区 05-31-070351 邓礼忠 04/17 13:24:40.10 389.9463
79 铜梁 05-31-070583 刘大平 04/17 13:25:47.55 388.8100
80 九龙坡 05-31-028599 于华江 04/17 13:25:49.40 388.7790
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 3页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 3
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 250羽 归返比率:23.47%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
81 达州 05-22-1358976 寥世华 04/17 13:25:54.10 388.7001
82 九龙坡 05-31-112785 陈延军 04/17 13:25:55.45 388.6774
83 万州 05-31-070309 王安兴 04/17 13:26:14.05 388.3654
84 万州 05-31-070252 万胜鸽舍 04/17 13:28:18.20 386.2959
85 万州 05-31-326940 崔仁红 04/17 13:28:32.50 386.0590
--------------------------------------------------------------------------------
86 铜梁 05-31-070556 张光禄 04/17 13:28:48.25 385.7983
87 江苏 05-10-236268 和平鸽舍 04/17 13:29:32.70 385.0646
88 巴南 05-31-238169 虎啸鸽舍 04/17 13:31:38.60 383.0015
89 渝北 05-31-144780 袁福平 04/17 13:31:54.35 382.7450
90 沙区 05-31-181785 百盛鸽苑 04/17 13:32:05.05 382.5709
--------------------------------------------------------------------------------
91 江北 05-31-259187 王利生 04/17 13:32:05.10 382.5701
92 沙区 05-31-058704 百盛鸽苑 04/17 13:32:11.05 382.4734
93 壁山 05-31-240498 壁碚鸽舍 04/17 13:32:23.55 382.2703
94 渝北 05-31-146653 孙子辉 04/17 13:32:56.00 381.7441
95 沙区 05-31-197788 蒋友国 04/17 13:32:58.35 381.7061
--------------------------------------------------------------------------------
96 沙区 05-31-038923 周自华 04/17 13:33:05.05 381.5977
97 万州 05-31-197525 万胜鸽舍 04/17 13:33:14.60 381.4432
98 高新区 05-31-091823 彭绍雄 04/17 13:33:37.70 381.0701
99 巴南 05-31-223324 罗书文 04/17 13:33:40.65 381.0225
100 沙区 05-31-038300 皇马鸽舍 04/17 13:34:08.40 380.5754
--------------------------------------------------------------------------------
101 铜梁 05-31-070595 刘大平 04/17 13:34:13.25 380.4974
102 沙区 05-31-190339 皇马鸽舍 04/17 13:34:23.10 380.3390
103 贵阳 05-23-101133 金世全 04/17 13:34:33.45 380.1727
104 九龙坡 05-31-053135 王文举 04/17 13:34:59.10 379.7613
105 巴南 05-31-054248 程浪涛 04/17 13:35:38.95 379.1238
--------------------------------------------------------------------------------
106 江北 05-31-237956 马顺林 04/17 13:35:39.95 379.1078
107 江北 05-31-112487 袁光永 04/17 13:36:09.60 378.6349
108 九龙坡 05-31-054209 晋卫华 04/17 13:36:17.00 378.5171
109 南岸 05-31-112171 郭勇 04/17 13:40:26.35 374.5887
110 壁山 05-31-243040 张搏敬 04/17 13:40:27.95 374.5638
--------------------------------------------------------------------------------
111 江苏 05-10-234593 和平鸽舍 04/17 13:41:41.75 373.4169
112 渝北 05-31-144157 谢培忠 04/17 13:42:39.05 372.5312
113 江北区 05-31-267860 孙景辉 04/17 13:44:52.35 370.4870
114 九龙坡 05-31-054207 晋卫华 04/17 13:45:26.20 369.9715
115 九龙坡 05-31-028915 范军 04/17 13:46:27.60 369.0400
--------------------------------------------------------------------------------
116 贵阳 05-23-187923 张达志 04/17 13:47:34.50 368.0304
117 万州 05-31-070291 万胜鸽舍 04/17 13:47:54.65 367.7274
118 高新区 05-31-196037 杨国华 04/17 13:47:56.40 367.7011
119 渝北 05-31-144096 郭合森 04/17 13:50:41.50 365.2375
120 渝北 05-31-143777 谢兴和 04/17 13:50:48.20 365.1382
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 4页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 4
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 250羽 归返比率:23.47%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
121 渝北 05-31-066874 陈官华 04/17 13:51:21.35 364.6478
122 渝中区 05-31-066210 姜继峡 04/17 13:51:37.70 364.4064
123 万州 05-31-070253 万胜鸽舍 04/17 13:55:24.95 361.0840
124 江油 05-22-781395 杨旭东 04/17 13:56:01.50 360.5553
125 江苏 05-10-234285 和平鸽舍 04/17 13:56:26.55 360.1938
--------------------------------------------------------------------------------
126 万州 05-31-070305 王安兴 04/17 13:57:13.05 359.5247
127 忠县 05-31-070219 张荣 04/17 14:00:50.75 356.4251
128 壁山 05-31-240499 壁碚鸽舍 04/17 14:04:44.20 353.1600
129 九龙坡 05-31-028501 何炳奎 04/17 14:06:06.45 352.0238
130 沙区 05-31-250689 梁彬 04/17 14:07:00.20 351.2853
--------------------------------------------------------------------------------
131 沙区 05-31-000883 王声导 04/17 14:11:50.90 347.3442
132 高新区 05-31-086362 周建明 04/17 14:18:16.95 342.2450
133 九龙坡 05-31-051705 王文举 04/17 14:21:08.55 340.0262
134 沙区 05-31-190334 皇马鸽舍 04/17 14:24:17.35 337.6180
135 巴南 05-31-224555 程浪涛 04/17 14:24:18.75 337.6002
--------------------------------------------------------------------------------
136 沙区 05-31-250635 梁彬 04/17 14:24:23.25 337.5432
137 万州 05-31-070286 万胜鸽舍 04/17 14:24:23.35 337.5420
138 九龙坡 05-31-028510 鞠水明 04/17 14:24:23.80 337.5363
139 铜梁 05-31-070586 刘大平 04/17 14:24:24.60 337.5262
140 巴南 05-31-238170 虎啸鸽舍 04/17 14:24:35.45 337.3889
--------------------------------------------------------------------------------
141 九龙坡 05-31-058485 中玉鸽舍 04/17 14:24:42.15 337.3042
142 万州 05-31-029233 万胜鸽舍 04/17 14:26:18.95 336.0849
143 沙区 05-31-309317 百盛鸽苑 04/17 14:26:22.50 336.0403
144 渝北 05-31-145023 飞龙鸽舍 04/17 14:28:06.15 334.7448
145 垫江 05-31-070239 李德惠 04/17 14:28:23.40 334.5302
--------------------------------------------------------------------------------
146 渝中区 05-31-066525 马正峰 04/17 14:32:19.90 331.6151
147 巴南 05-31-308335 万祖元 04/17 14:38:10.00 327.3918
148 沙区 05-31-033077 百盛鸽苑 04/17 14:40:10.45 325.9635
149 高新区 05-31-259144 周建明 04/17 14:42:44.05 324.1602
150 万州 05-31-070315 万胜鸽舍 04/17 14:44:49.00 322.7079
--------------------------------------------------------------------------------
151 九龙坡 05-31-050192 胡新强 04/17 14:45:01.05 322.5685
152 万州 05-01-336640 王安兴 04/17 14:49:07.65 319.7425
153 江油 05-22-1231086 杨旭东 04/17 14:50:49.75 318.5869
154 忠县 05-31-070220 张荣 04/17 14:51:39.30 318.0291
155 九龙坡 05-31-058593 重庆安泰 04/17 14:53:35.70 316.7263
--------------------------------------------------------------------------------
156 九龙坡 05-31-028594 李世全 04/17 14:55:06.05 315.7225
157 渝北 05-31-144153 谢培忠 04/17 15:01:02.65 311.8217
158 九龙坡 05-31-227811 鞠水明 04/17 15:01:21.85 311.6144
159 万州 05-31-327761 崔仁红 04/17 15:05:05.10 309.2242
160 成都 05-31-028202 阳光公棚 04/17 15:05:08.75 309.1854
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 5页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 5
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 250羽 归返比率:23.47%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
161 万州 05-31-029246 万胜鸽舍 04/17 15:09:26.80 306.4685
162 江津 05-31-028680 彭伟 04/17 15:10:51.60 305.5861
163 沙区 05-31-054417 百盛鸽苑 04/17 15:11:56.40 304.9152
164 江北 05-32-499461 何柯 04/17 15:17:06.65 301.7436
165 渝北 05-31-144108 谢培忠 04/17 15:23:17.25 298.0404
--------------------------------------------------------------------------------
166 万州 05-31-070285 万胜鸽舍 04/17 15:24:22.90 297.3938
167 高新区 05-31-196033 杨国华 04/17 15:24:30.20 297.3221
168 沙区 05-31-000355 叶锐 04/17 15:25:19.80 296.8357
169 渝中区 05-31-039981 马正峰 04/17 15:25:36.85 296.6689
170 九龙坡 05-31-026944 范军 04/17 15:29:38.20 294.3273
--------------------------------------------------------------------------------
171 江油 05-31-028569 杨旭东 04/17 15:32:17.05 292.8062
172 渝北 05-31-171790 王刚仁 04/17 15:39:14.60 288.8819
173 沙区 05-31-181788 百盛鸽苑 04/17 15:39:26.80 288.7688
174 万州 05-31-070278 万胜鸽舍 04/17 15:40:25.50 288.2260
175 巴南 05-31-224558 程浪涛 04/17 15:42:19.25 287.1798
--------------------------------------------------------------------------------
176 渝北 05-31-144064 郭合森 04/17 15:42:23.70 287.1390
177 渝北 05-31-171348 陈官华 04/17 15:42:31.40 287.0685
178 江津 05-31-028672 付培中 04/17 15:43:15.60 286.6644
179 开县 05-31-070347 帅丰 04/17 15:43:21.80 286.6078
180 渝北 05-31-144779 袁福平 04/17 15:44:55.95 285.7510
--------------------------------------------------------------------------------
181 九龙坡 05-31-028545 郭卫平 04/17 15:45:09.85 285.6250
182 万州 05-31-253200 万胜鸽舍 04/17 15:46:23.65 284.9576
183 万州 05-31-070298 万胜鸽舍 04/17 15:46:29.60 284.9039
184 江北 05-31-182996 颜邦寿 04/17 15:46:40.50 284.8056
185 南岸 05-31-114469 陈文才 04/17 15:52:48.40 281.5280
--------------------------------------------------------------------------------
186 万州 05-31-327086 万胜鸽舍 04/17 15:53:27.15 281.1872
187 渝北 05-31-144060 郭合森 04/17 15:55:45.95 279.9731
188 沙区 05-31-000688 李晓勤 04/17 15:56:09.95 279.7642
189 沙区 05-31-196592 梁彬 04/17 15:57:24.90 279.1139
190 江苏 05-10-234586 和平鸽舍 04/17 15:58:19.75 278.6399
--------------------------------------------------------------------------------
191 九龙坡 05-31-012460 张明俊 04/17 15:59:15.35 278.1611
192 FRPA 05-1718004 马赛鸽舍 04/17 16:02:30.45 276.4939
193 九龙坡 05-31-058479 中玉鸽舍 04/17 16:02:34.35 276.4607
194 九龙坡 05-31-015909 田乐生 04/17 16:10:23.40 272.5340
195 梁平 05-31-070202 尹登华 04/17 16:15:22.50 270.0878
--------------------------------------------------------------------------------
196 渝中区 05-31-188873 易如本 04/17 16:17:46.55 268.9252
197 九龙坡 05-31-028580 郑启智 04/17 16:20:12.50 267.7575
198 江油 05-31-028565 杨旭东 04/17 16:25:20.50 265.3263
199 大竹 05-22-1351040 寥昌友 04/17 16:26:45.45 264.6635
200 沙区 05-31-000602 李晓勤 04/17 16:34:27.40 261.1163
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 6页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 6
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 250羽 归返比率:23.47%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
201 巴南区 05-31-230887 杨明远 04/17 16:37:22.95 259.7931
202 万州 05-31-247409 万胜鸽舍 04/17 16:37:38.85 259.6739
203 南岸 05-31-114466 白墙院鸽舍 04/17 16:38:55.55 259.1005
204 沙区 05-31-038367 皇马鸽舍 04/17 16:40:29.70 258.4002
205 万州 05-31-070300 万胜鸽舍 04/17 16:42:06.85 257.6814
--------------------------------------------------------------------------------
206 万州 05-31-070331 万胜鸽舍 04/17 16:48:02.80 255.0818
207 江北 05-31-195576 蒋俊全 04/17 16:53:27.15 252.7582
208 江苏 05-10-234591 和平鸽舍 04/17 16:58:23.15 250.6744
209 沙区 05-31-181743 李义禄 04/17 17:02:19.10 249.0377
210 万州 05-31-318440 万胜鸽舍 04/17 17:02:21.45 249.0216
--------------------------------------------------------------------------------
211 江油 05-31-028908 杨旭东 04/17 17:02:24.35 249.0016
212 渝北 05-31-144081 谢培忠 04/17 17:02:29.95 248.9630
213 万州 05-31-070330 万胜鸽舍 04/17 17:03:04.60 248.7246
214 万州 05-31-029235 万胜鸽舍 04/17 17:04:11.10 248.2683
215 成都 05-31-028209 阳光公棚 04/17 17:07:22.00 246.9678
--------------------------------------------------------------------------------
216 万州 05-31-327181 万胜鸽舍 04/17 17:09:58.25 245.9134
217 渝中区 05-31-054201 王绍荣 04/17 17:11:03.25 245.4774
218 九龙坡 05-31-053347 何炳奎 04/17 17:11:53.20 245.1434
219 九龙坡 05-31-051701 王文举 04/17 17:13:31.15 244.4911
220 九龙坡 05-31-056905 鞠水明 04/17 17:13:39.90 244.4330
--------------------------------------------------------------------------------
221 沙区 05-31-037984 刘孝全 04/17 17:19:57.15 241.9540
222 江油 05-31-028556 杨旭东 04/17 17:34:32.95 236.3883
223 高新区 05-31-086369 周建明 04/17 17:35:48.55 235.9198
224 江北 05-31-182514 颜邦寿 04/17 17:38:39.85 234.8652
225 开县 05-31-070339 帅丰 04/17 17:43:18.00 233.1727
--------------------------------------------------------------------------------
226 渝中区 05-31-188527 伍世中 04/17 17:44:47.80 232.6315
227 沙区 05-31-194225 百盛鸽苑 04/17 17:48:17.45 231.3776
228 大竹 05-22-1353035 蒋锡建 04/17 17:49:39.25 230.8921
229 沙区 05-31-196090 蒋友国 04/17 17:54:01.25 229.3505
230 高新区 05-31-196030 杨国华 04/17 17:54:03.35 229.3382
--------------------------------------------------------------------------------
231 九龙坡 05-31-053456 胡新强 04/17 17:56:01.70 228.6487
232 江北 05-31-259188 王利生 04/17 17:59:07.65 227.5736
233 九龙坡 05-31-028508 鞠水明 04/17 18:00:07.25 227.2311
234 江北 05-31-259127 重庆智翔鸽舍 04/17 18:00:56.50 226.9489
235 九龙坡 05-31-056620 寥国安 04/17 18:03:12.75 226.1719
--------------------------------------------------------------------------------
236 江北 05-31-195577 蒋俊全 04/17 18:03:48.35 225.9697
237 垫江 05-31-070237 孔令宇 04/17 18:04:15.00 225.8186
238 武胜 05-22-350100 田仁兵 04/17 18:05:14.60 225.4814
239 达州 05-22-1345890 寥世华 04/17 18:06:40.30 224.9983
240 垫江 05-31-070230 许昌林 04/17 18:06:55.10 224.9151
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 7页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 7
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,065羽 归返羽数: 250羽 归返比率:23.47%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 150,000公尺
放飞时间:2006/04/17 上午:07:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
241 沙区 05-31-038392 皇马鸽舍 04/17 18:09:31.30 224.0405
242 渝中区 05-31-188525 伍世中 04/17 18:19:29.30 220.7543
243 万州 05-31-070279 万胜鸽舍 04/17 18:28:13.50 217.9520
244 壁山 05-31-242291 谭良昌 04/17 18:29:33.60 217.5300
245 江北 05-31-036897 庞旭 04/17 18:31:58.95 216.7685
--------------------------------------------------------------------------------
246 九龙坡 05-31-054387 杨龙 04/17 18:34:37.05 215.9462
247 北京 05-31-327543 郝武桃 04/17 18:34:51.70 215.8703
248 九龙坡 05-31-026943 范军 04/17 18:36:43.60 215.2925
249 万州 05-31-070269 万胜鸽舍 04/17 18:50:49.00 211.0249
250 九龙坡 05-31-028596 于华江 04/17 18:54:08.35 210.0431
--------------------------------------------------------------------------------
以下空白