重庆天翔公棚2006年第一站训放归返顺序表
作者: 点击:1491次 2006/03/16 15:34
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 1
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
1 渝北 05-31-148885 黎邦云 03/16 10:43:03.45 382.9217
2 江油 05-31-028903 杨旭东 03/16 10:43:04.05 382.6287
3 渝中区 05-31-188868 易如本 03/16 10:43:06.95 381.2186
4 沙区 05-31-196592 梁彬 03/16 10:43:08.05 380.6865
5 万州 05-31-070257 崔仁红 03/16 10:43:10.90 379.3147
--------------------------------------------------------------------------------
6 渝北 05-31-171785 王刚仁 03/16 10:43:13.30 378.1671
7 九龙坡 05-31-028546 郭卫平 03/16 10:43:13.65 378.0004
8 万州 05-31-070308 王安兴 03/16 10:43:14.10 377.7862
9 南岸 05-31-090845 王文福 03/16 10:43:14.80 377.4534
10 沙区 05-31-321518 百盛鸽苑 03/16 10:43:15.10 377.3110
--------------------------------------------------------------------------------
11 九龙坡 05-31-054207 晋卫华 03/16 10:43:15.11 377.3063
12 九龙坡 05-31-058007 何炳奎 03/16 10:43:16.75 376.5297
13 垫江 05-31-070229 许昌林 03/16 10:43:18.55 375.6809
14 江津 05-31-028663 付培中 03/16 10:43:19.15 375.3989
15 北京 05-31-327549 郝武桃 03/16 10:43:20.10 374.9531
--------------------------------------------------------------------------------
16 渝中区 05-31-089555 张云峰 03/16 10:43:21.25 374.4150
17 北碚 05-31-162758 曹继平 03/16 10:43:22.05 374.0415
18 FRPA 05-1718001 马赛鸽舍 03/16 10:43:23.00 373.5990
19 壁山 05-31-070567 兄弟鸽舍 03/16 10:43:23.70 373.2736
20 高新区 05-31-028477 陈永坚 03/16 10:43:24.45 372.9256
--------------------------------------------------------------------------------
21 万州 05-31-070290 万胜鸽舍 03/16 10:43:25.00 372.6708
22 江北 05-31-195577 蒋俊全 03/16 10:43:26.60 371.9316
23 达州 05-22-1358974 寥世华 03/16 10:43:27.70 371.4250
24 江北 05-31-266976 郑伯荣 03/16 10:43:27.75 371.4020
25 九龙坡 05-31-016702 王世才 03/16 10:43:28.00 371.2871
--------------------------------------------------------------------------------
26 江苏 05-10-236270 和平鸽舍 03/16 10:43:28.55 371.0346
27 万州 05-31-327247 万胜鸽舍 03/16 10:43:29.30 370.6907
28 万州 05-31-070291 万胜鸽舍 03/16 10:43:29.45 370.6220
29 铜梁 05-31-070583 刘大平 03/16 10:43:29.50 370.5991
30 南岸 05-31-112200 郭勇 03/16 10:43:29.70 370.5076
--------------------------------------------------------------------------------
31 巴南 05-31-223325 罗书文 03/16 10:43:30.50 370.1419
32 北京 05-31-327543 郝武桃 03/16 10:43:31.05 369.8909
33 万州 05-01-336640 王安兴 03/16 10:43:31.06 369.8863
34 九龙坡 05-31-112785 陈延军 03/16 10:43:31.80 369.5492
35 渝中区 05-31-066293 姜继峡 03/16 10:43:32.20 369.3672
--------------------------------------------------------------------------------
36 铜梁 05-31-070555 张光禄 03/16 10:43:33.10 368.9583
37 沙区 05-31-309317 百盛鸽苑 03/16 10:43:34.45 368.3467
38 江北 05-31-259187 王利生 03/16 10:43:35.00 368.0982
39 江北 05-31-036895 庞旭 03/16 10:43:35.40 367.9176
40 沙区 05-31-027494 叶锐 03/16 10:43:35.45 367.8950
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 2页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 2
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
41 壁山 05-31-243958 兄弟鸽舍 03/16 10:43:35.46 367.8905
42 九龙坡 05-31-012970 徐跃生 03/16 10:43:35.65 367.8048
43 沙区 05-31-197788 蒋友国 03/16 10:43:39.25 366.1886
44 万州 05-31-328183 万胜鸽舍 03/16 10:43:39.60 366.0322
45 万州 05-31-070307 王安兴 03/16 10:43:40.05 365.8314
--------------------------------------------------------------------------------
46 江北 05-31-261271 常光华 03/16 10:43:40.55 365.6084
47 渝中区 05-31-050453 王绍荣 03/16 10:43:41.80 365.0523
48 巴南 05-31-224555 程浪涛 03/16 10:43:43.60 364.2545
49 江津 05-31-159208 周飞 03/16 10:43:44.10 364.0335
50 渝中区 05-31-053340 熊治民 03/16 10:43:44.30 363.9452
--------------------------------------------------------------------------------
51 万州 05-31-070269 万胜鸽舍 03/16 10:43:44.45 363.8789
52 长寿 05-32-512317 刘鼎铭 03/16 10:43:45.25 363.5262
53 万州 05-31-070301 万胜鸽舍 03/16 10:43:45.85 363.2621
54 万州 05-01-336654 王安兴 03/16 10:43:45.90 363.2401
55 九龙坡 05-31-058485 中玉鸽舍 03/16 10:43:46.85 362.8228
--------------------------------------------------------------------------------
56 九龙坡 05-31-104508 冯勇 03/16 10:43:47.15 362.6912
57 渝中区 05-31-066210 姜继峡 03/16 10:43:47.60 362.4940
58 万州 05-31-070304 万胜鸽舍 03/16 10:43:48.75 361.9910
59 大竹 05-22-1358811 邓方喜 03/16 10:43:49.25 361.7727
60 大竹 05-22-1352008 寥昌友 03/16 10:43:49.35 361.7291
--------------------------------------------------------------------------------
61 万州 05-31-327789 崔仁红 03/16 10:43:49.40 361.7073
62 万州 05-31-318672 王安兴 03/16 10:43:50.25 361.3369
63 达州 05-22-1345893 寥世华 03/16 10:43:50.35 361.2934
64 九龙坡 05-31-028543 杨龙 03/16 10:43:51.95 360.5986
65 渝中区 05-31-039988 马正峰 03/16 10:43:53.05 360.1224
--------------------------------------------------------------------------------
66 巴南区 05-31-224075 罗虎全 03/16 10:43:54.00 359.7122
67 九龙坡 05-31-028502 何炳奎 03/16 10:43:54.95 359.3030
68 沙区 05-31-000683 李晓勤 03/16 10:43:57.10 358.3801
69 万州 05-31-070316 万胜鸽舍 03/16 10:43:57.40 358.2517
70 九龙坡 05-31-028504 何炳奎 03/16 10:43:57.45 358.2303
--------------------------------------------------------------------------------
71 九龙坡 05-31-058592 重庆安泰 03/16 10:43:58.30 357.8671
72 南岸 05-31-112172 郭勇 03/16 10:43:59.90 357.1854
73 九龙坡 05-31-058590 重庆安泰 03/16 10:44:00.15 357.0791
74 万州 05-31-246047 万胜鸽舍 03/16 10:44:01.05 356.6970
75 万州 05-31-329050 万胜鸽舍 03/16 10:44:01.15 356.6546
--------------------------------------------------------------------------------
76 渝北 05-31-145031 飞龙鸽舍 03/16 10:44:01.20 356.6334
77 九龙坡 05-31-028594 李世全 03/16 10:44:01.90 356.3369
78 南岸 05-31-112059 郭勇 03/16 10:44:02.05 356.2734
79 万州 05-31-327246 万胜鸽舍 03/16 10:44:02.70 355.9986
80 江北 05-31-112488 袁光永 03/16 10:44:03.55 355.6399
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 3页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 3
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
81 九龙坡 05-31-028527 重庆安泰 03/16 10:44:03.90 355.4924
82 江北 05-31-259186 王利生 03/16 10:44:04.40 355.2819
83 万州 05-31-070254 万胜鸽舍 03/16 10:44:04.41 355.2776
84 万州 05-31-070286 万胜鸽舍 03/16 10:44:05.00 355.0296
85 江苏 05-10-236268 和平鸽舍 03/16 10:44:05.05 355.0086
--------------------------------------------------------------------------------
86 垫江 05-31-070226 许昌林 03/16 10:44:05.10 354.9876
87 江苏 05-10-234585 和平鸽舍 03/16 10:44:05.25 354.9246
88 开县 05-31-070345 帅丰 03/16 10:44:05.70 354.7357
89 江北 05-31-189688 左渊龙 03/16 10:44:06.60 354.3586
90 南岸 05-31-085503 郭勇 03/16 10:44:06.75 354.2958
--------------------------------------------------------------------------------
91 南岸 05-31-112182 郭勇 03/16 10:44:07.70 353.8988
92 沙区 05-31-197789 蒋友国 03/16 10:44:08.45 353.5860
93 万州 05-31-070296 万胜鸽舍 03/16 10:44:08.60 353.5235
94 铜梁 05-31-070586 刘大平 03/16 10:44:09.25 353.2529
95 沙区 05-31-000355 叶锐 03/16 10:44:09.65 353.0866
--------------------------------------------------------------------------------
96 万州 05-31-029247 万胜鸽舍 03/16 10:44:10.75 352.6300
97 万州 05-31-197525 万胜鸽舍 03/16 10:44:11.35 352.3815
98 九龙坡 05-31-027513 刘代荣(安泰) 03/16 10:44:12.35 351.9681
99 江北区 05-31-183371 欧祖荣 03/16 10:44:12.95 351.7205
100 江北区 05-31-116194 孙景辉 03/16 10:44:13.10 351.6587
--------------------------------------------------------------------------------
101 渝中区 05-31-061006 梁襄宪 03/16 10:44:13.50 351.4938
102 江北 05-31-259069 王利生 03/16 10:44:14.65 351.0209
103 南岸 05-31-119909 王文福 03/16 10:44:15.05 350.8567
104 渝中区 05-31-188187 曾岱 03/16 10:44:15.95 350.4878
105 九龙坡 05-31-051519 李健 03/16 10:44:16.00 350.4673
--------------------------------------------------------------------------------
106 GRPA 05-4922-420 王安兴 03/16 10:44:16.05 350.4468
107 长寿 05-32-512315 刘鼎铭 03/16 10:44:16.10 350.4264
108 沙区 05-31-250689 梁彬 03/16 10:44:16.50 350.2627
109 沙区 05-31-000356 叶锐 03/16 10:44:16.55 350.2423
110 江油 05-22-781395 杨旭东 03/16 10:44:16.85 350.1196
--------------------------------------------------------------------------------
111 万州 05-31-327788 崔仁红 03/16 10:44:18.05 349.6300
112 九龙坡 05-31-225723 胡新强 03/16 10:44:18.15 349.5892
113 高新区 05-31-196256 杨建平 03/16 10:44:19.45 349.0604
114 沙区 05-31-038815 杨坤云 03/16 10:44:19.70 348.9589
115 江北 05-31-182184 高武洪 03/16 10:44:20.10 348.7967
--------------------------------------------------------------------------------
116 渝中区 05-31-067959 王治民 03/16 10:44:20.55 348.6143
117 万州 05-31-327181 万胜鸽舍 03/16 10:44:23.00 347.6246
118 江北 05-31-259774 刘娟 03/16 10:44:23.15 347.5642
119 九龙坡 05-31-051899 周明荣 03/16 10:44:24.00 347.2222
120 渝中区 05-31-188525 伍世中 03/16 10:44:24.35 347.0816
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 4页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 4
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
121 铜梁 05-31-291651 刘大平 03/16 10:44:24.60 346.9813
122 九龙坡 05-31-080182 重庆安泰 03/16 10:44:24.85 346.8810
123 江津 05-31-028674 赵富敢 03/16 10:44:25.50 346.6205
124 沙区 05-31-037988 刘孝全 03/16 10:44:26.30 346.3004
125 巴南 05-31-223321 罗书文 03/16 10:44:27.10 345.9809
--------------------------------------------------------------------------------
126 万州 05-31-246707 万胜鸽舍 03/16 10:44:27.50 345.8213
127 万州 05-32-497210 万胜鸽舍 03/16 10:44:28.20 345.5425
128 万州 05-31-246835 万胜鸽舍 03/16 10:44:29.30 345.1053
129 梁平 05-31-070205 尹登华 03/16 10:44:29.95 344.8474
130 梁平 05-31-070203 尹登华 03/16 10:44:30.05 344.8078
--------------------------------------------------------------------------------
131 九龙坡 05-31-026934 范军 03/16 10:44:30.10 344.7880
132 万州 05-31-070294 万胜鸽舍 03/16 10:44:32.05 344.0170
133 江北 05-31-195556 蒋俊全 03/16 10:44:32.80 343.7214
134 开县 05-31-070324 甑兴中 03/16 10:44:32.81 343.7174
135 渝北 05-31-148884 黎邦云 03/16 10:44:32.85 343.7017
--------------------------------------------------------------------------------
136 壁山 05-31-240499 壁碚鸽舍 03/16 10:44:33.60 343.4066
137 渝中区 05-31-188872 易如本 03/16 10:44:34.20 343.1709
138 沙区 05-31-196599 梁彬 03/16 10:44:34.45 343.0728
139 FRPA 05-1718006 马赛鸽舍 03/16 10:44:34.75 342.9551
140 九龙坡 05-31-028915 范军 03/16 10:44:35.05 342.8376
--------------------------------------------------------------------------------
141 江苏 05-10-236279 和平鸽舍 03/16 10:44:35.10 342.8180
142 九龙坡 05-31-051703 王文举 03/16 10:44:35.25 342.7592
143 万州 05-31-070305 王安兴 03/16 10:44:38.15 341.6273
144 九龙坡 05-31-080183 重庆安泰 03/16 10:44:38.30 341.5689
145 九龙坡 05-31-027515 重庆安泰 03/16 10:44:38.70 341.4135
--------------------------------------------------------------------------------
146 江苏 05-10-234593 和平鸽舍 03/16 10:44:41.10 340.4835
147 铜梁 05-31-302592 刘大平 03/16 10:44:41.75 340.2325
148 九龙坡 05-31-080454 欧祖伟 03/16 10:44:43.65 339.5009
149 万州 05-31-324063 万胜鸽舍 03/16 10:44:43.90 339.4049
150 铜梁 05-31-290106 罗纳雷 03/16 10:44:44.00 339.3665
--------------------------------------------------------------------------------
151 南岸 05-31-091390 王文福 03/16 10:44:44.55 339.1555
152 渝中区 05-31-071239 王绍荣 03/16 10:44:45.55 338.7725
153 巴南 05-31-238169 虎啸鸽舍 03/16 10:44:47.25 338.1234
154 万州 05-31-070278 万胜鸽舍 03/16 10:44:47.26 338.1196
155 壁山 05-31-242444 全顺鸽舍 03/16 10:44:47.40 338.0663
--------------------------------------------------------------------------------
156 大竹 05-22-1351061 黄宽田 03/16 10:44:48.15 337.7808
157 渝北区 05-31-092887 付世伦 03/16 10:44:48.55 337.6287
158 万州 05-31-070252 万胜鸽舍 03/16 10:44:51.10 336.6626
159 巴南区 05-31-224076 罗虎全 03/16 10:44:51.50 336.5115
160 南岸 05-31-090877 王文福 03/16 10:44:52.55 336.1156
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 5页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 5
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
161 铜梁 05-31-070556 张光禄 03/16 10:44:53.00 335.9462
162 万州 05-31-070300 万胜鸽舍 03/16 10:44:53.60 335.7207
163 贵阳 05-23-187922 张达志 03/16 10:44:53.80 335.6456
164 江北 05-31-189422 蹇福林 03/16 10:44:54.15 335.5142
165 大足 05-31-272612 杨传利 03/16 10:44:55.25 335.1019
--------------------------------------------------------------------------------
166 江北 05-31-185854 吴恕 03/16 10:44:55.45 335.0271
167 铜梁 05-31-291616 天乙鸽舍 03/16 10:44:56.10 334.7841
168 江津 05-31-028669 付培中 03/16 10:44:56.25 334.7280
169 铜梁 05-31-291018 刘大平 03/16 10:44:56.90 334.4854
170 江北 05-31-060506 吴恕 03/16 10:45:01.85 332.6496
--------------------------------------------------------------------------------
171 壁山 05-31-243961 兄弟鸽舍 03/16 10:45:03.80 331.9318
172 大竹 05-22-1353013 蒋锡建 03/16 10:45:06.25 331.0345
173 江北 05-31-182514 颜邦寿 03/16 10:45:06.35 330.9980
174 渝北 05-31-144081 谢培忠 03/16 10:45:07.55 330.5603
175 南岸 05-31-255225 王文福 03/16 10:45:07.95 330.4147
--------------------------------------------------------------------------------
176 沙区 05-31-038392 皇马鸽舍 03/16 10:45:08.70 330.1420
177 渝中区 05-31-066524 马正峰 03/16 10:45:08.71 330.1383
178 南岸 05-31-112161 郭勇 03/16 10:45:09.75 329.7609
179 万州 05-31-070343 万胜鸽舍 03/16 10:45:09.85 329.7247
180 沙区 05-31-196081 蒋友国 03/16 10:45:10.65 329.4350
--------------------------------------------------------------------------------
181 铜梁 05-31-290102 罗纳雷 03/16 10:45:14.60 328.0122
182 宜宾 05-32-499469 铁路鸽舍 03/16 10:45:18.15 326.7440
183 渝中区 05-31-066280 姜继峡 03/16 10:45:18.40 326.6551
184 江北 05-31-266999 郑伯荣 03/16 10:45:18.55 326.6017
185 万州 05-31-070320 万胜鸽舍 03/16 10:45:19.20 326.3708
--------------------------------------------------------------------------------
186 九龙坡 05-31-028921 杨龙 03/16 10:45:20.25 325.9984
187 江北 05-31-250579 万天成 03/16 10:45:24.45 324.5173
188 南岸 05-31-112058 郭勇 03/16 10:45:24.80 324.3945
189 江北 05-31-067107 彭世铭 03/16 10:45:24.85 324.3769
190 渝中区 05-31-066525 马正峰 03/16 10:45:30.90 322.2688
--------------------------------------------------------------------------------
191 渝北 05-31-144779 袁福平 03/16 10:45:31.30 322.1304
192 江津 05-31-138662 赵富敢 03/16 10:45:35.30 320.7527
193 万州 05-31-247405 万胜鸽舍 03/16 10:45:35.50 320.6841
194 高新区 05-31-196516 蒋云海 03/16 10:45:36.25 320.4272
195 万州 05-31-070302 万胜鸽舍 03/16 10:45:36.35 320.3930
--------------------------------------------------------------------------------
196 九龙坡 05-31-054097 席庆 03/16 10:45:36.65 320.2904
197 FRPA 05-31-058907 马赛鸽舍 03/16 10:45:36.70 320.2733
198 江油 05-31-028566 杨旭东 03/16 10:45:37.60 319.9659
199 高新区 05-31-196503 蒋云海 03/16 10:45:38.35 319.7101
200 江油 05-31-028907 杨旭东 03/16 10:45:39.20 319.4208
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 6页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 6
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
201 沙区 05-31-038382 陈影群 03/16 10:45:39.35 319.3698
202 沙区 05-31-000501 王斌 03/16 10:45:39.50 319.3188
203 巴南 05-31-222473 万祖元 03/16 10:45:39.95 319.1659
204 贵阳 05-23-187889 张达志 03/16 10:45:40.25 319.0641
205 江北 05-31-112487 袁光永 03/16 10:45:40.30 319.0471
--------------------------------------------------------------------------------
206 万州 05-31-326951 崔仁红 03/16 10:45:41.15 318.7590
207 梁平 05-31-070204 尹登华 03/16 10:45:41.40 318.6743
208 九龙坡 05-31-055983 重庆安泰 03/16 10:45:41.50 318.6405
209 九龙坡 05-31-020992 重庆安泰 03/16 10:45:41.55 318.6235
210 九龙坡 05-31-028510 鞠水明 03/16 10:45:41.60 318.6066
--------------------------------------------------------------------------------
211 沙区 05-31-250686 梁彬 03/16 10:45:42.05 318.4544
212 九龙坡 05-31-028926 杨龙 03/16 10:45:42.75 318.2180
213 九龙坡 05-31-012461 张明俊 03/16 10:45:43.10 318.0999
214 万州 05-31-247409 万胜鸽舍 03/16 10:45:43.35 318.0156
215 万州 05-31-070282 万胜鸽舍 03/16 10:45:43.40 317.9987
--------------------------------------------------------------------------------
216 渝北 05-31-066872 陈官华 03/16 10:45:43.75 317.8808
217 九龙坡 05-31-055977 重庆安泰 03/16 10:45:44.00 317.7966
218 南岸 05-31-114470 陈文才 03/16 10:45:45.30 317.3596
219 壁山 05-31-240009 张搏敬 03/16 10:45:45.55 317.2757
220 遂宁 05-01-569563 彭殿杰 03/16 10:45:45.60 317.2589
--------------------------------------------------------------------------------
221 九龙坡 05-31-058480 中玉鸽舍 03/16 10:45:45.61 317.2555
222 九龙坡 05-31-028571 张明俊 03/16 10:45:46.10 317.0912
223 江津 05-31-028665 付培中 03/16 10:45:46.40 316.9907
224 九龙坡 05-31-026944 范军 03/16 10:45:46.60 316.9237
225 九龙坡 05-31-012464 张明俊 03/16 10:45:47.45 316.6394
--------------------------------------------------------------------------------
226 渝北 05-31-095642 王刚仁 03/16 10:45:47.50 316.6227
227 沙区 05-31-190334 皇马鸽舍 03/16 10:45:47.65 316.5726
228 重庆 05-31-054126 纪东鸽舍 03/16 10:45:47.66 316.5692
229 江油 05-31-028904 杨旭东 03/16 10:45:48.20 316.3889
230 渝北区 05-31-183331 付世伦 03/16 10:45:48.30 316.3556
--------------------------------------------------------------------------------
231 九龙坡 05-31-056620 寥国安 03/16 10:45:48.50 316.2889
232 江北 05-31-250614 毛庆伦 03/16 10:45:48.85 316.1722
233 南岸 05-31-112199 郭勇 03/16 10:45:49.10 316.0889
234 九龙坡 05-31-028916 范军 03/16 10:45:50.05 315.7729
235 垫江 05-31-070238 孔令宇 03/16 10:45:50.15 315.7396
--------------------------------------------------------------------------------
236 沙区 05-31-038927 周自华 03/16 10:45:50.90 315.4906
237 江苏 05-10-234591 和平鸽舍 03/16 10:45:51.40 315.3248
238 垫江 05-31-070249 李大元 03/16 10:45:51.95 315.1426
239 巴南 05-31-223324 罗书文 03/16 10:45:52.00 315.1261
240 九龙坡 05-31-054205 晋卫华 03/16 10:45:52.15 315.0764
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 7页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 7
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
241 南岸 05-31-085504 郭勇 03/16 10:45:52.16 315.0731
242 江津 05-31-157224 周飞 03/16 10:45:52.45 314.9772
243 壁山 05-31-087560 全顺鸽舍 03/16 10:45:52.95 314.8119
244 九龙坡 05-31-054209 晋卫华 03/16 10:45:53.20 314.7293
245 沙区 05-31-000884 王声导 03/16 10:45:53.25 314.7128
--------------------------------------------------------------------------------
246 沙区 05-31-000502 王斌 03/16 10:45:53.26 314.7095
247 宜宾 05-32-499467 铁路鸽舍 03/16 10:45:53.30 314.6963
248 九龙坡 05-31-028924 杨龙 03/16 10:45:53.90 314.4984
249 九龙坡 05-31-051893 周明荣 03/16 10:45:54.20 314.3995
250 江北 05-31-185859 吴恕 03/16 10:45:54.25 314.3830
--------------------------------------------------------------------------------
251 壁山 05-31-070566 兄弟鸽舍 03/16 10:45:54.26 314.3797
252 渝中区 05-31-071282 王绍荣 03/16 10:45:54.40 314.3336
253 垫江 05-31-070221 吕正华 03/16 10:45:54.60 314.2678
254 垫江 05-31-070236 李德惠 03/16 10:45:54.70 314.2348
255 沙区 05-31-181788 百盛鸽苑 03/16 10:45:55.05 314.1197
--------------------------------------------------------------------------------
256 万州 05-31-197526 万胜鸽舍 03/16 10:45:55.35 314.0210
257 沙区 05-31-033077 百盛鸽苑 03/16 10:45:55.60 313.9389
258 渝北区 05-31-185795 付世伦 03/16 10:45:56.40 313.6763
259 万州 05-31-029232 万胜鸽舍 03/16 10:45:56.65 313.5943
260 沙区 05-31-038300 皇马鸽舍 03/16 10:45:56.85 313.5288
--------------------------------------------------------------------------------
261 江北 05-31-055240 何柯 03/16 10:45:57.60 313.2832
262 万州 05-31-327758 崔仁红 03/16 10:45:57.70 313.2505
263 忠县 05-31-070216 子木鸽舍 03/16 10:45:58.45 313.0054
264 高新区 05-31-196028 杨国华 03/16 10:45:58.70 312.9238
265 铜梁 05-31-070599 刘大平 03/16 10:45:58.80 312.8911
--------------------------------------------------------------------------------
266 九龙坡 05-31-088100 周益农 03/16 10:45:58.85 312.8748
267 开县 05-31-070340 帅丰 03/16 10:45:59.55 312.6466
268 南岸 05-31-101828 陈安勤 03/16 10:46:00.35 312.3861
269 渝北 05-31-145296 范荣中 03/16 10:46:00.60 312.3048
270 铜梁 05-31-070557 张光禄 03/16 10:46:00.75 312.2560
--------------------------------------------------------------------------------
271 南岸 05-31-112087 郭勇 03/16 10:46:00.76 312.2528
272 万州 05-31-322286 万胜鸽舍 03/16 10:46:01.60 311.9800
273 九龙坡 05-31-028599 于华江 03/16 10:46:02.05 311.8341
274 开县 05-31-070321 甑兴中 03/16 10:46:02.25 311.7693
275 江北 05-31-195578 蒋俊全 03/16 10:46:02.40 311.7207
--------------------------------------------------------------------------------
276 江油 05-22-397770 杨开臣 03/16 10:46:02.60 311.6559
277 江北 05-31-259775 刘娟 03/16 10:46:02.75 311.6074
278 渝中区 05-31-066279 姜继峡 03/16 10:46:02.80 311.5912
279 BELG 05-6100394 王安兴 03/16 10:46:02.95 311.5427
280 江北 05-31-051518 何柯 03/16 10:46:03.05 311.5103
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 8页
重庆天翔公棚 单关比赛成绩表 页数: 8
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 1,281羽 归返羽数: 1,247羽 归返比率:97.35%
放飞地点:[东经] 0.0000 [北纬] 0.0000 空中距离: 5,000公尺
放飞时间:2006/03/16 上午:10:30 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米 普通
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
281 万州 05-31-070281 万胜鸽舍 03/16 10:46:03.20 311.4618
282 壁山 05-31-242291 谭良昌 03/16 10:46:03.85 311.2518
283 万州 05-31-326548 万胜鸽舍 03/16 10:46:04.10 311.1710
284 万州 05-31-070274 万胜鸽舍 03/16 10:46:04.25 311.1226
285 沙区 05-31-038359 陈影群 03/16 10:46:04.30 311.1065
--------------------------------------------------------------------------------
286 万州 05-31-070283 万胜鸽舍 03/16 10:46:04.31 311.1033
287 壁山 05-31-240498 壁碚鸽舍 03/16 10:46:04.60 311.0097
288 江苏 05-10-234586 和平鸽舍 03/16 10:46:04.95 310.8969
289 重庆 05-31-050462 纪东鸽舍 03/16 10:46:05.10 310.8486
290 高新区 05-31-086362 周建明 03/16 10:46:05.20 310.8164
--------------------------------------------------------------------------------
291 江北 05-31-055239 何柯 03/16 10:46:05.21 310.8132
292 江油 05-22-1231086 杨旭东 03/16 10:46:05.25 310.8003
293 沙区 05-31-181750 李义禄 03/16 10:46:05.70 310.6555
294 南岸 05-31-090856 王文福 03/16 10:46:06.20 310.4947
295 九龙坡 05-31-028545 郭卫平 03/16 10:46:06.40 310.4305
--------------------------------------------------------------------------------
296 万州 05-31-327084 万胜鸽舍 03/16 10:46:06.85 310.2860
297 九龙坡 05-31-055547 李健 03/16 10:46:07.15 310.1897
298 九龙坡 05-31-058481 中玉鸽舍 03/16 10:46:07.20 310.1737
299 万州 05-31-070312 万胜鸽舍 03/16 10:46:07.35 310.1256
300 江北 05-31-250659 毛庆伦 03/16 10:46:07.55 310.0615
--------------------------------------------------------------------------------
301 渝北 05-31-144780 袁福平 03/16 10:46:07.56 310.0583
302 南岸 05-31-112179 郭勇 03/16 10:46:08.50 309.7574
303 江北 05-31-267000 郑伯荣 03/16 10:46:08.80 309.6614
304 沙区 05-31-250635 梁彬 03/16 10:46:09.20 309.5336
305 万州 05-31-029235 万胜鸽舍 03/16 10:46:09.90 309.3102
--------------------------------------------------------------------------------
