2006年鸽友沙龙特比环元旦杯前6名竞翔成绩报告表
作者: 点击:1370次 2006/01/03 00:06
特比环元旦杯前6名竞翔成绩报告表
比赛项目:300千米 参赛羽数:254羽 当日天气:阴
司放地点:阆中 司放时间:2006-01-01 09:00 当日风向:无风
司放地经纬:1060018.00/312933.00 归巢时间:2006-01-01 当日风力:1级
名次 | 姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 持鸽钟报道时间 | 归巢时间或持鸽 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 飞行速度(米/分) |
1 | 刘继跃 | 000334 | 31-2005-225819 | 雌-黄-麻 | 16:33:58 | 01 15:00:06 | 1063336.00/293336.00 | 220.912 | 613.474 |
2 | 郭培基 | 000535 | 31-2005-225331 | 雄-砂-灰 | 16:39:00 | 01 15:25:42 | 1063433.00/293347.00 | 220.954 | 572.8649 |
3 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225632 | 雌-黄-灰 | 20:15:21 | 01 15:26:20 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 568.2844 |
4 | 聂斌 | 007393 | 31-2005-225319 | 雄-黄-雨点 | 16:19:23 | 01 15:33:05 | 1063127.00/293309.00 | 220.92 | 562.0187 |
5 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225634 | 雌-砂-灰 | 20:15:21 | 01 15:32:08 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 559.8789 |
6 | 周建明 | 007200 | 31-2005-225605 | 雌-黄-雨点 | 18:53:29 | 01 15:38:35 | 1062856.00/293131.00 | 223.006 | 559.497 |
7 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225633 | 雌-黄-灰 | 20:15:21 | 01 15:34:08 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 557.0379 |
8 | 田乐生 | 001769 | 31-2005-225304 | 雌-黄-雨点 | 20:10:28 | 01 15:51:12 | 1062548.00/292743.00 | 228.945 | 556.7729 |
9 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225635 | 雌-黄-绛 | 20:15:21 | 01 15:34:55 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 555.932 |
10 | 郑启智 | 001763 | 31-2005-225241 | 雄-黄-雨点 | 19:26:19 | 01 15:45:49 | 1063025.00/293116.00 | 223.956 | 551.8645 |
11 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225631 | 雌-砂-灰 | 20:15:21 | 01 15:44:52 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 542.2694 |
12 | 刘方云 | 009135 | 31-2005-225852 | 雌-黄-雨点 | 19:58:11 | 01 15:45:27 | 1063235.00/293546.00 | 216.631 | 534.2977 |
13 | 杨有财 | 000668 | 31-2005-225166 | 雄-砂-雨点 | 17:30:59 | 01 15:48:47 | 1062833.00/293459.00 | 216.604 | 529.8753 |
14 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225636 | 雌-黄-绛 | 20:15:21 | 01 16:05:39 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 515.7923 |
15 | 向远大 | 002164 | 31-2005-225575 | 雄-黄-麻 | 20:45:34 | 01 16:07:56 | 1063541.00/293449.00 | 219.561 | 513.0733 |
16 | 彭刚 | 002106 | 31-2005-225261 | 雄-黄-麻 | 18:09:24 | 01 16:15:42 | 1063404.00/293231.00 | 223.037 | 511.905 |
17 | 周益农 | 001914 | 31-2005-225252 | 雌-黄-雨点 | 19:20:52 | 01 16:21:20 | 1063001.00/293040.00 | 224.904 | 509.6016 |
18 | 王桦 | 001207 | 31-2005-225057 | 雌-黄-雨点 | 19:37:38 | 01 16:10:21 | 1062740.00/293332.00 | 218.942 | 508.7533 |
19 | 郭培基 | 000535 | 31-2005-225156 | 雄-砂-灰 | 19:04:05 | 01 16:18:37 | 1063433.00/293347.00 | 220.954 | 503.7516 |
20 | 付远林 | 100016 | 31-2005-225713 | 雄-黄-麻 | 16:49:04 | 01 16:25:20 | 1063457.00/293211.00 | 223.98 | 502.9495 |
21 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225640 | 雄-黄-红轮 | 20:15:21 | 01 16:16:56 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 502.4729 |
22 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225639 | 雄-砂-灰 | 20:15:21 | 01 16:17:33 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 501.7644 |
23 | 唐亿辉 | 300001 | 31-2005-225408 | 雌-黄-雨点 | 17:34:21 | 01 16:35:31 | 1062921.90/292929.60 | 226.811 | 497.9199 |
24 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225638 | 雄-黄-灰 | 20:15:21 | 01 16:21:04 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 497.7634 |
25 | 陈利 | 002501 | 31-2005-225259 | 雄-黄-麻 | 20:43:52 | 01 16:36:07 | 1063359.00/293116.00 | 225.25 | 493.8426 |
26 | 唐智洪 | 001053 | 31-2005-225876 | 雄-砂-雨点 | 18:40:36 | 01 16:25:10 | 1063914.00/293646.00 | 217.629 | 488.8705 |
27 | 王桦 | 001207 | 31-2005-225058 | 雄-砂-灰 | 19:37:38 | 01 16:35:00 | 1062740.00/293332.00 | 218.942 | 481.1912 |
28 | 周益农 | 001914 | 31-2005-225248 | 雌-砂-雨点 | 19:20:52 | 01 16:48:52 | 1063001.00/293040.00 | 224.904 | 479.6755 |
29 | 邹荣才 | 009772 | 31-2005-225718 | 雄-黄-雨点 | 19:44:15 | 01 16:49:51 | 1063414.00/293125.00 | 225.076 | 479.038 |
30 | 范永祥 | 002114 | 31-2005-225214 | 雌-黄-雨点 | 18:28:41 | 01 16:47:24 | 1063445.00/293219.00 | 223.662 | 478.5237 |
31 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225480 | 雄-黄-灰 | 20:15:21 | 01 16:44:57 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 472.1949 |
32 | 吴迎春 | 900219 | 31-2005-225980 | 雄-黄-麻 | 18:30:20 | 01 17:15:12 | 1063210.00/292624.00 | 233.352 | 471.2278 |
33 | 李白玉 | 000633 | 31-2005-225733 | 雌-黄-雨点 | 18:48:09 | 01 16:54:43 | 1063123.00/293427.00 | 218.554 | 460.388 |
34 | 刘刚 | 001380 | 31-2005-225484 | 雄-黄-雨点 | 20:15:21 | 01 16:57:35 | 1062825.00/293320.00 | 219.547 | 459.7044 |
35 | 万天成 | 000768 | 31-2005-225735 | 雌-砂-雨点 | 20:05:35 | 01 16:57:22 | 1062847.00/293426.00 | 217.677 | 455.9951 |
36 | 靳勇 | 001200 | 31-2005-225462 | 雄-黄-灰 | 20:41:44 | 01 17:01:42 | 1062813.00/293427.00 | 217.46 | 451.4428 |
37 | 唐智洪 | 001053 | 31-2005-225877 | 雄-砂-雨点 | 18:40:36 | 01 17:09:16 | 1063914.00/293646.00 | 217.629 | 444.8062 |
38 | 周益农 | 001914 | 31-2005-225253 | 雄-黄-雨点 | 19:20:52 | 01 17:29:16 | 1063001.00/293040.00 | 224.904 | 441.623 |
39 | 靳勇 | 001200 | 31-2005-225461 | 雄-砂-麻 | 20:41:44 | 01 17:14:33 | 1062813.00/293427.00 | 217.46 | 439.7129 |
注1:会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。