2006年南非百万美元大奖赛12月3日131公里训放成绩(前200名)
作者: 点击:922次 2005/12/04 21:27
| 日期 | 距离 | 时间 | |||
| 2005-12-3 | 131.00 km | 5:30 | |||
| 天气 | 温度 | 风向 | |||
| 晴 | 28.00 °C | 轻逆风 | |||
| 名次 | 赛鸽代码 | 鸽主 | 飞行时间 | 速度(米/秒) | |
| 1 | UK0221 | GN Proctor | 01:44:47.34 | 20.835 | |
| 2 | ZA0174 | M Woods | 01:44:47.59 | 20.835 | |
| 3 | DE0769 | Gerhard Struss | 01:44:49.94 | 20.827 | |
| 4 | CN0036 | 冠军俱乐部薜亮 | 01:44:50.09 | 20.826 | |
| 5 | ZA0440 | CPD Donough | 01:44:50.09 | 20.826 | |
| 6 | BE0019 | Gino Clicque | 01:44:50.39 | 20.825 | |
| 7 | DE0465 | Heinz Axer | 01:44:51.04 | 20.823 | |
| 8 | DE0227 | Karl-Heinz + Timo Wagner | 01:44:52.24 | 20.819 | |
| 10 | CN0405 | 周东利 | 01:44:53.14 | 20.816 | |
| 11 | ZA0946 | Bekker Bros | 01:44:53.39 | 20.816 | |
| 12 | DE0834 | Manfred Tihen | 01:44:54.24 | 20.813 | |
| 13 | DE0190 | S + Hans-Peter Schwarzkopf | 01:44:54.89 | 20.811 | |
| 14 | DE0119 | Arnold Wutke | 01:44:54.94 | 20.810 | |
| 15 | ZA0258 | Gus Rautmann | 01:44:55.29 | 20.809 | |
| 16 | CN0283 | 谢炳 | 01:44:55.74 | 20.808 | |
| 17 | NL0064 | G Koopman | 01:44:57.04 | 20.803 | |
| 18 | AU0059 | Clark Smith Syndicate | 01:44:57.34 | 20.802 | |
| 19 | UK0219 | GN Proctor | 01:44:58.49 | 20.799 | |
| 20 | SK0011 | Erik Michalek | 01:44:59.94 | 20.794 | |
| 21 | IE0014 | Gerry McCourt | 01:45:00.24 | 20.793 | |
| 22 | DE0780 | Willi Schorn | 01:45:00.84 | 20.791 | |
| 23 | ZA0438 | CPD Donough | 01:45:02.14 | 20.787 | |
| 24 | DE0650 | Heribert Gertkaemper | 01:45:03.44 | 20.782 | |
| 25 | NL0071 | G Koopman | 01:45:05.24 | 20.776 | |
| 26 | US0360 | Frank Locante | 01:45:05.24 | 20.776 | |
| 27 | DE0143 | Hannelore + Karl Heinz Jaekel | 01:45:05.59 | 20.775 | |
| 28 | ZA0314 | LC Adams | 01:45:06.19 | 20.773 | |
| 29 | ZA0367 | Engelbrecht Lofts | 01:45:07.49 | 20.769 | |
| 30 | IT0003 | Italian Champions Group | 01:45:08.44 | 20.766 | |
| 31 | CN0289 | 尹小维 | 01:45:12.84 | 20.751 | |
| 32 | KW0023 | Nafel Saad | 01:45:14.29 | 20.747 | |
| 33 | UK0269 | Jimmy Richards, Concorde Lofts. | 01:45:15.14 | 20.744 | |
| 34 | CN0411 | 周裕军 | 01:45:15.69 | 20.742 | |
| 35 | UK0039 | Royal Lofts | 01:45:15.84 | 20.741 | |
| 36 | US0313 | Fahy S Robinson | 01:45:16.24 | 20.740 | |
| 37 | UK0180 | Porter + Richardson | 01:45:16.44 | 20.739 | |
| 38 | ZA0756 | Gus Rautmann | 01:45:16.64 | 20.739 | |
| 39 | DE0211 | Horst Weller | 01:45:16.99 | 20.738 | |
| 40 | DE0499 | Herold-Boesser | 01:45:18.89 | 20.732 | |
| 41 | US0175 | Robert H Dick | 01:45:20.34 | 20.727 | |
| 42 | NL0058 | Hans Eijerkamp + Sons | 01:45:20.69 | 20.726 | |
| 43 | US0514 | Tony + Dely | 01:45:24.09 | 20.714 | |
| 44 | ZA0771 | Willie Swanepoel | 01:45:25.64 | 20.709 | |
| 45 | CN0126 | 胡永伟 | 01:45:26.29 | 20.707 | |
| 46 | DE0593 | Jochem Huenten | 01:45:27.14 | 20.704 | |
| 47 | PT0034 | Valdemar de Oliveira | 01:45:27.29 | 20.704 | |
| 48 | DE0787 | Team Creussen 06 | 01:45:28.39 | 20.700 | |
| 49 | IT0013 | Italian Champions Group | 01:45:28.74 | 20.699 | |
| 50 | AT0038 | Lutz und Franziska Primes | 01:45:29.49 | 20.697 | |
| 51 | US0290 | Quest Loft | 01:45:29.59 | 20.696 | |
| 52 | UK0245 | PS Wraight | 01:45:31.84 | 20.689 | |
| 53 | ZA0066 | Matthee + Son | 01:45:32.14 | 20.688 | |
| 54 | DE0699 | Roland Ruhwiedel | 01:45:32.84 | 20.686 | |
| 55 | NL0001 | C Verbree | 01:45:33.29 | 20.684 | |
| 56 | DE0169 | Walter Hofer + Harry Fuhrimann | 01:45:33.79 | 20.683 | |
| 57 | ZA0750 | EF Reynders | 01:45:34.59 | 20.680 | |
| 58 | IE0006 | Lucas Lofts | 01:45:34.59 | 20.680 | |
| 59 | CN0255 | 孙凤山+张华雷 | 01:45:34.64 | 20.680 | |
| 60 | ZA0068 | Matthee + Son | 01:45:34.84 | 20.679 | |
| 61 | UK0238 | Tony Bates | 01:45:35.59 | 20.677 | |
| 62 | DE0066 | Team H Becker - H Heling | 01:45:35.89 | 20.676 | |
| 63 | DE0088 | Hans Broelhorst | 01:45:37.14 | 20.672 | |
| 64 | DE0272 | Joerg Schmidt + Thomas Knothe | 01:45:37.54 | 20.671 | |
| 65 | UK0277 | Jimmy Richards, Concorde Lofts. | 01:45:37.84 | 20.669 | |
| 66 | ZA0029 | CDS Smith | 01:45:38.24 | 20.668 | |
| 67 | US0525 | Lion Gate Loft | 01:45:38.34 | 20.668 | |
| 68 | BE0083 | Herbots Gebr | 01:45:38.39 | 20.668 | |
| 69 | DK0004 | Finn Lindegaard | 01:45:39.79 | 20.663 | |
| 70 | ZA0061 | Neil + Tom Chalmers | 01:45:40.14 | 20.662 | |
| 71 | ZA0496 | A Jordaan | 01:45:40.39 | 20.661 | |
| 72 | US0112 | Zong Meng | 01:45:40.49 | 20.661 | |
| 73 | DE0489 | Josef Becker | 01:45:40.84 | 20.660 | |
| 74 | BE0131 | Patrick Vandriessche | 01:45:40.99 | 20.659 | |
| 75 | PT0014 | Oscar Pacheco | 01:45:41.34 | 20.658 | |
| 76 | ZA1077 | Club Horison Pigeon Club | 01:45:41.99 | 20.656 | |
| 77 | DE0157 | Thorsten Daum | 01:45:42.74 | 20.654 | |
| 78 | DE0138 | Georg Oswald | 01:45:42.84 | 20.653 | |
| 79 | CA0018 | Danny Kulis | 01:45:43.19 | 20.652 | |
| 80 | BE0247 | Gommaire Verbruggen | 01:45:43.24 | 20.652 | |
| 81 | DE0115 | Horst Werner | 01:45:43.39 | 20.651 | |
| 82 | DE0639 | Ludwig Fliege | 01:45:43.49 | 20.651 | |
| 83 | NA0001 | Van Heerden + Mare | 01:45:43.79 | 20.650 | |
| 84 | ZA0308 | Hops Lofts | 01:45:44.34 | 20.648 | |
| 85 | DE0042 | Heinz Missy / Annette Gessner | 01:45:45.19 | 20.646 | |
| 86 | DE0830 | Manfred Tihen | 01:45:47.64 | 20.638 | |
| 87 | UK0380 | BR Long + Cox | 01:45:49.69 | 20.631 | |
| 88 | KW0041 | Fahad Al-Watry | 01:45:52.79 | 20.621 | |
| 89 | US0346 | Byron C Weaver | 01:45:56.94 | 20.607 | |
| 90 | UK0118 | J & R Prettejohn | 01:45:57.94 | 20.604 | |
| 91 | NL0067 | G Koopman | 01:46:00.84 | 20.595 | |
| 92 | ZA0773 | Dream Team Syndicate | 01:46:04.94 | 20.581 | |
| 93 | DE0729 | Seidensticker und Frau | 01:46:05.04 | 20.581 | |
| 94 | DE0202 | Werner A Waldow | 01:46:05.99 | 20.578 | |
| 95 | SZ0009 | Paul Kuenzle | 01:46:38.74 | 20.473 | |
| 96 | NL0006 | B Ploeg | 01:46:48.19 | 20.443 | |
| 97 | DE0447 | Helmut Abel | 01:46:48.59 | 20.441 | |
| 98 | UK0114 | Mel Mayo | 01:46:49.29 | 20.439 | |
| 99 | ZA0733 | JA Smit | 01:46:49.44 | 20.439 | |
| 100 | US0125 | Jojo's Loft + TJ's Loft | 01:46:49.44 | 20.439 | |
| 101 | DE0994 | HTH Zevens | 01:46:51.24 | 20.433 | |
| 102 | NL0078 | P.Vaessen | 01:46:52.29 | 20.430 | |
| 103 | DE0164 | Erhard Goebel-Varney | 01:46:53.34 | 20.426 | |
| 104 | DE0273 | Joerg Schmidt + Thomas Knothe | 01:46:53.44 | 20.426 | |
| 105 | US0374 | R Blaise | 01:47:05.89 | 20.386 | |
| 106 | DE0721 | Snowman Syndicate | 01:47:06.24 | 20.385 | |
| 107 | DE0108 | Werner A Waldow | 01:47:10.29 | 20.372 | |
| 108 | ZA0079 | Riaan Louw | 01:47:10.74 | 20.371 | |
| 109 | ZA0304 | MR Loggenberg - PJ Koekemoer | 01:47:13.04 | 20.364 | |
| 110 | AT0024 | Wiefler Alois | 01:47:13.49 | 20.362 | |
| 111 | ZA0171 | M Woods | 01:47:15.69 | 20.355 | |
| 112 | IE0068 | Gerry McCourt | 01:47:16.29 | 20.353 | |
| 113 | US0332 | Dr Alfred Piaget | 01:47:19.14 | 20.344 | |
| 114 | ZA0248 | Johan Hamilton | 01:47:19.34 | 20.344 | |
| 115 | DE0662 | Werner Buechloh | 01:47:23.24 | 20.331 | |
| 116 | ZA0093 | Gilbert lofts | 01:47:23.24 | 20.331 | |
| 117 | US0065 | Anderson Family Lofts | 01:47:24.04 | 20.329 | |
| 118 | US0510 | Roth Child Ong | 01:47:24.39 | 20.328 | |
| 120 | CA0068 | JF Reynen | 01:47:25.14 | 20.325 | |
| 121 | UK0006 | Jimmy Richards, Concorde Lofts. | 01:47:25.19 | 20.325 | |
| 122 | DE0131 | Georg Oswald | 01:47:25.94 | 20.323 | |
| 123 | UK0257 | Mr & Mrs C G Gibson | 01:47:26.19 | 20.322 | |
| 124 | ZA0739 | Roosens-Krog | 01:47:27.34 | 20.319 | |
| 125 | SZ0008 | Paul Kuenzle | 01:47:27.84 | 20.317 | |
| 126 | DE0715 | Snowman Syndicate | 01:47:27.89 | 20.317 | |
| 127 | DK0018 | M+C Hansen | 01:47:27.94 | 20.317 | |
| 128 | CN0143 | 贾成刚+贾鹏 | 01:47:27.99 | 20.316 | |
| 129 | UK0334 | Kirman Syndicate | 01:47:28.24 | 20.316 | |
| 130 | DE0260 | Friedrich Nasemann | 01:47:28.64 | 20.314 | |
| 131 | DE0046 | Wilfried Muehlenstrodt | 01:47:28.79 | 20.314 | |
| 132 | DE0856 | Weitstreckenclub - Josef Maushart | 01:47:28.89 | 20.314 | |
| 133 | ZA0200 | H Naude | 01:47:28.89 | 20.314 | |
| 134 | CN0362 | 严芳 | 01:47:30.14 | 20.310 | |
| 135 | ZA0069 | Matthee + Son | 01:47:30.49 | 20.308 | |
| 136 | US0434 | Guadalajara Club | 01:47:31.34 | 20.306 | |
| 137 | ZA0336 | G Thorpe | 01:47:31.74 | 20.305 | |
| 138 | CN0236 | 沈愚 | 01:47:31.99 | 20.304 | |
| 139 | BE0097 | Michel De Becker | 01:47:33.99 | 20.297 | |
| 140 | ZA0835 | M De Waal | 01:47:34.79 | 20.295 | |
| 141 | ZA0042 | Club Vereeniging Specialist Club | 01:47:36.39 | 20.290 | |
| 142 | DE0677 | Karl Heinz Luhofer | 01:47:36.44 | 20.290 | |
| 143 | ZW0036 | Southern Comfort Lofts | 01:47:36.44 | 20.290 | |
| 144 | ZA0533 | Club Vereeniging Posduifklub | 01:47:36.44 | 20.290 | |
| 145 | DE0531 | Peter Edgar | 01:47:36.59 | 20.289 | |
| 146 | DE0872 | Weitstreckenclub - Rieser + Meyer | 01:47:37.29 | 20.287 | |
| 147 | DE0526 | Peter Edgar | 01:47:38.59 | 20.283 | |
| 148 | BE0168 | Silvere Toye | 01:47:39.14 | 20.281 | |
| 149 | CN0054 | 陈刚 | 01:47:41.04 | 20.275 | |
| 150 | CN0144 | 姜军 | 01:47:41.59 | 20.274 | |
| 151 | DE0873 | Weitstreckenclub - Rieser + Meyer | 01:47:41.89 | 20.273 | |
| 152 | DE0717 | Snowman Syndicate | 01:47:42.94 | 20.269 | |
| 153 | DE0335 | Gebr. Reinhard | 01:47:43.04 | 20.269 | |
| 154 | CN0043 | 陈伯懿 | 01:47:43.34 | 20.268 | |
| 155 | DE0483 | Michael Backs | 01:47:43.74 | 20.267 | |
| 156 | AU0080 | S + R Kearsey + Son | 01:47:43.94 | 20.266 | |
| 157 | CN0046 | 陈天峻 | 01:47:44.09 | 20.266 | |
| 158 | ZA0325 | Ken + Anneli Bell | 01:47:44.14 | 20.266 | |
| 159 | BE0126 | Walter De Rijck | 01:47:44.49 | 20.265 | |
| 160 | ZA0512 | JK Gaddin | 01:47:44.69 | 20.264 | |
| 161 | CN0098 | 耿增福+齐寿岩 | 01:47:45.14 | 20.262 | |
| 162 | BE0159 | Wilfried Vandemaele | 01:47:45.84 | 20.260 | |
| 163 | DE0762 | Wilhelm Stoll | 01:47:46.29 | 20.259 | |
| 164 | UK0268 | Jimmy Richards, Concorde Lofts. | 01:47:46.49 | 20.258 | |
| 165 | KW0034 | Ouda Alazemy | 01:47:46.69 | 20.258 | |
| 166 | DE0121 | Arnold Wutke | 01:47:47.54 | 20.255 | |
| 167 | US0081 | Alzugaray + Twinloft | 01:47:47.99 | 20.254 | |
| 168 | ZA0882 | Vaal Posduif Unie | 01:47:47.99 | 20.254 | |
| 169 | US0344 | Ganus Family Loft | 01:47:48.69 | 20.251 | |
| 170 | UK0001 | Jimmy Richards, Concorde Lofts. | 01:47:49.09 | 20.250 | |
| 171 | CN0177 | 开尔鸽业 | 01:47:49.59 | 20.249 | |
| 172 | ZA0175 | M Woods | 01:47:49.94 | 20.247 | |
| 173 | DE0805 | Schmelzer/Hofmeister | 01:47:50.29 | 20.246 | |
| 174 | DE0308 | A Untiedt | 01:47:51.24 | 20.243 | |
| 175 | CA0093 | Calgary Boys | 01:47:51.69 | 20.242 | |
| 176 | ZA0655 | C Hunter | 01:47:52.19 | 20.240 | |
| 177 | CA0033 | Tom Spring | 01:47:52.19 | 20.240 | |
| 178 | DE0076 | Reinhard Rolff | 01:47:52.29 | 20.240 | |
| 179 | ZA0497 | FJ Pieterse | 01:47:52.29 | 20.240 | |
| 180 | US0295 | Quest Loft | 01:47:52.34 | 20.240 | |
| 181 | US0419 | Kuiper - Mast | 01:47:52.79 | 20.239 | |
| 182 | ZA0062 | Neil + Tom Chalmers | 01:47:52.79 | 20.239 | |
| 183 | SE0004 | Nielsen, Hoeckert, Hallem | 01:47:52.89 | 20.238 | |
| 184 | DE0325 | Ludwig Frey | 01:47:53.39 | 20.237 | |
| 185 | US0067 | Anderson Family Lofts | 01:47:53.44 | 20.236 | |
| 186 | US0406 | Elmer C Johnson | 01:47:53.59 | 20.236 | |
| 187 | DE0369 | Helmut + Alfons Klaas | 01:47:54.29 | 20.234 | |
| 188 | DE0104 | Wilfried Muehlenstrodt | 01:47:54.94 | 20.232 | |
| 189 | UK0216 | Pieter Oberholster | 01:47:55.49 | 20.230 | |
| 190 | CN0285 | 尹小维 | 01:47:55.84 | 20.229 | |
| 191 | ZA0742 | Roosens-Krog | 01:47:56.04 | 20.228 | |
| 192 | DE0572 | Eduard Hoelscher | 01:47:56.24 | 20.228 | |
| 193 | DE0445 | Helmut Abel | 01:47:56.59 | 20.227 | |
| 194 | BE0235 | Hubert Schroyens | 01:47:56.79 | 20.226 | |
| 195 | BE0053 | Norbert De Schrijver | 01:47:57.39 | 20.224 | |
| 196 | ZA0745 | Brian Nel | 01:47:57.69 | 20.223 | |
| 197 | DE0915 | Heinz Wilms | 01:47:58.79 | 20.220 | |
| 198 | DE0049 | Wilfried Muehlenstrodt | 01:47:58.99 | 20.219 | |
| 199 | ZA0653 | C Hunter | 01:47:59.04 | 20.219 | |
| 200 | UK0283 | Fred Hall | 01:47:59.89 | 20.216 | |


