长征分会2014夏季宁强比赛发奖明细表
作者:长征分会 点击:1590次 2014/06/20 09:38
| 姓名 | A | B | C | 大家乐 | 特出50 | 特出100 | 特上50 | 特上100 | 成50 | 成100 | 姓名 | |||||||||||
| 曾建波 | 0 | 1 | 5357 | 1 | 2022 | 1 | 2090 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 曾建波 | 11,995 | |||||||
| 江国刚 | 1 | 2563 | 0 | 1 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 江国刚 | 6,128 | |||||||||
| 刘强 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 刘强 | 3,546 | ||||||||||
| 代知洪 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 代知洪 | 3,546 | ||||||||||
| 陈才文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 陈才文 | 330 | |||||||||||
| 罗廷刚 | 0 | 1 | 5357 | 1 | 2022 | 0 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 罗廷刚 | 9,905 | ||||||||
| 付业雄 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 付业雄 | 3,546 | ||||||||||
| 穆增棋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 穆增棋 | 330 | |||||||||||
| 刘建华 | 0 | 1 | 5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘建华 | 5,357 | |||||||||||
| 何军民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 何军民 | 330 | |||||||||||
| 何昌发 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何昌发 | 2,563 | |||||||||||
| 王光德 | 1 | 2563 | 0 | 1 | 2022 | 0 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 1 | 330 | 0 | 王光德 | 7,441 | |||||||
| 沈春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 沈春 | 893 | ||||||||||
| 赵丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 赵丹 | 893 | ||||||||||
| 苏德平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 苏德平 | 893 | ||||||||||
| 徐前进 | 0 | 1 | 5357 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 徐前进 | 6,340 | ||||||||||
| 胡光明 | 0 | 2 | 10714 | 2 | 4044 | 2 | 4180 | 2 | 1966 | 2 | 3086 | 0 | 0 | 胡光明 | 23,990 | |||||||
| 朱德金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 朱德金 | 893 | ||||||||||
| 孙可华 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 孙可华 | 5,089 | |||||||||
| 杜学富 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 杜学富 | 3,546 | ||||||||||
| 刘结富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 刘结富 | 330 | |||||||||||
| 胡贵勇 | 0 | 1 | 5357 | 1 | 2022 | 1 | 2090 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 胡贵勇 | 11,995 | |||||||
| 汤福林 | 0 | 1 | 5357 | 1 | 2022 | 0 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 1 | 330 | 1 | 563 | 汤福林 | 10,798 | ||||||
| 付汝生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 990 | 2 | 1126 | 付汝生 | 2,116 | ||||||||||
| 鲍喜 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 鲍喜 | 3,546 | ||||||||||
| 胡祖德 | 1 | 2563 | 0 | 1 | 2022 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 胡祖德 | 5,568 | |||||||||
| 左强 | 0 | 1 | 5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左强 | 5,357 | |||||||||||
| 岑厚涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 岑厚涛 | 893 | ||||||||||
| 杨朝顺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 杨朝顺 | 893 | ||||||||||
| 金建新 | 0 | 1 | 5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金建新 | 5,357 | |||||||||||
| 陈新模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 陈新模 | 330 | |||||||||||
| 马永全 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 马永全 | 3,546 | ||||||||||
| 严玉生 | 0 | 0 | 1 | 20129 | 1 | 2022 | 1 | 2090 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 严玉生 | 26,767 | ||||||
| 李泽刚 | 0 | 0 | 1 | 20129 | 1 | 36200 | 0 | 0 | 1 | 983 | 0 | 1 | 330 | 0 | 李泽刚 | 57,642 | ||||||
| 王绍云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 王绍云 | 893 | ||||||||||
| 贾本中 | 1 | 2563 | 0 | 1 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 贾本中 | 6,128 | |||||||||
| 樊开全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 樊开全 | 893 | ||||||||||
| 朱志敏 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱志敏 | 2,563 | |||||||||||
| 白太平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 白太平 | 330 | |||||||||||
| 马国正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 马国正 | 330 | |||||||||||
| 舒通理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 舒通理 | 893 | ||||||||||
| 吴文利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 吴文利 | 893 | ||||||||||
| 吕小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 563 | 吕小东 | 893 | ||||||||||
| 李兴宇 | 1 | 2563 | 0 | 1 | 2022 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 李兴宇 | 5,568 | |||||||||
| 陈才富 | 1 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983 | 1 | 1543 | 0 | 0 | 陈才富 | 5,089 | |||||||||
| 15 | 38445 | 10 | 53570 | 2 | 40258 | 1 | 36200 | 12 | 24264 | 5 | 10450 | 20 | 19660 | 12 | 18516 | 24 | 7920 | 14 | 7882 | 257,165 | ||


