2014大联盟607阳平关特比环大奖赛归巢名单
作者:大联盟 点击:3310次 2014/06/07 23:36
| 2014大联盟607阳平关特比环大奖赛归巢名单 | |||||||||
| 司放地:陕西阳平关 | 司放日期:2014-06-07 07:30:00 | ||||||||
| 经度:106 | 经分:3 | 经秒:16.0002 | 当天风向:无 | 参赛羽数:null | 录取羽数:150 | ||||
| 纬度:32 | 纬分:58 | 纬秒:13.0002 | 当天风力: | 制表日期:2014-06-07 22:23:07 | |||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
| 1 | 040363 | 曾理 | 13-31-179926 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 13:44:18 | 380.914 | 1017.6705 |
| 2 | 050134 | 张辉 | 13-31-179038 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 14:03:40 | 394.7100 | 1002.6722 |
| 3 | 070456 | 任赟 | 13-31-177772 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 13:43:35 | 374.165 | 1001.5557 |
| 4 | 050181 | 彭世华 | 13-31-177114 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 13:59:36 | 388.350 | 996.7904 |
| 5 | 080043 | 欧祖伟 | 13-31-176623 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 13:58:32 | 387.114 | 996.3465 |
| 6 | 050134 | 张辉 | 13-31-179032 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-06-07 14:07:06 | 394.7100 | 994.0028 |
| 7 | 190067 | 梁自富 | 13-31-177494 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 14:00:29 | 386.804 | 990.5763 |
| 8 | 070597 | 欧先超 | 13-31-178706 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 14:12:02 | 375.124 | 933.0662 |
| 9 | 070729 | 李庆华 | 13-31-178019 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 2014/6/7 14:21:33 | 373.558 | 907.6851 |
| 10 | 060224 | 杜鸿 | 13-31-176843 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 14:33:08 | 373.438 | 882.5548 |
| 11 | 092118 | 张光伟 | 13-31-179617 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 14:49:38 | 387.98 | 882.5073 |
| 12 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179323 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 14:40:48 | 375.054 | 870.5994 |
| 13 | 230095 | 曾华 | 31-13-179418 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 14:54:43 | 379.023 | 852.2792 |
| 14 | 250010 | 陈兴辅 | 13-31-176240 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 14:51:17 | 375.302 | 850.4795 |
| 15 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179324 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 14:51:16 | 375.054 | 849.9492 |
| 16 | 990015 | 陈美军 | 13-31-179465 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 14:53:41 | 376.101 | 847.6784 |
| 17 | 120081 | 孙子辉 | 13-31-178459 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/6/7 14:41:34 | 365.36 | 846.5898 |
| 18 | 070529 | 李义绿 | 13-31-176892 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:05:46 | 383.739 | 841.9638 |
| 19 | 130162 | 罗兴忠 | 13-31-179217 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:27:39 | 400.558 | 838.6015 |
| 20 | 080088 | 周益农 | 13-31-179021 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 15:11:46 | 386.1250 | 836.2062 |
| 21 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179325 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 15:01:47 | 375.054 | 830.164 |
| 22 | 070558 | 伍维智 | 13-31-178028 | 雄 | 雨白条 | 牛 | 2014/6/7 15:01:58 | 374.192 | 827.9191 |
| 23 | 050088 | 刘国清 | 13-31-177028 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:22:27 | 390.032 | 825.5522 |
| 24 | 080088 | 周益农 | 13-31-179011 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 15:18:54 | 386.1250 | 823.4848 |
| 25 | 050181 | 彭世华 | 13-31-177113 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:21:43 | 388.350 | 823.2686 |
| 26 | 120095 | 谢兴合 | 13-31-178414 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 14:52:06 | 363.811 | 822.9146 |
| 27 | 070533 | 何中义 | 13-31-178338 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:03:41 | 369.446 | 814.3252 |
| 28 | 230237 | 田福勇 | 13-31-177388 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:18:40 | 377.804 | 806.1246 |
| 29 | 130014 | 李成维 | 13-31-179210 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:52:27 | 400.079 | 796.2573 |
| 30 | 120098 | 彭定勋 | 13-31-178416 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2014/6/7 15:06:41 | 363.227 | 795.358 |
| 31 | 070721 | 陈瑞祥 | 13-31-178045 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:23:32 | 374.415 | 790.6838 |
| 32 | 120116 | 雷勇 | 13-31-178520 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:18:05 | 365.171 | 780.1408 |
| 33 | 080088 | 周益农 | 13-31-179019 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 15:48:36 | 386.1250 | 774.4316 |
| 34 | 230095 | 曾华 | 31-13-179419 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 15:43:33 | 379.023 | 767.9521 |
| 35 | 080325 | 蔡伟 | 13-31-176492 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2014/6/7 15:53:57 | 386.397 | 766.7373 |
| 36 | 250041 | 廖永春 | 13-31-176321 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:46:52 | 377.008 | 758.7715 |
| 37 | 050088 | 刘国清 | 13-31-177029 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:10:28 | 390.032 | 749.3893 |
| 38 | 250022 | 熊其全 | 13-31-179265 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 15:51:30 | 375.582 | 748.9182 |
| 39 | 070731 | 刘跃文 | 13-31-177745 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 15:52:12 | 375.53 | 747.7701 |
| 40 | 120118 | 黎邦云 | 13-31-179670 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/6/7 15:44:26 | 367.786 | 743.8534 |
| 41 | 070561 | 陶红兵 | 13-31-177195 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2014/6/7 16:08:04 | 383.411 | 740.0809 |
| 42 | 070729 | 李庆华 | 13-31-177731 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2014/6/7 15:55:07 | 373.558 | 739.5475 |
| 43 | 250059 | 程福贤 | 13-31-176276 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:59:13 | 374.623 | 735.6841 |
| 44 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179328 | 雌 | 灰雨点 | 黄 | 2014/6/7 16:00:54 | 375.054 | 734.105 |
| 45 | 990015 | 陈美军 | 13-31-178702 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:02:37 | 376.101 | 733.6881 |
| 46 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179327 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 16:02:02 | 375.054 | 732.4801 |
| 47 | 120088 | 罗林 | 13-31-179692 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:50:40 | 366.233 | 731.4897 |
| 48 | 040008 | 金镖鸽苑 | 13-31-179811 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:12:58 | 380.842 | 728.2329 |
| 49 | 250008 | 彭长孝 | 13-31-176056 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:05:27 | 374.420 | 726.3946 |
| 50 | 070736 | 李本忠 | 13-31-178039 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:06:44 | 374.277 | 724.3131 |
| 51 | 040363 | 曾理 | 13-31-179928 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:24:20 | 380.914 | 712.8772 |
| 52 | 250112 | 张富忠 | 13-31-176370 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:51:05 | 395.058 | 704.0987 |
| 53 | 410195 | 陈勇 | 13-31-177718 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:38:20 | 382.303 | 697.2089 |
| 54 | 080337 | 罗响 | 13-31-176445 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:49:14 | 386.961 | 691.9484 |
| 55 | 230083 | 邓尚良 | 13-31-177206 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:37:37 | 378.459 | 691.1027 |
| 56 | 410052 | 李歆 | 13-31-177912 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:46:02 | 383.988 | 690.5845 |
| 57 | 250008 | 彭长孝 | 13-31-176270 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:32:34 | 374.420 | 690.0905 |
| 58 | 060236 | 罗沃彬 | 13-31-176831 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:38:42 | 377.564 | 688.107 |
| 59 | 070070 | 张文元 | 13-31-177121 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:31:59 | 372.460 | 687.2169 |
| 60 | 130014 | 李成维 | 13-31-176528 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:15:03 | 400.079 | 683.8381 |
| 61 | 071111 | 龙泉鸽舍 | 13-31-179531 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2014/6/7 16:48:07 | 381.246 | 683.0934 |
| 62 | 250039 | 张玮 | 13-31-176299 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:38:53 | 374.743 | 682.7375 |
| 63 | 080088 | 周益农 | 13-31-179025 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-06-07 16:59:08 | 386.1250 | 678.454 |
| 64 | 230149 | 穆先勇 | 13-31-179406 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:01:55 | 379.577 | 663.6931 |
| 65 | 080139 | 张继盛 | 13-31-176674 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:12:56 | 383.866 | 658.5078 |
| 66 | 070026 | 刘建国 | 13-31-179509 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:51:18 | 369.560 | 658.4006 |
| 67 | 190017 | 曹勇 | 13-31-177532 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:18:07 | 386.792 | 657.6794 |
| 68 | 120281 | 袁福平 | 13-31-179683 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 16:42:50 | 363.004 | 656.6255 |
| 69 | 040008 | 金镖鸽苑 | 13-31-179813 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:11:52 | 380.842 | 654.5169 |
| 70 | 080429 | 王强 | 13-31-176437 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:18:15 | 384.099 | 652.952 |
| 71 | 070721 | 陈瑞祥 | 13-31-178078 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:05:36 | 374.415 | 650.478 |
| 72 | 002527 | 李力 | 13-31-179631 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 17:24:13 | 385.445 | 648.6605 |
| 73 | 070740 | 樊伟 | 13-31-177739 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:08:33 | 375.126 | 648.3896 |
| 74 | 410059 | 吕祥国 | 13-31-179830 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:28:08 | 386.579 | 646.3085 |
| 75 | 080088 | 周益农 | 13-31-176108 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 17:27:53 | 386.1250 | 645.8292 |
| 76 | 230340 | 黄衡 | 13-31-177466 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2014/6/7 17:15:10 | 377.803 | 645.6327 |
| 77 | 070420 | 张红兵 | 13-31-178359 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 17:19:50 | 379.969 | 644.1974 |
| 78 | 230118 | 邓金国 | 13-31-177335 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 17:08:22 | 372.519 | 644.0879 |
| 79 | 230340 | 黄衡 | 13-31-177325 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 17:20:12 | 377.803 | 640.1267 |
| 80 | 410055 | 李正明 | 13-31-176869 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:35:41 | 384.380 | 634.6225 |
| 81 | 050456 | 段培绪 | 13-31-179979 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-7 17:42:44 | 388.016 | 633.2543 |
| 82 | 070420 | 张红兵 | 13-31-178358 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/6/7 17:30:12 | 379.969 | 633.0708 |
| 83 | 410137 | 鲁志鹏 | 13-31-177685 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:38:10 | 382.720 | 629.3008 |
| 84 | 230279 | 萧宣德 | 13-31-179427 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:38:24 | 379.630 | 623.9807 |
| 85 | 080515 | 九龙鸽苑 | 13-31-179359 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 18:01:36 | 388.401 | 614.9479 |
| 86 | 410096 | 刘世金 | 13-31-177763 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/6/7 17:55:32 | 383.242 | 612.6644 |
| 87 | 070615 | 张民 | 13-31-178388 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:04:11 | 380.764 | 600.4003 |
| 88 | 410195 | 陈勇 | 13-31-177712 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:08:07 | 382.303 | 599.1112 |
| 89 | 070729 | 李庆华 | 13-31-178018 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2014/6/7 17:59:52 | 373.558 | 593.0744 |
| 90 | 130399 | 廖福洋 | 13-31-178309 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:34:43 | 393.965 | 592.6809 |
| 91 | 080230 | 王世才 | 13-31-176887 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:29:12 | 389.248 | 590.4849 |
| 92 | 050134 | 张辉 | 13-31-179033 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-06-07 18:38:59 | 394.7100 | 590.0223 |
| 93 | 050134 | 张辉 | 13-31-179034 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 18:39:20 | 394.7100 | 589.7137 |
| 94 | 131435 | 余昌永 | 13-31-179489 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2014/6/7 18:38:00 | 391.288 | 585.7598 |
| 95 | 080718 | 胡大斌 | 13-31-177914 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:35:00 | 388.481 | 584.1823 |
| 96 | 060219 | 蔡明华 | 13-31-176834 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 18:17:29 | 377.867 | 583.5928 |
| 97 | 230316 | 吴廷湖 | 13-31-178653 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-7 18:22:11 | 379.562 | 581.9867 |
| 98 | 410006 | 罗波 | 13-31-176808 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 18:22:59 | 379.788 | 581.62 |
| 99 | 040272 | 肖骥禄 | 13-31-179493 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:33:03 | 381.694 | 575.6646 |
| 100 | 230292 | 萧清华 | 13-31-177456 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:30:52 | 380.346 | 575.5266 |
| 101 | 230214 | 杨朝伟 | 13-31-179428 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:30:23 | 378.929 | 573.8018 |
| 102 | 060286 | 杨承周 | 13-31-179322 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-06-07 18:30:51 | 378.3840 | 572.5791 |
| 103 | 091018 | 陆宗全 | 13-31-179308 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:48:37 | 384.529 | 566.637 |
| 104 | 230136 | 蒋小龙 | 13-31-179431 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 19:09:30 | 393.900 | 563.1162 |
| 105 | 250189 | 徐庆 | 13-31-176203 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:40:24 | 375.271 | 559.7711 |
| 106 | 080088 | 周益农 | 13-31-179009 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-06-07 18:59:54 | 386.1250 | 559.6895 |
| 107 | 080441 | 梅祖良 | 13-31-176425 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 19:02:09 | 384.787 | 555.9297 |
| 108 | 230241 | 周裕建 | 13-31-179443 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 18:53:53 | 378.918 | 554.0688 |
| 109 | 080696 | 杨朝顺 | 13-31-176455 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 19:07:26 | 385.577 | 552.8512 |
| 110 | 060286 | 杨承周 | 13-31-176803 | 雌 | 砂 | 灰雨点 | 2014-06-07 19:01:45 | 378.3840 | 547.002 |
| 111 | 120114 | 张宗军 | 13-31-179661 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:42:35 | 365.986 | 544.1496 |
| 112 | 090299 | 马永勤 | 13-31-177665 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 19:18:10 | 383.4860 | 541.526 |
| 113 | 230279 | 萧宣德 | 13-31-179426 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 19:15:09 | 379.630 | 538.3675 |
| 114 | 130020 | 马明众 | 13-31-176593 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 20:02:22 | 400.322 | 532.0831 |
| 115 | 250189 | 徐庆 | 13-31-176210 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 19:16:56 | 375.271 | 530.8429 |
| 116 | 080031 | 鞠水明 | 13-31-179312 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-7 19:50:01 | 388.976 | 525.6314 |
| 117 | 230095 | 曾华 | 31-13-179417 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 19:37:47 | 379.023 | 520.7907 |
| 118 | 050084 | 岑厚涛 | 13-31-177118 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-7 20:55:52 | 389.871 | 506.9844 |
| 119 | 230078 | 余深于 | 13-31-178669 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 20:00:25 | 377.804 | 503.4586 |
| 120 | 230268 | 张怀礼 | 13-31-177296 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 20:04:53 | 377.917 | 500.63 |
| 121 | 080139 | 张继盛 | 13-31-178603 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-7 20:30:34 | 383.866 | 499.1756 |


