2014大联盟607阳平关800元特比环大奖赛归巢名单
作者:大联盟 点击:2399次 2014/06/07 23:35
| 2014大联盟607阳平关800元特比环大奖赛归巢名单 | |||||||||
| 司放地:陕西阳平关 | 司放日期:2014-06-07 07:30:00 | ||||||||
| 经度:106 | 经分:3 | 经秒:16.0002 | 当天风向:无 | 参赛羽数:null | 录取羽数: | ||||
| 纬度:32 | 纬分:58 | 纬秒:13.0002 | 当天风力: | 制表日期:2014-06-07 22:36:05 | |||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
| 1 | 040363 | 曾理 | 13-31-179926 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 13:44:18 | 380.914 | 1017.6705 |
| 2 | 050134 | 张辉 | 13-31-179038 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 14:03:40 | 394.7100 | 1002.6722 |
| 3 | 050134 | 张辉 | 13-31-179032 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-06-07 14:07:06 | 394.7100 | 994.0028 |
| 4 | 092118 | 张光伟 | 13-31-179617 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 14:49:38 | 387.98 | 882.5073 |
| 5 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179323 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 14:40:48 | 375.054 | 870.5994 |
| 6 | 230095 | 曾华 | 31-13-179418 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 14:54:43 | 379.023 | 852.2792 |
| 7 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179324 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 14:51:16 | 375.054 | 849.9492 |
| 8 | 990015 | 陈美军 | 13-31-179465 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 14:53:41 | 376.101 | 847.6784 |
| 9 | 130162 | 罗兴忠 | 13-31-179217 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:27:39 | 400.558 | 838.6015 |
| 10 | 080088 | 周益农 | 13-31-179021 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 15:11:46 | 386.1250 | 836.2062 |
| 11 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179325 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 15:01:47 | 375.054 | 830.164 |
| 12 | 080088 | 周益农 | 13-31-179011 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 15:18:54 | 386.1250 | 823.4848 |
| 13 | 130014 | 李成维 | 13-31-179210 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:52:27 | 400.079 | 796.2573 |
| 14 | 080088 | 周益农 | 13-31-179019 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 15:48:36 | 386.1250 | 774.4316 |
| 15 | 230095 | 曾华 | 31-13-179419 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 15:43:33 | 379.023 | 767.9521 |
| 16 | 250022 | 熊其全 | 13-31-179265 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 15:51:30 | 375.582 | 748.9182 |
| 17 | 120118 | 黎邦云 | 13-31-179670 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/6/7 15:44:26 | 367.786 | 743.8534 |
| 18 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179328 | 雌 | 灰雨点 | 黄 | 2014/6/7 16:00:54 | 375.054 | 734.105 |
| 19 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-179327 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 16:02:02 | 375.054 | 732.4801 |
| 20 | 120088 | 罗林 | 13-31-179692 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 15:50:40 | 366.233 | 731.4897 |
| 21 | 040008 | 金镖鸽苑 | 13-31-179811 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:12:58 | 380.842 | 728.2329 |
| 22 | 040363 | 曾理 | 13-31-179928 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:24:20 | 380.914 | 712.8772 |
| 23 | 071111 | 龙泉鸽舍 | 13-31-179531 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2014/6/7 16:48:07 | 381.246 | 683.0934 |
| 24 | 080088 | 周益农 | 13-31-179025 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-06-07 16:59:08 | 386.1250 | 678.454 |
| 25 | 230149 | 穆先勇 | 13-31-179406 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:01:55 | 379.577 | 663.6931 |
| 26 | 070026 | 刘建国 | 13-31-179509 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 16:51:18 | 369.560 | 658.4006 |
| 27 | 120281 | 袁福平 | 13-31-179683 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 16:42:50 | 363.004 | 656.6255 |
| 28 | 040008 | 金镖鸽苑 | 13-31-179813 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:11:52 | 380.842 | 654.5169 |
| 29 | 002527 | 李力 | 13-31-179631 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 17:24:13 | 385.445 | 648.6605 |
| 30 | 410059 | 吕祥国 | 13-31-179830 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:28:08 | 386.579 | 646.3085 |
| 31 | 050456 | 段培绪 | 13-31-179979 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-7 17:42:44 | 388.016 | 633.2543 |
| 32 | 230279 | 萧宣德 | 13-31-179427 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 17:38:24 | 379.630 | 623.9807 |
| 33 | 080515 | 九龙鸽苑 | 13-31-179359 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/6/7 18:01:36 | 388.401 | 614.9479 |
| 34 | 050134 | 张辉 | 13-31-179033 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-06-07 18:38:59 | 394.7100 | 590.0223 |
| 35 | 050134 | 张辉 | 13-31-179034 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-06-07 18:39:20 | 394.7100 | 589.7137 |
| 36 | 131435 | 余昌永 | 13-31-179489 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2014/6/7 18:38:00 | 391.288 | 585.7598 |
| 37 | 040272 | 肖骥禄 | 13-31-179493 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:33:03 | 381.694 | 575.6646 |
| 38 | 230214 | 杨朝伟 | 13-31-179428 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:30:23 | 378.929 | 573.8018 |
| 39 | 060286 | 杨承周 | 13-31-179322 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-06-07 18:30:51 | 378.3840 | 572.5791 |
| 40 | 091018 | 陆宗全 | 13-31-179308 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:48:37 | 384.529 | 566.637 |
| 41 | 230136 | 蒋小龙 | 13-31-179431 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 19:09:30 | 393.900 | 563.1162 |
| 42 | 080088 | 周益农 | 13-31-179009 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-06-07 18:59:54 | 386.1250 | 559.6895 |
| 43 | 230241 | 周裕建 | 13-31-179443 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 18:53:53 | 378.918 | 554.0688 |
| 44 | 120114 | 张宗军 | 13-31-179661 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 18:42:35 | 365.986 | 544.1496 |
| 45 | 230279 | 萧宣德 | 13-31-179426 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-07 19:15:09 | 379.630 | 538.3675 |
| 46 | 080031 | 鞠水明 | 13-31-179312 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-7 19:50:01 | 388.976 | 525.6314 |
| 47 | 230095 | 曾华 | 31-13-179417 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/6/7 19:37:47 | 379.023 | 520.7907 |


