重庆龙乡赛鸽公棚2014年赛鸽入棚明细表5-12
作者:重庆龙乡赛鸽公棚 点击:3722次 2014/05/12 22:39
序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 电子足环 鸽主编号 参赛卡号
1 00593 达州 2014-22-003438 灰 FFA700047B77E22C 1778 1778
2 00593 达州 2014-22-003445 灰 FFA700047C6A5E48 1778 1778
3 00593 达州 2014-22-003441 灰 FFA700047CA4C944 1778 1778
4 00593 达州 2014-22-003561 白花 FFA700047CCBAAF8 1778 1778
5 00593 达州 2014-22-003437 灰 FFA700047CCE9BB4 1778 1778
6 00593 达州 2014-22-003427 雨白条 FFA700047CF4F77E 1778 1778
7 00593 达州 2014-22-003446 灰 FFA700047D1C763A 1778 1778
8 00593 达州 2014-22-003430 灰 FFAA400292F3765C 1778 1778
9 00593 达州 2014-22-003433 灰 FFAA4002932950C8 1778 1778
10 041126鸽舍 江北 2014-31-156100 灰 FFA700047B765D9C 0772 0772
11 041126鸽舍 江北 2014-31-156095 灰白条 FFA700047C54F7B2 0772 0772
12 041126鸽舍 江北 2014-31-156091 灰 FFA700047C578CB2 0772 0772
13 041126鸽舍 江北 2014-31-156094 灰 FFA700047C91C52C 0772 0772
14 041126鸽舍 江北 2014-31-156093 灰 FFA700047D1652E0 0772 0772
15 041126鸽舍 江北 2014-31-156092 灰白条 FFA700047D1F0072 0772 0772
16 041126鸽舍 江北 2014-31-156098 红(绛) FFAA40029313799E 0772 0772
17 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144586 灰 FFBD20046975440E 0591 0591
18 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144588 灰 FFBD20046978B310 0591 0591
19 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144590 雨点 FFBD200469B56370 0591 0591
20 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144579 灰白条 FFBD200469D18288 0591 0591
21 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144584 白花 FFBD200469D328D4 0591 0591
22 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144587 灰 FFBD200469D34408 0591 0591
23 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144582 雨点 FFBD200469D4F468 0591 0591
24 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144585 雨点 FFBD200469D8806C 0591 0591
25 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144589 雨点 FFBD200469D8F938 0591 0591
26 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144583 雨点 FFBD200469EC329C 0591 0591
27 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-190307 灰 FFBD20046E356D3A 0591 0591
28 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2014-31-144580 灰 FFBD20046F1DBFDA 0591 0591
29 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855548 灰 FFBC000464CBFB72 1893 1893
30 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855544 石斑 FFBC0004654F6D34 1893 1893
31 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855562 麒麟花 FFBC00046572C46C 1893 1893
32 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855520 石斑 FFBC000465892526 1893 1893
33 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855549 雨点 FFBD20046928CB68 1893 1893
34 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855558 灰 FFBD20046972DFBA 1893 1893
35 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855545 石斑 FFBD2004698D94A0 1893 1893
36 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855529 麒麟花 FFBD20046E0648D8 1893 1893
37 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855531 雨点 FFBD20046E3A2B66 1893 1893
38 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855518 麒麟花 FFBD20046E3B9684 1893 1893
39 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855551 雨点 FFBD20046E58E146 1893 1893
40 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855525 灰 FFBD20046E628E94 1893 1893
41 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855538 麒麟花 FFBD20046E6EB3C8 1893 1893
42 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855526 灰 FFBD20046E6EF54C 1893 1893
43 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855557 灰 FFBD20046ECDB3C4 1893 1893
44 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855547 灰 FFBD20046EF2ED5A 1893 1893
45 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855552 灰 FFBD20046EF60CC6 1893 1893
46 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855540 麒麟花 FFBD20046EF8ABA8 1893 1893
47 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855570 灰 FFBD20046EF93CB6 1893 1893
48 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855516 灰 FFBD20046EF93D9E 1893 1893
49 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855567 灰 FFBD200498C2EF12 1893 1893
50 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855568 灰 FFBD200498C7A4D4 1893 1893
51 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1036515 灰 FFBD200498CA3F74 1893 1893
52 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1036520 灰 FFBD200498F93F12 1893 1893
53 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855543 灰 FFBD200498FBA5E6 1893 1893
54 09588鸽舍(许明全) 四川 2014-22-1855569 灰 FFBD200499229808 1893 1893
55 11号鸽舍 江北 2014-31-094552 灰 FFA700047CA3740E 1717 1717
56 11号鸽舍 江北 2014-31-094551 雨点 FFAA400292AEB2F6 1717 1717
57 11号鸽舍 江北 2014-31-094566 灰白条 FFBC0004652576FE 1717 1717
58 11号鸽舍 江北 2014-31-094561 雨点 FFBD200498C783A6 1717 1717
59 1419231联组 乐山 2014-22-813409 雨点 FFA700047D1A4A5A 1839 1839
60 16888鸽舍 广安 2014-22-298905 麒麟花 FFBC00046582A594 2000 2000
61 16888鸽舍 广安 2014-22-1899661 灰 FFBD20046E51CBA8 2000 2000
62 16888鸽舍 广安 2014-22-1899670 灰白条 FFBD20046EF4F5F4 2000 2000
63 170战队嘉峰鸽舍 达州 2014-22-1719535 灰 FFBD200498AED0BE 2056 2056
64 32198鸽舍(姜涛) 内江 2014-22-1802669 灰 FFA700047C964586 1672 1672
65 32198鸽舍(姜涛) 内江 2014-22-1802665 灰 FFA700047CF18C10 1672 1672
66 333联队(杨四维) 泸州 2014-22-810525 雨点 FFA700047CCEFAE6 0391 0391
67 333联队(杨四维) 泸州 2014-22-979460 红(绛) FFA700047CFC7A82 0391 0391
68 333联队(杨四维) 泸州 2014-22-810541 灰 FFA7A002A5BF02FE 0391 0391
69 333联队(杨四维) 泸州 2014-22-810540 灰 FFAA400292A2ED26 0391 0391
70 333联队(杨四维) 泸州 2014-22-979459 灰 FFBC0004657D8318 0391 0391
71 333联队(杨四维) 泸州 2014-22-979458 灰 FFBD2004992A5E9C 0391 0391
72 6868鸽业 广安 2014-22-1026002 灰白条 FFA700047C589526 1491 1491
73 6868鸽业 广安 2014-22-1020636 灰 FFA700047C5A447C 1491 1491
74 6868鸽业 广安 2014-22-1026032 雨白条 FFA700047C5BF8D4 1491 1491
75 6868鸽业 广安 2014-22-1026006 灰 FFA700047CF29958 1491 1491
76 6868鸽业 广安 2014-22-1026001 灰白条 FFA700047CF90D8C 1491 1491
77 6868鸽业 广安 2014-22-1026011 灰 FFA700047CFA325A 1491 1491
78 6868鸽业 广安 2014-22-1026005 灰白条 FFA700047CFA6F64 1491 1491
79 6868鸽业 广安 2014-22-1026007 灰 FFA700047D1924B0 1491 1491
80 6868鸽业 广安 2014-22-1026036 雨点 FFA700047D1B8194 1491 1491
81 6868鸽业 广安 2014-22-1026009 红(绛) FFAA400292ADE158 1491 1491
82 6868鸽业 广安 2014-22-1026003 灰白条 FFAA400293160E56 1491 1491
83 6868鸽业 广安 2014-22-1026004 灰 FFAA4002931F6124 1491 1491
84 8198成林鸽舍 内江 2014-32-255995 灰 FFA700047B7A2644 1189 1189
85 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1781230 灰白条 FFA700047B7EDE30 1189 1189
86 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776152 雨点 FFA700047BB00254 1189 1189
87 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776121 雨白条 FFA700047C678D98 1189 1189
88 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776113 灰 FFA700047C6C49FC 1189 1189
89 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776120 雨点 FFA700047C6C53CA 1189 1189
90 8198成林鸽舍 内江 2014-32-257777 灰白条 FFA700047CAEDE4C 1189 1189
91 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776122 雨白条 FFA700047CC65F72 1189 1189
92 8198成林鸽舍 内江 2014-32-255554 雨点 FFA700047CC89B1C 1189 1189
93 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776155 灰 FFA700047CCD8CCC 1189 1189
94 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1781228 灰 FFA700047CFDDF04 1189 1189
95 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776123 雨点 FFA700047CFDF8D2 1189 1189
96 8198成林鸽舍 内江 2014-32-255555 雨点 FFA700047D105CDE 1189 1189
97 8198成林鸽舍 内江 2014-32-260268 灰 FFA7A002AFB53DF8 1189 1189
98 8198成林鸽舍 内江 2014-32-253333 灰 FFAA40028D2EEFBC 1189 1189
99 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776106 灰 FFAA400292FC1638 1189 1189
100 8198成林鸽舍 内江 2014-32-255997 雨点 FFAA400293248DEC 1189 1189
101 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776105 灰白条 FFAA40029324CBCC 1189 1189
102 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1776108 灰 FFAA40029370613C 1189 1189
103 8198成林鸽舍 内江 2014-22-255552 雨点 FFBC0004652C6136 1189 1189
104 8198成林鸽舍 内江 2014-22-257780 灰 FFBD200469791548 1189 1189
105 8198成林鸽舍 内江 2014-22-255553 灰 FFBD200469BA3EF4 1189 1189
106 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1779774 灰 FFBD200498A053BA 1189 1189
107 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1799891 灰 FFBD200498F2CBDE 1189 1189
108 8198成林鸽舍 内江 2014-22-1779773 灰 FFBD20049917C998 1189 1189
109 912鸽舍 南充 2014-22-875761 灰 FFBC000464CA1BAE 1985 1985
110 912鸽舍 南充 2014-22-875680 雨点 FFBD200469234988 1985 1985
111 912鸽舍 南充 2014-22-875620 灰 FFBD200469732A28 1985 1985
112 912鸽舍 南充 2014-22-875618 灰 FFBD2004697A2986 1985 1985
113 912鸽舍 南充 2014-22-875762 灰 FFBD20046987AAE8 1985 1985
114 912鸽舍 南充 2014-22-875619 雨点 FFBD200469D8E226 1985 1985
115 912鸽舍 南充 2014-22-875765 灰 FFBD200469E297A0 1985 1985
116 912鸽舍 南充 2014-22-875614 灰 FFBD20046E0C7BBA 1985 1985
117 912鸽舍 南充 2014-22-875612 雨点 FFBD20046E3519E0 1985 1985
118 912鸽舍 南充 2014-22-875763 灰 FFBD20049928BF6E 1985 1985
119 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096647 雨点 FFA700047C5563B4 1847 1847
120 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096646 灰 FFAA400292AF2B7E 1847 1847
121 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096678 灰 FFB1400470537BCC 1847 1847
122 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096653 灰白条 FFBC00046587E060 1847 1847
123 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096648 雨点 FFBC000465895DFE 1847 1847
124 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096667 雨点 FFBC0004658A787C 1847 1847
125 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096665 雨点 FFBD200468AD8368 1847 1847
126 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096679 灰 FFBD2004697050C6 1847 1847
127 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096675 雨点 FFBD200469D53CDC 1847 1847
128 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096655 灰 FFBD200469E303A6 1847 1847
129 爱鸽者 九龙坡 2014-31-096681 灰 FFBD20046E0F77DC 1847 1847
130 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061852 灰 FFA700047B77AAF8 1263 1263
131 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061855 灰 FFA700047CA1D148 1263 1263
132 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061851 灰白条 FFA700047D1DAA4C 1263 1263
133 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061885 雨点 FFBD20046893025E 1263 1263
134 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061886 灰 FFBD200468CB9556 1263 1263
135 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061883 雨点 FFBD200468F316F8 1263 1263
136 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061881 灰 FFBD200468F50254 1263 1263
137 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061887 灰 FFBD2004691BA65E 1263 1263
138 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061884 灰 FFBD2004692577BA 1263 1263
139 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061882 灰白条 FFBD200469295C76 1263 1263
140 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061888 雨白条 FFBD20046E064688 1263 1263
141 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061890 灰 FFBD20046E07FA84 1263 1263
142 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-061889 雨点 FFBD20046E3C0D52 1263 1263
143 爱思恒鸽舍(唐兴元) 大英 2014-22-062625 红(绛) FFBD200498F65E3C 1263 1263
144 爱羽鸽舍(罗纯文) 巴南 2014-32-243552 灰 FFA700047CA9495E 0361 0361
145 爱羽鸽舍(罗纯文) 巴南 2014-32-243553 雨点 FFA700047CC0159A 0361 0361
146 爱羽鸽舍(罗纯文) 巴南 2014-31-283513 灰 FFA700047D166CDE 0361 0361
147 爱羽鸽舍(罗纯文) 巴南 2014-32-243551 雨点 FFA700047D1A1B04 0361 0361
148 爱羽鸽舍(罗纯文) 巴南 2014-32-243560 灰 FFAA40028D11958E 0361 0361
149 爱羽鸽舍(罗纯文) 巴南 2014-31-289762 灰 FFBC000465834632 0361 0361
150 安安鸽舍 勉县 2014-26-177268 雨点 FFBC0004654F50D4 1444 1444
151 安安鸽舍 勉县 2014-26-188832 灰 FFBD200468C55D9E 1444 1444
152 安安鸽舍 勉县 2014-26-188818 灰 FFBD20046F1A0188 1444 1444
153 翱翔五岳 岳池 2014-22-247504 灰 FFBC0004652649EE 2078 2078
154 翱翔五岳 岳池 2014-22-1052034 灰 FFBD2004694DC954 2078 2078
155 翱翔五岳 岳池 2014-22-247503 雨点 FFBD20046E6F74C2 2078 2078
156 翱翔五岳 岳池 2014-22-1052088 雨点 FFBD20046F10537E 2078 2078
157 翱翔五岳 岳池 2014-22-1052033 雨白条 FFBD200498A66F7E 2078 2078
158 翱翔五岳 岳池 2014-22-247554 灰 FFBD200498AEC764 2078 2078
159 翱翔五岳 岳池 2014-22-1052081 雨点 FFBD200498C00014 2078 2078
160 翱翔五岳 岳池 2014-22-1052083 雨点 FFBD200498CC3CC4 2078 2078
161 翱翔五岳 岳池 2014-22-1052032 灰 FFBD200498CC46EA 2078 2078
162 翱翔五岳 岳池 2014-22-1052052 雨白条 FFBD200498FDF538 2078 2078
163 翱翔五岳 岳池 2014-22-247552 灰 FFBD200498FEE222 2078 2078
164 翱翔五岳 岳池 2014-22-247553 灰 FFBD200499118186 2078 2078
165 奥巴马鸽舍 陕西勉县 2014-26-178411 灰 FFBD20046E6F162C 1202 1202
166 奥巴马鸽舍 陕西勉县 2014-26-178416 雨点 FFBD20046EA028C6 1202 1202
167 奥巴马鸽舍 陕西勉县 2014-26-178410 灰 FFBD200498C5618A 1202 1202
168 奥巴马鸽舍 陕西勉县 2014-26-178412 灰 FFBD200498C8C9F8 1202 1202
169 奥林宇硕(施恩) 福建 2014-13-032283 雨点 FFBD200468A4B3B0 0626 0626
170 奥林宇硕(施恩) 福建 2014-13-032285 灰 FFBD200468FBFAF2 0626 0626
171 奥林宇硕(施恩) 福建 2014-13-032287 灰 FFBD200469279550 0626 0626
172 奥林宇硕(施恩) 福建 2014-13-032286 雨点 FFBD2004694C6226 0626 0626
173 奥林宇硕(施恩) 福建 2014-13-032288 灰 FFBD2004697C1710 0626 0626
174 奥林宇硕(施恩) 福建 2014-13-032289 灰 FFBD200498F4F778 0626 0626
175 奥特曼 大渡口 2014-31-189468 白花 FFBD20046E0A030C 1978 1978
176 巴山脚下+刘志军 达州 2014-22-1743776 灰 FFBD20046974F860 0179 0179
177 巴山脚下+刘志军 达州 2014-22-454776 灰 FFBD200469B7EC0C 0179 0179
178 巴山脚下+刘志军 达州 2014-22-454779 灰 FFBD20046E0DBC14 0179 0179
179 巴山脚下+刘志军 达州 2014-22-454773 灰 FFBD20046E5C465E 0179 0179
180 巴山脚下+刘志军 达州 2014-22-454443 灰 FFBD20049921CB02 0179 0179
181 霸气家族(刘强) 射洪 2014-22-201376 红楞 FFBC0004652BED58 1898 1898
182 霸气家族(刘强) 射洪 2014-22-201377 灰 FFBC00046548E010 1898 1898
183 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825033 灰白条 FFA700047BB37BC0 0758 0758
184 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825153 雨白条 FFA700047C5EBE38 0758 0758
185 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825151 灰 FFA700047C61A7AE 0758 0758
186 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825154 麒麟花 FFA700047C62ECC0 0758 0758
187 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825152 灰白条 FFA700047CA03228 0758 0758
188 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825133 灰白条 FFA700047CC88C00 0758 0758
189 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825140 雨点 FFAA40028D77C87C 0758 0758
190 宝生堂赛鸽 广元 2014-22-1825155 雨点 FFAA4002931F33C6 0758 0758
191 保良鸽舍 勉县 2014-26-188922 灰 FFBC0004654782E0 0010 0010
192 保良鸽舍 勉县 2014-26-188914 雨点 FFBD200469760D96 0010 0010
193 保良鸽舍 勉县 2014-26-188915 灰 FFBD2004698EBDE6 0010 0010
194 保良鸽舍 勉县 2014-26-188924 灰 FFBD20046E300DEE 0010 0010
195 保良鸽舍 勉县 2014-26-188930 雨点 FFBD20046E692688 0010 0010
196 保良鸽舍 勉县 2014-26-188921 灰 FFBD200498CC19E4 0010 0010
197 保良鸽舍 勉县 2014-26-188928 雨点 FFBD200498F627CC 0010 0010
198 北岸人家 渝北 2014-31-108961 灰白条 FFA700047C54A532 0730 0730
199 北岸人家 渝北 2014-31-108957 灰 FFA700047C6A48D8 0730 0730
200 北岸人家 渝北 2014-31-108960 灰白条 FFA700047C97EE96 0730 0730
201 北岸人家 渝北 2014-31-108918 灰 FFA700047CC1AAEC 0730 0730
202 北岸人家 渝北 2014-31-108963 灰白条 FFA700047CC7FA50 0730 0730
203 北岸人家 渝北 2014-31-108958 灰 FFA700047CCC7B6E 0730 0730
204 北岸人家 渝北 2014-31-096445 灰 FFAA40029344C626 0730 0730
205 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-111104 灰白条 FFA700047C663DF4 0787 0787
206 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-111103 灰 FFAA40028D288226 0787 0787
207 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-111105 灰 FFAA40029327FA28 0787 0787
208 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-111107 灰 FFBC0004657EED56 0787 0787
209 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-112537 灰 FFBD20046927D29E 0787 0787
210 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-111108 灰 FFBD20046E0EE12C 0787 0787
211 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-112540 灰 FFBD20046E6027D0 0787 0787
212 北碚赛鸽(袁文古) 北碚 2014-31-112539 灰 FFBD20046E98A870 0787 0787
213 北京顺兴鸽舍 北京 2014-01-833331 灰 FFBD2004989C5D92 2089 2089
214 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2014-31-115776 灰 FFBC000464CA0FC8 0567 0567
215 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2014-31-115775 灰 FFBC0004654BB0C4 0567 0567
216 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2014-31-115767 灰 FFBD200469EECBCC 0567 0567
217 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2014-31-115768 灰 FFBD20049924C938 0567 0567
218 碚实赛鸽联盟 北碚 2014-32-224885 灰白条 FFA700047D155C12 1338 1338
219 碚实赛鸽联盟 北碚 2014-32-224886 灰白条 FFB14004706DFA5E 1338 1338
220 碚实赛鸽联盟 北碚 2014-31-224998 灰 FFB14004709675F8 1338 1338
221 碚实赛鸽联盟 北碚 2014-32-224994 雨点 FFBC000464FB813C 1338 1338
222 碚实赛鸽联盟 北碚 2014-32-224999 灰 FFBD20046897A698 1338 1338
223 碚实赛鸽联盟 北碚 2014-32-224887 灰白条 FFBD20046981EEF4 1338 1338
224 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-1822187 雨白条 FFA700047B8BA7C4 1466 1466
225 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-132970 雨白条 FFA700047B8EDD26 1466 1466
226 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-1822189 雨点 FFA700047BB9494C 1466 1466
227 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-1822188 灰 FFA700047C5E8C04 1466 1466
228 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-132988 灰 FFBC0004654BD0BE 1466 1466
229 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-132999 麒麟花 FFBD20046978837E 1466 1466
230 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-132994 灰 FFBD20046984DEF2 1466 1466
231 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-132888 灰 FFBD200469B00EEC 1466 1466
232 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-132993 红(绛) FFBD20046E04DF06 1466 1466
233 比比利鸽舍(朱明华) 安岳 2014-22-132989 灰 FFBD200498932B66 1466 1466
234 璧山北 璧山 2014-31-294731 灰 FFBD200498F01810 2034 2034
235 飚升兄弟鸽舍 重庆 2014-31-133365 灰 FFBD2004697C1B70 0484 0484
236 飚升兄弟鸽舍 重庆 2014-31-133368 红(绛) FFBD200469BA33BC 0484 0484
237 飚升兄弟鸽舍 重庆 2014-31-133371 雨白条 FFBD200469EF530E 0484 0484
238 飚升兄弟鸽舍 重庆 2014-31-133370 雨点 FFBD20046E065194 0484 0484
239 飚升兄弟鸽舍 重庆 2014-31-133361 雨点 FFBD200498956232 0484 0484
240 飚升兄弟鸽舍 重庆 2014-31-133374 雨点 FFBD200499432632 0484 0484
241 宾学富 德阳中江 2014-22-351308 灰 FFBD20046F1BBDE6 1873 1873
242 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064430 雨点 FFA700047C5C1A90 0195 0195
243 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064421 灰 FFA700047C99455E 0195 0195
244 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064436 雨点 FFA700047CF019F8 0195 0195
245 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064233 雨点 FFA700047D106CB0 0195 0195
246 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064414 雨点 FFA700047D156DF0 0195 0195
247 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064413 雨点 FFA700047D163F76 0195 0195
248 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064424 雨点 FFAA40028D205FAC 0195 0195
249 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064234 雨点 FFAA400292A52622 0195 0195
250 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064411 雨点 FFAA400292AF44D8 0195 0195
251 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064425 雨点 FFAA400292CB8E96 0195 0195
252 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064433 雨点 FFAA4002934653C8 0195 0195
253 伯金家族(刘亚辉) 永川 2014-31-064232 雨点 FFAA4002934794A0 0195 0195
254 博彩飞扬 合川 2014-31-087399 雨点 FFA700047CAC19E4 1102 1102
255 博彩飞扬 合川 2014-31-087398 雨点 FFA700047CC330DE 1102 1102
256 博彩飞扬 合川 2014-31-232491 灰 FFA7A002A80A2474 1102 1102
257 博彩飞扬 合川 2014-31-087391 雨点 FFAA4002934B9B64 1102 1102
258 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301308 灰 FFBC000464C8BC1E 0411 0411
259 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301309 灰白条 FFBC00046517BD90 0411 0411
260 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301336 雨点 FFBC000465263306 0411 0411
261 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301325 灰 FFBC0004652B965E 0411 0411
262 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301322 灰 FFBD2004692918C2 0411 0411
263 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301338 雨白条 FFBD2004989A28C8 0411 0411
264 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301321 灰 FFBD200498A4D3D0 0411 0411
265 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301304 灰 FFBD200498C4A7A8 0411 0411
266 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301310 雨点 FFBD200498C50D34 0411 0411
267 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301328 灰白条 FFBD200498FED22E 0411 0411
268 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301326 灰白条 FFBD2004991BAA24 0411 0411
269 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2014-31-301339 雨白条 FFBD2004991DE00A 0411 0411
270 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122584 灰 FFBC000464FC75E8 0792 0792
271 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122576 灰 FFBC0004652947C2 0792 0792
272 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122573 灰 FFBC0004652A28A4 0792 0792
273 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122574 灰 FFBC00046541F406 0792 0792
274 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122582 灰 FFBC00046577B24A 0792 0792
275 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122577 灰 FFBD20046E0C3CB2 0792 0792
276 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122583 灰 FFBD20046E51C682 0792 0792
277 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122575 雨点 FFBD20046E98E3DE 0792 0792
278 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122579 灰 FFBD20046ECC63B0 0792 0792
279 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122578 灰 FFBD200498957B1C 0792 0792
280 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122580 灰 FFBD200498996E28 0792 0792
281 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122581 灰 FFBD200498A03F04 0792 0792
282 博茂赛飞(唐世建) 合川 2014-31-122585 灰 FFBD200499136DFA 0792 0792
283 搏击鸽舍 内江 2014-22-1797413 灰白条 FFA700047D1A187E 1242 1242
284 蔡建荣 勉县 2014-26-177706 雨点 FFBC000464F1DCD0 0175 0175
285 蔡建荣 勉县 2014-26-177702 灰 FFBD2004686D8E4E 0175 0175
286 蔡建荣 勉县 2014-26-178983 灰 FFBD2004986F7AE8 0175 0175
287 蔡建荣 勉县 2014-26-177705 灰 FFBD2004989919EA 0175 0175
288 蔡建荣 勉县 2014-26-178987 灰 FFBD200498AA787A 0175 0175
289 蔡建荣 勉县 2014-26-178972 灰 FFBD200499166F64 0175 0175
290 柴志立 山西 2014-04-600035 灰白条 FFBC000464FF0CBA 1617 1617
291 柴志立 山西 2014-04-600041 灰 FFBC00046577B28C 1617 1617
292 柴志立 山西 2014-04-600042 灰白条 FFBC00046584B3AC 1617 1617
293 柴志立 山西 2014-04-600053 雨点 FFBD2004697B8378 1617 1617
294 柴志立 山西 2014-04-600036 灰 FFBD20046E633D26 1617 1617
295 柴志立 山西 2014-04-600044 灰 FFBD200498C19A20 1617 1617
296 长春鸽舍 安岳 2014-22-133385 灰 FFAA400292FB8FDE 2028 2028
297 长春鸽舍 安岳 2014-22-133393 灰 FFBD200469B06D2A 2028 2028
