内江市三多信鸽竞赛中心5月10日入棚清单
作者:内江市三多信鸽竞 点击:711次 2014/05/12 21:02
| 五月十日入棚清单 | |||||||||
| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 参赛卡号 | ||||
| 金和才鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1006667 | 雨点 | FFB2200158051952 | 0310 | ||||
| 金和才鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1006668 | 灰 | FFB220015802CBDC | 0310 | ||||
| 钱明新 | 四川自贡 | 2014-22-997500 | 灰 | FFBC0003DF857694 | 0509 | ||||
| 自贡喜悦鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1014766 | 灰 | FFBC0003DF7DE0BE | 0508 | ||||
| 自贡喜悦鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1014752 | 灰白条 | FFB2200155BEE1E2 | 0508 | ||||
| 自贡喜悦鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1014768 | 灰 | FFB22001558A00D8 | 0508 | ||||
| 自贡喜悦鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1014756 | 灰 | FFB22001580900A2 | 0508 | ||||
| 自贡喜悦鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1014757 | 灰 | FFB2200155B4ABD4 | 0508 | ||||
| 自贡喜悦鸽舍 | 四川自贡 | 2014-22-1014755 | 灰 | FFBC0003DEF328CA | 0508 | ||||
| 问鼎九天 | 四川自贡 | 2014-22-990888 | 灰花 | FFB2200158366C00 | 0510 | ||||
| 问鼎九天 | 四川自贡 | 2014-22-990887 | 灰白条 | FFB2200155E1E2E0 | 0510 | ||||
| 凯鸽俱乐部 | 成都双流 | 2014-22-1609137 | 灰 | FFBC0003DF1329FC | 0110 | ||||
| 凯鸽俱乐部 | 成都双流 | 2014-22-1609132 | 雨点 | FFB2200155D62BD6 | 0110 | ||||
| 凯鸽俱乐部 | 成都双流 | 2014-22-1609138 | 灰 | FFB2200155790F0C | 0110 | ||||
| 凯鸽俱乐部 | 成都双流 | 2014-22-1609131 | 雨点 | FFB2200155DA6E52 | 0110 | ||||
| 凯鸽俱乐部 | 成都双流 | 2014-22-1609114 | 雨点 | FFB2200158354B74 | 0110 | ||||
| 朱派德 | 成都双流 | 2014-22-1543882 | 灰 | FFB220015838D1FC | 0030 | ||||
| 朱派德 | 成都双流 | 2014-22-1543883 | 灰 | FFB220015581F4D2 | 0030 | ||||
| 朱派德 | 成都双流 | 2014-22-1543890 | 雨点 | FFBC0003DEFA4B7C | 0030 | ||||
| 朱派德 | 成都双流 | 2014-22-1543884 | 红楞 | FFB220015803170E | 0030 | ||||
| 朱派德 | 成都双流 | 2014-22-1543881 | 红楞 | FFBC0003DF1F0CA6 | 0030 | ||||
| 凤鸣赛鸽 | 自贡荣县 | 2014-22-1073562 | 灰花 | FFBC0003DECA036C | 0511 | ||||
| 凤鸣赛鸽 | 自贡荣县 | 2014-22-1073563 | 灰 | FFBC0003DEF344D0 | 0511 | ||||
| 凤鸣赛鸽 | 自贡荣县 | 2014-22-1073559 | 灰 | FFBC0003DECDBCD0 | 0511 | ||||
| 凤鸣赛鸽 | 自贡荣县 | 2014-22-1003214 | 灰 | FFBC0003DF2BAB18 | 0511 | ||||
| 富顺富翔 | 自贡富顺 | 2014-22-1793546 | 灰 | FFB2200155EEA4BC | 0512 | ||||
| 富顺富翔 | 自贡富顺 | 2014-22-1793545 | 灰 | FFB22001580EC5F6 | 0512 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099092 | 红楞 | FFBC0003DF4F3C0A | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099093 | 红楞 | FFB2200155E92644 | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099091 | 灰白条 | FFB220015834FBDE | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099116 | 灰 | FFB2200155B1DD56 | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099096 | 灰 | FFB220015804D120 | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099095 | 雨点 | FFB220015574E280 | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099168 | 雨点 | FFBC0003DF11F718 | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099182 | 雨点 | FFB220015571ED34 | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099183 | 雨点 | FFBC0003DF829AE2 | 0513 | ||||
| 鸿运鸽舍+刘兴江 | 四川资阳 | 2014-22-099181 | 灰 | FFB22001580079E4 | 0513 | ||||
| 黄龙溪静心苑 | 成都双流 | 2014-22-1526720 | 灰 | FFB2200158362A84 | 0514 | ||||
| 黄龙溪静心苑 | 成都双流 | 2014-22-1526725 | 灰 | FFB22001558BA8B2 | 0514 | ||||
| 黄龙溪静心苑 | 成都双流 | 2014-22-1526721 | 黑 | FFB22001583C1712 | 0514 | ||||
| 黄龙溪静心苑 | 成都双流 | 2014-22-1526724 | 灰花 | FFB2200155EDD1EC | 0514 | ||||
| 康德明 | 四川成都 | 2014-22-1667187 | 灰白条 | FFB22001580ED1F2 | 0306 | ||||
| 胡汉华 | 陕西勉县 | 2014-26-176495 | 灰 | FFB2200155E1DF00 | 0277 | ||||
| 蔡建云 | 陕西勉县 | 2014-26-178961 | 灰 | FFB220015571C7AA | 0515 | ||||
| 蔡建云 | 陕西勉县 | 2014-26-178965 | 灰花 | FFB2200155765D36 | 0515 | ||||
| 蔡建云 | 陕西勉县 | 2014-26-178975 | 灰 | FFB22001580BC686 | 0515 | ||||
| 吴德辉 | 四川邛崃 | 2014-22-1340818 | 红楞 | FFB2200155E31946 | 0058 | ||||
| 吴德辉 | 四川邛崃 | 2014-22-1340971 | 灰 | FFB2200155D93242 | 0058 | ||||
| 吴德辉 | 四川邛崃 | 2014-22-1340969 | 灰白条 | FFBC0003DECB8CD0 | 0058 | ||||
| 吴德辉 | 四川邛崃 | 2014-22-1340972 | 灰 | FFB2200158095CB4 | 0058 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1466596 | 灰花 | FFBC0003DEC630A6 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521345 | 雨点 | FFB2200155B8DEF8 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521358 | 雨点 | FFB2200155B945E4 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521353 | 雨点 | FFB2200155E37BCA | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521347 | 灰 | FFBC0003DF736EF2 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521352 | 灰 | FFBC0003DF17A628 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521649 | 灰 | FFB2200155B4D0B0 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521646 | 灰 | FFB22001557BC460 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521531 | 灰 | FFB2200155D9754A | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521418 | 雨点 | FFB220015588E060 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521426 | 雨点 | FFB22001558060B6 | 0228 | ||||
| 李永超 | 天府新区 | 2014-22-1521414 | 雨点 | FFBC0003DF17DE36 | 0228 | ||||
| 轩宇家园-陈志财 | 四川资阳 | 2014-22-1255523 | 灰白条 | FFB2200155B2B294 | 0516 | ||||
| 轩宇家园-陈志财 | 四川资阳 | 2014-22-1255524 | 灰 | FFB22001580377D0 | 0516 | ||||
| 轩宇家园-陈志财 | 四川资阳 | 2014-22-1255519 | 灰 | FFB2200155E3753E | 0516 | ||||
| 轩宇家园-陈志财 | 四川资阳 | 2014-22-1255518 | 灰 | FFBC0003DEC31694 | 0516 | ||||
| 轩宇家园-陈志财 | 四川资阳 | 2014-22-1255521 | 雨点 | FFB2200155E4DCD4 | 0516 | ||||
| 贺全义 | 四川成都 | 2014-22-1476511 | 灰 | FFB2200155B4C642 | 0517 | ||||
| 贺全义 | 四川成都 | 2014-22-1476505 | 灰花 | FFB220015800287C | 0517 | ||||
| 李健 | 四川内江 | 2014-22-1844340 | 红楞 | FFBC0003DF2C7A48 | 0135 | ||||
| 李健 | 四川内江 | 2014-22-1844339 | 红楞 | FFB2200155D1DD50 | 0135 | ||||
| 胡成康+肖池军 | 四川内江 | 2014-22-1090178 | 石斑 | FFB2200155B5269E | 0281 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098629 | 雨点 | FFB22001557EDC6C | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098630 | 雨白条 | FFBC0003DF8A3FD2 | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098626 | 灰 | FFB2200155D54B0E | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098628 | 灰 | FFBC0003DF8A7A2C | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098774 | 灰 | FFBC0003DF200304 | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098627 | 灰 | FFB22001557A7982 | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098625 | 灰 | FFBC0003DF47F638 | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098772 | 灰白条 | FFBC0003DF17F7B0 | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098771 | 灰 | FFBC0003DF88DE84 | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098776 | 雨点 | FFBC0003DEC7C64E | 0353 | ||||
| 雄峰0806-陈美军 | 四川内江 | 2014-32-1098775 | 麒麟花 | FFB22001558933CA | 0353 | ||||
| 李洪友+肖慈勇 | 四川内江 | 2014-32-1100272 | 雨花 | FFBC0003DF856CA2 | 0206 | ||||
| 蒲建平 | 四川内江 | 2014-22-1849485 | 雨点 | FFB220015584C640 | 0518 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-090919 | 雨点 | FFBC0003DF456F70 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540028 | 雨点 | FFBC0003DF728FA2 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036163 | 雨点 | FFBC0003DEF28066 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036137 | 灰 | FFBC0003DF1DBE3A | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036176 | 灰 | FFBC0003DF22A55A | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540016 | 灰 | FFBC0003DF1C1800 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036200 | 灰花 | FFBC0003DF42962A | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540014 | 灰 | FFBC0003DF295150 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036128 | 灰 | FFBC0003DEFBEFD2 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036196 | 雨点 | FFBC0003DECEA814 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036129 | 灰 | FFBC0003DF27C5EC | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036191 | 雨点 | FFBC0003DF11FB1A | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036138 | 灰 | FFBC0003DEFE8CBA | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036198 | 灰 | FFBC0003DEC50F12 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-039179 | 灰花 | FFBC0003DF48EE42 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036189 | 灰 | FFBC0003DEC9268C | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036121 | 灰 | FFBC0003DEFC141C | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540017 | 灰 | FFBC0003DF42E31E | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036180 | 灰 | FFBC0003DF7A01E2 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036173 | 灰 | FFBC0003DF4A6E24 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-036130 | 灰 | FFBC0003DF450F0A | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540015 | 灰 | FFBC0003DF265234 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540013 | 灰 | FFBC0003DEF1BCA8 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540023 | 灰 | FFBC0003DF8DC47E | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540021 | 灰 | FFBC0003DF48E0B6 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540022 | 灰 | FFBC0003DEC5524E | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-22-540019 | 灰 | FFBC0003DF81A704 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-32-294541 | 灰 | FFBC0003DF72ECA2 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-32-294547 | 雨点 | FFBC0003DEFEDDE4 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-32-294543 | 灰 | FFBC0003DF8B8CC4 | 0423 | ||||
| 宇宙王子 | 成都龙泉 | 2014-32-294550 | 灰 | FFBC0003DF862558 | 0423 | ||||
| 各位鸽友,本公棚收鸽情况每天及时在网上公布,请已交鸽鸽友及时查看核对所交鸽资料,如有错漏请及时联系以便更正。 | |||||||||
| 联系人:陈建 15196744555 | |||||||||


