内江市三多信鸽竞赛中心5月6日入棚清单
作者:内江市三多信鸽竞 点击:905次 2014/05/07 21:12
| 五月六日入棚清单 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 参赛卡号 | |||||||||||||
| 骏驰鸽舍-刘骏 | 四川隆昌 | 2014-22-1846554 | 灰 | FFB2200155DEFBB0 | 0372 | |||||||||||||
| 骏驰鸽舍-刘骏 | 四川隆昌 | 2014-22-1846553 | 灰花 | FFB22001580C6198 | 0372 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2282590 | 灰 | FFB2200155D19B12 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280825 | 雨点 | FFB220015801819A | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2282589 | 灰 | FFB220015837CBD4 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280838 | 灰 | FFB2200155D91530 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2282583 | 灰 | FFB22001557A30DA | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280839 | 雨点 | FFB2200155892620 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280805 | 灰花 | FFB220015587BC68 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280826 | 灰 | FFB2200155BEDF78 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280808 | 雨点 | FFB22001580DC47C | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280828 | 雨点 | FFB220015588F5E8 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280802 | 灰 | FFB2200155BF623E | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280806 | 灰花 | FFB22001557A47BC | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280822 | 灰 | FFB2200155E7CBAC | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280804 | 灰 | FFB22001558DF926 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280837 | 灰 | FFB2200155DED3BA | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280831 | 雨白条 | FFB22001558F18B6 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280832 | 雨点 | FFB22001580EABBE | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280835 | 灰 | FFB220015572A922 | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280821 | 雨点 | FFB2200155BA0E8A | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280803 | 灰 | FFB2200155BA47D2 | 0486 | |||||||||||||
| 悦翔鸽舍 | 四川内江 | 2014-22-1775681 | 灰 | FFB2200155B7DF08 | 0487 | |||||||||||||
| 悦翔鸽舍 | 四川内江 | 2014-22-1775726 | 灰 | FFB2200155D1B128 | 0487 | |||||||||||||
| 悦翔鸽舍 | 四川内江 | 2014-22-1775724 | 灰 | FFB220015589798A | 0487 | |||||||||||||
| 悦翔鸽舍 | 四川内江 | 2014-22-1775691 | 灰 | FFB2200155860CA0 | 0487 | |||||||||||||
| 悦翔鸽舍 | 四川内江 | 2014-22-1775725 | 灰 | FFB220015588BC76 | 0487 | |||||||||||||
| 悦翔鸽舍 | 四川内江 | 2014-22-1775200 | 红(绛) | FFB22001580F0E38 | 0487 | |||||||||||||
| 悦翔鸽舍 | 四川内江 | 2014-22-1775195 | 雨点 | FFB22001557331E0 | 0487 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280810 | 灰 | FFB2200155EA48AE | 0486 | |||||||||||||
| 乐山犍为三友联队 | 乐山犍为 | 2014-22-2280840 | 灰 | FFB2200155BBF696 | 0486 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-1559101 | 灰 | FFB22001557BC6F4 | 0159 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-1559130 | 灰 | FFB2200155B5781C | 0159 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-1559132 | 灰 | FFB2200155DC036C | 0159 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-1559123 | 灰 | FFB2200155753F18 | 0159 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-1559137 | 灰 | FFB22001558A0192 | 0159 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-1559129 | 雨点 | FFB22001580BC8B4 | 0159 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-420848 | 灰白条 | FFB22001557EF656 | 0159 | |||||||||||||
| 鸿耀赛鸽 | 四川仁寿 | 2014-22-1559131 | 雨点 | FFB22001558F5000 | 0159 | |||||||||||||
| 四川能之星 | 四川自贡 | 2014-22-1014501 | 灰 | FFB220015577B2F0 | 0488 | |||||||||||||
| 四川能之星 | 四川自贡 | 2014-22-1014509 | 灰 | FFB2200155BF3E28 | 0488 | |||||||||||||
| 四川能之星 | 四川自贡 | 2014-22-1013073 | 雨花 | FFB220015831EF16 | 0488 | |||||||||||||
| 四川能之星 | 四川自贡 | 2014-22-1013079 | 雨白条 | FFB22001557DA6E0 | 0488 | |||||||||||||
| 四川能之星 | 四川自贡 | 2014-22-1013076 | 雨点 | FFB220015574D194 | 0488 | |||||||||||||
| 勇者无敌 | 四川自贡 | 2014-22-1017311 | 灰 | FFB2200155EBABAC | 0062 | |||||||||||||
| 董学之 | 四川自贡 | 2014-22-1014727 | 灰 | FFB220015584A63A | 0061 | |||||||||||||
| 张鑫 | 天府新区 | 2014-22-1528992 | 灰 | FFB22001558074B2 | 0489 | |||||||||||||
| 张鑫 | 天府新区 | 2014-22-1528882 | 灰 | FFB2200155D9440C | 0489 | |||||||||||||
| 张鑫 | 天府新区 | 2014-22-1528991 | 灰 | FFB220015808F47A | 0489 | |||||||||||||
| 钟世书 | 天府新区 | 2014-22-036771 | 灰 | FFB2200155EA52FA | 0490 | |||||||||||||
| 钟世书 | 天府新区 | 2014-22-036773 | 灰 | FFB220015837B2E2 | 0490 | |||||||||||||
| 钟世书 | 天府新区 | 2014-22-036772 | 灰 | FFB2200155896F78 | 0490 | |||||||||||||
| 钟世书 | 天府新区 | 2014-22-036774 | 灰 | FFB22001557F6250 | 0490 | |||||||||||||
| 钟世书 | 天府新区 | 2014-22-036777 | 灰 | FFB2200158366F18 | 0490 | |||||||||||||
| 钟世书 | 天府新区 | 2014-22-036775 | 灰 | FFB2200155BED3BC | 0490 | |||||||||||||
| 钟世书 | 天府新区 | 2014-22-036776 | 灰 | FFB220015801959E | 0490 | |||||||||||||
| 康勇 | 四川内江 | 2014-22-1802616 | 灰 | FFB2200158005EF4 | 0491 | |||||||||||||
| 添富鸽舍 | 四川泸州 | 2014-22-1080593 | 灰花 | FFB22001557DA7AA | 0492 | |||||||||||||
| 添富鸽舍 | 四川泸州 | 2014-22-102291 | 雨白条 | FFB220015581DC7C | 0492 | |||||||||||||
| 泸州信鸽竞翔服务部 | 四川泸州 | 2014-22-156884 | 雨点 | FFB2200155DDF542 | 0048 | |||||||||||||
| 铁佛林刚 | 内江资中 | 2014-32-209523 | 灰 | FFB220015808A7D2 | 0493 | |||||||||||||
| 铁佛林刚 | 内江资中 | 2014-32-209522 | 灰 | FFB220015807EFDE | 0493 | |||||||||||||
| 铁佛林刚 | 内江资中 | 2014-32-209521 | 灰 | FFB2200155879718 | 0493 | |||||||||||||
| 铁佛林刚 | 内江资中 | 2014-32-209537 | 灰 | FFB2200155B1A58E | 0493 | |||||||||||||
| 刘官兵 | 内江资中 | 2014-32-208073 | 灰花 | FFB2200155E37814 | 0494 | |||||||||||||
| 刘官兵 | 内江资中 | 2014-32-208071 | 灰 | FFB2200155B57554 | 0494 | |||||||||||||
| 王周文 | 内江资中 | 2014-22-1833380 | 灰 | FFB2200155878FBA | 0495 | |||||||||||||
| 王周文 | 内江资中 | 2014-22-1833387 | 雨点 | FFB220015802F8AA | 0495 | |||||||||||||
| 王周文 | 内江资中 | 2014-22-1833389 | 灰白条 | FFB2200155D2BCC2 | 0495 | |||||||||||||
| 王周文 | 内江资中 | 2014-22-1833385 | 灰 | FFB2200155D0464C | 0495 | |||||||||||||
| 王周文 | 内江资中 | 2014-22-1833392 | 灰 | FFB2200155B05F06 | 0495 | |||||||||||||
| 王周文 | 内江资中 | 2014-22-1833386 | 灰 | FFB2200155D60C62 | 0495 | |||||||||||||
| 各位鸽友,本公棚收鸽情况每天及时在网上公布,请已交鸽鸽友及时查看核对所交鸽资料,如有错漏请及时联系以便更正。 | ||||||||||||||||||
| 联系人:陈建 15196744555 | ||||||||||||||||||


