江西顺天翔赛鸽中心20日150公里训放21日迟归巢情况
作者: 点击:548次 2005/10/22 09:41
21 南昌市 八一团队 CHN 2005-14-044967 灰 64.5312 68720067328
12 南昌市 八一团队〈邓序斌〉 CHN 2005-14-013704 雨点 73.1723 68719955443
31 北京 北京宝奎鸽舍〈王永〉 CHN 2005-01-510204 雨白条 64.0517 68719955833
17 抚州 才子先锋鸽舍 CHN 2005-14-046464 红轮 65.7025 68719942793
37 江苏启东 曹雪明B组 CHN 2005-10-559783 灰 56.8112 68720073627
44 江苏启东 昌龙鸽舍〈曹雪明C组〉 CHN 2005-10-559085 雨点 36.8445 68720066594
1 南昌市 长胜团队 CHN 2005-14-043344 灰白条 101.8189 68719955350
39 南昌市 超音速联合鸽舍 CHN 2005-14-043055 灰 55.3533 68719940983
25 九江 鼎典鸽舍 CHN 2005-14-015839 灰 64.2709 68720068452
58 向塘 赣德鸽舍 CHN 2005-14-039046 灰 23.2398 1.0308E+11
24 南昌市 恒鑫鸽舍 CHN 2005-14-043144 灰 64.4014 68720069958
46 樟树 华珉辉 CHN 2005-14-080507 灰 31.0258 68720068609
20 湖南郴州 黄代春 CHN 2005-18-074667 雨点 64.5872 1.0308E+11
42 吉安 黄贵诚 CHN 2005-14-075498 灰白条 38.0861 68720060716
60 安徽马鞍山 黄银龙 CHN 2005-12-204998 灰 20.4636 68719941496
59 福建建宁 建宁鸽协〈高建斌〉 CHN 2005-13-230811 雨点 20.5957 68719945457
7 江西省 江西友兴鸽舍 CHN 2005-14-011312 灰白条 84.7779 68720065438
36 江西省 江西友兴鸽舍 CHN 2005-14-002452 雨白条 59.1652 68719943108
35 进贤 军山湖团队 CHN 2005-14-050301 雨白条 59.3148 68719942797
33 火车头 军腾鸽会《谢军》 CHN 2005-12-037966 雨白条 63.2119 1.0308E+11
38 火车头 军腾鸽会《谢军》 CHN 2005-32-295569 雨花 55.8546 68719941363
49 鹰潭 李恩好 CHN 2005-14-060391 (绛) 28.0771 68720066601
41 东乡 李志强 CHN 2005-10-508857 灰 53.1781 68720067047
34 南昌市 铃翔鸽舍 CHN 2005-14-050481 雨点 59.4852 68719941659
43 株州 刘正良 CHN 2005-18-116282 灰 37.8871 68720066417
9 乐平 柳建华 CHN 2005-14-058118 深雨点 80.8329 68719944000
52 南昌市 六六鸽舍 CHN 2005-14-034446 灰 25.4125 68720070010
15 南康 卢玉明 CHN 2005-14-105586 雨点 69.3288 68719939396
8 安义 鲁义生 CHN 2005-14-040031 灰 83.9587 68720074346
14 萍乡 萍湘 CHN 2005-14-004732 灰 71.7025 68719945441
23 上海。南昌 沈荣根 CHN 2005-14-050367 雨点 64.432 68720062444
48 江苏南通 孙建华B组 CHN 2005-10-555211 雨白条 29.5826 68720061491
2 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-011137 灰 101.4121 68719948370
26 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-010870 雨点 64.2485 1.0308E+11
53 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-085458 灰 25.3135 68720066521
57 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-085460 灰 24.0012 68719944825
47 江苏 通州公棚 CHN 2005-10-539812 雨点 30.3468 68719955672
27 乐平 童福旺邹志刚 CHN 2005-14-056822 雨点 64.2248 68719946231
32 乐平 童福旺邹志刚 CHN 2005-14-059910 灰 64.0199 68719940589
4 南昌市 万大俄 CHN 2005-14-073180 雨白条 100.6877 68720063922
50 向塘 万根明 CHN 2005-14-080194 灰 26.7415 98786103721
51 南昌市 万军A组 CHN 2005-14-080165 灰 26.7168 68720070480
3 南昌市 万胜利 CHN 2005-14-043746 雨点 100.9887 68720066627
55 南昌市 汪根生 CHN 2005-14-038363 雨点 24.6858 68719941387
11 南昌市 王宝林 CHN 2005-14-044340 雨点 73.3012 68719943473
30 南昌市 王士明 CHN 2005-14-085114 灰 64.1096 68720066196
54 南昌市 熊林如 CHN 2005-14-086907 雨点 24.6908 98786112250
29 乐平 徐明华 CHN 2005-14-058355 灰 64.1493 68719939768
28 湖北武汉 徐晓阳 CHN 2005-17-044476 雨点 64.1742 1.0308E+11
61 南昌市 杨驭理 CHN 2005-14-043061 灰 18.6149 68720074449
19 台湾省 姚志承 CHN 2005-162905 红轮 64.6412 68719945026
6 樟树 药都团队 CHN 2005-14-082232 雨点 97.6561 98786109076
5 宜春 宜春团队 CHN 2005-14-061571 雨点 97.8314 68720059866
56 宜春 宜春团队 CHN 2005-14-061572 灰 24.1045 68719939384
40 南昌市 豫章鸽舍 CHN 2005-14-043223 灰 53.7008 68720066456
18 上饶 张德俊 CHN 2005-14-057806 雨白条 64.6797 1.0308E+11
45 江苏启东 张健伟A组 CHN 2005-10-542623 雨点 35.2121 98786098120
22 江苏启东 张健伟C组 CHN 2005-10-543284 雨点 64.4891 68719941136
10 南昌市 张锦平 CHN 2005-14-086882 灰 78.6128 1.0308E+11
13 向塘 周小春赵连保 CHN 2005-14-047357 灰 71.7952 68720067035
16 南昌市 周学明 CHN 2005-14-080057 雨点 67.0538 1.0308E+11
12 南昌市 八一团队〈邓序斌〉 CHN 2005-14-013704 雨点 73.1723 68719955443
31 北京 北京宝奎鸽舍〈王永〉 CHN 2005-01-510204 雨白条 64.0517 68719955833
17 抚州 才子先锋鸽舍 CHN 2005-14-046464 红轮 65.7025 68719942793
37 江苏启东 曹雪明B组 CHN 2005-10-559783 灰 56.8112 68720073627
44 江苏启东 昌龙鸽舍〈曹雪明C组〉 CHN 2005-10-559085 雨点 36.8445 68720066594
1 南昌市 长胜团队 CHN 2005-14-043344 灰白条 101.8189 68719955350
39 南昌市 超音速联合鸽舍 CHN 2005-14-043055 灰 55.3533 68719940983
25 九江 鼎典鸽舍 CHN 2005-14-015839 灰 64.2709 68720068452
58 向塘 赣德鸽舍 CHN 2005-14-039046 灰 23.2398 1.0308E+11
24 南昌市 恒鑫鸽舍 CHN 2005-14-043144 灰 64.4014 68720069958
46 樟树 华珉辉 CHN 2005-14-080507 灰 31.0258 68720068609
20 湖南郴州 黄代春 CHN 2005-18-074667 雨点 64.5872 1.0308E+11
42 吉安 黄贵诚 CHN 2005-14-075498 灰白条 38.0861 68720060716
60 安徽马鞍山 黄银龙 CHN 2005-12-204998 灰 20.4636 68719941496
59 福建建宁 建宁鸽协〈高建斌〉 CHN 2005-13-230811 雨点 20.5957 68719945457
7 江西省 江西友兴鸽舍 CHN 2005-14-011312 灰白条 84.7779 68720065438
36 江西省 江西友兴鸽舍 CHN 2005-14-002452 雨白条 59.1652 68719943108
35 进贤 军山湖团队 CHN 2005-14-050301 雨白条 59.3148 68719942797
33 火车头 军腾鸽会《谢军》 CHN 2005-12-037966 雨白条 63.2119 1.0308E+11
38 火车头 军腾鸽会《谢军》 CHN 2005-32-295569 雨花 55.8546 68719941363
49 鹰潭 李恩好 CHN 2005-14-060391 (绛) 28.0771 68720066601
41 东乡 李志强 CHN 2005-10-508857 灰 53.1781 68720067047
34 南昌市 铃翔鸽舍 CHN 2005-14-050481 雨点 59.4852 68719941659
43 株州 刘正良 CHN 2005-18-116282 灰 37.8871 68720066417
9 乐平 柳建华 CHN 2005-14-058118 深雨点 80.8329 68719944000
52 南昌市 六六鸽舍 CHN 2005-14-034446 灰 25.4125 68720070010
15 南康 卢玉明 CHN 2005-14-105586 雨点 69.3288 68719939396
8 安义 鲁义生 CHN 2005-14-040031 灰 83.9587 68720074346
14 萍乡 萍湘 CHN 2005-14-004732 灰 71.7025 68719945441
23 上海。南昌 沈荣根 CHN 2005-14-050367 雨点 64.432 68720062444
48 江苏南通 孙建华B组 CHN 2005-10-555211 雨白条 29.5826 68720061491
2 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-011137 灰 101.4121 68719948370
26 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-010870 雨点 64.2485 1.0308E+11
53 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-085458 灰 25.3135 68720066521
57 鄱阳 天玛鸽舍 CHN 2005-14-085460 灰 24.0012 68719944825
47 江苏 通州公棚 CHN 2005-10-539812 雨点 30.3468 68719955672
27 乐平 童福旺邹志刚 CHN 2005-14-056822 雨点 64.2248 68719946231
32 乐平 童福旺邹志刚 CHN 2005-14-059910 灰 64.0199 68719940589
4 南昌市 万大俄 CHN 2005-14-073180 雨白条 100.6877 68720063922
50 向塘 万根明 CHN 2005-14-080194 灰 26.7415 98786103721
51 南昌市 万军A组 CHN 2005-14-080165 灰 26.7168 68720070480
3 南昌市 万胜利 CHN 2005-14-043746 雨点 100.9887 68720066627
55 南昌市 汪根生 CHN 2005-14-038363 雨点 24.6858 68719941387
11 南昌市 王宝林 CHN 2005-14-044340 雨点 73.3012 68719943473
30 南昌市 王士明 CHN 2005-14-085114 灰 64.1096 68720066196
54 南昌市 熊林如 CHN 2005-14-086907 雨点 24.6908 98786112250
29 乐平 徐明华 CHN 2005-14-058355 灰 64.1493 68719939768
28 湖北武汉 徐晓阳 CHN 2005-17-044476 雨点 64.1742 1.0308E+11
61 南昌市 杨驭理 CHN 2005-14-043061 灰 18.6149 68720074449
19 台湾省 姚志承 CHN 2005-162905 红轮 64.6412 68719945026
6 樟树 药都团队 CHN 2005-14-082232 雨点 97.6561 98786109076
5 宜春 宜春团队 CHN 2005-14-061571 雨点 97.8314 68720059866
56 宜春 宜春团队 CHN 2005-14-061572 灰 24.1045 68719939384
40 南昌市 豫章鸽舍 CHN 2005-14-043223 灰 53.7008 68720066456
18 上饶 张德俊 CHN 2005-14-057806 雨白条 64.6797 1.0308E+11
45 江苏启东 张健伟A组 CHN 2005-10-542623 雨点 35.2121 98786098120
22 江苏启东 张健伟C组 CHN 2005-10-543284 雨点 64.4891 68719941136
10 南昌市 张锦平 CHN 2005-14-086882 灰 78.6128 1.0308E+11
13 向塘 周小春赵连保 CHN 2005-14-047357 灰 71.7952 68720067035
16 南昌市 周学明 CHN 2005-14-080057 雨点 67.0538 1.0308E+11


