返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

2014年重庆市指定环成绩公示表

作者:重庆市信鸽协会 点击:1767次 2014/05/05 14:29

2014年重庆市指定环成绩公示表
名次 姓名 单位 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 甘学馀 大渡口 050342 13-31-382718 2014-4-30 14:44 513.972 1106.5456
2 吴文禄 北碚区 100166 13-31-381208 雨点 2014-4-30 14:23 487.687 1100.6676
3 杜国其 江北区   13-31-380781       2014-4-30 14:50 504.555 1072.6459
4 陈善军 大渡口 050116 13-31-382907 2014-4-30 14:59 513.777 1071.2242
5 頼国栋 江北区   13-31-380593       2014-4-30 14:53 503.332 1063.1533
6 张迎春 北碚区 100035 13-31-381650 2014-4-30 14:31 479.785 1061.6670
7 刘  强 大渡口 050043 13-31-382973 2014-4-30 15:05 514.421 1059.2423
8 熊昌富 北碚区 100283 13-31-381977 2014-4-30 14:35 481.593 1057.7092
9 张启林 北碚区 100002 31-13-381772 雨白条 2014-4-30 14:33 478.824 1055.9185
10 张光禄 铜梁县 220074 13-31-386651 2014-4-30 14:33 478.664 1054.6352
11 张  波 九龙坡 080119 13-31-383515       2014-4-30 15:08 514.551 1054.4078
12 蔡明华 江北区   13-31-380715       2014-4-30 14:58 503.921 1052.7227
13 邓天军 北碚区 100066 13-31-381360 2014-4-30 14:34 478.084 1051.9284
14 苏长金 大渡口 050172 13-31-383100 2014-4-30 15:13 516.553 1047.527
15 陈善军 大渡口 050116 13-31-382907 2014-4-30 14:59 513.777 1047.4201
16 王贵木 沙坪坝 060017 13-31-380986 2014-4-30 15:06 505.767 1039.1049
17 王德富 北碚区 100081 13-31-388244 雨点 2014-4-30 14:43 480.481 1036.1526
18 杨  鸿 北碚区 100384 13-31-381727 雨点 2014-4-30 14:41 478.095 1034.8747
19 李明忠 北碚区 100024 13-31-381338 雨点 2014-4-30 14:41 477.486 1033.8932
20 刘  建 九龙坡 080076 13-31-383665 2014-4-30 15:08 512.445 1031.0765
21 刘维勇 铜梁县 220073 13-31-386165 2014-4-30 14:44 478.73 1030.1187
22 赵呈华 铜梁县 220025 13-31-386542 2014-4-30 14:46 479.629 1029.0628
23 吴  杰 九龙坡 080020 13-31-383339 雨点 2014-4-30 15:18 535.165 1027.1104
24 唐道国 荣昌县 000012 13-31-385748 雨点 2014-4-30 15:18 511.501 1017.6503
25 毛卯义 江北区   13-31-380493       2014-4-30 15:15 503.504 1016.3933
26 樊仕明 江津区 150364 13-31-380089 雨白条 2014-4-30 15:50 538.61 1014.4583
27 杨庆华 江津区 150006 13-31-380368 灰白条 2014-4-30 15:52 539.531 1012.7292
28 周业富 大渡口 050008 13-31-382836 雨点 2014-4-30 15:36 522.883 1012.5210
29 唐全东 大足区 230022 13-31-384917 雨白条 2014-4-30 15:15 500.399 1009.2754
30 张迎春 北碚区 100035 13-31-381645 雨点 2014-4-30 14:56 479.785 1006.9645
31 吕祥国 大渡口 410059 13-31-383061 2014-4-30 15:30 513.243 1005.9972
32 余生绪 江津区 150039 13-31-380045 雨点 2014-4-30 15:55 538.813 1005.7176
33 杜国其 江北区   13-31-380619       2014-4-30 15:25 504.555 998.7558
34 黄德方 荣昌县 000037 13-31-385792 2014-4-30 15:18 530.58 998.7069
35 李晓勤 大渡口 040006 13-31-382870 雨点 2014-4-30 15:27 506.527 997.6567
36 郭世全 大渡口 040060 13-31-382860 2014-4-30 15:28 506.611 997.0045
37 许定禄 九龙坡 080079 13-31-383527       2014-4-30 15:35 512.915 995.9515
38 曹继平 北碚区 100103 13-31-381950 2014-4-30 15:06 484.735 995.3837
39 吴德彰 大渡口 050137 13-31-382943 2014-4-30 15:38 515.231 994.3025
40 张光禄 铜梁县 220074 13-31-386684 雨点 2014-4-30 15:01 478.664 994.2472
41 申泽奇 北碚区 100001 13-31-381799 2014-4-30 15:11 487.737 993.1850
42 张  劲 北碚区 100354 13-31-381528 雨白条 2014-4-30 15:00 476.565 991.7752
43 周裕建 大足区 230241 13-31-388010 2014-4-30 15:39 514.664 989.5050
44 邓天军 北碚区 100066 13-31-388303 2014-4-30 15:03 478.084 988.9345
45 邓  超 大足区 230011 13-31-384960 2014-4-30 15:25 499.692 987.8269
46 甘学馀 大渡口 050342 13-31-382710 2014-4-30 15:40 513.972 986.5737
47 张光禄 铜梁县 220074 13-31-385940 雨点 2014-4-30 15:06 478.664 984.7022
48 陈  雄 永川区 170336 13-31-384328 2014-4-30 16:07 478.664 984.4718
49 李加模 铜梁县 220016 13-31-386019 2014-4-30 15:05 477.792 984.4618
50 周光平 北碚区 100054 13-31-381325 2014-4-30 15:05 477.999 983.8077
说明:请各区县鸽协将核对情况于五月九日前报市鸽协办公室,过时不报视为没有意见。归巢名单附后。