新东方国际赛鸽公棚最新收鸽记录
作者:新东方国际赛鸽公 点击:788次 2014/04/28 21:18
| 新东方国际赛鸽公棚最新收鸽记录 | |||||
| 序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 所属地区 | 足环号 | 羽色 |
| 1 | 00013 | 龙抬头渔具公司(田霞) | 长寿 | 2014-31-260003 | 灰 |
| 2 | 00021 | 王方成 | 合川 | 2014-31-233681 | 灰 |
| 3 | 00021 | 王方成 | 合川 | 2014-31-233682 | 灰 |
| 4 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-813321 | 麒麟花 |
| 5 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-813322 | 雨白条 |
| 6 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-813323 | 雨点 |
| 7 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-813326 | 红(绛) |
| 8 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-813333 | 雨点 |
| 9 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-780527 | 雨白条 |
| 10 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-793994 | 灰白条 |
| 11 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-802403 | 雨白条 |
| 12 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-802405 | 灰 |
| 13 | 00022 | 曼哈顿(谢伟) | 乐山 | 2014-22-801996 | 灰 |
| 14 | 00023 | 毛光明 | 丰都 | 2014-31-253611 | 灰 |
| 15 | 00023 | 毛光明 | 丰都 | 2014-31-253613 | 雨点 |
| 16 | 00023 | 毛光明 | 丰都 | 2014-31-253614 | 雨点 |
| 17 | 00023 | 毛光明 | 丰都 | 2014-31-253618 | 雨白条 |
| 18 | 00024 | 梁绍诚 | 丰都 | 2014-31-254804 | 灰 |
| 19 | 00025 | 北碚赛鸽(唐伟) | 北碚 | 2014-31-115197 | 灰 |
| 20 | 00025 | 北碚赛鸽(唐伟) | 北碚 | 2014-31-115198 | 灰 |
| 21 | 00026 | 北碚李毅(大) | 北碚 | 2014-31-115617 | 灰 |
| 22 | 00026 | 北碚李毅(大) | 北碚 | 2014-31-115618 | 灰 |
| 23 | 00026 | 北碚李毅(大) | 北碚 | 2014-31-115623 | 灰白条 |
| 24 | 00026 | 北碚李毅(大) | 北碚 | 2014-31-115624 | 灰 |
| 25 | 00027 | 唐国华 | 上海 | 2014-09-399016 | 灰 |
| 26 | 00027 | 唐国华 | 上海 | 2014-09-399017 | 灰 |
| 27 | 00027 | 唐国华 | 上海 | 2014-09-146223 | 雨点 |
| 28 | 00027 | 唐国华 | 上海 | 2014-09-146224 | 雨点 |
| 29 | 00028 | 李正春 | 合川 | 2014-31-129854 | 灰 |
| 30 | 00029 | 唐序德 | 合川 | 2014-31-087389 | 灰 |
| 31 | 00029 | 唐序德 | 合川 | 2014-31-087390 | 灰 |
| 32 | 00030 | 6868鸽业(张明生) | 广安 | 2014-22-1026751 | 灰 |
| 33 | 00030 | 6868鸽业(张明生) | 广安 | 2014-22-1026752 | 雨点 |
| 34 | 00030 | 6868鸽业(张明生) | 广安 | 2014-22-1026754 | 灰 |
| 35 | 00030 | 6868鸽业(张明生) | 广安 | 2014-22-1026755 | 灰 |
| 36 | 00031 | 红箭鸽舍(彭廷松) | 广安 | 2014-22-005179 | 白花 |
| 37 | 00031 | 红箭鸽舍(彭廷松) | 广安 | 2014-22-005180 | 灰 |
| 38 | 00031 | 红箭鸽舍(彭廷松) | 广安 | 2014-22-710012 | 灰 |
| 39 | 00031 | 红箭鸽舍(彭廷松) | 广安 | 2014-22-710016 | 灰 |
| 40 | 00031 | 红箭鸽舍(彭廷松) | 广安 | 2014-22-710017 | 灰 |
| 41 | 00031 | 红箭鸽舍(彭廷松) | 广安 | 2014-22-710020 | 灰 |
| 42 | 00032 | 北岸人家 | 渝北 | 2014-31-108954 | 雨点 |
| 43 | 00033 | 家欣鸽舍 | 大足 | 2014-31-302389 | 雨点 |
| 44 | 00033 | 家欣鸽舍 | 大足 | 2014-31-302390 | 雨点 |
| 45 | 00033 | 家欣鸽舍 | 大足 | 2014-31-302391 | 红(绛) |
| 46 | 00033 | 家欣鸽舍 | 大足 | 2014-31-302348 | 红(绛) |
| 47 | 00033 | 家欣鸽舍 | 大足 | 2014-31-301131 | 雨点 |
| 48 | 00033 | 家欣鸽舍 | 大足 | 2014-31-301132 | 雨点 |
| 49 | 00034 | 靳万华 | 渝北 | 2014-31-100386 | 灰 |
| 50 | 00034 | 靳万华 | 渝北 | 2014-31-100387 | 灰白条 |
| 51 | 00034 | 靳万华 | 渝北 | 2014-31-100389 | 灰 |
| 52 | 00034 | 靳万华 | 渝北 | 2014-31-100998 | 灰 |
| 53 | 00034 | 靳万华 | 渝北 | 2014-31-100999 | 雨点 |
| 54 | 00035 | 红光鸽舍 | 射洪 | 2014-22-032865 | 灰 |
| 55 | 00035 | 红光鸽舍 | 射洪 | 2014-22-032866 | 灰 |
| 56 | 00035 | 红光鸽舍 | 射洪 | 2014-22-032867 | 雨点 |
| 57 | 00035 | 红光鸽舍 | 射洪 | 2014-22-032868 | 雨点 |
| 58 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053131 | 雨点 |
| 59 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053132 | 红楞 |
| 60 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053137 | 灰 |
| 61 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053138 | 灰 |
| 62 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053142 | 红楞 |
| 63 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053291 | 灰 |
| 64 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053091 | 石斑 |
| 65 | 00036 | 才伦鸽业(张启才) | 射洪 | 2014-22-053095 | 灰白条 |
| 66 | 00037 | 花龙鸽舍 | 南充 | 2014-22-899122 | 石斑 |
| 67 | 00037 | 花龙鸽舍 | 南充 | 2014-22-899123 | 雨点 |
| 68 | 00038 | 李正全 | 合川 | 2014-31-089960 | 雨点 |
| 69 | 00039 | 精英鸽舍 | 重庆渝北 | 2014-31-104260 | 灰 |
| 70 | 00040 | 彭毅 | 重庆渝北 | 2014-31-113112 | 灰 |
| 71 | 00040 | 彭毅 | 重庆渝北 | 2014-31-113113 | 灰 |
| 72 | 00041 | 曹继平 | 北碚 | 2014-31-115282 | 灰 |
| 73 | 00042 | 川渝联队(李昱宏) | 岳池中和 | 2014-22-240424 | 灰 |
| 74 | 00043 | 鲁毅 | 贵阳 | 2014-23-100249 | 灰 |
| 75 | 00043 | 鲁毅 | 贵阳 | 2014-23-100250 | 灰 |
| 76 | 00044 | 陶红兵 | 高新区 | 2014-31-122032 | 灰 |
| 77 | 00044 | 陶红兵 | 高新区 | 2014-31-122037 | 灰 |


