重庆市2014年春单双关主城精英杯归巢名单
作者:大联盟 点击:2482次 2014/04/27 01:28
重庆市14年春单双关主城精英杯归巢名单 | |||||||||
司放地:陕西凤县 | 当天天气:晴 | 司放日期:2014-04-26 08:00:00 | |||||||
经度:106 | 经分:38 | 经秒:10.000 | 当天风向:无风 | 参赛羽数:2415 | 录取羽数:483 | ||||
纬度:33 | 纬分:57 | 纬秒:34.000 | 当天风力: | 制表日期:2014-04-26 23:55:21 | |||||
名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 230241 | 周裕建 | 13-31-067406 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 15:46:48 | 494.585 | 1059.5226 |
2 | 250018 | 王兴国 | 201331068085 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 15:39:38 | 485.429 | 1056.1223 |
3 | 190016 | 杨嘉陵 | 13-31-069722 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 16:00:53 | 502.049 | 1044.014 |
4 | 250056 | 徐可 | 201331065537 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 15:51:12 | 485.425 | 1030.1889 |
5 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-065475 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 15:55:01 | 483.834 | 1018.5616 |
6 | 900021 | 盘宏天 | 201331066044 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:36:27 | 514.764 | 996.7354 |
7 | 230290 | 王海深 | 201331067514 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 16:14:47 | 492.593 | 995.5732 |
8 | 070461 | 曹燕维 | 201331066675 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 16:03:17 | 477.438 | 987.905 |
9 | 090954 | 刘广易 | 13-31-065289 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2014/4/26 16:16:41 | 490.621 | 987.7934 |
10 | 070026 | 刘建国 | 201331069022 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:03:58 | 477.667 | 986.9833 |
11 | 990016 | 陈先行 | 201331066039 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:33:30 | 505.181 | 983.7994 |
12 | 060434 | 何中发 | 201331068941 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-26 16:09:20 | 481.228 | 983.436 |
13 | 120081 | 孙子辉 | 31-13-068652 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 16:02:05 | 471.008 | 977.0262 |
14 | 080197 | 晋卫华 | 201331065083 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:15:01 | 483.43 | 976.5934 |
15 | 230150 | 黄常银 | 201331066385 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 16:31:07 | 493.492 | 965.5173 |
16 | 060237 | 查宪国 | 201331067255 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 16:22:59 | 484.616 | 963.4832 |
17 | 144680 | 谭树民 | 13-31-065038 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 16:31:09 | 491.102 | 960.7796 |
18 | 080118 | 李世国 | 201331065134 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 16:35:29 | 495.198 | 960.6479 |
19 | 080313 | 刘维美 | 201331065770 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-26 16:33:58 | 492.732 | 958.6847 |
20 | 040290 | 谭正 | 201331066189 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:31:29 | 488.104 | 954.2911 |
21 | 250159 | 陈俊 | 201331065517 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:30:07 | 485.539 | 951.8195 |
22 | 036402 | 赵兴才 | 201331069684 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:38:03 | 488.852 | 943.6386 |
23 | 080012 | 李世全 | 13-31-068429 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 16:47:14 | 493.66 | 936.321 |
24 | 080088 | 周益农 | 201331068589 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:54:01 | 493.702 | 924.5067 |
25 | 080088 | 周益农 | 201331068003 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:55:37 | 493.702 | 921.745 |
26 | 230214 | 杨朝伟 | 201331066482 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:57:01 | 494.666 | 921.1372 |
27 | 090847 | 苏正富 | 201331067803 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 16:53:56 | 490.804 | 919.2234 |
28 | 080017 | 龙湖鸽舍 | 13-31-068494 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 16:58:48 | 495.051 | 918.8029 |
29 | 090621 | 周绍学 | 201331066609 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 16:55:24 | 491.835 | 918.6309 |
30 | 060221 | 龚雪彪 | 13-31-069997 | 雄 | 花绛 | 砂 | 2014/4/26 16:48:35 | 485.09 | 917.7173 |
31 | 190016 | 杨嘉陵 | 13-31-067479 | 雌 | 深灰 | 黄 | 2014/4/26 17:09:57 | 502.049 | 912.8992 |
32 | 410189 | 杨际泉 | 201331068783 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 17:03:41 | 492.094 | 905.1114 |
33 | 060013 | 谢浙渝 | 31-13-069760 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 16:58:43 | 486.73 | 903.4997 |
34 | 170292 | 蒋文彬 | 201331069467 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:30:24 | 515.222 | 903.2644 |
35 | 060412 | 秦川 | 13-31-067223 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 16:57:28 | 485.157 | 902.6729 |
36 | 091557 | 蒋科均 | 201331069945 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:06:12 | 492.321 | 901.3566 |
37 | 080088 | 周益农 | 201331065361 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:10:00 | 493.702 | 897.64 |
38 | 080088 | 周益农 | 201331069366 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:11:39 | 493.702 | 894.9551 |
39 | 230136 | 蒋小龙 | 201331069739 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:30:13 | 509.646 | 893.776 |
40 | 080088 | 周益农 | 201331068898 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:12:29 | 493.702 | 893.6052 |
41 | 080088 | 周益农 | 201331069370 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:12:47 | 493.702 | 893.1203 |
42 | 080209 | 胡建国 | 201331068629 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:24:30 | 501.403 | 888.225 |
43 | 070449 | 刘国建 | 201331067005 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:13:51 | 489.358 | 883.5569 |
44 | 120097 | 文治祥 | 13-31-066751 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 16:52:05 | 469.437 | 882.2623 |
45 | 990014 | 李守义 | 201331066011 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:21:03 | 494.818 | 881.9499 |
46 | 170292 | 蒋文彬 | 201331069466 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:45:36 | 515.222 | 879.819 |
47 | 230340 | 黄衡 | 201331067472 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:22:10 | 493.408 | 877.6899 |
48 | 091309 | 陈利 | 13-31-065399 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 17:21:43 | 492.471 | 876.7248 |
49 | 080017 | 龙湖鸽舍 | 13-31-065974 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 17:25:42 | 495.051 | 875.1122 |
50 | 070456 | 任赟 | 201331069169 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:11:22 | 482.411 | 874.9368 |
51 | 250022 | 熊其全 | 13-31-068287 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 17:16:25 | 486.446 | 874.2483 |
52 | 070173 | 向学昌 | 201331066920 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:15:33 | 484.185 | 871.5417 |
53 | 250017 | 成建 | 201331068253 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:25:53 | 488.484 | 863.2239 |
54 | 230166 | 马学华 | 201331066397 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:33:28 | 494.731 | 862.7023 |
55 | 080337 | 罗响 | 201331068320 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 17:35:35 | 496.202 | 862.0854 |
56 | 090286 | 殷望 | 201331069973 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 17:31:01 | 490.849 | 859.6054 |
57 | 250008 | 彭长孝 | 201331065640 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:24:48 | 485.289 | 859.2227 |
58 | 070471 | 付仁坤 | 201331066818 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:24:23 | 484.804 | 858.9977 |
59 | 120528 | 张元富 | 13-31-068657 | 雄 | 红 | 黄 | 2014/4/26 17:10:49 | 472.86 | 858.4716 |
60 | 080088 | 周益农 | 201331068014 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 17:36:18 | 493.702 | 856.6753 |
61 | 070221 | 李树辉 | 201331068354 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-26 18:04:47 | 516.54 | 854.091 |
62 | 090286 | 殷望 | 201331069978 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:34:59 | 490.849 | 853.6752 |
63 | 091431 | 钟跃全 | 201331068387 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 17:53:53 | 504.771 | 849.9498 |
64 | 090621 | 周绍学 | 201331068702 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 17:42:15 | 491.835 | 844.7145 |
65 | 060056 | 刘方云 | 13-31-068928 | 雄 | 红楞 | 砂 | 2014/4/26 17:34:54 | 484.864 | 843.3882 |
66 | 050500 | 黄立彬 | 201331065962 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:59:09 | 505.146 | 843.1044 |
67 | 990017 | 冯远贵 | 201331068536 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:12:26 | 514.769 | 840.5307 |
68 | 250112 | 张富忠 | 201331065573 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:03:42 | 506.902 | 839.6588 |
69 | 900011 | 彭铁 | 201331066008 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 18:13:03 | 514.423 | 839.1208 |
70 | 250048 | 邓永彬 | 201331065564 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:54:58 | 499.207 | 839.0504 |
71 | 070500 | 陈劲 | 13-31-065448 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2014/4/26 17:34:43 | 481.375 | 837.5873 |
72 | 070116 | 皮开国 | 201331065209 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:33:27 | 478.922 | 835.1591 |
73 | 002527 | 李力 | 13-31-065223 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 17:51:02 | 492.199 | 832.7765 |
74 | 040008 | 金镖鸽苑 | 201331065427 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 17:47:18 | 487.631 | 830.2929 |
75 | 230203 | 蒋昌明 | 201331067532 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 17:59:42 | 496.438 | 827.8106 |
76 | 230277 | 李正权 | 201331066419 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:03:39 | 495.185 | 820.3181 |
77 | 040060 | 郭世全 | 13-31-067332 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 17:58:08 | 488.191 | 816.1911 |
78 | 420062 | 张自立 | 13-31-068074 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2014/4/26 17:58:33 | 488.018 | 815.3338 |
79 | 070447 | 胡学仁 | 201331066993 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 17:57:13 | 486.756 | 815.0409 |
80 | 070597 | 欧先超 | 13-31-068163 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 17:52:07 | 482.18 | 814.332 |
81 | 190016 | 杨嘉陵 | 13-31-069723 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 18:16:48 | 502.049 | 813.9574 |
82 | 230109 | 陈显文 | 201331067448 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 17:58:30 | 486.361 | 812.6332 |
83 | 170292 | 蒋文彬 | 201331069470 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 18:34:08 | 515.222 | 812.4821 |
84 | 060425 | 小阴鸽舍 | 13-31-065345 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2014/4/26 17:57:47 | 485.492 | 812.1544 |
85 | 080338 | 蒲德全 | 201331068311 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-26 18:11:21 | 496.075 | 811.4419 |
86 | 070170 | 周昌明 | 201331067902 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 17:56:38 | 483.723 | 810.7542 |
87 | 410059 | 吕祥国 | 201331069818 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:10:53 | 494.638 | 809.7094 |
88 | 230079 | 谢威洋 | 13-31-067545 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 18:13:00 | 493.95 | 805.7906 |
89 | 120200 | 余河海 | 13-31-068668 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 17:41:01 | 467.9 | 805.3124 |
90 | 000009 | 何振昊 | 201331068997 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-04-26 18:10:00 | 488.132 | 800.2164 |
91 | 230116 | 李应学 | 201331069734 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:19:44 | 495.246 | 799.1276 |
92 | 080017 | 龙湖鸽舍 | 13-31-065979 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 18:19:44 | 495.051 | 798.8129 |
93 | 080012 | 李世全 | 13-31-068438 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 18:22:06 | 493.66 | 793.5375 |
94 | 990018 | 陈立 | 201731066030 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:37:50 | 506.036 | 793.3671 |
95 | 230305 | 赵应强 | 201331067516 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:25:29 | 495.393 | 792.0163 |
96 | 410209 | 廖学银 | 201331065678 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:21:10 | 490.916 | 790.3128 |
97 | 230088 | 覃纪元 | 201331067418 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:22:12 | 491.332 | 789.6689 |
98 | 060283 | 米国强 | 201331067140 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:14:57 | 484.834 | 788.4121 |
99 | 170163 | 何光胜 | 201331069420 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:54:19 | 515.702 | 788.1535 |
100 | 410154 | 周建明 | 13-31-067778 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 18:24:53 | 492.215 | 787.6903 |
101 | 230276 | 杨常坤 | 201331066483 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-26 18:28:32 | 494.578 | 786.8763 |
102 | 230116 | 李应学 | 201331069731 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:29:58 | 495.246 | 786.1464 |
103 | 060266 | 曹玖国 | 13-31-068764 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 18:16:38 | 482.84 | 783.0262 |
104 | 230094 | 陈夕荣 | 13-31-067430 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 18:26:30 | 488.354 | 779.4959 |
105 | 900011 | 彭铁 | 201331066005 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 19:00:09 | 514.423 | 779.2517 |
106 | 230096 | 郭天学 | 201331066494 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:36:07 | 495.582 | 779.0741 |
107 | 420046 | 王正兴 | 201331066298 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:10:08 | 474.029 | 776.9269 |
108 | 040161 | 周代明 | 201331069044 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:27:21 | 487.061 | 776.3784 |
109 | 080395 | 古武 | 201331066925 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 19:08:47 | 519.21 | 776.3501 |
110 | 002527 | 李力 | 13-31-065443 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 18:35:21 | 492.199 | 774.689 |
111 | 120676 | 刘国林 | 201331065198 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:11:39 | 473.663 | 774.402 |
112 | 230109 | 陈显文 | 201331067446 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:29:10 | 486.361 | 773.0241 |
113 | 080197 | 晋卫华 | 201331065087 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:25:44 | 483.43 | 772.5815 |
114 | 230267 | 肖鸿 | 201331067455 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:41:34 | 494.877 | 771.3571 |
115 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-065477 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 18:29:22 | 483.834 | 768.7629 |
116 | 060221 | 龚雪彪 | 13-31-068380 | 雄 | 灰雨点 | 黄 | 2014/4/26 18:31:09 | 485.09 | 768.5812 |
117 | 420012 | 卢彭军 | 13-31-065216 | 雌 | 灰 | 牛 | 2014/4/26 18:34:51 | 485.419 | 764.6206 |
118 | 230223 | 宋福元 | 201331066455 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:52:56 | 498.958 | 764.1791 |
119 | 410195 | 陈勇 | 201331066524 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:42:47 | 490.981 | 763.8359 |
120 | 250010 | 陈兴辅 | 201331065506 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 18:39:46 | 486.321 | 760.1537 |
121 | 040008 | 金镖鸽苑 | 201331065429 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:41:30 | 487.631 | 760.1419 |
122 | 130888 | 严玉生 | 13-31-068563 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2014/4/26 18:57:41 | 499.659 | 759.7263 |
123 | 091309 | 陈利 | 13-31-065383 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 18:49:55 | 492.471 | 757.7448 |
124 | 190016 | 杨嘉陵 | 13-31-069727 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 19:03:26 | 502.049 | 756.7436 |
125 | 090368 | 李文康 | 201331067610 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 18:51:54 | 492.377 | 755.2953 |
126 | 070582 | 谭建国 | 201331066990 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 18:47:31 | 487.927 | 753.5358 |
127 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-065484 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2014/4/26 18:42:30 | 483.834 | 753.0487 |
128 | 230214 | 杨朝伟 | 201331066481 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:56:55 | 494.666 | 753.0118 |
129 | 070040 | 邓自培 | 201331068351 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:52:56 | 489.626 | 749.8867 |
130 | 420215 | 黄琦林 | 201331066144 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:47:05 | 484.704 | 749.0596 |
131 | 230078 | 余深于 | 201331069718 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:59:42 | 493.593 | 748.2083 |
132 | 050082 | 胡德昌 | 14-31-068576 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:03:56 | 496.743 | 748.1822 |
133 | 410059 | 吕祥国 | 201331069115 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 19:01:26 | 494.638 | 747.8274 |
134 | 230116 | 李应学 | 201331069678 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 19:04:08 | 495.246 | 745.7027 |
135 | 080043 | 欧祖伟 | 201331068447 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 19:04:24 | 494.648 | 744.5033 |
136 | 002527 | 李力 | 13-31-065255 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:01:09 | 492.199 | 744.4584 |
137 | 070808 | 石平章 | 13-31-067400 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 18:54:43 | 487.376 | 744.4069 |
138 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-065471 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 18:50:26 | 483.834 | 743.8637 |
139 | 230220 | 邓国良 | 201331067523 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 18:53:29 | 485.582 | 743.0672 |
140 | 090837 | 邓勇 | 201331067038 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:54:43 | 485.46 | 741.481 |
141 | 050082 | 胡德昌 | 14-31-069392 | 雌 | 灰 | 牛 | 2014/4/26 19:10:03 | 496.743 | 741.3523 |
142 | 144680 | 谭树民 | 13-31-065031 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 19:05:48 | 491.102 | 737.6126 |
143 | 120097 | 文治祥 | 13-31-068669 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 18:37:56 | 469.437 | 735.8716 |
144 | 990015 | 尹美乾 | 201331068514 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 19:27:53 | 505.506 | 734.8717 |
145 | 230282 | 梁贞明 | 201331069646 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 19:06:21 | 487.084 | 730.9732 |
146 | 230079 | 谢威洋 | 13-31-067558 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:16:21 | 493.95 | 730.3166 |
147 | 080012 | 李世全 | 13-31-066071 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 19:18:39 | 493.66 | 727.4142 |
148 | 230089 | 廖建 | 13-31-067536 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:21:41 | 494.423 | 725.2967 |
149 | 002527 | 李力 | 13-31-065354 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:20:07 | 492.199 | 723.6974 |
150 | 410166 | 柯斌链 | 201331067115 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-04-26 19:17:20 | 490.053 | 723.5034 |
151 | 230223 | 宋福元 | 201331069641 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-04-26 19:30:35 | 498.958 | 722.5167 |
152 | 060601 | 蜂鸟 | 13-31-069190 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2014/4/26 19:10:30 | 482.913 | 720.2279 |
153 | 230223 | 宋福元 | 201331066457 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 19:33:23 | 498.958 | 719.5991 |
154 | 060032 | 李光辉 | 13-31-066150 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2014/4/26 19:14:11 | 485.059 | 719.4757 |
155 | 120676 | 刘国林 | 201331065186 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 18:58:50 | 473.663 | 718.9421 |
156 | 230095 | 曾华 | 13-31-069707 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 19:29:22 | 494.694 | 717.6061 |
157 | 035253 | 刘刚b | 13-31-065495 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2014/4/26 19:17:36 | 486.244 | 717.597 |
158 | 060425 | 小阴鸽舍 | 13-31-068553 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:18:13 | 485.492 | 715.8367 |
159 | 990010 | 杨德举 | 201331069899 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-04-26 21:26:00 | 510.224 | 714.5828 |
160 | 120281 | 袁福平 | 13-31-068679 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2014/4/26 18:56:30 | 468.729 | 713.9816 |
161 | 120281 | 袁福平 | 13-31-068678 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 18:59:06 | 468.729 | 711.1651 |
162 | 070500 | 陈劲 | 13-31-065449 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 19:18:06 | 481.375 | 709.8885 |
163 | 070567 | 李佰玉 | 201331066825 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-04-26 20:18:00 | 505.143 | 707.4667 |
164 | 000009 | 何振昊 | 201331068991 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-04-26 19:30:00 | 488.132 | 707.4377 |
165 | 070001 | 皇马精英 | 13-31-065461 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:34:42 | 490.903 | 706.6402 |
166 | 230237 | 田福勇 | 201331067510 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 19:41:14 | 493.593 | 703.8927 |
167 | 060266 | 曹玖国 | 13-31-068761 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2014-4-26 19:29:10 | 482.840 | 700.6143 |
168 | 250007 | 王桂川 | 201331065604 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-26 19:39:08 | 488.611 | 698.881 |
169 | 410189 | 杨际泉 | 201331065220 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-04-26 19:44:54 | 492.094 | 698.1047 |
170 | 080305 | 徐伟 | 13-31-068328 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-4-26 21:00:00 | 496.962 | 696.0252 |
171 | 050128 | 吕小东 | 13-31-068639 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 20:01:39 | 495.477 | 693.9448 |
172 | 070199 | 鞠平风 | 201331066976 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-04-26 19:58:00 | 495.009 | 693.2737 |
173 | 060056 | 刘方云 | 13-31-068934 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014/4/26 19:40:47 | 484.864 | 691.8884 |
174 | 080468 | 孙乐 | 13-31-069828 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-4-26 22:00:00 | 493.679 | 691.4272 |
175 | 040111 | 郭培基 | 13-31-068383 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014/4/26 19:49:59 | 487.733 | 686.9641 |
176 | 230094 | 陈夕荣 | 13-31-069632 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-4-26 21:47:04 | 488.354 | 683.9692 |
请鸽友仔细核对,如有异议,三天内向鸽会联系