新东方公棚收鸽记录
作者:新东方公棚 点击:1024次 2014/04/16 21:32
序号 鸽主编号 鸽主名称 所属地区 足环号 羽色
1 00013 龙抬头渔具公司(田霞) 长寿 2014-31-260003 灰
2 00021 王方成 合川 2014-31-233681 灰
3 00021 王方成 合川 2014-31-233682 灰
4 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-813321 麒麟花
5 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-813322 雨白条
6 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-813323 雨点
7 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-813326 红(绛)
8 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-813333 雨点
9 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-780527 雨白条
10 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-793994 灰白条
11 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-802403 雨白条
12 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-802405 灰
13 00022 曼哈顿(谢伟) 乐山 2014-22-801996 灰
14 00023 毛光明 丰都 2014-31-253611 灰
15 00023 毛光明 丰都 2014-31-253613 雨点
16 00023 毛光明 丰都 2014-31-253614 雨点
17 00023 毛光明 丰都 2014-31-253618 雨白条
18 00024 梁绍诚 丰都 2014-31-254804 灰
19 00025 北碚赛鸽(唐伟) 北碚 2014-31-115197 灰
20 00025 北碚赛鸽(唐伟) 北碚 2014-31-115198 灰
21 00026 北碚李毅(大) 北碚 2014-31-115617 灰
22 00026 北碚李毅(大) 北碚 2014-31-115618 灰
23 00026 北碚李毅(大) 北碚 2014-31-115623 灰白条
24 00026 北碚李毅(大) 北碚 2014-31-115624 灰
25 00027 唐国华 上海 2014-09-399016 灰
26 00027 唐国华 上海 2014-09-399017 灰
27 00027 唐国华 上海 2014-09-146223 雨点
28 00027 唐国华 上海 2014-09-146224 雨点
29 00028 李正春 合川 2014-31-129854 灰
30 00029 唐序德 合川 2014-31-087389 灰
31 00029 唐序德 合川 2014-31-087390 灰


