民丰主翔2014勉县奖金分配
作者:民丰主翔 点击:4259次 2014/04/16 09:32
姓名 | A200 | B100 | C50 | 大奖赛 | 特上50 | 特100 | 特上300 | 成上50 | 成上100 | 成上300 | 532 | 一把抓 | 成组 | 特出50 | 特出100 | 特出300 | 合计 | 姓名 | ||||||||||||||||
艾华峰 | 1 | 1047 | 0 | 3 | 840 | 0 | 0 | 4 | 424 | 2 | 366 | 0 | 0 | 4 | 700 | 0 | 0 | 3377 | 艾华峰 | |||||||||||||||
艾华金 | 2 | 2094 | 1 | 560 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972 | 艾华金 | ||||||||||||||||||
艾荣志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 艾荣志 | ||||||||||||||||||||
包富云 | 0 | 1 | 560 | 1 | 280 | 1 | 230 | 2 | 212 | 1 | 183 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1640 | 包富云 | |||||||||||||||
陈光景 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 463 | 陈光景 | ||||||||||||||||||
陈利 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1840 | 0 | 0 | 8 | 648 | 8 | 1216 | 4 | 1772 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 5866 | 陈利 | ||||||||||||||
陈利 | 0 | 0 | 0 | 4 | 920 | 0 | 0 | 4 | 324 | 4 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 陈利 | ||||||||||||||||
陈思春 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 陈思春 | ||||||||||||||||
陈伟 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1122 | 陈伟 | ||||||||||||||||
程军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 程军 | |||||||||||||||
程浪涛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 2 | 886 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 程浪涛 | |||||||||||||
仇坤 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 2 | 460 | 1 | 106 | 1 | 183 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 1 | 390 | 1 | 175 | 1 | 267 | 0 | 3094 | 仇坤 | ||||||||||
仇永赤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 仇永赤 | ||||||||||||||||
代伟峰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 代伟峰 | ||||||||||||||||
邓朝润 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 邓朝润 | ||||||||||||||||
邓勇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 邓勇 | ||||||||||||||||
邓忠勇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 邓忠勇 | |||||||||||||||||
丁国伟 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 丁国伟 | ||||||||||||||||
董继强 | 0 | 3 | 1680 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 525 | 2 | 534 | 0 | 3057 | 董继强 | |||||||||||||||
董明泉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 董明泉 | |||||||||||||||||
董小平 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 董小平 | |||||||||||||||||
窦绍金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 窦绍金 | |||||||||||||||||
樊开全 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 樊开全 | |||||||||||||||||
范宋平 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 范宋平 | ||||||||||||||||||
方光全 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 方光全 | ||||||||||||||||
方建华 | 1 | 1047 | 1 | 560 | 0 | 3 | 690 | 2 | 212 | 2 | 366 | 3 | 243 | 3 | 456 | 0 | 1 | 390 | 2 | 350 | 2 | 534 | 0 | 4848 | 方建华 | |||||||||
方建华 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 3 | 690 | 1 | 106 | 1 | 183 | 3 | 243 | 3 | 456 | 0 | 1 | 390 | 1 | 175 | 1 | 267 | 0 | 3557 | 方建华 | ||||||||||
方启华 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 方启华 | ||||||||||||||||
封越颖 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 封越颖 | |||||||||||||||||
冯大清 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 冯大清 | |||||||||||||||||
甘文杰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 甘文杰 | ||||||||||||||||
甘银成 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 3 | 456 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 甘银成 | |||||||||||||||
高荣模 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 高荣模 | ||||||||||||||||||
龚祥笔 | 0 | 3 | 1680 | 2 | 560 | 0 | 3 | 318 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 2916 | 龚祥笔 | ||||||||||||||
龚左平 | 2 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 2847 | 龚左平 | |||||||||||||||
郭树全 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 郭树全 | ||||||||||||||||||
郭祖荣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 郭祖荣 | |||||||||||||||||
韩兴荣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 韩兴荣 | ||||||||||||||||
何昌品 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | 106 | 1 | 183 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1207 | 何昌品 | ||||||||||||
何海科 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 561 | 何海科 | ||||||||||||||||
何金生 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 何金生 | |||||||||||||||||
何俊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 何俊 | ||||||||||||||||||
贺光海 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | 106 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 872 | 贺光海 | ||||||||||||||
贺建华 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 744 | 贺建华 | |||||||||||||||
贺泽荣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 贺泽荣 | ||||||||||||||||
弘翔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 3 | 456 | 1 | 443 | 20% | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 弘翔 | |||||||||||||
胡长华 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 胡长华 | |||||||||||||||
胡国彬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 胡国彬 | ||||||||||||||||
胡建 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 胡建 | ||||||||||||||||
胡建 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 胡建 | ||||||||||||||||
胡克力 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 1 | 230 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 胡克力 | |||||||||||||||
胡克力 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 1 | 230 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 1 | 267 | 1 | 610 | 2618 | 胡克力 | ||||||||||||
胡新强 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 3 | 456 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 胡新强 | |||||||||||||||
胡子全 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 胡子全 | |||||||||||||||||
黄..学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 黄..学 | |||||||||||||||||
黄达忠 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 黄达忠 | ||||||||||||||||
黄管裕 | 0 | 2 | 1120 | 2 | 560 | 0 | 4 | 424 | 4 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 525 | 0 | 0 | 3361 | 黄管裕 | ||||||||||||||
黄建 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 黄建 | |||||||||||||||
黄立彬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 黄立彬 | ||||||||||||||||
黄莲渝 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 黄莲渝 | ||||||||||||||||
黄世平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 黄世平 | |||||||||||||||
黄亚林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 黄亚林 | ||||||||||||||||
黄义明 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1122 | 黄义明 | ||||||||||||||||
黄玉禄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 黄玉禄 | |||||||||||||||||
贾超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 贾超 | ||||||||||||||||
姜庆 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 姜庆 | ||||||||||||||||
姜云全 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 841 | 姜云全 | ||||||||||||||||
蒋飞 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 561 | 蒋飞 | ||||||||||||||||
蒋云海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 蒋云海 | ||||||||||||||||
蒋志华 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 735 | 蒋志华 | |||||||||||||||||
瞿开东 | 0 | 1 | 560 | 0 | 1 | 230 | 1 | 106 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1152 | 瞿开东 | ||||||||||||||
瞿开东 | 0 | 1 | 560 | 0 | 1 | 230 | 1 | 106 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1152 | 瞿开东 | ||||||||||||||
柯斌链 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 柯斌链 | ||||||||||||||||
赖成科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 赖成科 | ||||||||||||||||
赖世国 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 赖世国 | |||||||||||||||||
赖文祥 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 841 | 赖文祥 | ||||||||||||||||
兰兴国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 兰兴国 | |||||||||||||||||
兰宗明 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 791 | 兰宗明 | |||||||||||||||
冷自力 | 0 | 1 | 560 | 0 | 1 | 230 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 1 | 267 | 0 | 1521 | 冷自力 | |||||||||||||
黎元江 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | 106 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 黎元江 | |||||||||||||||
李波 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 3 | 456 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 李波 | |||||||||||||||
李成维 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 李成维 | |||||||||||||||
李红光 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0 | 2 | 212 | 2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 李红光 | ||||||||||||||||
李洪明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 李洪明 | ||||||||||||||||
李继忠 | 2 | 2094 | 0 | 2 | 560 | 3 | 690 | 4 | 424 | 4 | 732 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 1 | 390 | 1 | 175 | 1 | 267 | 0 | 5565 | 李继忠 | |||||||||
李俊 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 455 | 李俊 | |||||||||||||||||
李力 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2760 | 0 | 0 | 12 | 972 | 12 | 1824 | 5 | 2215 | 4 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 9331 | 李力 | ||||||||||||||
李世国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 李世国 | ||||||||||||||||||
李维伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 李维伟 | ||||||||||||||||
李伟 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1024 | 李伟 | |||||||||||||||
李文华 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 李文华 | ||||||||||||||||
李文林 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1257 | 李文林 | |||||||||||||
李协帮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 李协帮 | ||||||||||||||||||
李兴安 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 李兴安 | ||||||||||||||||
李兴龙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 李兴龙 | |||||||||||||||||
李兴宇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 李兴宇 | |||||||||||||||||
李修炎 | 0 | 0 | 3 | 840 | 2 | 460 | 3 | 318 | 0 | 2 | 162 | 1 | 152 | 1 | 443 | 0 | 3 | 525 | 2 | 534 | 0 | 3434 | 李修炎 | |||||||||||
李元昌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 李元昌 | ||||||||||||||||
李正明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 李正明 | |||||||||||||||
李正伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 李正伟 | ||||||||||||||||
李志昌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 李志昌 | |||||||||||||||||
廖富银 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 廖富银 | ||||||||||||||||||
廖国安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 廖国安 | ||||||||||||||||||
廖盛棋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 廖盛棋 | ||||||||||||||||
刘波 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 刘波 | ||||||||||||||||
刘大军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 刘大军 | |||||||||||||||||
刘富国 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1122 | 刘富国 | ||||||||||||||||
刘广义 | 4 | 4188 | 0 | 0 | 3 | 690 | 4 | 424 | 2 | 366 | 3 | 243 | 3 | 456 | 0 | 0 | 4 | 700 | 4 | 1068 | 0 | 8135 | 刘广义 | |||||||||||
刘红波 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 刘红波 | ||||||||||||||||
刘建国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 刘建国 | ||||||||||||||||
刘静 | 0 | 1 | 560 | 1 | 280 | 3 | 690 | 2 | 212 | 2 | 366 | 3 | 243 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 刘静 | ||||||||||||
刘科 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 刘科 | ||||||||||||||||
刘世金 | 2 | 2094 | 0 | 0 | 2 | 460 | 2 | 212 | 1 | 183 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 2 | 350 | 2 | 534 | 1 | 610 | 4676 | 刘世金 | ||||||||||
刘廷建 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 561 | 刘廷建 | ||||||||||||||||
刘祥全 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 561 | 刘祥全 | ||||||||||||||||
刘鹰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 刘鹰 | |||||||||||||||||
刘远渝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 刘远渝 | |||||||||||||||||
刘兆平 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 刘兆平 | ||||||||||||||||||
刘照学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 刘照学 | ||||||||||||||||||
龙浪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 龙浪 | |||||||||||||||||
卢光明 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 卢光明 | ||||||||||||||||||
卢绍全 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 841 | 卢绍全 | ||||||||||||||||
陆兴华 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | 106 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 872 | 陆兴华 | ||||||||||||||
陆宗全 | 1 | 1047 | 1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 2071 | 陆宗全 | ||||||||||||||
吕培和 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1511 | 吕培和 | |||||||||||||||
吕小东 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 吕小东 | ||||||||||||||||
罗波 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2760 | 0 | 0 | 12 | 972 | 12 | 1824 | 0 | 2 | 780 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 罗波 | |||||||||||||||
罗波 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1380 | 0 | 0 | 6 | 486 | 6 | 912 | 1 | 443 | 50% | 1140 | 1 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926 | 罗波 | |||||||||||
罗纯文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 罗纯文 | ||||||||||||||||||
罗方敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 罗方敏 | ||||||||||||||||
罗虎全 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 罗虎全 | ||||||||||||||||
罗建华 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 罗建华 | ||||||||||||||||
罗绍云 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 罗绍云 | ||||||||||||||||
罗廷刚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 罗廷刚 | |||||||||||||||||
罗廷刚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 罗廷刚 | |||||||||||||||||
罗兴忠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 罗兴忠 | ||||||||||||||||
罗勇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 罗勇 | ||||||||||||||||
马乐全 | 0 | 0 | 0 | 4 | 920 | 0 | 0 | 4 | 324 | 4 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 马乐全 | ||||||||||||||||
马沛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 马沛 | ||||||||||||||||
孟昌庆 | 0 | 2 | 1120 | 0 | 0 | 2 | 212 | 2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 2 | 534 | 0 | 2582 | 孟昌庆 | ||||||||||||||
明得鸽舍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 162 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 明得鸽舍 | ||||||||||||||||
莫明富 | 0 | 1 | 560 | 0 | 2 | 460 | 1 | 106 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1463 | 莫明富 | ||||||||||||||
莫明贵 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 3 | 456 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 莫明贵 | |||||||||||||||
莫元福 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1380 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 莫元福 | ||||||||||||||||
牟师华 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 3 | 243 | 3 | 456 | 3 | 1329 | 30% | 684 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 牟师华 | ||||||||||||
牟宗全 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 牟宗全 | |||||||||||||||||
穆风云 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 穆风云 | ||||||||||||||||||
穆礼阔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 穆礼阔 | ||||||||||||||||
