返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

贵州贵阳平翔赛鸽中心2014年收鸽清单(4.5)

作者:贵州贵阳平翔赛鸽 点击:745次 2014/04/05 21:20

  
若登记有误,请致电18085123653更改。谢谢!     
序号 会员编号 鸽主姓名 统一环号 羽色 地区 备注 备注1   
1 000001 黑马蓝翔 23-305171 灰 清镇     
2 000001 黑马蓝翔 23-305176 雨点 清镇     
3 000001 黑马蓝翔 23-305179 灰 清镇     
4 000001 黑马蓝翔 23-305196 雨花 清镇     
5 000001 黑马蓝翔 23-307998 灰夹 清镇     
6 000001 黑马蓝翔 23-717336 雨点 清镇     
7 000001 黑马蓝翔 23-717340 灰 清镇     
8 000002 燕鹏全 23-261034 雨点 贵阳     
9 000002 燕鹏全 23-273511 灰 贵阳     
10 000002 燕鹏全 23-273517 灰夹 贵阳     
11 000002 燕鹏全 23-273519 深灰 贵阳     
12 000002 燕鹏全 23-273543 灰 贵阳     
13 000002 燕鹏全 23-273544 雨白条 贵阳     
14 000002 燕鹏全 23-273551 灰 贵阳     
15 000002 燕鹏全 23-273552 灰 贵阳     
16 000002 燕鹏全 23-273560 灰夹 贵阳     
17 000002 燕鹏全 23-273568 石斑 贵阳     
18 000002 燕鹏全 23-273569 灰 贵阳     
19 000003 谭震 23-072671 灰 贵阳     
20 000003 谭震 23-072672 灰白条 贵阳     
21 000003 谭震 23-072675 灰 贵阳     
22 000003 谭震 23-072678 灰 贵阳     
23 000003 谭震 23-091272 灰 贵阳     
24 000003 谭震 23-091281 灰 贵阳     
25 000003 谭震 23-091283 灰 贵阳     
26 000004 赛鸽日记 23-119577 灰 贵阳     
27 000004 赛鸽日记 23-119586 灰 贵阳     
28 000005 李仕鸿 23-022222 雨点 毕节     
29 000005 李仕鸿 23-022223 灰 毕节     
30 000005 李仕鸿 23-029985 灰白条 毕节     
31 000005 李仕鸿 23-029991 灰 毕节     
32 000005 李仕鸿 23-029992 雨点 毕节     
33 000005 李仕鸿 23-029993 灰 毕节     
34 000005 李仕鸿 23-029994 灰 毕节     
35 000005 李仕鸿 23-029995 灰 毕节     
36 000008 乌蒙鸽苑-梅波 23-500001 灰 毕节     
37 000008 乌蒙鸽苑-梅波 23-500003 灰 毕节     
38 000008 乌蒙鸽苑-梅波 23-500004 灰 毕节     
39 000008 乌蒙鸽苑-梅波 23-500008 灰 毕节     
40 000008 乌蒙鸽苑-梅波 23-500011 雨点 毕节 死亡 已通知   
41 000008 乌蒙鸽苑-梅波 23-500012 红仑 毕节     
42 000010 仁义联盟-齐先明 23-282665 灰 贵阳     
43 000010 仁义联盟-齐先明 23-282669 灰 贵阳     
44 000010 仁义联盟-齐先明 23-282681 灰 贵阳     
45 000010 仁义联盟-齐先明 23-282682 灰 贵阳     
46 000010 仁义联盟-齐先明 23-282686 雨花 贵阳     
47 000010 仁义联盟-齐先明 23-282688 红伦 贵阳     
48 000010 仁义联盟-齐先明 23-282775 雨点 贵阳     
49 000010 仁义联盟-齐先明 23-282776 雨点 贵阳     
50 000011 军军鸽舍-麻伟强 23-119261 灰夹 黔西     
51 000011 军军鸽舍-麻伟强 23-119262 雨夹 黔西     
52 000011 军军鸽舍-麻伟强 23-119264 雨点 黔西     
53 000011 军军鸽舍-麻伟强 23-119265 雨点 黔西     
54 000011 军军鸽舍-麻伟强 23-119266 雨点 黔西     
55 000012 骏鹏鸽舍 23-482443 灰 织金     
56 000012 骏鹏鸽舍 23-482447 灰 织金     
57 000013 宅吉老友 23-079756 灰 贵阳     
58 000013 宅吉老友 23-079767 灰 贵阳     
59 000013 宅吉老友 23-143881 雨点 贵阳     
60 000013 宅吉老友 23-143882 雨白条 贵阳     
61 000013 宅吉老友 23-144455 灰 贵阳     
62 000013 宅吉老友 23-144456 灰 贵阳     
63 000014 何建忠 23-128799 灰 贵阳     
64 000014 何建忠 23-128800 灰白条 贵阳     
65 000015 沙地萝卜 23-320632 灰 贵阳     
66 000015 沙地萝卜 23-320642 灰 贵阳     
67 000016 开达鸽业 23-558001 灰 织金     
68 000016 开达鸽业 23-558005 灰 织金     
69 000016 开达鸽业 23-558007 石板灰 织金     
70 000016 开达鸽业 23-558018 苍白 织金     
71 000016 开达鸽业 23-558022 灰 织金     
72 000016 开达鸽业 23-558126 苍白 织金     
73 000016 开达鸽业 23-558185 灰 织金     
74 000016 开达鸽业 23-558186 灰 织金     
75 000016 开达鸽业 23-558188 麒麟花 织金     
76 000017 亚洲兄弟 23-241411 灰 贵阳     
77 000017 亚洲兄弟 23-241413 灰 贵阳     
78 000017 亚洲兄弟 23-257100 灰 贵阳     
79 000017 亚洲兄弟 23-257101 雨点 贵阳     
80 000017 亚洲兄弟 23-257107 灰白条 贵阳     
81 000017 亚洲兄弟 23-257109 雨点 贵阳     
82 000017 亚洲兄弟 23-257110 雨点 贵阳     
83 000018 张季强 23-129951 雨点 贵阳     
84 000018 张季强 23-129952 雨夹 贵阳     
85 000018 张季强 23-129953 灰 贵阳     
86 000018 张季强 23-129954 灰 贵阳     
87 000018 张季强 23-129955 灰 贵阳     
88 000018 张季强 23-129956 灰 贵阳     
89 000018 张季强 23-129957 灰 贵阳     
90 000018 张季强 23-129958 雨夹 贵阳     
91 000018 张季强 23-129959 雨夹 贵阳     
92 000018 张季强 23-129960 雨点 贵阳     
93 000018 张季强 23-129961 灰 贵阳     
94 000018 张季强 23-129964 灰 贵阳     
95 000018 张季强 23-129965 雨点 贵阳     
96 000018 张季强 23-129966 灰 贵阳     
97 000018 张季强 23-129967 灰 贵阳     
98 000018 张季强 23-129968 灰 贵阳     
99 000020 唐浩毅 23-105879 灰 贵阳     
100 000020 唐浩毅 23-105886 雨点 贵阳     
101 000021 周红 23-145447 灰 贵阳     
102 000022 强速丰园竞翔 23-125223 灰白条 贵阳     
103 000022 强速丰园竞翔 23-125224 灰 贵阳     
104 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723402 灰 贵阳     
105 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723404 灰 贵阳     
106 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723405 灰 贵阳     
107 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723407 灰 贵阳     
108 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723408 灰 贵阳     
109 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723413 灰 贵阳     
110 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723414 灰 贵阳     
111 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723416 灰 贵阳     
112 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723425 灰 贵阳     
113 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723426 灰 贵阳     
114 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723432 雨点 贵阳     
115 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723433 灰 贵阳     
116 000023 黔源赛鸽中心-赵筑雄 23-723435 灰 贵阳     
117 000024 金马鸽舍 23-027702 雨点 贵阳     
118 000024 金马鸽舍 23-027704 灰 贵阳     
119 000024 金马鸽舍 23-027707 雨点 贵阳     
120 000024 金马鸽舍 23-147473 雨点 贵阳     
121 000024 金马鸽舍 23-147476 灰夹 贵阳     
122 000024 金马鸽舍 23-147518 红伦 贵阳     
123 000024 金马鸽舍 23-147521 雨点 贵阳     
124 000024 金马鸽舍 23-147522 雨点 贵阳     
125 000024 金马鸽舍 23-147524 灰 贵阳     
126 000024 金马鸽舍 23-148042 灰 贵阳     
127 000024 金马鸽舍 23-148054 灰 贵阳     
128 000025 小石头 23-107637 灰 贵阳     
129 000025 小石头 23-107649 灰 贵阳     
130 000025 小石头 23-181808 雨点 贵阳     
131 000025 小石头 23-181811 雨点 贵阳     
132 000025 小石头 23-181813 雨白条 贵阳     
133 000025 小石头 23-181820 雨点 贵阳     
134 000025 小石头 23-181823 灰白条 贵阳     
135 000025 小石头 23-181826 雨点 贵阳     
136 000025 小石头 23-181830 灰花 贵阳     
137 000025 小石头 23-181835 雨花 贵阳     
138 000025 小石头 23-181850 雨点 贵阳     
139 000025 小石头 23-722304 绛 贵阳     
140 000025 小石头 23-722307 灰 贵阳     
141 000025 小石头 23-722308 灰 贵阳     
142 000025 小石头 23-722309 雨白条 贵阳     
143 000026 韦汉林 23-026007 灰 贵阳     
144 000026 韦汉林 23-026011 灰夹 贵阳     
145 000026 韦汉林 23-026023 雨点 贵阳     
146 000026 韦汉林 23-026024 灰 贵阳     
147 000026 韦汉林 23-026025 雨点 贵阳     
148 000026 韦汉林 23-026027 灰夹 贵阳     
149 000026 韦汉林 23-026057 灰 贵阳     
150 000027 黎全生 23-109607 雨点 贵阳     
151 000028 龙腾鸽苑 23-122661 灰 贵阳     
152 000028 龙腾鸽苑 23-122662 灰 贵阳     
153 000028 龙腾鸽苑 23-122664 灰 贵阳     
154 000028 龙腾鸽苑 23-122665 麒麟 贵阳     
155 000028 龙腾鸽苑 23-122669 雨点 贵阳     
156 000028 龙腾鸽苑 23-122676 灰 贵阳     
157 000029 唯一鸽业 23-126298 灰 贵阳     
158 000029 唯一鸽业 23-126299 灰 贵阳     
159 000029 唯一鸽业 23-126332 灰 贵阳     
160 000029 唯一鸽业 23-126336 绛 贵阳     
161 000030 张学江 23-425582 灰 仁怀     
162 000030 张学江 23-425583 灰 仁怀     
163 000030 张学江 23-425584 灰 仁怀     
164 000030 张学江 23-425586 雨点 仁怀     
165 000030 张学江 23-425587 雨点 仁怀     
166 000030 张学江 23-425588 灰 仁怀     
167 000030 张学江 23-425589 雨点 仁怀     
168 000030 张学江 23-425590 雨点 仁怀     
169 000031 一拼鸽舍 23-108300 灰石板 贵阳     
170 000031 一拼鸽舍 23-193198 灰 贵阳     
171 000032 陈晓寅 23-004431 灰 贵阳     
172 000032 陈晓寅 23-004433 灰白条 贵阳     
173 000032 陈晓寅 23-004442 灰 贵阳     
174 000032 陈晓寅 23-004464 灰 贵阳     
175 000032 陈晓寅 23-004465 灰 贵阳     
176 000033 欣欣鸽舍 23-300983 麒麟花 清镇     
177 000033 欣欣鸽舍 23-301472 雨点 清镇     
178 000033 欣欣鸽舍 23-301473 灰 清镇     
179 000033 欣欣鸽舍 23-301485 灰夹 清镇     
180 000033 欣欣鸽舍 23-567684 麒麟花 清镇     
181 000033 欣欣鸽舍 23-657680 灰 清镇     
182 000034 李飞 23-282052 雨点 贵阳     
183 000034 李飞 23-282053 灰 贵阳     
184 000035 云龙鸽舍 23-128324 灰白条 贵阳     
185 000036 天马行空-马然 23-118419 绛 贵阳     
186 000036 天马行空-马然 23-118441 灰 贵阳     
187 000036 天马行空-马然 23-119104 绛 贵阳     
188 000036 天马行空-马然 23-119105 雨白条 贵阳     
189 000036 天马行空-马然 23-119113 雨点 贵阳     
190 000036 天马行空-马然 23-180353 雨点 贵阳     
191 000036 天马行空-马然 23-180358 雨点 贵阳     
192 000036 天马行空-马然 23-180359 灰 贵阳     
193 000036 天马行空-马然 23-180362 雨点 贵阳     
194 000036 天马行空-马然 23-180364 灰 贵阳     
195 000038 佳俊鸽舍 23-082137 灰 贵阳     
196 000038 佳俊鸽舍 23-275612 灰 贵阳 死亡 已通知   
197 000038 佳俊鸽舍 23-275614 灰 贵阳