内江市三多信鸽竞赛中心3月31日入棚清单
作者:内江市三多信鸽竞 点击:721次 2014/04/01 18:03
| 三月三十一日入棚清单 | ||||||||
| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 参赛卡号 | |||
| 胡本勇 | 四川成都 | 22-1455722 | 雨点 | FFBC0003DEF1E3C4 | 0273 | |||
| 胡本勇 | 四川成都 | 22-522103 | 灰 | FFBC0003DEF4A77A | 0273 | |||
| 李永超 | 四川成都 | 22-249934 | 灰 | FFBC0003DF2A468C | 0274 | |||
| 李永超 | 四川成都 | 22-249935 | 灰 | FFBC0003DF40631A | 0274 | |||
| 李永超 | 四川成都 | 22-249936 | 雨点 | FFBC0003DEC78124 | 0274 | |||
| 李永超 | 四川成都 | 22-249937 | 雨点 | FFBC0003DECD824A | 0274 | |||
| 李永超 | 四川成都 | 22-1521331 | 灰 | FFBC0003DF87AAE4 | 0274 | |||
| 李永超 | 四川成都 | 22-1521315 | 雨点 | FFBC0003DECB8E26 | 0274 | |||
| 李永超 | 四川成都 | 22-1521317 | 雨点 | FFBC0003DF7F1BBC | 0274 | |||
| 成都金铅笔景观设计 | 四川成都 | 22-1651235 | 雨点 | FFBC0003DEC63002 | 0272 | |||
| 成都金铅笔景观设计 | 四川成都 | 22-1651236 | 雨点 | FFBC0003DEFD8E4A | 0272 | |||
| 张松 | 贵州 | 32-000094 | 灰 | FFBC0003DF736CA0 | 0275 | |||
| 张松 | 贵州 | 22-1528881 | 灰 | FFBC0003DF4C5C76 | 0275 | |||
| 胡汉华 | 陕西勉县 | 26-176485 | 灰 | FFBC0003DEF1971E | 0277 | |||
| 胡汉华 | 陕西勉县 | 26-176484 | 灰白条 | FFBC0003DEF8DC64 | 0277 | |||
| 胡汉华 | 陕西勉县 | 26-176483 | 雨点 | FFBC0003DF2F17D8 | 0277 | |||
| 胡汉华 | 陕西勉县 | 26-176482 | 灰 | FFBC0003DF895C70 | 0277 | |||
| 光剑鸽舍 | 四川威远 | 22-1783899 | 红(绛) | FFBC0003DF4A487E | 0276 | |||
| 光剑鸽舍 | 四川威远 | 22-1783898 | 灰 | FFBC0003DF436256 | 0276 | |||
| 光剑鸽舍 | 四川威远 | 22-1783900 | 红楞 | FFBC0003DF81815E | 0276 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833331 | 灰 | FFBC0003DEC499E2 | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833333 | 灰 | FFBC0003DF2F24CC | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833337 | 石斑 | FFBC0003DF1A186E | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833336 | 灰 | FFBC0003DF1633C0 | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833338 | 雨点 | FFB2200155E181E0 | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833327 | 雨点 | FFB22001558C45EC | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833334 | 灰 | FFBC0003DF17FBD0 | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1838865 | 雨点 | FFBC0003DEF7BD8C | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833340 | 灰 | FFBC0003DF8C312A | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1838866 | 雨点 | FFBC0003DF11C8AA | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833335 | 灰 | FFBC0003DF250E80 | 0278 | |||
| 冯杰 | 四川威远 | 22-1833339 | 红(绛) | FFBC0003DF430304 | 0278 | |||
| 吴平 | 四川威远 | 22-1785888 | 灰 | FFBC0003DF71D182 | 0279 | |||
| 吴平 | 四川威远 | 22-1785884 | 灰 | FFBC0003DF46030E | 0279 | |||
| 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784689 | 灰花 | FFBC0003DECA281C | 0017 | |||
| 光源鸽舍 | 四川威远 | 32-285538 | 灰 | FFBC0003DF2615FA | 0017 | |||
| 光源鸽舍 | 四川威远 | 32-285558 | 灰 | FFBC0003DF2530BE | 0017 | |||
| 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784677 | 灰 | FFBC0003DF87824A | 0017 | |||
| 光源鸽舍 | 四川威远 | 32-285537 | 灰 | FFBC0003DEF1954C | 0017 | |||
| 光源鸽舍 | 四川威远 | 32-285556 | 灰白条 | FFBC0003DF4BF812 | 0017 | |||
| 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784676 | 雨点 | FFB22001558C0D5A | 0017 | |||
| 晏刚鸽舍 | 四川威远 | 22-1785612 | 雨点 | FFBC0003DF4F499A | 0099 | |||
| 晏刚鸽舍 | 四川威远 | 22-1785613 | 灰 | FFBC0003DEFD94BA | 0099 | |||
| 云飞鸽舍 | 四川威远 | 22-1782981 | 红(绛) | FFBC0003DEC2CA46 | 0208 | |||
| 各位鸽友,本公棚收鸽情况每天及时在网上公布,请已交鸽鸽友及时查看核对所交鸽资料,如有错漏请及时联系以便更正。 | ||||||||
| 联系人:陈建 15196744555 | ||||||||


