内江市三多信鸽竞赛中心3月30日入棚清单
作者:内江市三多信鸽竞 点击:873次 2014/03/31 18:39
| 三月三十日入棚清单 | ||||||||
| 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 参赛卡号 | |||
| 金堂金龙 | 成都金堂 | 22-1696642 | 红楞 | FFBC0003DF466CA8 | 0262 | |||
| 金堂金龙 | 成都金堂 | 22-1696646 | 雨花 | FFB2200155BA6C06 | 0262 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 32-804629 | 灰白条 | FFBC0003DEC0747C | 0263 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 32-804630 | 灰白条 | FFB2200155E32778 | 0263 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 32-804628 | 麒麟花 | FFB22001558C3E2C | 0263 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 32-804627 | 麒麟花 | FFB2200155E926E0 | 0263 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 32-804624 | 灰 | FFB2200155B7BE9C | 0263 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 32-804622 | 灰花 | FFBC0003DF266CCC | 0263 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 09-428583 | 雨点 | FFBC0003DF102416 | 0263 | |||
| 李峰 | 德阳中江 | 26-141582 | 灰 | FFBC0003DECDC8CC | 0263 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346742 | 灰 | FFBC0003DF856F7C | 0264 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346734 | 红楞 | FFB220015580000A | 0264 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346732 | 红楞 | FFB2200155B8ED2A | 0264 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346731 | 红(绛) | FFB2200155E1CA88 | 0264 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346735 | 灰 | FFB220015808F81A | 0264 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346739 | 灰 | FFBC0003DF12F5E8 | 0264 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346740 | 灰 | FFB2200158331AE0 | 0264 | |||
| 何先富 | 成都邛崃 | 22-1346736 | 灰 | FFB2200155DC3D52 | 0264 | |||
| 任秋生 | 成都邛崃 | 32-190087 | 灰 | FFB220015588DFB0 | 0265 | |||
| 任秋生 | 成都邛崃 | 22-1346956 | 红(绛) | FFBC0003DEFA3362 | 0265 | |||
| 温家寨子 | 成都青白江 | 22-1646926 | 灰 | FFBC0003DF81C8C0 | 0231 | |||
| 温家寨子 | 成都青白江 | 22-1646920 | 雨点 | FFB2200155D2BD4E | 0231 | |||
| 温家寨子 | 成都青白江 | 22-1646983 | 灰 | FFB2200155BD98D2 | 0231 | |||
| 温家寨子 | 成都青白江 | 22-1646927 | 雨白条 | FFB2200155BF241E | 0231 | |||
| 崇州森林鸟 | 成都崇州 | 22-1321181 | 雨点 | FFB2200155EF0D5A | 0266 | |||
| 崇州森林鸟 | 成都崇州 | 22-1321182 | 雨花 | FFBC0003DF8327C6 | 0266 | |||
| 崇州森林鸟 | 成都崇州 | 22-1594445 | 雨点 | FFB22001558C28BC | 0266 | |||
| 崇州森林鸟 | 成都崇州 | 22-1594439 | 雨点 | FFB2200155E06076 | 0266 | |||
| 崇州森林鸟 | 成都崇州 | 22-1443385 | 雨点 | FFB22001580A18C0 | 0266 | |||
| 崇州森林鸟 | 成都崇州 | 22-1445682 | 灰花 | FFB2200155B5628E | 0266 | |||
| 崇州森林鸟 | 成都崇州 | 22-1445684 | 灰 | FFB2200158360C18 | 0266 | |||
| 徐志成 | 成都双流 | 22-516629 | 红(绛) | FFB2200155D4CB6E | 0267 | |||
| 徐志成 | 成都双流 | 22-516627 | 灰 | FFB2200155E4CBAA | 0267 | |||
| 凯鸽俱乐部 | 成都双流 | 22-1609108 | 灰 | FFBC0003DF466CCA | 0110 | |||
| 金色飞龙 | 四川资阳 | 22-132153 | 雨点 | FFB2200155B95144 | 0252 | |||
| 金色飞龙 | 四川资阳 | 22-132157 | 灰 | FFB22001558EB1F4 | 0252 | |||
| 赵伟 | 成都温江 | 22-1385207 | 灰 | FFB22001580DBD4A | 0085 | |||
| 彭旭东 | 四川泸州 | 22-1085023 | 雨点 | FFB2200155E977BE | 0253 | |||
| 彭旭东 | 四川泸州 | 22-1085024 | 雨点 | FFBC0003DEC7D0DE | 0253 | |||
| 泸州信鸽竞翔服务部 | 四川泸州 | 22-312017 | 雨点 | FFB2200155E5329E | 0048 | |||
| 鸽显神通 | 四川内江 | 22-1778212 | 雨点 | FFB22001583D8E3E | 0219 | |||
| 向兵+刘建明 | 四川内江 | 22-1797019 | 灰 | FFB220015578EF74 | 0218 | |||
| 向兵+刘建明 | 四川内江 | 22-1797018 | 红(绛) | FFB2200155E3619E | 0218 | |||
| 陈培星 | 四川内江 | 22-1798368 | 灰 | FFB2200155BA78C4 | 0187 | |||
| 张友和 | 四川内江 | 22-1803008 | 雨点 | FFB2200158395220 | 0033 | |||
| 李健 | 四川内江 | 22-1776416 | 红(绛) | FFBC0003DEC348B2 | 0135 | |||
| 天地良缘 | 四川内江 | 22-1842884 | 灰白条 | FFB220015837E128 | 0109 | |||
| 卢家军 | 四川内江 | 22-1778814 | 灰 | FFB220015807F692 | 0080 | |||
| 卢家军 | 四川内江 | 22-1779720 | 灰 | FFB2200155EA5124 | 0080 | |||
| 王惠敏 | 四川内江 | 32-254446 | 灰 | FFB220015584954C | 0002 | |||
| 王惠敏 | 四川内江 | 32-254447 | 灰 | FFB2200158397878 | 0002 | |||
| 王惠敏 | 四川内江 | 32-254448 | 灰 | FFB2200155D2C818 | 0002 | |||
| 阴从刚+邱波 | 四川内江 | 22-1797302 | 灰 | FFB220015802CB78 | 0019 | |||
| 姜轲+黄宁 | 四川内江 | 22-1797131 | 雨点 | FFB22001558D955E | 0255 | |||
| 姜轲+黄宁 | 四川内江 | 22-1797132 | 灰 | FFB220015587C70C | 0255 | |||
| 国家电网 | 四川内江 | 22-1799529 | 灰 | FFB2200155BC3D92 | 0035 | |||
| 国家电网 | 四川内江 | 22-1799524 | 灰 | FFB220015838A8A8 | 0035 | |||
| 伟翔赛鸽-袁荣伟 | 四川宜宾 | 22-955557 | 灰 | FFB2200155E2BD2E | 0258 | |||
| 伟翔赛鸽-袁荣伟 | 四川宜宾 | 22-955556 | 红楞 | FFB2200155BDA6EC | 0258 | |||
| 熊杰 | 四川内江 | 22-1843113 | 灰白条 | FFB220015831B362 | 0256 | |||
| 明铭鸽业 | 四川内江 | 22-1773564 | 雨点 | FFB2200155B35196 | 0221 | |||
| 杨黎明 | 四川内江 | 22-1837268 | 灰 | FFB22001583A74D8 | 0186 | |||
| 杨黎明 | 四川内江 | 22-1837329 | 雨点 | FFB22001583BA986 | 0186 | |||
| 杨黎明 | 四川内江 | 22-1837326 | 雨点 | FFB2200155BEDC60 | 0186 | |||
| 林声福 | 四川内江 | 22-1803488 | 红楞 | FFB2200155D7F556 | 0015 | |||
| 林声福 | 四川内江 | 22-1803495 | 灰 | FFBC0003DECB98B6 | 0015 | |||
| 胜益鸽舍 | 四川资中 | 22-1839084 | 灰 | FFBC0003DF264BDC | 0257 | |||
| 胜益鸽舍 | 四川资中 | 22-1839083 | 灰 | FFB220015571C7C8 | 0257 | |||
| 黄显礼 | 四川资中 | 22-1834819 | 灰白条 | FFB2200155EDD250 | 0259 | |||
| 黄显礼 | 四川资中 | 22-1834828 | 灰 | FFB2200155EEA418 | 0259 | |||
| 刘官彬 | 四川资中 | 22-1838845 | 雨点 | FFB22001583C1770 | 0260 | |||
| 刘官彬 | 四川资中 | 22-1838847 | 雨点 | FFB22001583B8000 | 0260 | |||
| 刘官彬 | 四川资中 | 22-1834508 | 雨点 | FFB2200155E4E3C2 | 0260 | |||
| 刘官彬 | 四川资中 | 22-1781266 | 灰 | FFB220015803765C | 0260 | |||
| 张泽鸽舍 | 四川资中 | 22-1836003 | 灰 | FFB22001583894C4 | 0096 | |||
| 张泽鸽舍 | 四川资中 | 22-1836008 | 灰 | FFB2200155B63EFC | 0096 | |||
| 张泽鸽舍 | 四川资中 | 22-1836009 | 灰 | FFB220015805168E | 0096 | |||
| 文生鸽舍 | 四川资中 | 22-1074937 | 灰 | FFB2200155D1D228 | 0261 | |||
| 文生鸽舍 | 四川资中 | 22-1770586 | 灰 | FFB22001558F5318 | 0261 | |||
| 文生鸽舍 | 四川资中 | 22-1848138 | 灰 | FFB220015830268A | 0261 | |||
| 文生鸽舍 | 四川资中 | 22-1848137 | 雨点 | FFB2200155E618A2 | 0261 | |||
| 姜涛 | 四川内江 | 22-1802670 | 雨白条 | FFB2200155B1DE4E | 0254 | |||
| 张泽均 | 成都双流 | 22-1387073 | 雨点 | FFB22001558BEF7C | 0268 | |||
| 张泽均 | 成都双流 | 22-1387072 | 雨点 | FFB2200158007986 | 0268 | |||
| 飞燕惊云 | 成都双流 | 22-077513 | 灰 | FFB2200155E914DC | 0269 | |||
| 飞燕惊云 | 成都双流 | 22-516108 | 红(绛) | FFB2200158397BC4 | 0269 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1315085 | 雨点 | FFBC0003DF14F522 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1315077 | 灰白条 | FFB2200155BD8E84 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1315089 | 雨点 | FFBC0003DF4C5FA8 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1598832 | 红楞 | FFB2200155B06D3A | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1598833 | 雨点 | FFBC0003DF78E2E6 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1318820 | 麒麟花 | FFB22001557EF77E | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1598845 | 灰 | FFB2200158360CBC | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1598848 | 雨点 | FFBC0003DF8BBEF8 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1318811 | 雨点 | FFBC0003DEF1ABB4 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1318819 | 麒麟花 | FFB220015577B064 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1598831 | 雨点 | FFBC0003DF7A0376 | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1598847 | 灰白条 | FFB22001583A47CC | 0270 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1598849 | 灰 | FFB2200155E8C714 | 0270 | |||
| 田丰庆 | 成都崇州 | 22-1442227 | 雨点 | FFB2200158052682 | 0271 | |||
| 田丰庆 | 成都崇州 | 22-1442229 | 灰花 | FFB22001558300A8 | 0271 | |||
| 田丰庆 | 成都崇州 | 22-1442232 | 雨点 | FFB22001558EFBD6 | 0271 | |||
| 田丰庆 | 成都崇州 | 22-1442233 | 灰 | FFB22001580F2A52 | 0271 | |||
| 田丰庆 | 成都崇州 | 22-1442234 | 灰白条 | FFBC0003DECA013E | 0271 | |||
| 田丰庆 | 成都崇州 | 22-1442236 | 雨点 | FFBC0003DEC07B04 | 0271 | |||
| 田丰庆 | 成都崇州 | 22-1442237 | 灰 | FFB22001557C4B74 | 0271 | |||
| 肖辉 | 四川内江 | 22-1316220 | 雨点 | FFBC0003DEC647A2 | 0270 | |||
| 银锣湾鸽舍 | 四川成都 | 22-489195 | 灰花 | FFB22001558676EC | 0143 | |||
| 银锣湾鸽舍 | 四川成都 | 22-489193 | 雨花 | FFB22001580198B4 | 0143 | |||
| 银锣湾鸽舍 | 四川成都 | 22-489194 | 雨点 | FFBC0003DF87F8A2 | 0143 | |||
| 各位鸽友,本公棚收鸽情况每天及时在网上公布,请已交鸽鸽友及时查看核对所交鸽资料,如有错漏请及时联系以便更正。 | ||||||||
| 联系人:陈建 15196744555 | ||||||||


