贵州贵阳平翔赛鸽中心2014年收鸽清单(3.29)
作者:贵州贵阳平翔赛鸽 点击:717次 2014/03/29 19:49
| 若登记有误,请致电18085123653更改。谢谢! | ||||||||||
| 序号 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 统一环号 | 羽色 | 地区 | 备注 | 备注1 | |||
| 1 | 000001 | 黑马蓝翔 | 23-305171 | 灰 | 清镇 | |||||
| 2 | 000001 | 黑马蓝翔 | 23-305176 | 雨点 | 清镇 | |||||
| 3 | 000001 | 黑马蓝翔 | 23-307998 | 灰夹 | 清镇 | |||||
| 4 | 000001 | 黑马蓝翔 | 23-717336 | 雨点 | 清镇 | |||||
| 5 | 000001 | 黑马蓝翔 | 23-717340 | 灰 | 清镇 | |||||
| 6 | 000002 | 燕鹏全 | 23-261034 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 7 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273511 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 8 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273517 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 9 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273519 | 深灰 | 贵阳 | |||||
| 10 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273543 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 11 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273544 | 雨白条 | 贵阳 | |||||
| 12 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273551 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 13 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273552 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 14 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273560 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 15 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273568 | 石斑 | 贵阳 | |||||
| 16 | 000002 | 燕鹏全 | 23-273569 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 17 | 000003 | 谭震 | 23-072671 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 18 | 000003 | 谭震 | 23-072672 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 19 | 000003 | 谭震 | 23-072675 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 20 | 000003 | 谭震 | 23-072678 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 21 | 000003 | 谭震 | 23-091272 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 22 | 000003 | 谭震 | 23-091281 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 23 | 000003 | 谭震 | 23-091283 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 24 | 000004 | 赛鸽日记 | 23-119577 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 25 | 000004 | 赛鸽日记 | 23-119586 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 26 | 000005 | 李仕鸿 | 23-022222 | 雨点 | 毕节 | |||||
| 27 | 000005 | 李仕鸿 | 23-022223 | 灰 | 毕节 | |||||
| 28 | 000005 | 李仕鸿 | 23-029985 | 灰白条 | 毕节 | |||||
| 29 | 000005 | 李仕鸿 | 23-029991 | 灰 | 毕节 | |||||
| 30 | 000005 | 李仕鸿 | 23-029992 | 雨点 | 毕节 | |||||
| 31 | 000005 | 李仕鸿 | 23-029993 | 灰 | 毕节 | |||||
| 32 | 000005 | 李仕鸿 | 23-029994 | 灰 | 毕节 | |||||
| 33 | 000005 | 李仕鸿 | 23-029995 | 灰 | 毕节 | |||||
| 34 | 000008 | 乌蒙鸽苑-梅波 | 23-500001 | 灰 | 毕节 | |||||
| 35 | 000008 | 乌蒙鸽苑-梅波 | 23-500003 | 灰 | 毕节 | |||||
| 36 | 000008 | 乌蒙鸽苑-梅波 | 23-500004 | 灰 | 毕节 | |||||
| 37 | 000008 | 乌蒙鸽苑-梅波 | 23-500008 | 灰 | 毕节 | |||||
| 38 | 000008 | 乌蒙鸽苑-梅波 | 23-500011 | 雨点 | 毕节 | 死亡 | 已通知 | |||
| 39 | 000008 | 乌蒙鸽苑-梅波 | 23-500012 | 红仑 | 毕节 | |||||
| 40 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282665 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 41 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282669 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 42 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282681 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 43 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282682 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 44 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282686 | 雨花 | 贵阳 | |||||
| 45 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282688 | 红伦 | 贵阳 | |||||
| 46 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282775 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 47 | 000010 | 仁义联盟-齐先明 | 23-282776 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 48 | 000011 | 军军鸽舍-麻伟强 | 23-119261 | 灰夹 | 黔西 | |||||
| 49 | 000011 | 军军鸽舍-麻伟强 | 23-119262 | 雨夹 | 黔西 | |||||
| 50 | 000011 | 军军鸽舍-麻伟强 | 23-119264 | 雨点 | 黔西 | |||||
| 51 | 000011 | 军军鸽舍-麻伟强 | 23-119265 | 雨点 | 黔西 | |||||
| 52 | 000011 | 军军鸽舍-麻伟强 | 23-119266 | 雨点 | 黔西 | |||||
| 53 | 000012 | 骏鹏鸽舍 | 23-482443 | 灰 | 织金 | |||||
| 54 | 000012 | 骏鹏鸽舍 | 23-482447 | 灰 | 织金 | |||||
| 55 | 000013 | 宅吉老友 | 23-079756 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 56 | 000013 | 宅吉老友 | 23-079767 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 57 | 000013 | 宅吉老友 | 23-143881 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 58 | 000013 | 宅吉老友 | 23-143882 | 雨白条 | 贵阳 | |||||
| 59 | 000013 | 宅吉老友 | 23-144455 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 60 | 000013 | 宅吉老友 | 23-144456 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 61 | 000014 | 何建忠 | 23-128799 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 62 | 000014 | 何建忠 | 23-128800 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 63 | 000015 | 沙地萝卜 | 23-320632 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 64 | 000015 | 沙地萝卜 | 23-320642 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 65 | 000016 | 开达鸽业 | 23-558001 | 灰 | 织金 | |||||
| 66 | 000016 | 开达鸽业 | 23-558005 | 灰 | 织金 | |||||
| 67 | 000016 | 开达鸽业 | 23-558007 | 石板灰 | 织金 | |||||
| 68 | 000016 | 开达鸽业 | 23-558018 | 苍白 | 织金 | |||||
| 69 | 000016 | 开达鸽业 | 23-558185 | 灰 | 织金 | |||||
| 70 | 000016 | 开达鸽业 | 23-558186 | 灰 | 织金 | |||||
| 71 | 000018 | 张季强 | 23-129951 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 72 | 000018 | 张季强 | 23-129952 | 雨夹 | 贵阳 | |||||
| 73 | 000018 | 张季强 | 23-129953 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 74 | 000018 | 张季强 | 23-129954 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 75 | 000018 | 张季强 | 23-129955 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 76 | 000018 | 张季强 | 23-129956 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 77 | 000018 | 张季强 | 23-129957 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 78 | 000018 | 张季强 | 23-129958 | 雨夹 | 贵阳 | |||||
| 79 | 000018 | 张季强 | 23-129959 | 雨夹 | 贵阳 | |||||
| 80 | 000018 | 张季强 | 23-129960 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 81 | 000018 | 张季强 | 23-129961 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 82 | 000020 | 唐浩毅 | 23-105879 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 83 | 000020 | 唐浩毅 | 23-105886 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 84 | 000021 | 周红 | 23-145447 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 85 | 000022 | 强速丰园竞翔 | 23-125223 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 86 | 000022 | 强速丰园竞翔 | 23-125224 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 87 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723402 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 88 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723404 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 89 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723405 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 90 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723407 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 91 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723408 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 92 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723413 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 93 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723414 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 94 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723416 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 95 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723425 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 96 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723426 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 97 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723432 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 98 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723433 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 99 | 000023 | 黔源赛鸽中心-赵筑雄 | 23-723435 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 100 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-027702 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 101 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-027704 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 102 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-027707 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 103 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-147473 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 104 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-147476 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 105 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-147518 | 红伦 | 贵阳 | |||||
| 106 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-147521 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 107 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-147522 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 108 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-147524 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 109 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-148042 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 110 | 000024 | 金马鸽舍 | 23-148054 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 111 | 000025 | 小石头 | 23-107637 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 112 | 000025 | 小石头 | 23-107649 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 113 | 000025 | 小石头 | 23-181808 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 114 | 000025 | 小石头 | 23-181811 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 115 | 000025 | 小石头 | 23-181813 | 雨白条 | 贵阳 | |||||
| 116 | 000025 | 小石头 | 23-181820 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 117 | 000025 | 小石头 | 23-181823 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 118 | 000025 | 小石头 | 23-181826 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 119 | 000025 | 小石头 | 23-181830 | 灰花 | 贵阳 | |||||
| 120 | 000025 | 小石头 | 23-181835 | 雨花 | 贵阳 | |||||
| 121 | 000025 | 小石头 | 23-181850 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 122 | 000025 | 小石头 | 23-722304 | 绛 | 贵阳 | |||||
| 123 | 000025 | 小石头 | 23-722307 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 124 | 000025 | 小石头 | 23-722308 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 125 | 000025 | 小石头 | 23-722309 | 雨白条 | 贵阳 | |||||
| 126 | 000026 | 韦汉林 | 23-026007 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 127 | 000026 | 韦汉林 | 23-026011 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 128 | 000026 | 韦汉林 | 23-026023 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 129 | 000026 | 韦汉林 | 23-026024 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 130 | 000026 | 韦汉林 | 23-026025 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 131 | 000026 | 韦汉林 | 23-026027 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 132 | 000026 | 韦汉林 | 23-026057 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 133 | 000027 | 黎全生 | 23-109607 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 134 | 000028 | 龙腾鸽苑 | 23-122661 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 135 | 000028 | 龙腾鸽苑 | 23-122662 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 136 | 000028 | 龙腾鸽苑 | 23-122664 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 137 | 000028 | 龙腾鸽苑 | 23-122665 | 麒麟 | 贵阳 | |||||
| 138 | 000028 | 龙腾鸽苑 | 23-122669 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 139 | 000028 | 龙腾鸽苑 | 23-122676 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 140 | 000029 | 唯一鸽业 | 23-126298 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 141 | 000029 | 唯一鸽业 | 23-126299 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 142 | 000029 | 唯一鸽业 | 23-126332 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 143 | 000029 | 唯一鸽业 | 23-126336 | 绛 | 贵阳 | |||||
| 144 | 000030 | 张学江 | 23-425582 | 灰 | 仁怀 | |||||
| 145 | 000030 | 张学江 | 23-425583 | 灰 | 仁怀 | |||||
| 146 | 000030 | 张学江 | 23-425584 | 灰 | 仁怀 | |||||
| 147 | 000030 | 张学江 | 23-425586 | 雨点 | 仁怀 | |||||
| 148 | 000030 | 张学江 | 23-425587 | 雨点 | 仁怀 | |||||
| 149 | 000030 | 张学江 | 23-425588 | 灰 | 仁怀 | |||||
| 150 | 000030 | 张学江 | 23-425589 | 雨点 | 仁怀 | |||||
| 151 | 000030 | 张学江 | 23-425590 | 雨点 | 仁怀 | |||||
| 152 | 000031 | 一拼鸽舍 | 23-108300 | 灰石板 | 贵阳 | |||||
| 153 | 000031 | 一拼鸽舍 | 23-193198 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 154 | 000032 | 陈晓寅 | 23-004431 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 155 | 000032 | 陈晓寅 | 23-004433 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 156 | 000032 | 陈晓寅 | 23-004442 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 157 | 000032 | 陈晓寅 | 23-004464 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 158 | 000032 | 陈晓寅 | 23-004465 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 159 | 000033 | 欣欣鸽舍 | 23-300983 | 麒麟花 | 清镇 | |||||
| 160 | 000033 | 欣欣鸽舍 | 23-301472 | 雨点 | 清镇 | |||||
| 161 | 000033 | 欣欣鸽舍 | 23-301473 | 灰 | 清镇 | |||||
| 162 | 000033 | 欣欣鸽舍 | 23-301485 | 灰夹 | 清镇 | |||||
| 163 | 000033 | 欣欣鸽舍 | 23-567684 | 麒麟花 | 清镇 | |||||
| 164 | 000033 | 欣欣鸽舍 | 23-657680 | 灰 | 清镇 | |||||
| 165 | 000034 | 李飞 | 23-282052 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 166 | 000034 | 李飞 | 23-282053 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 167 | 000035 | 云龙鸽舍 | 23-128324 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 168 | 000036 | 天马行空-马然 | 23-118419 | 绛 | 贵阳 | |||||
| 169 | 000036 | 天马行空-马然 | 23-118441 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 170 | 000036 | 天马行空-马然 | 23-119104 | 绛 | 贵阳 | |||||
| 171 | 000036 | 天马行空-马然 | 23-119105 | 雨白条 | 贵阳 | |||||
| 172 | 000036 | 天马行空-马然 | 23-119113 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 173 | 000038 | 佳俊鸽舍 | 23-082137 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 174 | 000038 | 佳俊鸽舍 | 23-275612 | 灰 | 贵阳 | 死亡 | 已通知 | |||
| 175 | 000038 | 佳俊鸽舍 | 23-275614 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 176 | 000038 | 佳俊鸽舍 | 23-275759 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 177 | 000038 | 佳俊鸽舍 | 23-710422 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 178 | 000038 | 佳俊鸽舍 | 23-710424 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 179 | 000038 | 佳俊鸽舍 | 23-710426 | 灰花 | 贵阳 | |||||
| 180 | 000039 | 下里巴人 | 23-330504 | 灰 | 贵定 | |||||
| 181 | 000039 | 下里巴人 | 23-330505 | 灰夹 | 贵定 | |||||
| 182 | 000040 | 爱羽鸽缘 | 23-483825 | 灰白条 | 织金 | |||||
| 183 | 000041 | 杨安全 | 23-194307 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 184 | 000041 | 杨安全 | 23-194310 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 185 | 000041 | 杨安全 | 23-194312 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 186 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | 23-071284 | 雨花 | 广州 | |||||
| 187 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258528 | 灰 | 广州 | |||||
| 188 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258530 | 雨花 | 广州 | |||||
| 189 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258533 | 绛 | 广州 | |||||
| 190 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258535 | 雨点 | 广州 | |||||
| 191 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258540 | 灰 | 广州 | |||||
| 192 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258543 | 雨点 | 广州 | 死亡 | 已通知 | |||
| 193 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258544 | 灰 | 广州 | |||||
| 194 | 000042 | 广州锦珠鸽业 | CTRPA-258549 | 灰 | 广州 | |||||
| 195 | 000043 | 姚洪华 | 23-073879 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 196 | 000043 | 姚洪华 | 23-073880 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 197 | 000043 | 姚洪华 | 23-279621 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 198 | 000043 | 姚洪华 | 23-279622 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 199 | 000043 | 姚洪华 | 23-279624 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 200 | 000043 | 姚洪华 | 23-279625 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 201 | 000043 | 姚洪华 | 23-279626 | 红 | 贵阳 | |||||
| 202 | 000043 | 姚洪华 | 23-279629 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 203 | 000044 | 唐荣 | 23-656266 | 灰 | 清镇 | |||||
| 204 | 000044 | 唐荣 | 23-656277 | 灰 | 清镇 | |||||
| 205 | 000044 | 唐荣 | 23-656278 | 红 | 清镇 | |||||
| 206 | 000044 | 唐荣 | 23-656279 | 灰 | 清镇 | |||||
| 207 | 000044 | 唐荣 | 23-656280 | 灰 | 清镇 | |||||
| 208 | 000044 | 唐荣 | 23-703881 | 雨点 | 清镇 | |||||
| 209 | 000044 | 唐荣 | 23-703882 | 灰 | 清镇 | |||||
| 210 | 000045 | 宏丰富捌伍 | 23-715671 | 灰 | 清镇 | |||||
| 211 | 000045 | 宏丰富捌伍 | 23-715673 | 灰 | 清镇 | |||||
| 212 | 000045 | 宏丰富捌伍 | 23-715674 | 雨点 | 清镇 | |||||
| 213 | 000046 | 贵州林洒 | 23-710265 | 灰 | 清镇 | |||||
| 214 | 000046 | 贵州林洒 | 23-710266 | 灰 | 清镇 | |||||
| 215 | 000046 | 贵州林洒 | 23-710267 | 灰夹 | 清镇 | |||||
| 216 | 000046 | 贵州林洒 | 23-710284 | 灰 | 清镇 | |||||
| 217 | 000046 | 贵州林洒 | 23-710290 | 灰 | 清镇 | |||||
| 218 | 000046 | 贵州林洒 | 23-710292 | 灰夹 | 清镇 | |||||
| 219 | 000046 | 贵州林洒 | 23-710295 | 灰 | 清镇 | |||||
| 220 | 000047 | 熊跃贵 | 23-330993 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 221 | 000048 | 廖兴华 | 23-093556 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 222 | 000048 | 廖兴华 | 23-093566 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 223 | 000048 | 廖兴华 | 23-093567 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 224 | 000049 | 萱萱鸽苑-尹解民 | 23-105753 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 225 | 000049 | 萱萱鸽苑-尹解民 | 23-105754 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 226 | 000049 | 萱萱鸽苑-尹解民 | 23-105764 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 227 | 000050 | 陈顺平 | 23-093487 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 228 | 000050 | 陈顺平 | 23-093488 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 229 | 000050 | 陈顺平 | 23-093489 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 230 | 000050 | 陈顺平 | 23-093490 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 231 | 000051 | AAA鸽舍+朝晖 | 23-093823 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 232 | 000051 | AAA鸽舍+朝晖 | 23-247836 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 233 | 000051 | AAA鸽舍+朝晖 | 23-247838 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 234 | 000051 | AAA鸽舍+朝晖 | 23-247866 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 235 | 000051 | AAA鸽舍+朝晖 | 23-247867 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 236 | 000051 | AAA鸽舍+朝晖 | 23-247873 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 237 | 000051 | AAA鸽舍+朝晖 | 23-247882 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 238 | 000052 | 梁明华 | 23-165605 | 灰 | 修文 | |||||
| 239 | 000052 | 梁明华 | 23-165606 | 灰白条 | 修文 | |||||
| 240 | 000052 | 梁明华 | 23-726302 | 雨夹 | 修文 | |||||
| 241 | 000052 | 梁明华 | 23-726304 | 雨点 | 修文 | |||||
| 242 | 000052 | 梁明华 | 23-726308 | 灰 | 修文 | |||||
| 243 | 000052 | 梁明华 | 23-726317 | 雨点 | 修文 | |||||
| 244 | 000052 | 梁明华 | 23-726318 | 灰白条 | 修文 | |||||
| 245 | 000053 | 96双冠 | 23-004343 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 246 | 000053 | 96双冠 | 23-004344 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 247 | 000054 | 转折之城 | 23-403931 | 雨点 | 遵义 | |||||
| 248 | 000054 | 转折之城 | 23-403932 | 绛 | 遵义 | |||||
| 249 | 000054 | 转折之城 | 23-403933 | 灰 | 遵义 | |||||
| 250 | 000055 | 老王鸽舍 | 23-260272 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 251 | 000055 | 老王鸽舍 | 23-260273 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 252 | 000055 | 老王鸽舍 | 23-260277 | 红 | 贵阳 | |||||
| 253 | 000055 | 老王鸽舍 | 23-260291 | 红 | 贵阳 | |||||
| 254 | 000057 | 喜从天降 | 18-000602 | 雨点 | 湖南 | |||||
| 255 | 000057 | 喜从天降 | 18-000605 | 灰夹 | 湖南 | |||||
| 256 | 000057 | 喜从天降 | 18-000607 | 灰 | 湖南 | |||||
| 257 | 000057 | 喜从天降 | 18-000610 | 绛 | 湖南 | |||||
| 258 | 000057 | 喜从天降 | 18-000612 | 灰 | 湖南 | |||||
| 259 | 000057 | 喜从天降 | 18-000614 | 雨点 | 湖南 | |||||
| 260 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654304 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 261 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654305 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 262 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654306 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 263 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654315 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 264 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654326 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 265 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654331 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 266 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654334 | 红 | 贵阳 | |||||
| 267 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654336 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 268 | 000060 | F3鸽舍 | 23-654338 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 269 | 000061 | 宏俊赛鸽 | 23-228751 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 270 | 000061 | 宏俊赛鸽 | 23-228753 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 271 | 000062 | 毛长安 | 23-147266 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 272 | 000062 | 毛长安 | 23-147301 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 273 | 000062 | 毛长安 | 23-147304 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 274 | 000062 | 毛长安 | 23-147308 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 275 | 000062 | 毛长安 | 23-147316 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 276 | 000062 | 毛长安 | 23-147318 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 277 | 000063 | 依依鸽舍 | 23-144297 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 278 | 000063 | 依依鸽舍 | 23-144298 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 279 | 000063 | 依依鸽舍 | 23-144305 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 280 | 000064 | 邵双全 | 23-102787 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 281 | 000064 | 邵双全 | 23-102797 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 282 | 000065 | 殷恒林 | 23-071905 | 灰夹 | 贵阳 | |||||
| 283 | 000065 | 殷恒林 | 23-071906 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 284 | 000065 | 殷恒林 | 23-127411 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 285 | 000065 | 殷恒林 | 23-127413 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 286 | 000065 | 殷恒林 | 23-127415 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 287 | 000065 | 殷恒林 | 23-249139 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 288 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-098967 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 289 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-098968 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 290 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-098986 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 291 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-145234 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 292 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-145235 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 293 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-145253 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 294 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-145254 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 295 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-145256 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 296 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-145258 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 297 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-188212 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 298 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290007 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 299 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290008 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 300 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290009 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 301 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290010 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 302 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290011 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 303 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290101 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 304 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290102 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 305 | 000066 | 金成鸽舍 | 23-290107 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 306 | 000067 | 刘勇 | 23-128811 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 307 | 000067 | 刘勇 | 23-128813 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 308 | 000067 | 刘勇 | 23-128815 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 309 | 000067 | 刘勇 | 23-128816 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 310 | 000067 | 刘勇 | 23-128817 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 311 | 000067 | 刘勇 | 23-128818 | 灰白条 | 贵阳 | |||||
| 312 | 000067 | 刘勇 | 23-128819 | 雨点 | 贵阳 | |||||
| 313 | 000068 | 川水速翔 | 23-574651 | 绛 | 六盘水 | |||||
| 314 | 000068 | 川水速翔 | 23-574652 | 雨点 | 六盘水 | |||||
| 315 | 000068 | 川水速翔 | 23-574653 | 雨点 | 六盘水 | |||||
| 316 | 000068 | 川水速翔 | 23-574654 | 灰 | 六盘水 | |||||
| 317 | 000068 | 川水速翔 | 23-574655 | 灰 | 六盘水 | |||||
| 318 | 000068 | 川水速翔 | 23-574662 | 雨夹 | 六盘水 | |||||
| 319 | 000069 | 林天龙 | 21-033292 | 灰 | 贵阳 | |||||
| 320 | 000069 | 林天龙 | 23-221117 | 灰 | 贵阳 | |||||
