返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

2005德國巴塞隆納國家賽成績表

作者: 点击:1013次 2005/10/16 14:41

全 國 入 賞 前 100 名
德國 參加巴塞隆納國際賽的電話報成績資格 從到7月2日 早上2:00到9:10截止
德國全國-331鴿舍2723羽參賽
等位 姓名 居住地區 距離
Rang Zuchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min

1. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 09:46 1015.961
2. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 10:22 1010.645
3. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 10:15 990.117
4. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 11:18 963.599
5. Duing Gabriele Bottrop 1186.857 03.07 12:05 949.486
6. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 12:24 946.199
7. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 12:27 943.968
8. Stollenwerk Hubert Eschweiler 1100.555 03.07 10:42 943.063
9. Bolting Wilhelmine Bocholt 1213.763 03.07 12:43 942.363
10. Elvermann Peter Bottrop 1194.830 03.07 12:32 935.654
11. Duing Gabriele Bottrop 1186.857 03.07 12:26 933.798
12. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 12:00 931.092
13. Kuster Werner Gladbeck 1191.591 03.07 12:45 923.714
14. Bauer Josef Wesel 1190.476 03.07 12:45 922.850
15. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 12:58 921.510
16. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 1111.974 03.07 11:24 919.747
17. Brinkmann Stefan Bocholt 1213.781 03.07 13:17 918.140
18. Jandewerth Johannes Kirchhellen 1194.041 03.07 12:56 917.787
19. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 09:19 911.945
20. Schumacher Sven Kamp-Lintfort 1174.438 03.07 12:45 910.417
21. Wilden H.+N. Aachen 1085.110 03.07 11:11 907.283
22. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 11:42 904.059
23. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 08:54 903.807
24. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 11:43 903.322
25. Nowak Paul Pulheim 1130.509 03.07 12:08 902.242
26. Seidel / Neurohr Friedrichsthal 966.018 03.07 09:06 901.978
27. Schubert Klaus Leverkusen 1140.398 03.07 12:20 901.500
28. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 13:27 901.447
29. Fussel Hans Euskirchen 1093.735 03.07 11:30 900.193
30. Glarmin Heribert Haltern 1215.128 03.07 13:49 897.436
31. Kamps-Driessen SG Monchengladbach 1145.636 03.07 12:32 897.131
32. Glarmin Werner Lippstatt 1234.431 03.07 14:15 894.515
33. Fussel Hans Euskirchen 1093.735 03.07 11:44 889.939
34. Borsken Hans-Georg Bocholt 1214.730 03.07 14:02 888.610
35. Kleckers Heidi Krefeld 1162.197 03.07 13:04 887.851
36. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 12:06 886.715
37. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 1111.974 03.07 12:12 884.625
38. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 13:11 880.859
39. Rothmeier Inge Duisburg 1184.677 03.07 13:43 878.841
40. Bauhaus - Devers Wesel 1 1197.403 03.07 13:59 877.861
41. Fell-Vanhaverbeke Erkelenz 1122.304 03.07 12:34 877.486
42. Fetzer Winfried Idar-Oberstein 1010.687 03.07 10:28 876.572
43. Freidhof G + H St.Ingbert 962.320 03.07 09:34 875.632
44. Kronert Wolfgang Kerpen 1113.111 03.07 12:29 873.714
45. Hodel + Tochter Hutschenhausen 988.537 03.07 10:07 873.266
46. Stratmann Winfried Kall 1078.570 03.07 11:51 872.629
47. Kleckers Heidi Krefeld 1162.197 03.07 13:30 870.560
48. Kern Reinhold Mz-Bodenheim 1065.545 03.07 11:39 870.543
49. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 12:31 869.342
50. Winter Josef Froitzheim 1094.050 03.07 12:14 868.983
51. Scholl - Bartz Stolberg-Breinig 1087.701 03.07 12:07 868.771
52. Thomann +Spitzbarth Walsheim 953.578 03.07 09:33 868.468
53. Paulet Inge + Ernst Koln 1124.788 03.07 12:57 863.892
54. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 13:37 863.793
55. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 14:30 860.736
56. Porschen Alfred Pulheim 1129.215 03.07 13:10 858.719
57. Elvermann Peter Bottrop 1194.830 03.07 14:27 858.355
58. Rass Hans-Dieter Bedburg-Hau 1196.883 03.07 14:34 855.528
59. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1209.552 03.07 14:50 854.807
60. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 13:56 851.734
61. Freidhof G + H St.Ingbert 962.320 03.07 10:05 851.611
62. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 13:21 851.232
63. Bayer Mike Spiesen 967.068 03.07 10:12 850.544
64. Schneider Oswald Nottuln 1236.524 03.07 15:30 849.845
65. Schroder M,P,H+F Aachen 1091.768 03.07 12:40 849.625
66. Herbots + Heller 賀伯特-賀勒 973.189 03.07 10:21 849.205
67. Bolting Wilhelmine Bocholt 1213.763 03.07 15:06 848.192
68. Stratmann Winfried Kall 1078.570 03.07 12:29 846.601
69. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 13:31 844.860
70. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 13:08 844.844
71. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 10:48 842.752
72. Kipp u. Sohne Althornbach 962.489 03.07 10:19 841.337
73. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 14:13 841.226
74. Seegmuller Heinz Grossteinhausen 964.116 03.07 10:22 840.554
75. Duing Gabriele Bottrop 1186.857 03.07 14:48 839.955
76. Klosset E.+L. Enkenbach 1008.550 03.07 11:16 839.759
77. Brockamp P.+H.P Boppard 1072.386 03.07 12:33 839.113
78. Stratmann Winfried jun. Kall 1077.768 03.07 12:40 838.730
79. Spang R. + A. Volklingen 950.150 03.07 10:09 837.875
80. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 10:18 837.386
81. Wollwert Karl Koln 1131.192 03.07 13:46 837.300
82. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 10:25 836.996
83. Paulus Adam Erkelenz 1126.491 03.07 13:44 835.056
84. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 15:15 833.838
85. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 15:16 833.260
86. Kamps-Driessen SG Monchengladbach 1145.636 03.07 14:10 833.190
87. Johnen Willi Ubach-Palenberg 1105.528 03.07 13:22 833.103
88. Wilden H.+N. Aachen 1085.110 03.07 12:59 832.140
89. Esch Dirk Swisttal-Strassf. 1100.378 03.07 13:18 831.729
90. Paulet Inge + Ernst Koln 1124.788 03.07 13:49 830.715
91. Heiermann Wolfg. Kamp-Lintfort 1174.422 03.07 14:49 830.567
92. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 14:31 830.380
93. Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1181.767 03.07 14:59 829.893
94. Vos + Terorde Bocholt 1211.556 03.07 15:35 829.833
95. Streck Horst Erkelenz 1127.746 03.07 13:58 827.400
96. Mahr - Merx Aachen 1090.396 03.07 13:13 827.311
97. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 13:36 827.204
98. Eser Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 1126.752 03.07 13:58 826.671
99. Schneider Oswald Nottuln 1236.524 03.07 16:11 826.553

德國 第1區 未超過1050公里
等位 姓名 居住地區 距離
Rang Zuchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min

1. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 09:19 911.945
2. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 08:54 903.807
3. Seidel / Neurohr Friedrichsthal 966.018 03.07 09:06 901.978
4. Fetzer Winfried Idar-Oberstein 1010.687 03.07 10:28 876.572
5. Freidhof G + H St.Ingbert 962.320 03.07 09:34 875.632
6. Hodel + Tochter Hutschenhausen 988.537 03.07 10:07 873.266
7. Thomann +Spitzbarth Walsheim 953.578 03.07 09:33 868.468
8. Freidhof G + H St.Ingbert 962.320 03.07 10:05 851.611
9. Bayer Mike Spiesen 967.068 03.07 10:12 850.544
10. Herbots + Heller 賀伯特-賀勒 973.189 03.07 10:21 849.205
11. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 10:48 842.752
12. Kipp u. Sohne 基普父子 962.489 03.07 10:19 841.337
13. Seegmuller Heinz Grossteinhausen 964.116 03.07 10:22 840.554
14. Klosset E.+L. Enkenbach 1008.550 03.07 11:16 839.759
15. Spang R. + A. Volklingen 950.150 03.07 10:09 837.875
16. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 10:18 837.386
17. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 10:25 836.996
18. Seegmuller Heinz Grossteinhausen 964.116 03.07 10:48 821.923
19. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 10:41 820.868
20. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 11:15 820.584
21. Freidhof G + H St.Ingbert 962.320 03.07 10:51 818.299
22. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 11:27 815.634
23. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 10:56 815.025
24. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 10:55 811.129
25. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 11:02 810.906
26. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 11:30 810.453
27. Kusler Horst Miesau 984.582 03.07 11:34 807.696
28. Hodel + Tochter Hutschenhausen 988.537 03.07 11:40 806.969
29. Lauer + Sohne Althornbach 962.885 03.07 11:11 805.088
30. Thomann +Spitzbarth Walsheim 953.578 03.07 11:00 804.707
31. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 11:44 804.352
32. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 11:07 802.963
33. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 11:42 802.527
34. Freidhof G + H St.Ingbert 962.320 03.07 11:15 801.933
35. Kusler Horst Miesau 984.582 03.07 11:43 801.777
36. Herbots + Heller 賀伯特-賀勒 973.189 03.07 11:36 797.043
37. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 11:24 796.150
38. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 11:25 795.492
39. Kipp u. Sohne 基普父子 962.489 03.07 11:28 793.478
40. Herbots + Heller 賀伯特-賀勒 973.189 03.07 11:43 792.499
41. Schnepp Erwin Niederwurzbach 958.611 03.07 11:30 788.980
42. Hoffmann Karl-Heinz Differten 948.344 03.07 11:18 788.316
43. Thomann +Spitzbarth Walsheim 953.578 03.07 11:25 788.081
44. Kipp u. Sohne 基普父子 962.489 03.07 11:39 786.347
45. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 11:34 785.178
46. Seegmuller Heinz 席格姆納 964.116 03.07 11:44 784.472
47. Spang R. + A. Volklingen 950.150 03.07 11:27 783.952
48. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 12:18 782.698
49. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 11:46 781.921
50. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 965.603 03.07 11:54 779.341
51. Rutz u. Sohne SGM Blieskastel 957.132 03.07 11:48 776.263
52. Ebener H.Peter Veldenz 1020.783 03.07 13:25 767.506
53. Herbots + Heller 賀伯特-賀勒 973.189 03.07 12:28 764.485
54. Fleckenstein Hans Fischbach 963.087 03.07 12:17 763.143
55. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 12:51 759.800
56. Seegmuller Heinz 席格姆納 964.116 03.07 12:36 752.628
57. Donate M. + Sohne Merzig 963.171 03.07 12:38 750.718
58. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 13:12 747.685
59. Seegmuller Heinz 席格姆納 964.116 03.07 12:46 746.798
60. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 12:45 746.159
61. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 13:16 745.421
62. Emser Wolfgang Homburg-Saar 976.170 03.07 13:10 742.335
63. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 13:31 739.931
64. Bayer Mike Spiesen 967.068 03.07 13:11 734.854
65. Grun Rudolf Wincheringen 975.180 03.07 13:33 728.834
66. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 13:47 728.329
67. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 952.306 03.07 13:19 719.264
68. Seegmuller Heinz Grossteinhausen 964.116 03.07 13:38 717.882
69. Herbots + Heller 賀伯特-賀勒 973.189 03.07 13:54 716.107
70. Kusler Horst Miesau 984.582 03.07 14:11 715.539
71. Seidel / Neurohr Friedrichsthal 966.018 03.07 13:46 715.039
72. Fleckenstein Hans Fischbach 963.087 03.07 13:42 714.987
73. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 14:14 714.069
74. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 14:22 709.950
75. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 14:03 703.615
76. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 14:04 703.101
77. Fetzer Winfried Idar-Oberstein 1010.687 03.07 15:15 701.866
78. Kusler Horst Miesau 984.582 03.07 14:39 701.269
79. Hediri-Riedinger-Racing Zweibrucken 964.890 03.07 14:21 696.169
80. Heubach Franz F-RolbingOhrental 984.701 03.07 14:57 692.476
81. Fuhs Waldemar Neunkirchen 973.533 03.07 14:44 690.939
82. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 14:31 689.502
83. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 15:12 687.925
84. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 15:15 686.492
85. Reuter - Funk S.G. Igel 989.055 03.07 15:31 679.296
86. Hoffmann Karl-Heinz Differten 948.344 03.07 14:41 674.498
87. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 15:03 674.051
88. Lesmeister Lothar Hutschenhausen 988.548 03.07 15:46 672.024
89. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 15:11 670.296
90. Emmerich Ernst Saarburg 978.711 03.07 15:40 668.062
91. Grun Rudolf Wincheringen 975.180 03.07 15:36 667.474
92. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 15:19 666.582
93. Lauer + Sohne Althornbach 962.885 03.07 15:28 662.688
94. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 15:30 661.543
95. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 15:33 660.182
96. Thomann +Spitzbarth Walsheim 953.578 03.07 15:20 659.916
97. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 15:48 653.459
98. Hermes Heiko Althornbach 962.545 03.07 15:50 652.573
99. Bayer Mike Spiesen 967.068 03.07 15:59 651.663


德國 第2區 1050公里 ~1150公里
等位 姓名 居住地區 距離
Rang Zuchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min

1. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 09:46 1015.961
2. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 10:15 990.117
3. Stollenwerk Hubert Eschweiler 1100.555 03.07 10:42 943.063
4. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 1111.974 03.07 11:24 919.747
5. Wilden H.+N. Aachen 1085.110 03.07 11:11 907.283
6. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 11:42 904.059
7. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 11:43 903.322
8. Nowak Paul Pulheim 1130.509 03.07 12:08 902.242
9. Schubert Klaus Leverkusen 1140.398 03.07 12:20 901.500
10. Fussel Hans Euskirchen 1093.735 03.07 11:30 900.193
11. Kamps-Driessen SG Monchengladbach 1145.636 03.07 12:32 897.131
12. Fussel Hans Euskirchen 1093.735 03.07 11:44 889.939
13. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 12:06 886.715
14. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 1111.974 03.07 12:12 884.625
15. Fell-Vanhaverbeke Erkelenz 1122.304 03.07 12:34 877.486
16. Kronert Wolfgang Kerpen 1113.111 03.07 12:29 873.714
17. Stratmann Winfried Kall 1078.570 03.07 11:51 872.629
18. Kern Reinhold Mz-Bodenheim 1065.545 03.07 11:39 870.543
19. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 12:31 869.342
20. Winter Josef Froitzheim 1094.050 03.07 12:14 868.983
21. Scholl - Bartz Stolberg-Breinig 1087.701 03.07 12:07 868.771
22. Paulet Inge + Ernst Koln 1124.788 03.07 12:57 863.892
23. Porschen Alfred Pulheim 1129.215 03.07 13:10 858.719
24. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 13:21 851.232
25. Schroder M,P,H+F Aachen 1091.768 03.07 12:40 849.625
26. Stratmann Winfried Kall 1078.570 03.07 12:29 846.601
27. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 13:31 844.860
28. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 13:08 844.844
29. Brockamp P.+H.P Boppard 1072.386 03.07 12:33 839.113
30. Stratmann Winfried jun. Kall 1077.768 03.07 12:40 838.730
31. Wollwert Karl Koln 1131.192 03.07 13:46 837.300
32. Paulus Adam Erkelenz 1126.491 03.07 13:44 835.056
33. Kamps-Driessen SG Monchengladbach 1145.636 03.07 14:10 833.190
34. Johnen Willi Ubach-Palenberg 1105.528 03.07 13:22 833.103
35. Wilden H.+N. Aachen 1085.110 03.07 12:59 832.140
36. Esch Dirk Swisttal-Strassf. 1100.378 03.07 13:18 831.729
37. Paulet Inge + Ernst Koln 1124.788 03.07 13:49 830.715
38. Streck Horst Erkelenz 1127.746 03.07 13:58 827.400
39. Mahr - Merx Aachen 1090.396 03.07 13:13 827.311
40. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 13:36 827.204
41. Eser Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 1126.752 03.07 13:58 826.671
42. Porschen Alfred Pulheim 1129.215 03.07 14:04 824.847
43. Winter Josef Froitzheim 1094.050 03.07 13:30 819.513
44. Tetz Dieter Julich-Welldorf 1115.279 03.07 13:56 819.456
45. Porschen Alfred Pulheim 1129.215 03.07 14:14 818.865
46. Ludwig Udo Nastatten 1077.382 03.07 13:14 816.817
47. Speen Herbert Erkelenz 1126.662 03.07 14:24 811.132
48. Stollenwerk Hubert Eschweiler 1100.555 03.07 13:52 811.021
49. Maahsen W. + A. Bergheim 1120.260 03.07 14:17 810.608
50. Faust Christian Zulpich 1094.469 03.07 13:50 807.726
51. Paulet Inge + Ernst Koln 1124.788 03.07 14:28 807.457
52. Maahsen W. + A. Bergheim 1120.260 03.07 14:25 805.942
53. Muller Rudolf Lohmar-Geber 1125.871 03.07 14:36 803.620
54. Terporten SG Bruggen Bracht 1146.452 03.07 15:02 803.400
55. Kampmann -Kummer Ubach-Palenberg 1105.332 03.07 14:11 803.294
56. SG Frantzen Aachen 1088.133 03.07 13:50 803.050
57. Porschen Alfred Pulheim 1129.215 03.07 14:42 802.569
58. Tulodetzki Manfred Alsdorf 1099.303 03.07 14:06 801.826
59. Muller Rudolf Lohmar-Geber 1125.871 03.07 14:40 801.332
60. Kremer Herbert Julich-Koslar 1111.075 03.07 14:25 799.335
61. Terporten SG Bruggen Bracht 1146.452 03.07 15:10 798.921
62. Schroder M,P,H+F Aachen 1091.768 03.07 14:03 798.076
63. Paulet Inge + Ernst Koln 1124.788 03.07 14:46 797.157
64. Brockamp P.+H.P Boppard 1072.386 03.07 13:41 796.721
65. Lobs Martin Alsdorf 1102.282 03.07 14:20 795.871
66. Kampmann -Kummer Ubach-Palenberg 1105.332 03.07 14:24 795.775
67. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 14:56 794.323
68. Hermes Uwe Hamm 1128.733 03.07 14:58 793.207
69. Schroder M,P,H+F Aachen 1091.768 03.07 14:12 792.860
70. Ubachs Hans Gangelt 1113.857 03.07 14:40 792.781
71. Schultz Hannsjurgen Neuss 1143.768 03.07 15:20 791.535
72. SG Frantzen Aachen 1088.133 03.07 14:10 791.369
73. Kremer Herbert Julich-Koslar 1111.075 03.07 14:40 790.801
74. SG Frantzen Aachen 1088.133 03.07 14:12 790.220
75. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 1111.974 03.07 14:44 789.194
76. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 14:41 788.962
77. Speen Herbert Erkelenz 1126.662 03.07 15:04 788.427
78. Zerbe Norbert Wiesbaden 1083.065 03.07 14:09 788.257
79. Zerbe Norbert Wiesbaden 1083.065 03.07 14:09 788.257
80. Terporten SG Bruggen Bracht 1146.452 03.07 15:31 787.398
81. Schroder R.+G. Flerzheim 1097.523 03.07 14:29 787.319
82. Fell-Vanhaverbeke Erkelenz 1122.304 03.07 15:02 786.478
83. Paulet Inge + Ernst Koln 1124.788 03.07 15:07 785.466
84. Tulodetzki Manfred Alsdorf 1099.303 03.07 14:35 785.216
85. Mahr - Merx Aachen 1090.396 03.07 14:24 785.022
86. Tulodetzki Kurt Wurselen 1097.786 03.07 14:38 782.456
87. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 14:53 782.285
88. Tulodetzki K.-H. Alsdorf 1099.464 03.07 14:43 780.869
89. Plum Karl-Heinz Frelenberg 1107.709 03.07 14:55 780.077
90. Streck Horst Erkelenz 1127.746 03.07 15:23 778.830
91. Kremer Herbert Julich-Koslar 1111.075 03.07 15:02 778.609
92. Johnen Willi Ubach-Palenberg 1105.528 03.07 14:55 778.541
93. Streck Horst Erkelenz 1127.746 03.07 15:25 777.756
94. SG Frantzen Aachen 1088.133 03.07 14:35 777.238
95. Fussel Hans Euskirchen 1093.735 03.07 14:44 776.249
96. Schultz Hannsjurgen Neuss 1143.768 03.07 15:50 775.436
97. Fell-Vanhaverbeke Erkelenz 1122.304 03.07 15:23 775.072
98. Lorenz Fr.-Josef + Sohn Niederzier 1106.253 03.07 15:03 774.687
99. Freialdenhofen+Sohne Aldenhoven 1109.280 03.07 15:15 770.333


第3區1150公里
德國 第3區 超過1150公里
等位 姓名 居住地區 距離
Rang Zuchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min

1. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 10:22 1010.645
2. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 11:18 963.599
3. Duing Gabriele Bottrop 1186.857 03.07 12:05 949.486
4. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 12:24 946.199
5. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 12:27 943.968
6. Bolting Wilhelmine Bocholt 1213.763 03.07 12:43 942.363
7. Elvermann Peter Bottrop 1194.830 03.07 12:32 935.654
8. Duing Gabriele Bottrop 1186.857 03.07 12:26 933.798
9. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 12:00 931.092
10. Kuster Werner Gladbeck 1191.591 03.07 12:45 923.714
11. Bauer Josef Wesel 1190.476 03.07 12:45 922.850
12. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 12:58 921.510
13. Brinkmann Stefan Bocholt 1213.781 03.07 13:17 918.140
14. Jandewerth Johannes Kirchhellen 1194.041 03.07 12:56 917.787
15. Schumacher Sven Kamp-Lintfort 1174.438 03.07 12:45 910.417
16. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 13:27 901.447
17. Glarmin Heribert Haltern 1215.128 03.07 13:49 897.436
18. Glarmin Werner Lippstatt 1234.431 03.07 14:15 894.515
19. Borsken Hans-Georg Bocholt 1214.730 03.07 14:02 888.610
20. Kleckers Heidi Krefeld 1162.197 03.07 13:04 887.851
21. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 13:11 880.859
22. Rothmeier Inge Duisburg 1184.677 03.07 13:43 878.841
23. Bauhaus - Devers Wesel 1 1197.403 03.07 13:59 877.861
24. Kleckers Heidi Krefeld 1162.197 03.07 13:30 870.560
25. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 13:37 863.793
26. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 14:30 860.736
27. Elvermann Peter Bottrop 1194.830 03.07 14:27 858.355
28. Rass Hans-Dieter Bedburg-Hau 1196.883 03.07 14:34 855.528
29. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1209.552 03.07 14:50 854.807
30. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 13:56 851.734
31. Schneider Oswald Nottuln 1236.524 03.07 15:30 849.845
32. Bolting Wilhelmine Bocholt 1213.763 03.07 15:06 848.192
33. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 14:13 841.226
34. Duing Gabriele Bottrop 1186.857 03.07 14:48 839.955
35. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 15:15 833.838
36. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 15:16 833.260
37. Heiermann Wolfg. Kamp-Lintfort 1174.422 03.07 14:49 830.567
38. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 14:31 830.380
39. Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1181.767 03.07 14:59 829.893
40. Vos + Terorde Bocholt 1211.556 03.07 15:35 829.833
41. Schneider Oswald Nottuln 1236.524 03.07 16:11 826.553
42. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 14:42 823.888
43. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 15:33 823.544
44. Jacobi Werner Damm 1155.242 03.07 14:38 823.408
45. Elvermann Peter Bottrop 1194.830 03.07 15:28 822.319
46. Jeske Renate Duisburg 1178.176 03.07 15:12 819.886
47. Jandewerth Johannes Kirchhellen 1194.041 03.07 15:41 814.489
48. Bauer Josef Wesel 1190.476 03.07 15:37 814.279
49. Menne u. Tochter Hamminkeln 1200.727 03.07 15:59 809.115
50. Rass Hans-Dieter Bedburg-Hau 1196.883 03.07 15:58 807.069
51. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 15:28 797.805
52. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 15:29 797.256
53. Bauer Josef Wesel 1190.476 03.07 16:09 796.838
54. Peters Karl-Heinz Moers 1172.920 03.07 15:52 794.123
55. Gotsche Margret Gladbeck 1195.022 03.07 16:20 794.035
56. Bohs P. Hemer 1195.968 03.07 16:32 788.377
57. Kuster Werner Gladbeck 1191.591 03.07 16:28 787.568
58. Heiermann Wolfg. Kamp-Lintfort 1174.422 03.07 16:11 785.041
59. Niehoff Hubert Nottuln 1238.534 03.07 17:39 781.903
60. Schneider Oswald Nottuln 1236.524 03.07 17:50 775.250
61. Albring Willy Senden 1241.855 03.07 18:00 773.741
62. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1159.210 03.07 16:22 769.217
63. Jeske Renate Duisburg 1178.176 03.07 16:48 768.543
64. Kleckers Heidi Krefeld 1162.197 03.07 16:29 767.633
65. de Haan-van Elten Bedburg-Hau 1196.192 03.07 17:14 767.282
66. Schneider Oswald Nottuln 1236.524 03.07 18:08 766.599
67. Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167.788 03.07 16:51 760.279
68. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1209.552 03.07 17:46 760.246
69. Borsken Hans-Georg Bocholt 1214.730 03.07 18:11 751.689
70. Jeske Renate Duisburg 1178.176 03.07 17:24 750.909
71. Czarsbon Marlene Muhlheim 1178.122 03.07 17:29 748.489
72. Kuster Werner Gladbeck 1191.591 03.07 17:47 748.487
73. Thome Erich Dautphetal 1162.807 03.07 17:20 743.008
74. Jeske Renate Duisburg 1178.176 03.07 17:50 738.668
75. Schulz Ingo Gladbeck 1193.375 03.07 18:11 738.475
?? 

?翠辽翭呼