3月11日宏艺翔赛鸽公棚五公里训放名单2
作者:重庆宏艺翔赛鸽文化有限公司 点击:2703次 2014/03/11 21:37
1197荣县 平科鸽舍(王国平) 2013-22-1277186红楞 2014-03-11 11:46:14.924 FFB2200300504690
1688荣县 平科鸽舍(王国平) 2013-22-1285629灰 2014-03-11 11:52:58.221 FFB22003009DA69E
4554资阳 普州联谊(梁兴喜) 2013-22-660434 红(绛)2014-03-11 12:05:53.387 FFB220030058CB0E
6775资阳 普州联谊(梁兴喜) 2013-22-660429 红(绛)2014-03-11 13:36:44.398 FFAA40027A51E19E
7091资阳 普州联谊(梁兴喜) 2013-22-660433 雨点 2014-03-11 13:56:56.057 FFAA40027A92E1F6
7230资阳 普州联谊(梁兴喜) 2013-22-660428 雨点 2014-03-11 14:05:25.736 FFAA40028D12F47E
7308资阳 普州联谊(梁兴喜) 2013-22-660436 雨点 2014-03-11 14:10:11.244 FFB2200300991946
564贵阳 七彩祥云 2013-23-380373 雨点 2014-03-11 11:44:32.749 FFB2200155E8B2E6
3044贵阳 七彩祥云 2013-23-380370 灰 2014-03-11 11:57:08.421 FFB220015835777A
5405贵阳 七彩祥云 2013-23-380376 雨点 2014-03-11 12:09:20.286 FFB2200155DBCBB6
5525贵阳 七彩祥云 2013-23-380369 雨点 2014-03-11 12:10:03.366 FFB2200155B49B1E
8229贵阳 七彩祥云 2013-23-380380 雨点 2014-03-11 16:24:52.099 FFB2200306A2C5E2
634绵阳 戚启贤 2013-22-287155 雨点 2014-03-11 11:44:38.112 FFB22003009651EE
3497绵阳 戚启贤 2013-22-287177 灰 2014-03-11 11:59:03.746 FFB220030067A642
7420绵阳 戚启贤 2013-22-287156 雨点 2014-03-11 14:33:01.513 FFB2200300CBC6EC
1217中江 漆成辉 2013-22-393362 灰白条2014-03-11 11:46:25.012 FFB2200301135222
6695中江 漆成辉 2013-22-393364 灰 2014-03-11 13:32:09.004 FFB2200300A303C2
7283中江 漆成辉 2013-22-393366 灰 2014-03-11 14:08:50.372 FFB2200300307946
7428中江 漆成辉 2013-22-393370 灰 2014-03-11 14:34:48.267 FFB22003005C6198
8147中江 漆成辉 2013-22-393369 灰 2014-03-11 16:19:52.236 FFB2200300A4E3B6
1034江津 漆瑞明 2013-31-133007 花绛 2014-03-11 11:45:51.607 FFB2200300A96242
1202江津 漆瑞明 2013-31-133002 雨点 2014-03-11 11:46:15.653 FFB2200300A7B228
1311江津 漆瑞明 2013-31-133004 灰 2014-03-11 11:46:54.506 FFB220030112C476
1578江津 漆瑞明 CTRPA-13-261405灰花 2014-03-11 11:51:56.931 FFAA40027A04C76E
2276江津 漆瑞明 2013-31-133068 红(绛)2014-03-11 11:55:23.099 FFB22003066BEFC6
2377江津 漆瑞明 2013-31-133067 灰 2014-03-11 11:55:38.954 FFB2200307B67B02
7581江津 漆瑞明 2013-31-133009 雨点 2014-03-11 15:08:04.956 FFB2200300F8C68A
145合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-358019 雨点 2014-03-11 11:43:52.294 FFAA40027A32E0B6
392合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020252 雨点 2014-03-11 11:44:16.714 FFB2200300518016
440合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020217 灰 2014-03-11 11:44:21.392 FFAA40027A3C6126
846合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278342 雨点 2014-03-11 11:45:00.279 FFAA40028D18F7D6
960合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278349 雨点 2014-03-11 11:45:34.594 FFAA400277D0606C
1177合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020250 灰 2014-03-11 11:46:12.706 FFB2200300002932
1542合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278341 灰 2014-03-11 11:51:11.069 FFAA400277EEA98E
1662合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-358010 灰 2014-03-11 11:52:47.490 FFB22003012BD0A4
1787合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020241 灰 2014-03-11 11:53:25.380 FFAA400277E653D2
1906合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020258 雨点 2014-03-11 11:53:55.703 FFB22002BDE050C4
1951合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278350 雨白条2014-03-11 11:54:07.719 FFAA40028D82C7A4
2064合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-358155 雨花 2014-03-11 11:54:30.079 FFB2200300A92A32
2340合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020254 灰 2014-03-11 11:55:33.763 FFB2200300F95FA6
2345合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020216 雨点 2014-03-11 11:55:34.282 FFAA400277D2AA28
2461合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-358007 灰 2014-03-11 11:55:50.393 FFB22002BDEBDEE0
2549合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020203 灰 2014-03-11 11:56:01.648 FFAA400277BF16FC
2701合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020206 雨白条2014-03-11 11:56:21.652 FFB2200300564922
2923合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278347 灰 2014-03-11 11:56:50.809 FFAA40028D8A2BCC
3231合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-358018 灰 2014-03-11 11:57:37.589 FFAA40028D493DF2
3416合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020236 雨花 2014-03-11 11:58:25.721 FFB220030065631C
3464合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278345 灰 2014-03-11 11:58:42.799 FFAA40028D27E3CE
4080合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-020247 灰 2014-03-11 12:03:41.227 FFAA40028DB2BE90
4296合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278348 雨点 2014-03-11 12:04:25.244 FFAA40027A61A92A
4476合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278346 灰 2014-03-11 12:05:24.028 FFAA40027A57CAE2
5778合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278340 雨点 2014-03-11 12:15:26.619 FFAA40028D7A7BB4
5958合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-358003 雨点 2014-03-11 12:17:16.438 FFB22003006BB376
6866合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278343 灰 2014-03-11 13:43:00.391 FFAA400277B92658
7301合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278339 雨点 2014-03-11 14:09:51.319 FFAA40027A6561F6
7497合川 齐力鸽舍(高建平) 2013-31-278344 灰 2014-03-11 14:53:05.347 FFAA40027A3DBD32
7920乐山 齐跃进 2013-22-1207048灰白条2014-03-11 16:11:18.174 FFAA40027A60755C
1503绵阳 奇门鸽舍 2013-22-1618691红楞 2014-03-11 11:48:06.557 FFB220030144D2EE
7496阆中 奇速鸽舍(高敏) 2013-22-1347697灰 2014-03-11 14:52:57.753 FFB2200300CF6FA4
3425重庆 奇星鸽舍 2013-31-227775 麒麟花2014-03-11 11:58:29.119 FFAA40027A3BA958
4348重庆 奇星鸽舍 2013-31-288787 雨点 2014-03-11 12:04:38.442 FFAA40027A57C998
4995重庆 奇星鸽舍 2013-31-227765 灰 2014-03-11 12:07:43.229 FFAA400277DDF5FE
5540重庆 奇星鸽舍 2013-31-288785 灰 2014-03-11 12:10:08.518 FFAA40027A3DA8BA
6498重庆 奇星鸽舍 2013-31-227761 灰 2014-03-11 12:49:21.906 FFAA40028D707706
472西安 启航飞翔 2013-26-315159 灰 2014-03-11 11:44:24.121 FFAA40027A3953B4
6700西安 启航飞翔 2013-26-315158 雨点 2014-03-11 13:32:26.704 FFA7A002A83574D8
6931西安 启航飞翔 2013-26-315160 雨点 2014-03-11 13:48:15.346 FFA7A002A8330D24
7193西安 启航飞翔 2013-26-315156 雨白条2014-03-11 14:03:11.005 FFAA40027A0A2BAE
490北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-309091 灰白条2014-03-11 11:44:25.643 FFAA40027A507BC8
1391北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-293001 灰 2014-03-11 11:47:17.482 FFAA400277EDDFA4
1562北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-309089 灰白条2014-03-11 11:51:35.799 FFAA40027A37A710
1720北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-218536 红(绛)2014-03-11 11:53:08.543 FFAA40027A02806A
1909北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-309064 灰 2014-03-11 11:53:55.949 FFAA400277BBA65C
1920北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-293003 灰 2014-03-11 11:53:59.109 FFAA40027A5A3308
2141北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-309072 灰 2014-03-11 11:54:47.931 FFAA40027A51FA80
2198北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-309081 灰 2014-03-11 11:55:05.915 FFAA40027A3E8E42
3022北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-293006 雨点 2014-03-11 11:57:04.913 FFAA40027A5EF922
4018北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-165706 灰 2014-03-11 12:03:30.094 FFAA40027A552AFE
4077北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-293002 灰白条2014-03-11 12:03:40.729 FFAA40027A6B9878
4672北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-309079 红(绛)2014-03-11 12:06:41.786 FFAA40027A3C48A0
5366北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-165705 雨点 2014-03-11 12:09:09.575 FFAA40027A07C872
5606北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-309088 灰白条2014-03-11 12:10:40.715 FFAA40027A0EB2EA
6651北川 千佛赛鸽(张兴平) 2013-22-218573 灰 2014-03-11 13:29:43.210 FFAA40027A3A2A42
7939綦江 千山美林 2013-31-033540 灰 2014-03-11 16:11:47.497 FFAA400277BC18AA
8095綦江 千山美林 2013-22-1582699灰 2014-03-11 16:17:59.676 FFAA40027A918064
3479綦江 千山阳光(吴勇) 2013-31-035351 灰 2014-03-11 11:58:53.602 FFAA40028D78E2FC
5088綦江 千山阳光(吴勇) 2013-31-035352 灰 2014-03-11 12:08:01.882 FFAA400277D796EA
61成都 前卫赛飞(徐蜀) 2013-22-077008 灰白条2014-03-11 11:43:41.025 FFAA40027A3BE3BC
2126成都 前卫赛飞(徐蜀) 2013-22-077021 雨点 2014-03-11 11:54:39.944 FFB22002BDE7B224
4589成都 前卫赛飞(徐蜀) 2013-22-077006 灰 2014-03-11 12:06:10.527 FFAA400277DF5E8A
538江北 强强鸽舍(周志强) 2013-31-236898 雨点 2014-03-11 11:44:30.384 FFB220030711A638
756江北 强强鸽舍(周志强) 2013-31-229444 雨点 2014-03-11 11:44:47.766 FFAA40027A37BF16
2419江北 强强鸽舍(周志强) 2013-31-229448 灰 2014-03-11 11:55:44.100 FFB220030721DC76
2452江北 强强鸽舍(周志强) 2013-31-229446 雨点 2014-03-11 11:55:49.110 FFB2200300AA4990
2888江北 强强鸽舍(周志强) 2013-31-154312 灰 2014-03-11 11:56:46.261 FFAA40028D2A013A
8110江北 强强鸽舍(周志强) 2013-31-229447 灰 2014-03-11 16:18:19.356 FFB22003074353CA
570南充 强仁 2013-22-1304155雨点 2014-03-11 11:44:33.074 FFB2200300301BCA
1566南充 强仁 2013-22-1304154灰 2014-03-11 11:51:41.402 FFB220030096514A
104潼南 强中立鸽舍 2013-32-1146065雨点 2014-03-11 11:43:47.127 FFAA40027A057818
4327潼南 强中立鸽舍 2013-31-211448 雨花 2014-03-11 12:04:32.696 FFAA400277E35F1C
6122潼南 强中立鸽舍 2013-31-365953 灰 2014-03-11 12:18:39.888 FFB2200300964A92
6386潼南 强中立鸽舍 2013-31-211449 雨花 2014-03-11 12:30:47.798 FFAA400277E88E36
6694潼南 强中立鸽舍 2013-32-1129053雨点 2014-03-11 13:32:05.139 FFAA40028D48C462
6699潼南 强中立鸽舍 2013-32-1129055雨点 2014-03-11 13:32:23.415 FFAA40027A696230
6811潼南 强中立鸽舍 2013-32-1129049雨花 2014-03-11 13:38:26.474 FFAA40027A6A1A8C
7785潼南 强中立鸽舍 2013-31-211474 灰白条2014-03-11 15:57:47.801 FFB22003006A5F0C
2480丰都 秦大荣 2013-31-214998 雨点 2014-03-11 11:55:52.585 FFAA40027A3EE258
3346丰都 秦大荣 2013-31-214971 灰 2014-03-11 11:58:08.439 FFAA40027A9076EE
3403丰都 秦大荣 2013-31-214996 灰花 2014-03-11 11:58:22.806 FFAA40027A9181E8
4169丰都 秦大荣 2013-31-214999 雨白条2014-03-11 12:03:56.689 FFAA400277BBF4BE
5067丰都 秦大荣 2013-31-214972 灰白条2014-03-11 12:07:57.651 FFAA400277DDE36E
5651丰都 秦大荣 2013-31-214997 灰 2014-03-11 12:11:14.570 FFAA40027A533378
7745丰都 秦大荣 2013-31-215000 雨点 2014-03-11 15:52:36.520 FFAA400277BC63AC
396九龙坡区秦浩歌 2013-31-154256 灰 2014-03-11 11:44:17.422 FFAA40027A6C6F72
1237九龙坡区秦浩歌 2013-31-154259 雨点 2014-03-11 11:46:29.614 FFAA400277DC5D94
1316九龙坡区秦浩歌 2013-31-154278 灰 2014-03-11 11:46:56.261 FFB22003006C0DE2
1926九龙坡区秦浩歌 2013-31-154271 红(绛)2014-03-11 11:54:00.562 FFA7A002AFE18D9A
2559九龙坡区秦浩歌 2013-31-154260 雨点 2014-03-11 11:56:02.851 FFAA400277BA0FBA
3607九龙坡区秦浩歌 2013-31-154270 雨点 2014-03-11 12:01:02.530 FFB2200300AA44D8
5720九龙坡区秦浩歌 2013-31-005420 红楞 2014-03-11 12:14:38.181 FFB22003000C5190
6311九龙坡区秦浩歌 2013-31-154280 红(绛)2014-03-11 12:23:39.729 FFB220030181A402
7589九龙坡区秦浩歌 2013-31-154269 雨点 2014-03-11 15:09:11.552 FFB2200300619AE4
6727邻水 秦浪 2013-22-1469469灰 2014-03-11 13:34:17.205 FFB22003009DBE3C
1362大足 秦如松+王伟 2013-31-221616 雨点 2014-03-11 11:47:09.137 FFB2200300F8DD52
2992大足 秦如松+王伟 2013-31-181251 雨点 2014-03-11 11:57:01.056 FFB22003014675FA
4316大足 秦如松+王伟 2013-31-181252 雨点 2014-03-11 12:04:30.414 FFB22003000F0C6E
7934大足 秦如松+王伟 2013-31-181250 雨点 2014-03-11 16:11:33.340 FFB2200155E97862
8172大足 秦如松+王伟 2013-31-225313 灰 2014-03-11 16:21:26.327 FFB22003009DE150
8174大足 秦如松+王伟 2013-31-225316 雨点 2014-03-11 16:21:31.674 FFAA40027A0A792E
3517南充 秦始皇天一罗毅 2013-22-1331099灰 2014-03-11 11:59:37.941 FFB2200300C8B062
5517南充 秦始皇天一罗毅 2013-22-1331098雨点 2014-03-11 12:09:59.950 FFB2200300F027C8
1544万州 秦天成 2013-31-344542 雨点 2014-03-11 11:51:22.676 FFB2200300CC6C7C
4743渝北 秦天鸽舍 2013-31-102021 雨白条2014-03-11 12:06:56.479 FFAA40028D21FBC4
1777南充 秦小平 2013-22-1370613灰 2014-03-11 11:53:22.647 FFB2200300993FDA
2016成都 秦旭 2013-22-913687 灰 2014-03-11 11:54:20.530 FFB22003014533BE
3876成都 秦旭 2013-22-1929551灰 2014-03-11 12:02:59.137 FFB22002BDE64540
4045成都 秦旭 2013-22-1929555灰 2014-03-11 12:03:34.758 FFB22003006EC550
5003成都 秦旭 2013-22-1929556灰 2014-03-11 12:07:44.891 FFB22003009A6014
6168成都 秦旭 2013-22-913742 雨点 2014-03-11 12:19:16.054 FFB22001558EEC0C
6284成都 秦旭 2013-22-913686 灰 2014-03-11 12:22:13.874 FFB22003003DA860
7718成都 秦旭 2013-22-913741 雨点 2014-03-11 15:43:31.885 FFB2200155DD8DF8
5122泸州 秦中贵 2013-22-1651963灰 2014-03-11 12:08:07.728 FFAA40028D7A6DE2
7478泸州 秦中贵 2013-22-1651962灰 2014-03-11 14:50:49.453 FFAA400277B93E98
7846江苏常熟琴川世家-王晓峰 2013-10-566757 灰 2014-03-11 16:04:32.839 FFB220030741F4DE
7974江苏常熟琴川世家-王晓峰 2013-10-566561 雨点 2014-03-11 16:13:59.856 FFB2200306CF0FBE
8075江苏常熟琴川世家-王晓峰 2013-10-566756 雨点 2014-03-11 16:17:08.254 FFB2200306CA00AE
1022彭州 青白江鸽舍(郭启益)2013-22-1639597灰 2014-03-11 11:45:48.461 FFB2200306A00D96
1138彭州 青白江鸽舍(郭启益)2013-22-436383 灰 2014-03-11 11:46:06.976 FFAA40027A07F5F0
3289资中 青川鸽舍(刘刚) 2013-15-032845 灰 2014-03-11 11:57:53.723 FFB22003009A1A3A
3642资中 青川鸽舍(刘刚) 2013-22-806998 灰 2014-03-11 12:01:27.951 FFB22003006A1A56
6103资中 青川鸽舍(刘刚) 2013-32-861588 灰 2014-03-11 12:18:26.439 FFAA40027A0F6122
6294资中 青川鸽舍(刘刚) 2013-22-806996 雨点 2014-03-11 12:22:32.776 FFB2200300A33C70
7712资中 青川鸽舍(刘刚) 2013-22-806997 灰白条2014-03-11 15:41:45.994 FFB2200300057B7E
40万州 青利鸽舍 2013-31-345519 灰 2014-03-11 11:43:37.456 FFB220030098F6E2
116万州 青利鸽舍 2013-31-044364 灰 2014-03-11 11:43:48.914 FFAA40028D82DEE8
596万州 青利鸽舍 2013-31-345540 雨点 2014-03-11 11:44:34.932 FFB2200300664AFE
1806万州 青利鸽舍 2013-31-044369 红楞 2014-03-11 11:53:30.511 FFAA40028DB560B8
1956万州 青利鸽舍 2013-31-345536 灰 2014-03-11 11:54:08.428 FFB22003000DC532
1982万州 青利鸽舍 2013-31-044358 雨点 2014-03-11 11:54:13.601 FFAA40028CCDD3AA
2584万州 青利鸽舍 2013-31-348371 灰 2014-03-11 11:56:06.516 FFB220030056276A
2751万州 青利鸽舍 2013-31-345542 雨点 2014-03-11 11:56:27.150 FFB22003009BF99C
2816万州 青利鸽舍 2013-31-345501 红楞 2014-03-11 11:56:35.987 FFAA40028CC94760
2864万州 青利鸽舍 2013-31-044363 雨点 2014-03-11 11:56:42.857 FFAA40028D2A7BD2
3340万州 青利鸽舍 2013-31-345547 白花 2014-03-11 11:58:07.074 FFB22003009A5E2A
3369万州 青利鸽舍 2013-31-345529 雨点 2014-03-11 11:58:13.247 FFB2200301436C18
3939万州 青利鸽舍 2013-31-345543 麒麟花2014-03-11 12:03:12.361 FFB22003009C74B8
4026万州 青利鸽舍 2013-31-345544 灰白条2014-03-11 12:03:31.402 FFB2200300933D38
4103万州 青利鸽舍 2013-31-348376 麒麟花2014-03-11 12:03:43.803 FFB2200300936F1C
4267万州 青利鸽舍 2013-31-345535 红楞 2014-03-11 12:04:18.458 FFB2200300667988
4376万州 青利鸽舍 2013-31-345528 灰 2014-03-11 12:04:49.612 FFB22003005A14A0
4586万州 青利鸽舍 2013-31-044357 雨点 2014-03-11 12:06:07.371 FFAA40028CCBB3DC
4649万州 青利鸽舍 2013-31-345527 灰 2014-03-11 12:06:34.621 FFB220030061BE8E
4717万州 青利鸽舍 2013-31-345534 灰 2014-03-11 12:06:50.872 FFB220030091A9FE
5340万州 青利鸽舍 2013-31-345549 灰 2014-03-11 12:08:59.811 FFB220030068DD9C
5726万州 青利鸽舍 2013-31-345533 雨点 2014-03-11 12:14:43.092 FFB22003003EA804
5784万州 青利鸽舍 2013-31-044389 灰 2014-03-11 12:15:31.027 FFAA40028D7EA682
6241万州 青利鸽舍 2013-31-345521 麒麟花2014-03-11 12:20:40.143 FFB220030057ECC6
6495万州 青利鸽舍 2013-31-345530 雨点 2014-03-11 12:49:04.634 FFB22003017C463E
6657万州 青利鸽舍 2013-31-044300 雨点 2014-03-11 13:29:56.254 FFAA40028DB02464
6896万州 青利鸽舍 2013-31-345507 雨点 2014-03-11 13:45:09.251 FFAA40028CFC24AE
7515万州 青利鸽舍 2013-31-044387 灰 2014-03-11 14:54:56.462 FFAA400277E35FB8
7789万州 青利鸽舍 2013-31-044390 灰 2014-03-11 15:57:49.813 FFAA40028CF8BF1C
8166万州 青利鸽舍 2013-31-348375 麒麟花2014-03-11 16:21:06.947 FFB22002BDEF4878
413成都 青龙鸽舍(兰靖辉) 2013-22-919575 灰 2014-03-11 11:44:19.049 FFB2200300065EFC
2822成都 青龙鸽舍(兰靖辉) 2013-22-919522 雨点 2014-03-11 11:56:37.050 FFB2200300388CC6
3116成都 青龙鸽舍(兰靖辉) 2013-22-919543 雨点 2014-03-11 11:57:18.201 FFAA40027A91EF66
6879成都 青龙鸽舍(兰靖辉) 2013-22-919548 灰花 2014-03-11 13:43:48.027 FFAA400277EEBFBA
1443遂宁 青天鸽业 2013-22-1773034雨点 2014-03-11 11:47:28.972 FFAA40028D151468
3930遂宁 青天鸽业 2013-22-1773059雨点 2014-03-11 12:03:10.618 FFAA40027A0A28B6
5378遂宁 青天鸽业 2013-22-1773035雨点 2014-03-11 12:09:11.984 FFAA40028D765FC6
6254遂宁 青天鸽业 2013-22-1773056灰 2014-03-11 12:21:01.358 FFAA400277D902F2
8129遂宁 青天鸽业 2013-22-1773057灰 2014-03-11 16:19:04.043 FFAA40027A64BD24
5232广汉 卿光伟 2013-22-403966 雨点 2014-03-11 12:08:34.096 FFB2200306CD83B8
4801成都 清波快鸽(冯秀军) 2013-22-852591 灰 2014-03-11 12:07:07.567 FFB22003072A0D3E
5451成都 清波快鸽(冯秀军) 2013-22-852592 雨点 2014-03-11 12:09:37.886 FFB2200306CEAA5A
304邛崃 邛崃汇源 2013-22-989095 雨点 2014-03-11 11:44:08.326 FFB22003006DE36E
1712邛崃 邛崃汇源 2013-22-989099 灰 2014-03-11 11:53:06.364 FFB22003000A325A
2470邛崃 邛崃汇源 2013-22-706727 灰花 2014-03-11 11:55:51.314 FFB22003066A493A
3222邛崃 邛崃汇源 2013-22-989096 雨点 2014-03-11 11:57:34.829 FFB2200307B96DEE
4514邛崃 邛崃汇源 2013-22-706726 雨点 2014-03-11 12:05:37.551 FFB2200158351B60
5922邛崃 邛崃汇源 2013-22-989102 雨白条2014-03-11 12:17:03.423 FFB2200300A8EE42
6778邛崃 邛崃汇源 2013-22-989158 灰 2014-03-11 13:36:53.959 FFB220030007EEF2
7097邛崃 邛崃汇源 2013-22-989100 灰 2014-03-11 13:57:12.897 FFB2200300A48368
285江津 邱德军 2013-31-125572 雨点 2014-03-11 11:44:06.129 FFB22002BDE2A532
911江津 邱德军 2013-31-125576 麒麟花2014-03-11 11:45:20.723 FFB22003000A74DE
3126江津 邱德军 2013-31-125574 灰 2014-03-11 11:57:19.741 FFB2200300607A38
3698江津 邱德军 2013-31-125577 麒麟花2014-03-11 12:02:15.247 FFB2200300A90D40
6541江津 邱德军 2013-31-125579 雨点 2014-03-11 12:54:36.775 FFB22002BDE632E0
3763贵州 邱顺品 2013-23-375851 雨点 2014-03-11 12:02:31.654 FFAA40028CCB9BD6
185成都 邱卫东 2013-22-998886 红楞 2014-03-11 11:43:56.704 FFAA40027A5DD1E8
589成都 邱卫东 2013-22-998839 灰 2014-03-11 11:44:34.577 FFAA40027A5BF402
1036成都 邱卫东 2013-22-998853 灰 2014-03-11 11:45:51.654 FFAA400277D05232
1384成都 邱卫东 2013-22-998840 灰 2014-03-11 11:47:15.137 FFAA40027A07BC6E
1405成都 邱卫东 2013-22-998878 雨点 2014-03-11 11:47:20.992 FFAA400277BED28C
3309成都 邱卫东 2013-22-998863 雨花 2014-03-11 11:57:59.019 FFAA400277D8FA8C
6798成都 邱卫东 2013-22-998856 灰 2014-03-11 13:37:52.849 FFAA40027A5B9478
307渝中区 邱卫国 2013-31-235110 灰 2014-03-11 11:44:08.661 FFB220030032ABA0
733渝中区 邱卫国 2013-31-326957 灰 2014-03-11 11:44:45.693 FFB22002BDEF27DE
1948渝中区 邱卫国 2013-31-322781 灰 2014-03-11 11:54:06.911 FFB2200300CDE306
2125渝中区 邱卫国 2013-31-326960 雨点 2014-03-11 11:54:39.899 FFB22002BDE00E80
2463渝中区 邱卫国 2013-31-326959 灰 2014-03-11 11:55:50.467 FFB2200300F1C8AA
2517渝中区 邱卫国 2013-31-188947 灰 2014-03-11 11:55:57.259 FFB2200300A90310
3277渝中区 邱卫国 2013-31-188966 灰 2014-03-11 11:57:49.368 FFAA400277D51932
4315渝中区 邱卫国 2013-31-326885 红楞 2014-03-11 12:04:30.334 FFB220030067DE3E
5278渝中区 邱卫国 2013-31-326888 灰 2014-03-11 12:08:44.854 FFB22003014548B8
6918渝中区 邱卫国 2013-31-326890 麒麟花2014-03-11 13:47:26.169 FFB2200300056EF6
7143渝中区 邱卫国 2013-31-326889 麒麟花2014-03-11 14:00:19.127 FFB22002BDEEC7A6
2902成都 全球鹰鸽业 2013-22-717652 雨点 2014-03-11 11:56:48.387 FFB22003005D9984
3368成都 全球鹰鸽业 2013-22-717783 雨点 2014-03-11 11:58:13.072 FFB22003006F4B02
50高新区 全伟 2013-31-138882 灰 2014-03-11 11:43:39.608 FFAA40027A5DC8C6
114南岸区 全兴鸽舍 2013-31-113687 灰 2014-03-11 11:43:48.718 FFAA40028D77A77E
1413南岸区 全兴鸽舍 2013-31-094961 灰花 2014-03-11 11:47:22.758 FFB22003071A33A6
1674南岸区 全兴鸽舍 2013-31-113663 灰 2014-03-11 11:52:52.259 FFB2200158303150
2058南岸区 全兴鸽舍 2013-31-094967 雨点 2014-03-11 11:54:28.447 FFB2200306FA6DFC
5415南岸区 全兴鸽舍 2013-31-379967 灰 2014-03-11 12:09:23.735 FFB2200306CDDD9E
612成都 全兴鸽舍(刘全德) 2013-22-962144 雨点 2014-03-11 11:44:36.361 FFB22003000F17B6
1745成都 全兴鸽舍(刘全德) 2013-22-962174 灰 2014-03-11 11:53:14.713 FFB2200306F3794E
4673成都 全兴鸽舍(刘全德) 2013-22-962178 灰 2014-03-11 12:06:42.288 FFB22003071C5D24
7944成都 全兴鸽舍(刘全德) 2013-22-962173 灰 2014-03-11 16:12:01.226 FFB220030724C628
8293成都 全兴鸽舍(刘全德) 2013-22-962177 灰 2014-03-11 18:17:53.382 FFB22001557914B6
1338潼南 全勇 2013-31-212076 灰 2014-03-11 11:47:02.581 FFB2200300563C74
4297潼南 全勇 2013-31-212077 灰 2014-03-11 12:04:26.362 FFB220030032AA4E
5878南充 群英会 2013-22-1365623灰白条2014-03-11 12:16:47.297 FFB22003003F49F0
346泸州 饶富荣 2013-22-103309 灰 2014-03-11 11:44:11.825 FFAA40027A6F19FC
885泸州 饶富荣 2013-22-1419959灰 2014-03-11 11:45:12.307 FFAA400277E4DEFC
6152泸州 饶富荣 2013-22-1419954灰 2014-03-11 12:19:01.971 FFAA40027A930E94
7702泸州 饶富荣 2013-22-1419955灰 2014-03-11 15:36:00.255 FFAA40027A67B0CE
369温江 饶绍华 2013-22-828867 雨点 2014-03-11 11:44:13.926 FFAA40027A949B70
3473温江 饶绍华 2013-22-820689 灰 2014-03-11 11:58:51.034 FFAA40028DB3793E
4166温江 饶绍华 2013-22-820687 灰 2014-03-11 12:03:55.444 FFAA40028D7EC946
4889温江 饶绍华 2013-22-820625 灰 2014-03-11 12:07:23.950 FFAA40028D4DED4A
6002温江 饶绍华 2013-22-828865 灰 2014-03-11 12:17:37.799 FFAA40027A6DE238
6938温江 饶绍华 2013-22-828868 灰 2014-03-11 13:48:33.083 FFAA40027A3BD180
666南岸区 饶书明 2013-31-093539 雨点 2014-03-11 11:44:40.238 FFAA40027A64C768
1240南岸区 饶书明 2013-31-096858 雨点 2014-03-11 11:46:30.721 FFB22002BDE03E28
2407南岸区 饶书明 2013-31-096906 雨点 2014-03-11 11:55:42.543 FFAA40027A035FC2
2837南岸区 饶书明 2013-31-096902 雨点 2014-03-11 11:56:38.606 FFB220030006293E
5236南岸区 饶书明 2013-31-096937 灰 2014-03-11 12:08:34.520 FFAA40027A57BF10
7133南岸区 饶书明 2013-31-093535 雨白条2014-03-11 13:59:41.469 FFAA40027A0C0198
7226南岸区 饶书明 2013-31-096829 麒麟花2014-03-11 14:05:20.054 FFAA40027A9075F6
387泸州 仁和五九(何志成) 2013-22-705008 雨点 2014-03-11 11:44:16.158 FFAA40028D19019A
3274泸州 仁和五九(何志成) 2013-22-1980819灰 2014-03-11 11:57:48.115 FFAA40027A302B7E
