3月11日宏艺翔赛鸽公棚五公里训放名单1
作者:重庆宏艺翔赛鸽文化有限公司 点击:2865次 2014/03/12 09:04
2014年03月11日重庆宏艺翔赛鸽公棚五公里训放名单(不排除漏扫),敬请鸽主仔细核对其足环号码和羽色,
如有误,请及时与本公棚联系,联系电话:023-64310666 023-64310777
名次所属地区鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 电子环号
695璧山 (领航鸽舍)王军 2013-31-318355 灰 2014-03-11 11:44:42.065 FFB220030091B30E
2435璧山 (领航鸽舍)王军 2013-31-315365 灰 2014-03-11 11:55:46.638 FFAA40028D407A2E
3685璧山 (领航鸽舍)王军 2013-31-315227 灰 2014-03-11 12:02:12.173 FFAA40027A62969E
6881璧山 (领航鸽舍)王军 2013-31-315335 雨点 2014-03-11 13:43:54.180 FFB2200155DDF638
6901乐山 019231联组 2013-22-1187214雨点 2014-03-11 13:45:29.139 FFB220030062EF10
3235西彭 080385(父子鸽舍)陈 2013-31-079015 雨点 2014-03-11 11:57:38.467 FFAA40027A3348DC
3303西彭 080385(父子鸽舍)陈 2013-31-079011 灰花 2014-03-11 11:57:57.556 FFAA40027A3C5296
3746西彭 080385(父子鸽舍)陈 2013-31-079012 灰 2014-03-11 12:02:26.959 FFAA400277E4E3B8
5051西彭 080385(父子鸽舍)陈 2013-31-079016 雨点 2014-03-11 12:07:55.236 FFAA400277E18226
640邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1464029雨点 2014-03-11 11:44:38.394 FFB22001583195FE
1357邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1722290灰 2014-03-11 11:47:07.207 FFB2200300ABE30C
1996邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1722289灰 2014-03-11 11:54:16.230 FFB22003009A1408
3458邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1701418灰 2014-03-11 11:58:39.854 FFB22003000C4BA6
4268邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1467608灰 2014-03-11 12:04:18.629 FFB220015837AA40
6119邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1467609雨白条2014-03-11 12:18:38.088 FFB220015571DE42
6405邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1467607灰 2014-03-11 12:33:49.571 FFB22001557BD37C
7864邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1722251白花 2014-03-11 16:05:50.956 FFB2200300FEB182
7885邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1467610灰 2014-03-11 16:07:40.248 FFB2200155B37BCE
8259邻水 09588鸽舍(许明全) 2013-22-1467603灰 2014-03-11 16:28:06.497 FFB2200300AF7878
35遵义 1=1鸽业 2013-23-088612 灰 2014-03-11 11:43:36.660 FFAA400277E344A6
2353遵义 1=1鸽业 2013-23-088771 灰 2014-03-11 11:55:35.303 FFAA40027A61A7BC
3686遵义 1=1鸽业 2013-23-088009 灰 2014-03-11 12:02:12.197 FFAA40027A09330A
4356遵义 1=1鸽业 2013-23-088620 雨点 2014-03-11 12:04:40.603 FFAA40027A655DF8
6367遵义 1=1鸽业 2013-23-088772 灰 2014-03-11 12:29:47.347 FFA7A002AF248FCE
7454遵义 1=1鸽业 2013-23-088611 灰 2014-03-11 14:47:01.062 FFAA40027A394944
3732眉山汪洋10231鸽舍(唐文学) 2013-22-053367 雨点 2014-03-11 12:02:23.304 FFB2200300A280D8
4433大石坝 11号鸽舍 2013-31-158239 灰 2014-03-11 12:05:06.447 FFAA400277D8A40E
4917大石坝 11号鸽舍 2013-31-158237 灰花 2014-03-11 12:07:30.639 FFAA400277ED97B6
7180大足 178鸽舍(余家齐) 2013-31-221508 灰白条2014-03-11 14:02:21.252 FFAA40027A0B81F4
1088内江 32159鸽舍 2013-22-1666298麒麟花2014-03-11 11:46:00.044 FFB220030051AAEA
4391内江 32159鸽舍 2013-22-1666319雨点 2014-03-11 12:04:54.073 FFB220030031FA3E
7925内江 32159鸽舍 2013-22-1666288麒麟花2014-03-11 16:11:28.657 FFB2200301836CD2
1122泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652503红(绛)2014-03-11 11:46:04.935 FFAA40027A691936
1324泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652593雨点 2014-03-11 11:46:57.753 FFAA40027A91F41A
2564泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652554红(绛)2014-03-11 11:56:03.489 FFAA40028CFF31E6
3405泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652555雨点 2014-03-11 11:58:23.046 FFAA40028D88C9E0
3857泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652553红(绛)2014-03-11 12:02:54.819 FFAA40027A94980A
4852泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652516红绛 2014-03-11 12:07:18.196 FFAA40027A5DD292
4965泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652556雨点 2014-03-11 12:07:39.078 FFAA400277DA16F0
5117泸州 333联队(杨四维) 2013-22-1652598雨点 2014-03-11 12:08:07.147 FFAA40027A57D158
2042南充 666顺顺顺 2013-22-1314664雨点 2014-03-11 11:54:25.751 FFAA40027A6BF652
7406广东 678-哈密瓜 2013-19-125897 黑 2014-03-11 14:28:55.169 FFB2200306C8C64C
82南岸区 69号鸽舍(吴祝解) 2013-31-096131 雨点 2014-03-11 11:43:44.588 FFAA400277E49BA6
3251南岸区 69号鸽舍(吴祝解) 2013-31-096130 灰白条2014-03-11 11:57:40.763 FFAA400277DA52E0
3412南岸区 69号鸽舍(吴祝解) 2013-31-096135 灰 2014-03-11 11:58:24.378 FFB22003009498D0
7274南岸区 69号鸽舍(吴祝解) 2013-31-096128 雨点 2014-03-11 14:08:21.005 FFAA400277E8EF06
1510南充 72799鸽舍 2013-22-1300344雨点 2014-03-11 11:48:18.413 FFAA40027A328E38
4923南充 72799鸽舍 2013-22-1748998雨点 2014-03-11 12:07:32.207 FFB22002BDEB95EA
6015南充 72799鸽舍 2013-22-1748999雨点 2014-03-11 12:17:42.003 FFB22003009C2AFC
6647南充 72799鸽舍 2013-22-1748992红(绛)2014-03-11 13:29:31.661 FFB22003009E9528
6954南充 72799鸽舍 2013-22-1300393红楞 2014-03-11 13:49:20.930 FFAA400277BA4BC8
7538南充 72799鸽舍 2013-22-1748991红(绛)2014-03-11 15:01:42.839 FFB2200301192994
7856南充 72799鸽舍 2013-22-1300349红楞 2014-03-11 16:05:25.094 FFAA40027A0495EE
17成都 777联队 2013-22-992239 灰 2014-03-11 11:43:30.610 FFB22003000BD158
329成都 777联队 2013-22-1062319灰花 2014-03-11 11:44:10.521 FFAA40028D22F6E8
450成都 777联队 2013-22-1062337红楞 2014-03-11 11:44:22.131 FFAA40028CF4FA3C
1314成都 777联队 2013-22-893317 红楞 2014-03-11 11:46:56.004 FFAA40028D2950C6
2221成都 777联队 2013-22-758340 雨点 2014-03-11 11:55:11.489 FFAA40027A38EC04
4877成都 777联队 2013-22-893318 红楞 2014-03-11 12:07:21.957 FFAA40028D160184
7799成都 777联队 2013-22-992229 灰 2014-03-11 15:58:20.337 FFB22003009618D4
920南充 77联合鸽舍 2013-22-1309095雨点 2014-03-11 11:45:25.462 FFAA40027A628FB0
2611南充 77联合鸽舍 2013-22-1309096灰 2014-03-11 11:56:09.569 FFAA40027A5C75E2
6264南充 77联合鸽舍 2013-22-1326845灰 2014-03-11 12:21:17.262 FFB2200306AA2A92
1589沙坪坝 AAA鸽舍 2013-31-017782 红(绛)2014-03-11 11:52:06.234 FFAA40028D754932
5787沙坪坝 AAA鸽舍 2013-31-036391 雨点 2014-03-11 12:15:36.095 FFB22003000317AE
7164沙坪坝 AAA鸽舍 2013-31-017781 麒麟花2014-03-11 14:01:25.322 FFAA40028D4EF4A4
2391江苏张家AA赛鸽联盟 2013-10-588218 灰白条2014-03-11 11:55:41.066 FFB22003000F462E
2728江苏张家AA赛鸽联盟 2013-10-588384 雨点 2014-03-11 11:56:23.790 FFB220030141DFAC
2827江苏张家AA赛鸽联盟 2013-10-588284 灰 2014-03-11 11:56:37.546 FFB2200300F4F7D4
3220江苏张家AA赛鸽联盟 2013-10-556835 雨点 2014-03-11 11:57:34.376 FFB22003011F3CB4
5714江苏张家AA赛鸽联盟 2013-10-588287 灰 2014-03-11 12:14:31.495 FFB2200300A2C716
7074江苏张家AA赛鸽联盟 2013-10-588385 雨点 2014-03-11 13:55:44.389 FFB2200301700292
3794广东 A铭苑鸽舍-陈培通 2013-19-076992 雨点 2014-03-11 12:02:41.881 FFB2200306F1C544
1729广汉 DNA赛鸽(冯利军) 2013-22-505565 灰 2014-03-11 11:53:10.918 FFB2200306A8D190
2046广汉 DNA赛鸽(冯利军) 2013-22-505559 灰 2014-03-11 11:54:26.352 FFAA400277D2EE38
4007广汉 DNA赛鸽(冯利军) 2013-22-505568 灰 2014-03-11 12:03:27.572 FFB22002BDDF7644
4635广汉 DNA赛鸽(冯利军) 2013-22-505547 灰 2014-03-11 12:06:30.130 FFB2200300631BAA
5715广汉 DNA赛鸽(冯利军) 2013-22-505560 灰 2014-03-11 12:14:31.595 FFA7A002A5B061E0
6555广汉 DNA赛鸽(冯利军) 2013-22-505546 灰 2014-03-11 13:05:39.298 FFB22002BDEF2B78
7241广汉 DNA赛鸽(冯利军) 2013-22-505567 灰 2014-03-11 14:06:16.147 FFB22003014D9532
1377达州 S837周思伟 2013-22-1744338雨点 2014-03-11 11:47:13.494 FFB22003005C1584
4153达州 S837周思伟 2013-22-1744333雨点 2014-03-11 12:03:52.913 FFB2200300634694
6573达州 S837周思伟 2013-22-1744337雨点 2014-03-11 13:07:17.803 FFB220030068F8DE
4828江苏 常 Tiger鸽舍(周虎) 2013-10-556993 雨点 2014-03-11 12:07:13.610 FFAA400277D8F7C4
5707江苏 常 Tiger鸽舍(周虎) 2013-10-556991 麒麟花2014-03-11 12:14:28.387 FFAA40028D2BF65E
7398江苏 常 Tiger鸽舍(周虎) 2013-10-556996 红(绛)2014-03-11 14:27:32.583 FFAA40028D479522
7669江苏 常 Tiger鸽舍(周虎) 2013-10-566089 雨点 2014-03-11 15:26:15.407 FFB2200155D1DDF4
7969江苏 常 Tiger鸽舍(周虎) 2013-10-566086 灰 2014-03-11 16:13:45.137 FFB2200155B95EFA
2628成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000339 花绛 2014-03-11 11:56:12.328 FFB2200300A66144
4222成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000373 红楞 2014-03-11 12:04:06.965 FFB22002BDE2F6F8
4460成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000332 红楞 2014-03-11 12:05:18.949 FFB22003009BEFA8
4502成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000374 雨点 2014-03-11 12:05:31.744 FFB220030122831E
5691成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000376 红楞 2014-03-11 12:14:05.401 FFB2200300357656
6052成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000308 灰 2014-03-11 12:17:57.871 FFB22002BDEF331C
6584成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000375 雨点 2014-03-11 13:10:08.320 FFB220030177DCBA
7786成都 阿波罗赛鸽(楚鸿) 2013-22-000331 灰 2014-03-11 15:57:47.884 FFB22003009D8C62
2022温江 爱翔赛鸽SKS(舒开述 2013-22-607874 灰 2014-03-11 11:54:21.771 FFB220030030241A
2817温江 爱翔赛鸽SKS(舒开述 2013-22-606750 灰花 2014-03-11 11:56:36.116 FFAA40027A6C46F4
2919温江 爱翔赛鸽SKS(舒开述 2013-22-607006 灰 2014-03-11 11:56:50.571 FFB2200300518F0C
7280温江 爱翔赛鸽SKS(舒开述 2013-22-607975 雨点 2014-03-11 14:08:39.924 FFAA40027A335366
397贵阳 安钢 2013-23-428026 灰 2014-03-11 11:44:17.461 FFB2200300A8ED38
681贵阳 安钢 2013-23-599598 灰 2014-03-11 11:44:41.343 FFB22003005EA694
1564贵阳 安钢 2013-23-473682 红楞 2014-03-11 11:51:39.545 FFB220030037DCCC
4389贵阳 安钢 2013-23-571976 雨点 2014-03-11 12:04:53.392 FFB2200300507BB6
4827贵阳 安钢 2013-23-617272 雨点 2014-03-11 12:07:13.330 FFB22003005C613C
5076贵阳 安钢 2013-23-617279 灰 2014-03-11 12:07:59.235 FFB2200300928FC0
7663贵阳 安钢 2013-23-617280 灰花 2014-03-11 15:25:14.683 FFB220030007C69A
7765贵阳 安钢 2013-23-617300 灰 2014-03-11 15:55:54.632 FFB22003003577B8
3872南岸区 安勤鸽舍 2013-31-094941 灰花 2014-03-11 12:02:57.988 FFB22003011A1410
6047南岸区 安勤鸽舍 2013-31-001470 灰 2014-03-11 12:17:54.542 FFB2200300F02BA8
7419南岸区 安勤鸽舍 2013-31-094993 麒麟花2014-03-11 14:33:01.092 FFB2200300C03E86
7904南岸区 安勤鸽舍 2013-31-001467 灰 2014-03-11 16:09:57.849 FFB22003012348B2
2024安岳 安岳杨国连 2013-22-633237 灰 2014-03-11 11:54:22.679 FFB220030007C9E2
4237安岳 安岳杨国连 2013-22-633239 灰 2014-03-11 12:04:11.380 FFB2200300693C68
4920安岳 安岳周礼周二娃 2013-22-1668869黑 2014-03-11 12:07:30.809 FFAA40027A628EFA
5754安岳 安岳周礼周二娃 2013-22-631236 灰 2014-03-11 12:15:05.609 FFAA40028D22C70A
7202安岳 安岳周礼周二娃 2013-22-1662895灰 2014-03-11 14:03:46.176 FFAA40027A519774
7730安岳 安岳周礼周二娃 2013-22-631273 雨点 2014-03-11 15:49:03.159 FFAA40028CCC61F6
778成都 奥巨蓝鸽舍(陈金马)2013-22-1845407灰 2014-03-11 11:44:49.734 FFB22003017A3C7E
1924成都 奥巨蓝鸽舍(陈金马)2013-22-1845405灰白条2014-03-11 11:54:00.174 FFB22003003C6D5A
4547成都 奥巨蓝鸽舍(陈金马)2013-22-1845403灰 2014-03-11 12:05:50.929 FFB220030004FA36
7324成都 奥巨蓝鸽舍(陈金马)2013-22-1845406灰 2014-03-11 14:11:42.523 FFB220030111BFB0
5057广东 奥丽鸽舍(蔡永忠) 2013-19-102332 雨点 2014-03-11 12:07:56.497 FFB220030744F622
5567广东 奥丽鸽舍(蔡永忠) 2013-19-383804 麒麟花2014-03-11 12:10:18.233 FFAA40027A5EF7D6
5747广东 奥丽鸽舍(蔡永忠) 2013-19-130556 雨点 2014-03-11 12:15:01.619 FFB2200306FF6E8C
6146广东 奥丽鸽舍(蔡永忠) 2013-19-123334 雨点 2014-03-11 12:18:56.836 FFB22001557B95F8
6578广东 奥丽鸽舍(蔡永忠) 2013-19-385999 灰 2014-03-11 13:07:42.399 FFAA40027A31FA86
126永川 巴鸽部落(范东川) 2013-31-248022 雨白条2014-03-11 11:43:49.896 FFB220030098F53C
2449永川 巴鸽部落(范东川) 2013-31-248021 灰 2014-03-11 11:55:48.016 FFB22003006C271E
3773永川 巴鸽部落(范东川) 2013-31-248019 灰 2014-03-11 12:02:34.534 FFB22003000C258C
6971永川 巴鸽部落(范东川) 2013-31-248026 灰 2014-03-11 13:50:16.879 FFB220030032EF76
2613高新区 巴鹰鸽舍 2013-31-080922 灰花 2014-03-11 11:56:10.103 FFAA400277E4AAE0
841渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002184 雨点 2014-03-11 11:44:55.687 FFB22003005894C6
1993渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002177 红(绛)2014-03-11 11:54:15.974 FFB220030067EC02
3887渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002173 石斑灰2014-03-11 12:03:01.096 FFB22003005DF872
4102渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002171 灰 2014-03-11 12:03:43.797 FFB2200300048FC4
4678渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002178 雨花 2014-03-11 12:06:42.964 FFB2200300353EE0
6217渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002176 灰 2014-03-11 12:20:11.628 FFB2200300A7F7B4
6432渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002183 雨点 2014-03-11 12:40:21.991 FFB220030094BD54
7375渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002174 灰 2014-03-11 14:22:15.085 FFB22003005DBE94
7719渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002175 麒麟花2014-03-11 15:43:41.341 FFB220030061ED26
7788渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002179 灰 2014-03-11 15:57:49.575 FFB22003005C5DF4
8020渝中区 巴渝鸽苑 2013-31-002182 雨点 2014-03-11 16:15:32.159 FFB22003005F6070
593射洪 霸气家族 2013-22-1878301雨点 2014-03-11 11:44:34.774 FFAA40027A32F55C
3287射洪 霸气家族 2013-22-1118350灰 2014-03-11 11:57:53.410 FFAA400277E53CD6
6397射洪 霸气家族 2013-22-1118349雨点 2014-03-11 12:32:20.846 FFAA400277DC5E4A
133邛崃 白俊忠 2013-22-770372 雨点 2014-03-11 11:43:50.884 FFAA40027A68C468
4549邛崃 白俊忠 2013-22-928620 雨点 2014-03-11 12:05:51.907 FFB2200300002A8E
6516邛崃 白俊忠 2013-22-770376 灰 2014-03-11 12:50:30.475 FFAA40028CF1DC0E
7128邛崃 白俊忠 2013-22-928619 雨点 2014-03-11 13:59:24.221 FFB2200300997A24
1259成都 白文林 2013-22-777290 雨点 2014-03-11 11:46:35.266 FFB220030037D25A
1968成都 白文林 2013-22-777289 灰白条2014-03-11 11:54:11.718 FFB22003006EB37C
6348成都 白文林 2013-22-777299 雨点 2014-03-11 12:28:29.397 FFB2200301751922
6789成都 白文林 2013-22-777291 灰 2014-03-11 13:37:26.625 FFB22003005F6DFE
7098成都 白文林 2013-22-777292 灰 2014-03-11 13:57:14.071 FFB220030038E132
1398贵阳 半坡鸽苑 2013-23-578338 雨点 2014-03-11 11:47:19.388 FFB22003017C2626
3476贵阳 半坡鸽苑 2013-23-578303 灰 2014-03-11 11:58:51.987 FFB220030181F95E
3532贵阳 半坡鸽苑 2013-23-400827 灰白条2014-03-11 11:59:58.814 FFB2200301850E94
5734贵阳 半坡鸽苑 2013-23-578305 灰 2014-03-11 12:14:52.132 FFB2200300C07860
460广元 宝生堂赛鸽(贾伦宝)2013-22-1090767灰花 2014-03-11 11:44:23.407 FFAA40028D7E9760
2378广元 宝生堂赛鸽(贾伦宝)2013-22-1090822雨点 2014-03-11 11:55:39.145 FFAA40027A6B9552
4511广元 宝生堂赛鸽(贾伦宝)2013-22-1090774麒麟花2014-03-11 12:05:36.828 FFAA40027A3BF7B8
5680广元 宝生堂赛鸽(贾伦宝)2013-22-1090912麒麟花2014-03-11 12:13:52.257 FFAA40028D77BD2A
8192广元 宝生堂赛鸽(贾伦宝)2013-22-1345280灰 2014-03-11 16:22:08.366 FFB2200300605DEE
244渝北 北岸人家 2013-31-108929 雨点 2014-03-11 11:44:02.666 FFAA40027A035C1C
3341渝北 北岸人家 2013-31-108982 灰花 2014-03-11 11:58:07.618 FFB22003005C62E2
7067渝北 北岸人家 2013-31-108930 雨点 2014-03-11 13:55:23.354 FFAA400277B781F0
7127渝北 北岸人家 2013-31-108973 灰 2014-03-11 13:59:20.418 FFAA40027A0EF8C8
7354渝北 北岸人家 2013-31-108971 灰 2014-03-11 14:17:23.749 FFAA40027A51963E
3148北碚 北碚赛鸽(袁文古+李 2013-31-381890 灰 2014-03-11 11:57:22.247 FFAA40028D46277E
4410北碚 北碚赛鸽(袁文古+李 2013-31-381889 灰 2014-03-11 12:04:58.910 FFAA40027A93152E
6662北碚 北碚赛鸽(袁文古+李 2013-31-288090 灰 2014-03-11 13:30:19.120 FFAA400277DC1658
7652北碚 北碚赛鸽(袁文古+李 2013-31-281287 雨点 2014-03-11 15:23:13.193 FFB220015571FBC6
301南宁 北海舰队 2013-20-054916 雨点 2014-03-11 11:44:07.928 FFB2200300629AE2
445南宁 北海舰队 2013-20-054998 雨点 2014-03-11 11:44:21.536 FFAA40028D79492A
967南宁 北海舰队 2013-20-054872 灰 2014-03-11 11:45:36.951 FFB2200300578D94
974南宁 北海舰队 2013-20-001037 雨点 2014-03-11 11:45:38.357 FFB220030052E3B4
1084南宁 北海舰队 2013-20-054996 灰白条2014-03-11 11:45:59.653 FFAA40027A92A710
1545南宁 北海舰队 2013-20-016357 雨点 2014-03-11 11:51:24.229 FFB22003005EF99A
2023南宁 北海舰队 2013-20-001167 灰 2014-03-11 11:54:22.124 FFB2200300990FB4
2096南宁 北海舰队 2013-20-054969 雨点 2014-03-11 11:54:35.516 FFAA400277EBDF0C
2622南宁 北海舰队 2013-20-054931 灰 2014-03-11 11:56:12.054 FFB220030004B0D2
2702南宁 北海舰队 2013-20-054989 雨点 2014-03-11 11:56:21.672 FFB22002BDE798D8
2760南宁 北海舰队 2013-20-001011 灰 2014-03-11 11:56:27.808 FFAA400277D06D24
2898南宁 北海舰队 2013-20-001025 灰 2014-03-11 11:56:47.920 FFB22002BDEA5226
3146南宁 北海舰队 2013-20-001179 灰 2014-03-11 11:57:22.072 FFB22003000A03B8
3271南宁 北海舰队 2013-20-001108 灰 2014-03-11 11:57:46.871 FFB22003006EFA80
3324南宁 北海舰队 2013-20-001137 灰 2014-03-11 11:58:03.993 FFB22003003C0CAC
3835南宁 北海舰队 2013-20-001172 雨白条2014-03-11 12:02:50.288 FFB220030097CA90
4623南宁 北海舰队 2013-20-054864 灰 2014-03-11 12:06:25.413 FFAA40028D24DFC6
4633南宁 北海舰队 2013-20-054946 红(绛)2014-03-11 12:06:29.390 FFB22003006C487E
4850南宁 北海舰队 2013-20-054965 灰花 2014-03-11 12:07:18.046 FFAA400277B8F766
5044南宁 北海舰队 2013-20-001287 灰 2014-03-11 12:07:53.405 FFAA400277BED1F6
5610南宁 北海舰队 2013-20-054986 灰 2014-03-11 12:10:43.906 FFAA40027A3949E0
5902南宁 北海舰队 2013-20-054962 雨点 2014-03-11 12:16:56.921 FFAA40027A3E9B0C
5976南宁 北海舰队 2013-20-001246 雨点 2014-03-11 12:17:23.910 FFB22003003BBF12
6349南宁 北海舰队 2013-20-001196 雨点 2014-03-11 12:28:31.427 FFB22003000628D0
6449南宁 北海舰队 2013-20-001019 雨点 2014-03-11 12:40:44.264 FFAA40028D406FA6
6606南宁 北海舰队 2013-20-001148 雨点 2014-03-11 13:27:01.779 FFB220030008EFC4
8212南宁 北海舰队 2013-20-054949 雨点 2014-03-11 16:23:06.445 FFB220030068BD42
8271南宁 北海舰队 2013-20-001278 雨点 2014-03-11 16:32:50.648 FFAA40028D2A63D4
1929北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236687灰 2014-03-11 11:54:01.515 FFB22003006F1714
2764北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236717灰花 2014-03-11 11:56:28.292 FFB22002BDE4968E
2908北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-676545 雨点 2014-03-11 11:56:49.091 FFB220030054F5EE
3201北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-676539 灰 2014-03-11 11:57:31.987 FFB220030142BD44
3478北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236725灰 2014-03-11 11:58:53.507 FFB2200301432A38
3596北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236692雨点 2014-03-11 12:00:57.049 FFB22002BDE48FC2
5253北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236736雨点 2014-03-11 12:08:38.582 FFB22002BDE183CA
6441北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236731雨点 2014-03-11 12:40:30.400 FFB22003005BD282
6455北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236664灰 2014-03-11 12:40:56.012 FFB22003005A3F74
8245北京 北京惠翔盛芳国际赛鸽2013-01-1236705雨点 2014-03-11 16:26:23.837 FFB22003000BD0D4
691北京 北京喜翔赛鸽 2013-CTRPA-6435灰白条2014-03-11 11:44:41.757 FFB2200300CA0D40
753北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034948灰 2014-03-11 11:44:47.444 FFB22003009C25E6
763北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034957灰 2014-03-11 11:44:48.204 FFB220030144DC78
1650北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034971灰 2014-03-11 11:52:41.193 FFB2200300094470
2032北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034961灰 2014-03-11 11:54:24.064 FFB22002BDEA0FDE
3039北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034941雨点 2014-03-11 11:57:07.477 FFB22003017326FE
3185北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034853灰 2014-03-11 11:57:28.196 FFB22003005EE3AC
5297北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034951灰 2014-03-11 12:08:49.276 FFB2200300A2824C
5532北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034956灰 2014-03-11 12:10:05.249 FFB220030097D2F4
5564北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034972灰 2014-03-11 12:10:16.821 FFB220030177DE2E
5696北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034856灰 2014-03-11 12:14:09.481 FFB2200300060E8A
6112北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034973灰 2014-03-11 12:18:33.796 FFB22002BDDF6D5A
6326北京 北京喜翔赛鸽 2013-01-1034925灰 2014-03-11 12:25:21.704 FFB22003000DA5EC
6802北京 北京喜翔赛鸽 2013-CTRPA-6435灰 2014-03-11 13:38:02.491 FFB220030058992A
378北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-063112 灰 2014-03-11 11:44:15.075 FFB22003006C1522
576北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-927847 灰 2014-03-11 11:44:33.611 FFB22002BDE330B8
1361北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-933335 白花 2014-03-11 11:47:08.728 FFB220030051A68A
2316北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-933317 雨花 2014-03-11 11:55:30.257 FFB22003000C481A
2500北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-063009 雨点 2014-03-11 11:55:54.771 FFB2200300993F7E
5538北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-927845 雨白条2014-03-11 12:10:07.968 FFB22003006780BC
5938北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-927846 雨白条2014-03-11 12:17:09.299 FFB22003003BA580
7247北京 北京亿丰万豪-李甫 2013-01-933320 雨点 2014-03-11 14:06:33.527 FFB2200300329686
1934上海 北新泾团队 2013-09-494371 雨点 2014-03-11 11:54:02.721 FFB22002BDE0518E
2284上海 北新泾团队 2013-09-086631 灰 2014-03-11 11:55:24.098 FFB22003009F6192
4239上海 北新泾团队 2013-09-458940 灰 2014-03-11 12:04:11.577 FFB220030057BC76
4688上海 北新泾团队 2013-09-265612 雨点 2014-03-11 12:06:44.542 FFB22002BDEC7412
7660上海 北新泾团队 2013-09-086632 雨点 2014-03-11 15:24:49.714 FFB2200300565CC8
1186北碚 碚峰鸽舍 2013-31-281174 灰 2014-03-11 11:46:13.570 FFAA40027A3A44AE
6750北碚 碚峰鸽舍 2013-31-281850 雨点 2014-03-11 13:35:35.379 FFAA40028DB07470
7547北碚 碚峰鸽舍 2013-31-281177 灰 2014-03-11 15:02:25.273 FFAA40027A52B128
3421江苏常熟必胜赛鸽业-陈振斌 2013-10-562642 红楞 2014-03-11 11:58:27.332 FFB220030724FB6C
795沙坪坝区飚升兄弟鸽舍 2013-31-016626 雨点 2014-03-11 11:44:51.333 FFAA400277E8A982
1231沙坪坝区飚升兄弟鸽舍 2013-31-080670 雨点 2014-03-11 11:46:28.347 FFAA40027A351652
2078沙坪坝区飚升兄弟鸽舍 2013-31-080780 雨点 2014-03-11 11:54:32.610 FFAA40027A58A870
5005沙坪坝区飚升兄弟鸽舍 2013-31-182991 雨点 2014-03-11 12:07:45.137 FFB220030038D30E
8120沙坪坝区飚升兄弟鸽舍 2013-31-080667 灰白条2014-03-11 16:18:51.309 FFB22003006F3188
3819高新区 冰川鸽舍 2013-31-084130 灰 2014-03-11 12:02:47.675 FFB22003009C5C16
4353高新区 冰川鸽舍 2013-31-085894 灰白条2014-03-11 12:04:39.953 FFB2200300A7C77E
541资阳 兵工厂(李国君) 2013-22-005492 灰 2014-03-11 11:44:30.696 FFAA40027A64CAE6
1089铜梁 炳子鸽舍 2013-31-385827 雨白条2014-03-11 11:46:00.933 FFB2200300C65188
4019华蓥 波音鸽舍(周德虎) 2013-22-1456435灰 2014-03-11 12:03:30.376 FFB220030141D3CC
