内江三多信鸽竞赛中心3月10日入棚清单
作者:内江三多信鸽竞赛 点击:803次 2014/03/11 11:00
| 各位鸽友,本公棚收鸽情况每天及时在网上公布,请已交鸽鸽友及时查看核对所交鸽资料,如有错漏请及时联系以便更正。联系人:陈建 15196744555 | ||||||||||||||||||||
| 三月十日入棚清单 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 电子环号 | ||||||||||||||
| 1 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726721 | 灰 | FFB2200155DF322C | ||||||||||||||
| 2 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726723 | 红(绛) | FFB22001558A33CC | ||||||||||||||
| 3 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726725 | 灰 | FFB2200155D00E5E | ||||||||||||||
| 4 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726726 | 红楞 | FFB2200155BC170C | ||||||||||||||
| 5 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726727 | 灰 | FFB2200155B49404 | ||||||||||||||
| 6 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726729 | 灰 | FFB22001558029EE | ||||||||||||||
| 7 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726733 | 灰白条 | FFB2200155DA6D4A | ||||||||||||||
| 8 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726737 | 灰 | FFB2200155B1DCDA | ||||||||||||||
| 9 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726738 | 灰 | FFB2200155E7DDFA | ||||||||||||||
| 10 | 0144 | 汪洋赛飞 | 四川仁寿 | 22-726739 | 灰花 | FFB2200158306F14 | ||||||||||||||
| 11 | 0145 | 杨德华 | 四川仁寿 | 22-421754 | 雨点 | FFB2200155EEABA6 | ||||||||||||||
| 12 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738256 | 雨点 | FFB2200155790D5E | ||||||||||||||
| 13 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738257 | 雨花 | FFB220015809607C | ||||||||||||||
| 14 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738260 | 灰 | FFB2200155B4971C | ||||||||||||||
| 15 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738312 | 雨点 | FFB220015588C9E6 | ||||||||||||||
| 16 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738313 | 雨白条 | FFB2200155DD9642 | ||||||||||||||
| 17 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738314 | 雨花 | FFB2200155D31A5C | ||||||||||||||
| 18 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738316 | 雨点 | FFB2200155B360D0 | ||||||||||||||
| 19 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738334 | 灰 | FFB2200155D1DC1A | ||||||||||||||
| 20 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738335 | 雨点 | FFB22001583DDEEC | ||||||||||||||
| 21 | 0146 | 快马加鞭 | 四川眉山 | 22-738339 | 雨点 | FFBC0003DECF0366 | ||||||||||||||
| 22 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365807 | 灰 | FFB220015832CB7A | ||||||||||||||
| 23 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365809 | 灰 | FFB2200155E91760 | ||||||||||||||
| 24 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365812 | 灰 | FFB2200155B7ECDA | ||||||||||||||
| 25 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365813 | 灰 | FFB2200155D00144 | ||||||||||||||
| 26 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365814 | 雨花 | FFB2200155DBD0A8 | ||||||||||||||
| 27 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365815 | 雨点 | FFB22001557283BC | ||||||||||||||
| 28 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365816 | 灰 | FFB2200155EC6CAA | ||||||||||||||
| 29 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365818 | 灰 | FFB2200155B027DE | ||||||||||||||
| 30 | 0147 | 王应全 | 四川中江 | 22-365819 | 灰 | FFB2200155EC3228 | ||||||||||||||
| 31 | 0148 | 林琦 | 四川自贡 | 22-1008491 | 灰白条 | FFB22001583C1B72 | ||||||||||||||
| 32 | 0149 | 石朝国+蒋成凯 | 德阳中江 | 22-138147 | 雨点 | FFB220015588DCA8 | ||||||||||||||
| 33 | 0149 | 石朝国+蒋成凯 | 德阳中江 | 22-138148 | 灰 | FFB2200155DF32EA | ||||||||||||||
| 34 | 0149 | 石朝国+蒋成凯 | 德阳中江 | 22-138149 | 灰花 | FFB2200155D78128 | ||||||||||||||
| 35 | 0149 | 石朝国+蒋成凯 | 德阳中江 | 22-249221 | 灰 | FFB220015802A47A | ||||||||||||||
| 36 | 0149 | 石朝国+蒋成凯 | 德阳中江 | 22-249222 | 灰 | FFB22001558DD1EA | ||||||||||||||
| 37 | 0149 | 石朝国+蒋成凯 | 德阳中江 | 22-363321 | 麒麟花 | FFB2200155E917A6 | ||||||||||||||
| 38 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138001 | 雨点 | FFB2200155B4B00C | ||||||||||||||
| 39 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138008 | 灰 | FFB2200155888D30 | ||||||||||||||
| 40 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138017 | 雨点 | FFB220015834CAFA | ||||||||||||||
| 41 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138019 | 雨点 | FFB22001557EC69C | ||||||||||||||
| 42 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138021 | 灰 | FFB22001558A44AA | ||||||||||||||
| 43 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138022 | 灰 | FFB2200155BC1624 | ||||||||||||||
| 44 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138027 | 雨点 | FFB2200158354580 | ||||||||||||||
| 45 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138029 | 雨点 | FFB22001558F2534 | ||||||||||||||
| 46 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138031 | 灰 | FFB2200155EF5292 | ||||||||||||||
| 47 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138081 | 灰 | FFB22001558A001E | ||||||||||||||
| 48 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138099 | 灰 | FFB220015572D0B0 | ||||||||||||||
| 49 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138169 | 灰 | FFB2200158350CD8 | ||||||||||||||
| 50 | 0158 | 德阳永辉鸽舍 | 德阳中江 | 22-138170 | 雨点 | FFB220015837DCC8 | ||||||||||||||
| 51 | 0092 | 柱启均 | 四川泸州 | 22-003455 | 雨点 | FFB2200155EDBD94 | ||||||||||||||
| 52 | 0049 | 野狼赛鸽 | 四川泸州 | 22-102227 | 灰 | FFB2200155B024A4 | ||||||||||||||
| 53 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340824 | 红(绛) | FFB2200155BC019C | ||||||||||||||
| 54 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340827 | 灰 | FFB220015832976C | ||||||||||||||
| 55 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340828 | 灰 | FFB2200155BA5CCC | ||||||||||||||
| 56 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340832 | 雨点 | FFB220015831FB70 | ||||||||||||||
| 57 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340834 | 灰 | FFB220015801DFBC | ||||||||||||||
| 58 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340835 | 灰 | FFB2200155D66FA4 | ||||||||||||||
| 59 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340840 | 雨点 | FFB2200158063F6C | ||||||||||||||
| 60 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340843 | 灰 | FFB22001557DA814 | ||||||||||||||
| 61 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340844 | 灰白条 | FFB220015802C8A6 | ||||||||||||||
| 62 | 0058 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340845 | 灰花 | FFB2200155BDE068 | ||||||||||||||
| 63 | 0048 | 泸州信鸽竞翔服务部 | 四川泸州 | 22-312008 | 雨点 | FFB2200155B35FA4 | ||||||||||||||
| 64 | 0048 | 泸州信鸽竞翔服务部 | 四川泸州 | 22-312009 | 灰 | FFB2200155D332F2 | ||||||||||||||
| 65 | 0120 | 吉兴鸽舍 | 四川威远 | 22-1783038 | 灰白条 | FFB2200158332996 | ||||||||||||||


