内江三多信鸽竞赛中心3月9日入棚清单
作者:内江三多信鸽竞赛 点击:716次 2014/03/10 10:27
| 各位鸽友,本公棚收鸽情况每天及时在网上公布,请已交鸽鸽友及时查看核对所交鸽资料,如有错漏请及时联系以便更正。联系人:陈建 15196744555 | ||||||||||||||||||||
| 三月九日入棚清单 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 电子环号 | ||||||||||||||
| 1 | 0135 | 李建 | 四川内江 | 22-1776412 | 灰 | FFB22001557BA550 | ||||||||||||||
| 2 | 0136 | 黎勇 | 四川内江 | 22-1779411 | 雨点 | FFB22001583544CA | ||||||||||||||
| 3 | 0136 | 黎勇 | 四川内江 | 22-1779413 | 红(绛) | FFB220015587DE22 | ||||||||||||||
| 4 | 0137 | 姚永华 | 四川内江 | 32-252203 | 雨点 | FFB220015802A81A | ||||||||||||||
| 5 | 0138 | 刘光友 | 四川资阳 | 32-207572 | 白 | FFB2200155EEE142 | ||||||||||||||
| 6 | 0139 | 正达赛鸽 | 四川自贡 | 22-997915 | 灰 | FFB2200155EF5DEA | ||||||||||||||
| 7 | 0140 | 恒森鸽业 | 四川自贡 | 22-994291 | 雨点 | FFB2200155D62770 | ||||||||||||||
| 8 | 0140 | 恒森鸽业 | 四川自贡 | 22-994292 | 灰 | FFB2200158379BA2 | ||||||||||||||
| 9 | 0140 | 恒森鸽业 | 四川自贡 | 22-996685 | 灰 | FFB22001580028D8 | ||||||||||||||
| 10 | 0140 | 恒森鸽业 | 四川自贡 | 22-996686 | 灰 | FFB220015584EC7A | ||||||||||||||
| 11 | 0140 | 恒森鸽业 | 四川自贡 | 22-996695 | 灰 | FFB2200155EE96E2 | ||||||||||||||
| 12 | 0141 | 李陈鸽舍 | 四川成都 | 22-1300354 | 灰 | FFB2200155DEEE38 | ||||||||||||||
| 13 | 0141 | 李陈鸽舍 | 四川成都 | 22-1300355 | 灰 | FFB220015801D060 | ||||||||||||||
| 14 | 0141 | 李陈鸽舍 | 四川成都 | 22-1300356 | 灰 | FFB22001580DAB7E | ||||||||||||||
| 15 | 0142 | 曾文达 | 四川成都 | 22-342403 | 雨点 | FFB2200155891A2E | ||||||||||||||
| 16 | 0142 | 曾文达 | 四川成都 | 22-342404 | 雨点 | FFB2200155D4812E | ||||||||||||||
| 17 | 0142 | 曾文达 | 四川成都 | 22-342405 | 灰 | FFB2200158051994 | ||||||||||||||
| 18 | 0142 | 曾文达 | 四川成都 | 22-342406 | 灰 | FFB2200155DDA7C2 | ||||||||||||||
| 19 | 0143 | 银锣弯鸽舍 | 四川成都 | 22-1574497 | 灰 | FFB22001580DBEF6 | ||||||||||||||
| 20 | 0143 | 银锣弯鸽舍 | 四川成都 | 22-1574498 | 灰 | FFB22001583BD13C | ||||||||||||||
| 21 | 0034 | 周模荣 | 四川内江 | 22-1772342 | 雨点 | FFB2200155B93226 | ||||||||||||||
| 22 | 0008 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1773982 | 灰花 | FFB2200155DD9620 | ||||||||||||||
| 23 | 0008 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1773983 | 灰 | FFB2200155E2F55E | ||||||||||||||
| 24 | 0008 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1776337 | 灰 | FFB2200155D50E36 | ||||||||||||||
| 25 | 0078 | 颜利 | 四川内江 | 22-1776924 | 雨点 | FFB22001580F6E84 | ||||||||||||||
| 26 | 0133 | 五丁鸽舍 | 四川成都 | 22-342542 | 灰 | FFB22001580A2922 | ||||||||||||||
| 27 | 0133 | 五丁鸽舍 | 四川成都 | 22-342544 | 红楞 | FFB22001557BCBDE | ||||||||||||||
| 28 | 0133 | 五丁鸽舍 | 四川成都 | 22-342545 | 红楞 | FFB2200155E7952E | ||||||||||||||
| 29 | 0018 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 22-1802992 | 灰 | FFB2200155DA6232 | ||||||||||||||
| 30 | 0090 | 999鸽舍 | 四川自贡 | 22-1012767 | 灰 | FFB2200155B90078 | ||||||||||||||
| 31 | 0090 | 999鸽舍 | 四川自贡 | 22-1012768 | 雨点 | FFB22001580A7954 | ||||||||||||||
| 32 | 0090 | 999鸽舍 | 四川自贡 | 22-1015001 | 红楞 | FFB2200155E91B62 | ||||||||||||||
| 33 | 0090 | 999鸽舍 | 四川自贡 | 22-1015006 | 红楞 | FFB2200155BBC924 | ||||||||||||||
| 34 | 0090 | 止戈鸽舍 | 四川自贡 | 22-1014005 | 灰 | FFB220015586037C | ||||||||||||||


