内江三多信鸽竞赛中心2014年秋赛入棚清单(每日
作者:内江三多信鸽竞赛 点击:621次 2014/03/10 10:22
| 内江市三多信鸽竞赛中心 | ||||||||||||||
| 各位鸽友,本公棚收鸽情况每天及时在网上公布,请已交鸽鸽友及时查看核对所交鸽资料,如有错漏请及时联系以便更正。联系人:陈建 15196744555 | ||||||||||||||
| 三多信鸽竞赛中心2014年秋赛入棚清单(每日更新) | ||||||||||||||
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 电子环号 | 备注 | |||||||
| 1 | 1 | 柠都鸽业 | 四川安岳 | 22-138885 | 雨点 | FFBC0003DECC2686 | ||||||||
| 2 | 1 | 柠都鸽业 | 四川安岳 | 22-138886 | 雨点 | FFBC0003DF149810 | ||||||||
| 3 | 1 | 柠都鸽业 | 四川安岳 | 22-138887 | 灰 | FFB2200155D8B30A | ||||||||
| 4 | 1 | 柠都鸽业 | 四川安岳 | 22-138888 | 灰 | FFB22001558325EA | ||||||||
| 5 | 2 | 王惠敏 | 四川内江 | 32-254441 | 灰 | FFB22001557F313E | ||||||||
| 6 | 2 | 王惠敏 | 四川内江 | 32-254442 | 灰 | FFB2200155D37BAA | ||||||||
| 7 | 2 | 王惠敏 | 四川内江 | 32-254443 | 灰 | FFB220015582BDEE | ||||||||
| 8 | 2 | 王惠敏 | 四川内江 | 32-254444 | 灰 | FFB2200155D303B4 | ||||||||
| 9 | 2 | 王惠敏 | 四川内江 | 32-254445 | 灰 | FFB2200158049BA6 | ||||||||
| 10 | 3 | 龚惠林 | 四川内江 | 22-1776201 | 灰 | FFBC0003DEC7823C | ||||||||
| 11 | 3 | 龚惠林 | 四川内江 | 22-1776202 | 灰 | FFB2200155866FA0 | ||||||||
| 12 | 3 | 龚惠林 | 四川内江 | 22-1776209 | 雨点 | FFB22001580BD13E | ||||||||
| 13 | 3 | 龚惠林 | 四川内江 | 22-1776210 | 灰 | FFBC0003DEFF5186 | ||||||||
| 14 | 3 | 龚惠林 | 四川内江 | 22-1776214 | 雨点 | FFB2200155DF7B74 | ||||||||
| 15 | 3 | 龚惠林 | 四川内江 | 22-1776218 | 灰 | FFB2200158094876 | ||||||||
| 16 | 3 | 龚惠林 | 四川内江 | 22-1802482 | 灰 | FFBC0003DF17C92A | ||||||||
| 17 | 4 | 冷国礼 | 四川威远 | 22-1785003 | 灰 | FFB220015837B30C | ||||||||
| 18 | 4 | 冷国礼 | 四川威远 | 22-1785004 | 灰 | FFB2200155EA60A4 | ||||||||
| 19 | 4 | 冷国礼 | 四川威远 | 22-1785018 | 红楞 | FFB220015586622E | ||||||||
| 20 | 4 | 冷国礼 | 四川威远 | 22-1785020 | 灰 | FFB2200155E61A36 | ||||||||
| 21 | 5 | 老兵鸽舍 | 四川威远 | 22-1786781 | 灰白条 | FFBC0003DF4EF5F4 | ||||||||
| 22 | 5 | 老兵鸽舍 | 四川威远 | 22-1786789 | 红楞 | FFB22001557EE2F6 | ||||||||
| 23 | 5 | 老兵鸽舍 | 四川威远 | 22-1786790 | 灰 | FFB2200155737AEA | ||||||||
| 24 | 6 | 晏刚鸽舍+王刚 | 四川威远 | 22-1786688 | 灰 | FFB220015589299E | ||||||||
| 25 | 6 | 晏刚鸽舍+王刚 | 四川威远 | 22-1786693 | 灰 | FFB22001583077B6 | ||||||||
| 26 | 6 | 晏刚鸽舍+王刚 | 四川威远 | 22-1786694 | 灰 | FFB22001557503B2 | ||||||||
| 27 | 6 | 晏刚鸽舍+王刚 | 四川威远 | 22-1786696 | 灰 | FFB2200155BEE25E | ||||||||
| 28 | 6 | 晏刚鸽舍+王刚 | 四川威远 | 22-1786708 | 灰 | FFB2200155BC1874 | ||||||||
| 29 | 7 | 荣州老鬼 | 四川荣县 | 22-077771 | 灰 | FFB22001580C5D50 | ||||||||
| 30 | 7 | 荣州老鬼 | 四川荣县 | 22-077772 | 灰 | FFB2200158353D3A | ||||||||
| 31 | 7 | 荣州老鬼 | 四川荣县 | 22-077773 | 灰 | FFB22001583BE152 | ||||||||
| 32 | 8 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1773982 | 灰花 | FFB2200155DD9620 | ||||||||
| 33 | 8 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1773983 | 灰 | FFB2200155E2F55E | ||||||||
| 34 | 8 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1776337 | 灰 | FFB2200155D50E36 | ||||||||
| 35 | 8 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1798556 | 红楞 | FFB2200155BDA648 | ||||||||
| 36 | 8 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1798558 | 灰 | FFB2200155D62B72 | ||||||||
| 37 | 8 | 桂湖鸽舍 | 四川内江 | 22-1799873 | 雨白条 | FFB2200158357948 | ||||||||
| 38 | 9 | 甘丰厚 | 四川内江 | 22-1777601 | 灰 | FFB2200155DBB3CA | ||||||||
| 39 | 9 | 甘丰厚 | 四川内江 | 22-1777602 | 红楞 | FFB2200155D35304 | ||||||||
| 40 | 9 | 甘丰厚 | 四川内江 | 22-1777603 | 灰 | FFBC0003DEF046E6 | ||||||||
| 41 | 9 | 甘丰厚 | 四川内江 | 22-1777604 | 灰 | FFB2200158090C66 | ||||||||
| 42 | 9 | 甘丰厚 | 四川内江 | 22-1777605 | 灰 | FFB220015808C76E | ||||||||
| 43 | 10 | 蒋文+良缘 | 四川内江 | 22-1777803 | 灰 | FFB2200155761776 | ||||||||
| 44 | 10 | 蒋文+良缘 | 四川内江 | 22-1777804 | 灰 | FFB22001558548B6 | ||||||||
| 45 | 10 | 蒋文+良缘 | 四川内江 | 22-1797899 | 灰白条 | FFB2200155D97694 | ||||||||
| 46 | 11 | 方宝 | 四川内江 | 22-1799925 | 灰白条 | FFB2200155DF25F6 | ||||||||
| 47 | 12 | 32159鸽舍 | 四川内江 | 22-1777301 | 雨点 | FFB2200155E36158 | ||||||||
| 48 | 12 | 32159鸽舍 | 四川内江 | 22-1777302 | 灰 | FFB22001583A012A | ||||||||
| 49 | 12 | 32159鸽舍 | 四川内江 | 22-1777309 | 灰 | FFB2200155EBBF0C | ||||||||
| 50 | 13 | 风云赛飞 | 四川内江 | 22-1843152 | 灰 | FFB2200155B29BB6 | ||||||||
| 51 | 13 | 风云赛飞 | 四川内江 | 22-1843160 | 灰 | FFB2200155D1DEEC | ||||||||
| 52 | 15 | 林声福 | 四川内江 | 22-1803496 | 雨白条 | FFB2200155D529E0 | ||||||||
| 53 | 15 | 林声福 | 四川内江 | 22-1803499 | 灰 | FFBC0003DECF61EA | ||||||||
| 54 | 15 | 林声福 | 四川内江 | 22-1803500 | 红(绛) | FFB22001558BDC68 | ||||||||
| 55 | 16 | 柠都鸽业 | 四川安岳 | 22-109271 | 绛白条 | FFB2200155D1CB06 | ||||||||
| 56 | 17 | 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784602 | 灰白条 | FFB22001557353C8 | ||||||||
| 57 | 17 | 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784603 | 雨点 | FFB2200155DA6FDE | ||||||||
| 58 | 17 | 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784610 | 雨点 | FFB22001583BA8CC | ||||||||
| 59 | 17 | 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784621 | 灰 | FFB2200158006EF8 | ||||||||
| 60 | 17 | 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784661 | 红楞 | FFBC0003DEF97544 | ||||||||
| 61 | 17 | 光源鸽舍 | 四川威远 | 22-1784662 | 红楞 | FFB2200155B5192C | ||||||||
| 62 | 18 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 22-1802992 | 灰 | FFB2200155DA6232 | ||||||||
| 63 | 18 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 32-253331 | 灰 | FFB2200158331B0E | ||||||||
| 64 | 18 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 32-253332 | 灰 | FFB2200155D8C980 | ||||||||
| 65 | 18 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 32-255551 | 灰 | FFB22001580F1BB0 | ||||||||
| 66 | 18 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 32-257771 | 灰 | FFB2200155DF31F2 | ||||||||
| 67 | 18 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 32-257772 | 灰 | FFB22001558F0224 | ||||||||
| 68 | 18 | 8198成林鸽舍 | 四川内江 | 32-257776 | 灰 | FFB2200158394B6C | ||||||||
| 69 | 19 | 阴从刚+邱波 | 四川内江 | 22-1797873 | 灰 | FFB2200155E30122 | ||||||||
| 70 | 20 | 陈天文 | 四川资阳 | 22-102751 | 灰白条 | FFB220015588DD46 | ||||||||
| 71 | 20 | 陈天文 | 四川资阳 | 22-102760 | 灰 | FFB2200155B1C702 | ||||||||
| 72 | 20 | 陈天文 | 四川资阳 | 22-102761 | 雨花 | FFB2200155B4F4B8 | ||||||||
| 73 | 20 | 陈天文 | 四川资阳 | 22-102762 | 雨白条 | FFB2200155BF15FC | ||||||||
| 74 | 20 | 陈天文 | 四川资阳 | 22-102765 | 灰 | FFB2200155D9758C | ||||||||
| 75 | 20 | 陈天文 | 四川资阳 | 22-102766 | 灰白条 | FFB2200158335234 | ||||||||
| 76 | 20 | 陈天文 | 四川资阳 | 22-102769 | 红(绛) | FFB2200155D66F62 | ||||||||
| 77 | 21 | 欧信文 | 四川资阳 | 22-102401 | 灰 | FFB2200155E36F6A | ||||||||
| 78 | 21 | 欧信文 | 四川资阳 | 22-102406 | 灰 | FFB22001583C1808 | ||||||||
| 79 | 21 | 欧信文 | 四川资阳 | 22-636215 | 灰白条 | FFB22001558BBD3A | ||||||||
| 80 | 21 | 欧信文 | 四川资阳 | 22-636218 | 灰白条 | FFB2200155EBA6E4 | ||||||||
| 81 | 21 | 欧信文 | 四川资阳 | 22-636219 | 灰白条 | FFB2200155D182FA | ||||||||
| 82 | 21 | 欧信文 | 四川资阳 | 22-636220 | 灰白条 | FFB220015802B304 | ||||||||
| 83 | 22 | 周二娃 | 四川安岳周礼 | 22-1837385 | 灰 | FFB2200155D1E2E2 | ||||||||
| 84 | 22 | 周二娃 | 四川安岳周礼 | 22-1837391 | 灰 | FFB2200155B5240A | ||||||||
| 85 | 22 | 周二娃 | 四川安岳周礼 | 22-1837397 | 雨点 | FFB2200155DB97C2 | ||||||||
| 86 | 23 | 郑宇 | 四川阆中 | 22-863868 | 灰白条 | FFB220015802CAF4 | ||||||||
| 87 | 24 | 周万明 | 四川阆中 | 22-863794 | 灰 | FFB2200155E628AE | ||||||||
| 88 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-862633 | 雨点 | FFB2200158036D20 | ||||||||
| 89 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-863793 | 灰 | FFB2200155B30F76 | ||||||||
| 90 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-863796 | 灰 | FFB220015835446E | ||||||||
| 91 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-863797 | 灰 | FFB2200155E54814 | ||||||||
| 92 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-863799 | 灰 | FFB2200158363226 | ||||||||
| 93 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-863800 | 灰 | FFB22001580DBC00 | ||||||||
| 94 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-863901 | 雨点 | FFBC0003DF78ABBE | ||||||||
| 95 | 25 | 任小勇 | 四川阆中 | 22-927483 | 灰 | FFB220015807E3DC | ||||||||
| 96 | 26 | 蒲云 | 四川内江 | 22-1847186 | 灰白条 | FFBC0003DEC7CB64 | ||||||||
| 97 | 26 | 蒲云 | 四川内江 | 22-1847188 | 灰白条 | FFB2200155B00FD4 | ||||||||
| 98 | 27 | 刘德才 | 四川内江 | 22-1802454 | 灰白条 | FFBC0003DECBD0A4 | ||||||||
| 99 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245816 | 雨点 | FFB2200155D1C47E | ||||||||
| 100 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245817 | 灰 | FFB220015835758C | ||||||||
| 101 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245819 | 灰 | FFB220015835168C | ||||||||
| 102 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245820 | 雨点 | FFB220015584E196 | ||||||||
| 103 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245822 | 雨白条 | FFB22001557ED25E | ||||||||
| 104 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245834 | 雨点 | FFB2200155D0759E | ||||||||
| 105 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245836 | 雨点 | FFB22001580798DA | ||||||||
| 106 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245840 | 红楞 | FFB22001557F758A | ||||||||
| 107 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245841 | 雨点 | FFB2200155EE9A26 | ||||||||
| 108 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245844 | 灰 | FFBC0003DEC53DE8 | ||||||||
| 109 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245845 | 红(绛) | FFBC0003DEFD947C | ||||||||
| 110 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245851 | 灰 | FFB2200155B7B0AE | ||||||||
| 111 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245852 | 灰 | FFB220015834A53E | ||||||||
| 112 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245854 | 灰 | FFBC0003DF78E072 | ||||||||
| 113 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245856 | 灰 | FFB22001558D995C | ||||||||
| 114 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245857 | 灰 | FFB2200155DDFAFC | ||||||||
| 115 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245858 | 灰 | FFB2200155D8B0D4 | ||||||||
| 116 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245861 | 灰 | FFB22001580328BC | ||||||||
| 117 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245863 | 麒麟花 | FFBC0003DF41FBD8 | ||||||||
| 118 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245868 | 麒麟花 | FFBC0003DECA4406 | ||||||||
| 119 | 28 | 陈洪均 | 成都双流 | 22-1245870 | 雨白条 | FFB2200155EBBFA8 | ||||||||
| 120 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517521 | 灰 | FFB22001583283CC | ||||||||
| 121 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517530 | 灰 | FFB2200155D36C70 | ||||||||
| 122 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517531 | 灰白条 | FFB2200158031A80 | ||||||||
| 123 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517534 | 灰 | FFB22001580C5D32 | ||||||||
| 124 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517535 | 灰 | FFBC0003DF18DFA4 | ||||||||
| 125 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517536 | 灰 | FFB22001557F4540 | ||||||||
| 126 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517539 | 灰 | FFB2200155E2A528 | ||||||||
| 127 | 29 | 李志其 | 成都双流 | 22-517540 | 灰 | FFBC0003DEC4DC7E | ||||||||
| 128 | 30 | 朱派德 | 成都双流 | 22-1249123 | 灰 | FFB22001557C7652 | ||||||||
| 129 | 30 | 朱派德 | 成都双流 | 22-1249124 | 灰白条 | FFB2200155EBB13E | ||||||||
| 130 | 30 | 朱派德 | 成都双流 | 22-1249125 | 灰 | FFB2200155D7CB0A | ||||||||
| 131 | 30 | 朱派德 | 成都双流 | 22-1249126 | 灰 | FFB22001583A30AA | ||||||||
| 132 | 30 | 朱派德 | 成都双流 | 22-1249127 | 灰 | FFB2200158079764 | ||||||||
| 133 | 30 | 朱派德 | 成都双流 | 22-1249128 | 灰 | FFB2200155D7DD3E | ||||||||
| 134 | 31 | 柠檬鸽舍 | 四川威远 | 22-1786531 | 灰 | FFB2200155EBB15C | ||||||||
| 135 | 31 | 柠檬鸽舍 | 四川威远 | 22-1786532 | 灰 | FFB2200155B6519C | ||||||||
| 136 | 32 | 川威鸽舍 | 四川威远 | 22-1784348 | 灰 | FFB2200155D1C556 | ||||||||
| 137 | 32 | 川威鸽舍 | 四川威远 | 22-1784349 | 灰 | FFB2200155BA6F1E | ||||||||
| 138 | 32 | 川威鸽舍 | 四川威远 | 22-1784356 | 灰 | FFB2200155D4C6E0 | ||||||||
| 139 | 33 | 张友和 | 四川内江 | 22-1803004 | 灰 | FFB2200155DD8280 | ||||||||
| 140 | 33 | 张友和 | 四川内江 | 22-1803012 | 灰 | FFB2200155B283B0 | ||||||||
| 141 | 33 | 张友和 | 四川内江 | 22-1803013 | 雨点 | FFB22001557F2686 | ||||||||
| 142 | 34 | 周模荣 | 四川内江 | 22-1772142 | 灰 | FFB22001580DDFC6 | ||||||||
| 143 | 34 | 周模荣 | 四川内江 | 22-1772143 | 灰 | FFB2200155D952FE | ||||||||
| 144 | 34 | 周模荣 | 四川内江 | 22-1772254 | 雨点 | FFB22001558E9A84 | ||||||||
| 145 | 34 | 周模荣 | 四川内江 | 22-1772342 | 雨点 | FFB2200155B93226 | ||||||||
| 146 | 35 | 国家电网 | 四川内江 | 22-1799523 | 雨点 | FFB22001558DD3DA | ||||||||
| 147 | 36 | 太平赛飞 | 四川内江 | 22-1803813 | 灰 | FFB220015584ED52 | ||||||||
| 148 | 37 | 江文光+周兵 | 四川资中 | 22-1838561 | 灰 | FFB22001583A3CA8 | ||||||||
| 149 | 37 | 江文光+周兵 | 四川资中 | 22-1838563 | 灰白条 | FFB22001583DA71C | ||||||||
| 150 | 37 | 江文光+周兵 | 四川资中 | 22-1838564 | 雨点 | FFB220015574B14A | ||||||||
| 151 | 37 | 江文光+周兵 | 四川资中 | 22-1838590 | 雨点 | FFB2200155BDC696 | ||||||||
| 152 | 38 | 林春桦 | 四川内江 | 22-1779892 | 灰 | FFB2200155D52982 | ||||||||
| 153 | 38 | 林春桦 | 四川内江 | 22-1779895 | 灰 | FFB220015587A926 | ||||||||
| 154 | 38 | 林春桦 | 四川内江 | 22-1779897 | 灰白条 | FFB2200155E060D2 | ||||||||
| 155 | 39 | 冷观兵 | 四川内江 | 22-1777091 | 雨点 | FFB2200155D1BFDC | ||||||||
| 156 | 40 | 雷智平 | 四川内江 | 22-1799073 | 雨点 | FFB2200155B2BD48 | ||||||||
| 157 | 41 | 甘祥云 | 四川资中 | 22-1785939 | 灰 | FFB2200155EC0E82 | ||||||||
| 158 | 42 | 陈善堂 | 四川乐至 | 22-143021 | 灰白条 | FFB2200155B7AB76 | ||||||||
| 159 | 42 | 陈善堂 | 四川乐至 | 22-143022 | 灰 | FFBC0003DF496072 | ||||||||
| 160 | 42 | 陈善堂 | 四川乐至 | 22-144410 | 灰 | FFBC0003DF178072 | ||||||||
| 161 | 42 | 陈善堂 | 四川乐至 | 22-144423 | 雨点 | FFB2200155E2825A | ||||||||
| 162 | 42 | 陈善堂 | 四川乐至 | 22-144521 | 雨点 | FFB2200155B93E46 | ||||||||
| 163 | 42 | 陈善堂 | 四川乐至 | 22-144524 | 灰 | FFB22001558F2A4C | ||||||||
| 164 | 43 | 德胜鸽舍 | 四川阆中 | 22-930002 | 灰 | FFB22001558C52F0 | ||||||||
| 165 | 43 | 德胜鸽舍 | 四川阆中 | 22-930007 | 雨白条 | FFB2200155794464 | ||||||||
| 166 | 44 | 许明金 | 四川阆中 | 22-008112 | 雨点 | FFB220015834DDE6 | ||||||||
| 167 | 45 | 云天鸽业 | 四川阆中 | 22-862803 | 雨点 | FFB2200158396FC0 | ||||||||
| 168 | 45 | 云天鸽业 | 四川阆中 | 22-862995 | 雨点 | FFB220015578A954 | ||||||||
| 169 | 45 | 云天鸽业 | 四川阆中 | 22-862997 | 灰 | FFB2200155EB97C0 | ||||||||
| 170 | 45 | 云天鸽业 | 四川阆中 | 22-862998 | 灰白条 | FFB22001580A2542 | ||||||||
| 171 | 46 | 杨建 | 四川阆中 | 22-850858 | 雨点 | FFB22001557A170C | ||||||||
| 172 | 47 | 永力鸽舍 | 四川泸州 | 22-500221 | 雨点 | FFB2200155865D38 | ||||||||
| 173 | 48 | 泸州信鸽竞翔服 | 四川泸州 | 22-312003 | 红(绛) | FFB220015805798C | ||||||||
| 务部 | ||||||||||||||
| 174 | 48 | 泸州信鸽竞翔服 | 四川泸州 | 22-312193 | 雨点 | FFB220015584F68A | ||||||||
| 务部 | ||||||||||||||
| 175 | 49 | 野狼赛鸽 | 四川泸州 | 22-102201 | 灰 | FFB2200155E0613C | ||||||||
| 176 | 49 | 野狼赛鸽 | 四川泸州 | 22-102224 | 灰 | FFB2200155E1C554 | ||||||||
| 177 | 49 | 野狼赛鸽 | 四川泸州 | 22-102225 | 灰 | FFB2200155DEC800 | ||||||||
| 178 | 49 | 野狼赛鸽 | 四川泸州 | 22-102226 | 灰花 | FFB22001558A3D38 | ||||||||
| 179 | 50 | 周明扬 | 四川内江 | 22-1802488 | 石斑 | FFB2200155BF625C | ||||||||
| 180 | 50 | 周明扬 | 四川内江 | 22-1802510 | 麒麟花 | FFB2200155DF60AC | ||||||||
| 181 | 50 | 周明扬 | 四川内江 | 22-1802586 | 灰 | FFB2200155E8A5FA | ||||||||
| 182 | 51 | 向胡明 | 四川内江 | 22-1799759 | 灰 | FFB22001558978A2 | ||||||||
| 183 | 51 | 向胡明 | 四川内江 | 22-1799761 | 麒麟花 | FFB22001583D806E | ||||||||
| 184 | 52 | 刘仁忠 | 四川内江 | 22-1779553 | 灰 | FFB2200158036FB4 | ||||||||
| 185 | 53 | 李江兵 | 四川内江 | 22-1772309 | 灰 | FFB2200158031AE2 | ||||||||
| 186 | 53 | 李江兵 | 四川内江 | 22-1772310 | 雨点 | FFB2200155B92B6A | ||||||||
| 187 | 54 | 红剑鸽业(黄德 | 四川内江 | 22-1073106 | 红(绛) | FFB2200155DDC8C0 | ||||||||
| 华+何正洪) | ||||||||||||||
| 188 | 54 | 红剑鸽业(黄德 | 四川内江 | 22-1777932 | 灰 | FFB2200155D5325A | ||||||||
| 华+何正洪) | ||||||||||||||
| 189 | 54 | 红剑鸽业(黄德 | 四川内江 | 22-1777982 | 雨点 | FFB2200155BA28B2 | ||||||||
| 华+何正洪) | ||||||||||||||
| 190 | 55 | 自贡168鸽舍 | 四川自贡 | 22-993069 | 灰 | FFB2200155D8F58E | ||||||||
| 191 | 56 | 自贡心愿鸽舍 | 四川自贡 | 22-995635 | 灰 | FFB2200155EA523C | ||||||||
| 192 | 57 | 李强+黄永志 | 四川兴文 | 22-949861 | 红(绛) | FFB2200155B2EEE0 | ||||||||
| 193 | 57 | 李强+黄永志 | 四川兴文 | 22-949863 | 灰 | FFB2200155D4D19E | ||||||||
| 194 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340841 | 灰 | FFB220015584D19A | ||||||||
| 195 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340842 | 灰 | FFB22001558C3364 | ||||||||
| 196 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340850 | 灰 | FFB22001557EBD3E | ||||||||
| 197 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340851 | 灰 | FFB2200155B56E4A | ||||||||
| 198 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340855 | 灰 | FFB2200155D8B070 | ||||||||
| 199 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1340856 | 灰 | FFB22001557C77BC | ||||||||
| 200 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1540881 | 雨点 | FFB2200155854684 | ||||||||
| 201 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1540888 | 灰 | FFB22001583A75F0 | ||||||||
| 202 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1540889 | 雨点 | FFB220015582E15C | ||||||||
| 203 | 58 | 吴德辉 | 四川邛崃 | 22-1540890 | 雨点 | FFB2200155B3006C | ||||||||
| 204 | 59 | 卢张陶张鸽舍 | 四川自贡 | 22-1016713 | 灰白条 | FFB2200155866136 | ||||||||
| 205 | 59 | 卢张陶张鸽舍 | 四川自贡 | 22-1099345 | 灰白条 | FFB2200155B34A4E | ||||||||
| 206 | 59 | 卢张陶张鸽舍 | 四川自贡 | 22-1099346 | 灰白条 | FFB22001558181E6 | ||||||||
| 207 | 59 | 卢张陶张鸽舍 | 四川自贡 | 22-990812 | 雨点 | FFB2200155B933AA | ||||||||
| 208 | 59 | 卢张陶张鸽舍 | 四川自贡 | 22-990819 | 灰 | FFB2200158389A94 | ||||||||
| 209 | 59 | 卢张陶张鸽舍 | 四川自贡 | 22-990820 | 灰 | FFB2200155DEDFB8 | ||||||||
| 210 | 60 | 唐先生 | 四川威远 | 22-1786991 | 灰白条 | FFB2200155B56CBC | ||||||||
| 211 | 60 | 唐先生 | 四川威远 | 22-1786992 | 灰 | FFB2200155D92A44 | ||||||||
| 212 | 61 | 董学之 | 四川自贡 | 22-1014681 | 灰 | FFB2200155794A90 | ||||||||
| 213 | 61 | 董学之 | 四川自贡 | 22-1014725 | 灰 | FFB2200155761AF8 | ||||||||
| 214 | 61 | 董学之 | 四川自贡 | 22-1014781 | 灰 | FFBC0003DEC8CA30 | ||||||||
| 215 | 62 | 勇者无敌 | 四川自贡 | 22-1015651 | 雨点 | FFB2200155819A3E | ||||||||
| 216 | 62 | 勇者无敌 | 四川自贡 | 22-1015655 | 雨点 | FFB2200155BDECCE | ||||||||
| 217 | 63 | 父子鸽舍 | 四川自贡 | 22-1012202 | 雨点 | FFB22001558C7AFA | ||||||||
| 218 | 64 | 杜国华 | 四川内江 | 22-1776174 | 灰 | FFB2200155D8FB7A | ||||||||
| 219 | 64 | 杜国华 | 四川内江 | 22-1776175 | 灰 | FFB2200155E36FAC | ||||||||
| 220 | 65 | 红盾鸽舍 | 四川威远 | 22-1787473 | 灰 | FFB22001557DB13A | ||||||||
| 221 | 65 | 红盾鸽舍 | 四川威远 | 22-1787474 | 灰白条 | FFB2200155B1C760 | ||||||||
| 222 | 65 | 红盾鸽舍 | 四川威远 | 22-1787477 | 灰白条 | FFB2200155860DEA | ||||||||
| 223 | 67 | 郭从生 | 四川内江 | 22-1799602 | 红(绛) | FFB2200155B57B66 | ||||||||
| 224 | 68 | 陈于海 | 自贡牛佛 | 22-1793067 | 灰 | FFB220015837DD82 | ||||||||
| 225 | 69 | 飞源鸽舍 | 乐山犍为 | 22-808889 | 灰白条 | FFB22001557BBDF2 | ||||||||
| 226 | 69 | 飞源鸽舍 | 乐山犍为 | 22-808890 | 灰 | FFB22001557C6D4C | ||||||||
| 227 | 69 | 飞源鸽舍 | 乐山犍为 | 22-808895 | 灰 | FFBC0003DF1BC700 | ||||||||
| 228 | 69 | 飞源鸽舍 | 乐山犍为 | 22-808899 | 灰 | FFB2200155B5152E | ||||||||
| 229 | 69 | 飞源鸽舍 | 乐山犍为 | 22-808900 | 灰 | FFB22001580302E4 | ||||||||
| 230 | 70 | 蒋中明 | 四川内江 | 22-1843122 | 灰 | FFB22001580C1986 | ||||||||
| 231 | 71 | 陈运亮 | 成都双流 | 22-1240714 | 灰 | FFB2200155BF5E94 | ||||||||
| 232 | 71 | 陈运亮 | 成都双流 | 22-1249022 | 灰 | FFB2200155B9752E | ||||||||
| 233 | 71 | 陈运亮 | 成都双流 | 22-1548011 | 石斑 | FFB2200155B7C8B0 | ||||||||
| 234 | 71 | 陈运亮 | 成都双流 | 22-1548012 | 石板 | FFB2200155E05152 | ||||||||
| 235 | 71 | 陈运亮 | 成都双流 | 22-1548603 | 雨白条 | FFB2200155BA1530 | ||||||||
| 236 | 71 | 陈运亮 | 成都双流 | 22-1548605 | 雨花 | FFB220015807A6E4 | ||||||||
| 237 | 72 | 徐丰 | 成都双流 | 22-512569 | 雨白条 | FFB2200155828D80 | ||||||||
| 238 | 72 | 徐丰 | 成都双流 | 22-516547 | 灰 | FFB2200155BF7AFE | ||||||||
| 239 | 73 | 蒋忠 | 成都双流 | 22-405268 | 灰 | FFB2200158302A4E | ||||||||
| 240 | 74 | 三江木业 | 成都双流 | 22-1271126 | 麒麟花 | FFB22001580953CC | ||||||||
| 241 | 74 | 三江木业 | 成都双流 | 22-1271133 | 灰白条 | FFB2200155755C7A | ||||||||
