返回首页 设置成为主页

三分钟加入重信网: 会员鸽舍加入 俱乐部加入 公棚加入 协会加入

重庆三峡赛鸽中心收鸽数据每日更新27日

作者:重庆三峡赛鸽中心 点击:711次 2014/03/02 15:31

鸽主编号 鸽主名称 羽色 地址 足环号 电子足环号
000001 于健 雨点 渝北 2014-31-108914 290035365800
000001 于健 渝北 2014-31-108915 2900601BFE00
000001 于健 渝北 2014-31-108920 280214E37500
000001 于健 渝北 2014-31-096442 290035385A00
000001 于健 渝北 2014-31-096443 290054209400
000001 于健 雨点 渝北 2014-31-096446 29005FE34200
000002 谷明文 雨点 渝北 2014-31-285301 280016AFC600
000002 谷明文 雨点 渝北 2014-31-285306 2900352E3700
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-155811 29006048AB00
000003 开翔鸽舍 雨点 渝中区 2014-31-155813 290034032700
000003 开翔鸽舍 雨白条 渝中区 2014-31-155815 28003F850500
000003 开翔鸽舍 灰白条 渝中区 2014-31-314509 29006052BF00
000003 开翔鸽舍 渝中区 2014-31-314521 2801BAE4B400
000003 开翔鸽舍 雨点 渝中区 2014-31-314733 29005FDF6E00
000004 飞机鸽舍 雨白条 渝中区 2014-31-129801 29005FC5AE00
000004 飞机鸽舍 雨点 渝中区 2014-31-129803 290035205F00
000004 飞机鸽舍 渝中区 2014-31-129804 290035475F00
000005 汪邦本 雨点 涪陵 2014-31-256153 290011BA4D00
000005 汪邦本 灰花 涪陵 2014-31-256158 290035475200
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243836 29005FC1BF00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243837 280016D18C00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243838 290011C65A00
000005 汪邦本 雨点 涪陵 2014-32-243840 28011ECEB400
000005 汪邦本 雨点 涪陵 2014-32-243841 2900353D4300
000005 汪邦本 灰白条 涪陵 2014-32-243842 29005FD11F00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243847 290010700B00
000005 汪邦本 涪陵 2014-32-243849 290035385D00
000006 肖华 垫江 2014-31-325042 290035238A00
000006 肖华 垫江 2014-31-325043 290035501F00
000006 肖华 垫江 2014-31-325045 28019991B600
000006 肖华 垫江 2014-31-325046 290035496600
000006 肖华 垫江 2014-31-325049 280016B80400
000006 肖华 灰白条 垫江 2014-31-325050 280016AE6A00
000007 皇马精英 沙区 2014-31-000301 290035395900
000007 皇马精英 沙区 2014-31-000302 29005FCA8600
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326811 29005FBEC200
000008 台·荷组合陈大富 灰白条 垫江 2014-31-326882 29003537D400
000008 台·荷组合陈大富 垫江 2014-31-326888 29003540F900
000009 万马奔腾·ABC 雨点 垫江 2014-31-325331 28023403BA00
000009 万马奔腾·ABC 雨点 垫江 2014-31-325333 28015D234600
000009 万马奔腾·ABC 雨点 垫江 2014-31-325334 2900353D2300
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325336 290035357000
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325337 290054237D00
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325353 2900601B5900
000009 万马奔腾·ABC 垫江 2014-31-325357 2801BAF12900
000010 唐平学 灰白条 梁平屏锦 2014-32-220511 28011ECAB200
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220512 28011F1FEE00
000010 唐平学 梁平屏锦 2014-32-220513 290035227D00
000010 唐平学 雨点 梁平屏锦 2014-32-220514 290060310E00
000010 唐平学 雨点 梁平屏锦 2014-32-220515 2900352C8000
000010 唐平学 雨点 梁平屏锦 2014-32-220516 290060295400
000010 唐平学 雨点 梁平屏锦 2014-32-220518 2801987C2000
000011 谢富安 梁平屏锦 2014-32-220540 28019876E700
000012 张建国 麒麟花 垫江翔友 2014-31-327561 28015C10CD00
000012 张建国 深雨点 垫江翔友 2014-31-327562 2801996DE500
000013 华友联谊+庄安华 垫江 2014-31-326191 29005FBB7C00
000013 华友联谊+庄安华 雨点 垫江 2014-31-326192 29003534B700
000014 易波 红楞 垫江 2014-31-326842 2900352CEF00
000014 易波 灰白条 垫江 2014-31-326848 280199C2B300
000014 易波 垫江 2014-31-326850 2900353E4900
000015 杨竣 垫江 2014-31-326999 29003538E100
000015 杨竣 垫江 2014-31-327000 2900353F2D00
000015 杨竣 垫江 2014-31-327223 2900542A1700
000016 佳合鸽舍 垫江 2014-32-238781 290054254D00
000016 佳合鸽舍 垫江 2014-32-238782 290035481800
000016 佳合鸽舍 灰花 垫江 2014-32-238783 290035219900
000016 佳合鸽舍 雨点 垫江 2014-32-238784 29006027EB00
000016 佳合鸽舍 雨点 垫江 2014-32-238785 2900541C2300
000016 佳合鸽舍 雨点 垫江 2014-32-238786 280198EC3F00
000016 佳合鸽舍 雨点 垫江 2014-32-238787 29006016FC00
000016 佳合鸽舍 垫江 2014-32-238788 29005FD4D400
000016 佳合鸽舍 垫江 2014-32-238789 2900601B4200
000016 佳合鸽舍 雨点 垫江 2014-32-238790 290060234200
000016 佳合鸽舍 雨点 垫江 2014-32-238791 29006032CF00
000016 佳合鸽舍 垫江 2014-32-238792 28011E572200
000016 佳合鸽舍 灰白条 垫江 2014-32-238793 2900354DAD00
000016 佳合鸽舍 垫江 2014-32-238794 29005FDD8E00
000016 佳合鸽舍 雨点 垫江 2014-32-238795 29005FC54A00
000016 佳合鸽舍 垫江 2014-32-238796 280016DAA700
000017 庞云章 雨点 涪陵 2014-31-256341 2900352AFC00
000017 庞云章 雨点 涪陵 2014-31-256342 29005FBDEB00
000017 庞云章 涪陵 2014-32-244051 28013D79D600
000017 庞云章 涪陵 2014-32-244052 29005FBBD400
000018 骆德洪 雨点 忠县 2014-31-245140 290035356100
000019 宏兴鸽舍+况守忠 麒麟花 涪陵 2014-32-243901 28003F6CDE00
000019 宏兴鸽舍+况守忠 涪陵 2014-32-243902 2900342CB700
000019 宏兴鸽舍+况守忠 麒麟花 涪陵 2014-32-243905 290035234000
000019 宏兴鸽舍+况守忠 灰白条 涪陵 2014-31-255623 280016C9D500
000019 宏兴鸽舍+况守忠 雨点 涪陵 2014-31-255626 28019892EB00
000020 谭国伟 丰都 2014-31-245311 29005FC0F500
000020 谭国伟 丰都 2014-31-254821 29005FC8F300
000020 谭国伟 丰都 2014-31-254822 29005FD5A700
000021 东方鸽舍 红楞 江北 2014-31-015612 29005FDE9A00
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015613 28013D66B900
000021 东方鸽舍 江北 2014-31-015615 29005FC36200
000022 精鹰鸽舍 渝北 2014-31-104221 29005FE2E700
000022 精鹰鸽舍 渝北 2014-31-104225 290035485400
000023 黄忠利 高新区 2014-31-240293 28013D75C600
000024 太阳风 沙坪坝 2014-31-133261 280199136100
000024 太阳风 沙坪坝 2014-31-133266 28003F8D6700
000024 太阳风 雨点 沙坪坝 2014-31-133269 28003F6E7000
000025 王家华 灰花 渝中区 2014-31-019009 29005FCC2C00
000026 葛杰根 雨点 重庆 2014-31-075233 290060347D00
000027 邬吉忠 江北区 2014-31-312081 2800C6364E00
000028 程庆华 雨白条 垫江 2014-31-325982 29005FD84000
000028 程庆华 雨点 垫江 2014-31-325983 280198E8CC00
000028 程庆华 雨点 垫江 2014-31-325985 29005FC73800
000029 安祥鸽舍 垫江 2014-31-326411 29005FBFAE00
000030 刘明 雨点 垫江 2014-31-326849 2900341F3100
000030 刘明 灰白条 垫江 2014-31-326843 28003F840300
000030 刘明 垫江 2014-31-326844 2900605DBD00
000030 刘明 垫江 2014-31-326846 28003F6DCF00
000031 洋铭鸽舍 雨点 垫江 2014-31-325972 2900341C6E00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-264591 28003F753A00
000032 长寿联队 石板 长寿 2014-31-264593 28003F65E900
000032 长寿联队 长寿 2014-31-267555 290060538800
000032 长寿联队 灰白条 长寿 2014-31-267557 28003F87C500
000032 长寿联队 深雨点 长寿 2014-31-267777 28003F6F9000
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269883 2900340E1E00
000032 长寿联队 雨点 长寿 2014-31-269884 28003F650800
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269886 28003F8CB200
000032 长寿联队 红楞 长寿 2014-31-269887 290034212C00
000032 长寿联队 长寿 2014-31-269888 290034008A00
000033 龙翔鸽舍 红楞 垫江 2014-31-328166 290034214000
000034 杨显志 成都 2014-22-1579605 28003F6D0A00
000034 杨显志 成都 2014-22-1579609 290060491E00
000034 杨显志 成都 2014-22-1579610 29003403DE00
000034 杨显志 灰白条 成都 2014-22-1579611 28003F89EC00
000035 会民茶馆四娃子 巴南区 2014-31-284699 2900341FC000
000035 会民茶馆四娃子 雨点 巴南区 2014-31-284700 28003F847000
000036 廖兴文 丰都 2014-31-253251 28003F703400
000037 秦大荣 雨点 丰都 2014-31-254979 28003F6B3800
000037 秦大荣 灰白条 丰都 2014-31-254980 2900340A9700
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254981 28003F8C9F00
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254986 290033FEBB00
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254987 29006062AD00
000037 秦大荣 灰白条 丰都 2014-31-254992 28003F6F0800
000037 秦大荣 丰都 2014-31-254994 290034012000
000038 黄天文 雨点 涪陵 2014-31-256197 28003F86E100
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256201 28003F7F9E00
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256202 29006050E600
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256203 28003F81B500
000038 黄天文 涪陵 2014-31-256204 290034282200
000039 唐开明 雨白条 永川 2014-31-061541 290034299D00
000039 唐开明 永川 2014-31-061542 2900342C4D00
000039 唐开明 永川 2014-31-061548 2900342CC400
000040 鲁俊荣 白花 邻水 2014-22-1018991 290034002F00
000040 鲁俊荣 白花 邻水 2014-22-1018992 2900342CC500
000041 杨太勇 灰白条 渝北 2014-31-094316 28003F7F8300
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094317 2800168A2A00
000041 杨太勇 渝北 2014-31-094319 2900341CB500
000042 阳台鸽舍 垫江 2014-31-325646 290034254C00
000042 阳台鸽舍 垫江 2014-31-325648 28003F74F500